一、项目介绍
集团公司物资供应中心(32)12月份集中物资供应--西安热工院截止阀等询价采购(包019)二、报价须知
详见询价文件三、基本信息
采购方案名称 | 集团公司物资供应中心(32)12月份集中物资供应--西安热工院截止阀等询价采购(包019) | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 工程研发中心阀门采购 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-08 12:10:00 | 报价截止时间 | 2021-12-11 12:10:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-08 12:10:00 至 2021-12-10 12:10:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 15 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF030A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
2 | 16 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | GDF031 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
3 | 17 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF032 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
4 | 18 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF034A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
5 | 19 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF035A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
6 | 20 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF036A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
7 | 21 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF037A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
8 | 22 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF038 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
9 | 23 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | GDF005 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
10 | 24 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF039 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
11 | 25 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | GDF040 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
12 | 26 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF007A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
13 | 27 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF008 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
14 | 28 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF010A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
15 | 29 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF011A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
16 | 30 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | QDGDF013 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
17 | 31 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF014A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
18 | 32 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF041 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
19 | 33 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF042 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
20 | 34 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF043 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
21 | 35 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | GDF044 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
22 | 36 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF046 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
23 | 37 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF047 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
24 | 38 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF048A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
25 | 39 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF049A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
26 | 40 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF051A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
27 | 41 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF052A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
28 | 42 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF053 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
29 | 43 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF054 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
30 | 44 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF055 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
31 | 45 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | GDF057 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
32 | 46 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF058A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
33 | 47 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF059A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
34 | 48 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF060 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
35 | 49 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF061 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
36 | 50 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF062 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
37 | 51 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF063 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
38 | 52 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF064 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
39 | 53 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF065 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
40 | 54 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF066 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
41 | 55 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF067 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
42 | 56 | 03442032 | 其它阀门 | 4.000 | 台 | ZF068;ZF069;ZF070;ZF071; | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
43 | 57 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF072 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
44 | 58 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF073 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
45 | 59 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF074 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
46 | 60 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | JZF075 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
47 | 61 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF077 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
48 | 62 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | ZF078;ZF080 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
49 | 63 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF012 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
50 | 64 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF021 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
51 | 65 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF029 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
52 | 66 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF050 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
53 | 67 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF081 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
54 | 68 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF082 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
55 | 69 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | AQF083 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
56 | 1 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF001A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
57 | 2 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZHF015 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
58 | 3 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF016A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
59 | 4 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF017A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
60 | 5 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF018A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
61 | 6 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF019 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
62 | 7 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF020A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
63 | 8 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF022A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
64 | 9 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF023A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
65 | 10 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF024A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
66 | 11 | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | 台 | ZF025 | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
67 | 12 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF004A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
68 | 13 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF027A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 | |||||||
69 | 14 | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | 台 | JZF028A/B | 2021-11-24 | 2022-02-28 | 西安热工研究院有限公司本部 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196