CDXJ-20211227汽机专业不锈钢皮等物资紧急采购
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
开始时间 | 2021-12-15 16:27:17 |
---|---|
结束时间 | 2021-12-16 09:00:00 |
采购单位 | 建投承德热电有限责任公司 |
采购人 | 李沛筱 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | 1.※开具13%增值税专票(发票明细与询价明细需一致)。2.送货至本单位指定地点,随货附产品合格证、出厂质量证明,负责卸货,负责售后。3.要求正品货物,重要货物提供原厂采购证明(合同及发票)或与授权厂家签订的合同及发票备查,如不满足要求,概不接收及付款。4.总价决标。注意:所供产品如不能满足现场使用、提供假货均按照公司规定进行处理。 |
业务公开范围 | 全平台公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢皮 | 0.03mm2B材质304 | 千克 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
2 | 不锈钢皮 | 0.05mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
3 | 不锈钢皮 | 0.10mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
4 | 不锈钢皮 | 0.15mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
5 | 不锈钢皮 | 0.20mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
6 | 不锈钢皮 | 0.25mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
7 | 不锈钢皮 | 0.30mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
8 | 不锈钢皮 | 0.50mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
9 | 不锈钢皮 | 1mm2B材质304 | 千克 | 5 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
10 | 手撕砂纸 | 120目10米 | 卷 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
11 | 金相砂纸 | 400目 | 张 | 30 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
12 | 金相砂纸 | 600目 | 张 | 30 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
13 | 油石 | 双面200×50×25 | 块 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
14 | 细油石条 | 长方形10X10X100 | 块 | 20 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
15 | 精磨异形油石 | 30支150×12内含各种形状 | 组 | 1 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
16 | 保险丝 | 3A | 盘 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
17 | 保险丝 | 5A | 盘 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
18 | 保险丝 | 10A | 盘 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
19 | 紫铜棒 | Φ40 | 千克 | 15 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
20 | 红丹粉 | 500克/筒 | 筒 | 4 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
21 | 着色探伤剂 | DPT-5型环保型水洗、溶剂两用(6瓶/套) | 套 | 1 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
22 | 外径千分尺 | 300-400mm0.01mm精度哈量 | 个 | 1 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
23 | 白布 | 宽:1米 | 米 | 10 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
24 | 无水乙醇 | 99.7%500mL分析纯 | 瓶 | 20 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
25 | 高效清洗剂 | VIF1744450ml/瓶 | 瓶 | 8 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
26 | 插编钢丝绳 | φ10mm长1.5米双扣6股37丝 | 个 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
27 | 插编钢丝绳 | φ10mm长1米双扣6股37丝 | 根 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
28 | 插编钢丝绳 | φ12mm长1.5米双扣6股37丝 | 根 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
29 | 插编钢丝绳 | φ12mm长3米双扣6股37丝 | 根 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
30 | 钢丝绳环圈 | φ10mm直径50mm | 个 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
31 | 对轮盘动销 | 159.24.01(1)G01 | 根 | 2 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
32 | 对轮螺栓扳手头 | 159.24.01(1)G01 | 个 | 6 | 12/21/2021 0:0:0 | ||
33 | 液压扳手驱动轴 | TU11配用 | 个 | 1 | 12/21/2021 0:0:0 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196