2022年度物资单价合同--PE管件--宁波联大
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
开始时间 | 2022-01-05 15:31:03 |
---|---|
结束时间 | 2022-01-26 15:27:00 |
采购单位 | 河北省天然气有限责任公司(物资设备) |
采购人 | 苗天霞 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | |
业务公开范围 | 邀请 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn315 | 个 | 1 | |||
2 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn250 | 个 | 1 | |||
3 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn200 | 个 | 1 | |||
4 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn180 | 个 | 1 | |||
5 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
6 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
7 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
8 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn63 | 个 | 1 | |||
9 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn50 | 个 | 1 | |||
10 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn40 | 个 | 1 | |||
11 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn32 | 个 | 1 | |||
12 | 电熔套筒 | PE80 SDR11 Dn20 | 个 | 1 | |||
13 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn250 | 个 | 1 | |||
14 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn200 | 个 | 1 | |||
15 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn180 | 个 | 1 | |||
16 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
17 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
18 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
19 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn63 | 个 | 1 | |||
20 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn50 | 个 | 1 | |||
21 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn40 | 个 | 1 | |||
22 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn32 | 个 | 1 | |||
23 | 电熔套筒 | PE100 SDR17 Dn20 | 个 | 1 | |||
24 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn315*250 | 个 | 1 | |||
25 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn315*200 | 个 | 1 | |||
26 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn315*160 | 个 | 1 | |||
27 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn250*200 | 个 | 1 | |||
28 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn250*160 | 个 | 1 | |||
29 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn250*110 | 个 | 1 | |||
30 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn200*160 | 个 | 1 | |||
31 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn200*110 | 个 | 1 | |||
32 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn200*90 | 个 | 1 | |||
33 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn160*110 | 个 | 1 | |||
34 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn160*90 | 个 | 1 | |||
35 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn110*90 | 个 | 1 | |||
36 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
37 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
38 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn63*50 | 个 | 1 | |||
39 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn63*40 | 个 | 1 | |||
40 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn63*32 | 个 | 1 | |||
41 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn50*40 | 个 | 1 | |||
42 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn50*32 | 个 | 1 | |||
43 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn40*32 | 个 | 1 | |||
44 | 电熔变径 | PE80 SDR11 Dn30*25 | 个 | 1 | |||
45 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn250*200 | 个 | 1 | |||
46 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn250*160 | 个 | 1 | |||
47 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn250*110 | 个 | 1 | |||
48 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn200*160 | 个 | 1 | |||
49 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn200*110 | 个 | 1 | |||
50 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn200*90 | 个 | 1 | |||
51 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn160*110 | 个 | 1 | |||
52 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn160*90 | 个 | 1 | |||
53 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn110*90 | 个 | 1 | |||
54 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
55 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
56 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn63*50 | 个 | 1 | |||
57 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn63*40 | 个 | 1 | |||
58 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn63*32 | 个 | 1 | |||
59 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn50*40 | 个 | 1 | |||
60 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn50*32 | 个 | 1 | |||
61 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn40*32 | 个 | 1 | |||
62 | 电熔变径 | PE100 SDR17 Dn30*25 | 个 | 1 | |||
63 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 DN315 | 个 | 1 | |||
64 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 DN250 | 个 | 1 | |||
65 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 DN200 | 个 | 1 | |||
66 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 DN160 | 个 | 1 | |||
67 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
68 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
69 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn63 | 个 | 1 | |||
70 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn50 | 个 | 1 | |||
71 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn40 | 个 | 1 | |||
72 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn32 | 个 | 1 | |||
73 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 DN250 | 个 | 1 | |||
74 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 DN200 | 个 | 1 | |||
75 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 DN160 | 个 | 1 | |||
76 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
77 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
78 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn63 | 个 | 1 | |||
79 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn50 | 个 | 1 | |||
80 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn40 | 个 | 1 | |||
81 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn32 | 个 | 1 | |||
82 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn315*250*315 | 个 | 1 | |||
83 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn315*200*315 | 个 | 1 | |||
84 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn315*160 *315 | 个 | 1 | |||
85 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn250*200*250 | 个 | 1 | |||
86 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn250*160*250 | 个 | 1 | |||
87 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn250*110*250 | 个 | 1 | |||
88 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn200*160*200 | 个 | 1 | |||
89 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn200*110*200 | 个 | 1 | |||
90 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn200*90*200 | 个 | 1 | |||
91 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn160*110*160 | 个 | 1 | |||
92 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn160*90*160 | 个 | 1 | |||
93 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn160*63*160 | 个 | 1 | |||
94 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn110*90*110 | 个 | 1 | |||
95 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn110*63*110 | 个 | 1 | |||
96 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn110*50*110 | 个 | 1 | |||
97 | 电熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn110*40*110 | 个 | 1 | |||
98 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn110*32*110 | 个 | 1 | |||
99 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn90*63*90 | 个 | 1 | |||
100 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn90*50*90 | 个 | 1 | |||
101 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn90*40*90 | 个 | 1 | |||
102 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn90*32*90 | 个 | 1 | |||
103 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn63*50*63 | 个 | 1 | |||
104 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn63*40*63 | 个 | 1 | |||
105 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn63*32*63 | 个 | 1 | |||
106 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn50*40*50 | 个 | 1 | |||
107 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn50*32*50 | 个 | 1 | |||
108 | 电熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn40*32*40 | 个 | 1 | |||
109 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn250*200*250 | 个 | 1 | |||
110 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn250*160*250 | 个 | 1 | |||
111 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn250*110*250 | 个 | 1 | |||
112 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*160*200 | 个 | 1 | |||
113 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*110*200 | 个 | 1 | |||
114 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*90*200 | 个 | 1 | |||
115 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*63*200 | 个 | 1 | |||
116 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn160*110*160 | 个 | 1 | |||
117 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn160*90*160 | 个 | 1 | |||
118 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn160*63*160 | 个 | 1 | |||
119 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn110*90*110 | 个 | 1 | |||
120 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn110*63*110 | 个 | 1 | |||
121 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn110*50*110 | 个 | 1 | |||
122 | 电熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn110*40*110 | 个 | 1 | |||
123 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn110*32*110 | 个 | 1 | |||
124 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn90*63*90 | 个 | 1 | |||
125 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn90*50*90 | 个 | 1 | |||
126 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn90*40*90 | 个 | 1 | |||
127 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn90*32*90 | 个 | 1 | |||
128 | 电熔鞍型直通 | PE80 SDR11 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
129 | 电熔鞍型直通 | PE100 SDR17 Dn200*90 | 个 | 1 | |||
130 | 电熔鞍型直通 | PE100 SDR17 Dn200*63 | 个 | 1 | |||
131 | 电熔鞍型直通 | PE100 SDR17 Dn160*63 | 个 | 1 | |||
132 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn63*50*63 | 个 | 1 | |||
133 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn63*40*63 | 个 | 1 | |||
134 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn63*32*63 | 个 | 1 | |||
135 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn50*40*50 | 个 | 1 | |||
136 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn50*32*50 | 个 | 1 | |||
137 | 电熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn40*32*40 | 个 | 1 | |||
138 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 DN315 | 个 | 1 | |||
139 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 DN250 | 个 | 1 | |||
140 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 DN200 | 个 | 1 | |||
141 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
142 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
143 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
144 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn63 | 个 | 1 | |||
145 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn50 | 个 | 1 | |||
146 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn40 | 个 | 1 | |||
147 | 90度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn32 | 个 | 1 | |||
148 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 DN250 | 个 | 1 | |||
149 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 DN200 | 个 | 1 | |||
150 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
151 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
152 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
153 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn63 | 个 | 1 | |||
154 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn50 | 个 | 1 | |||
155 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn40 | 个 | 1 | |||
156 | 90度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn32 | 个 | 1 | |||
157 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 DN315 | 个 | 1 | |||
158 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 DN250 | 个 | 1 | |||
159 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 DN200 | 个 | 1 | |||
160 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
161 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
162 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
163 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn63 | 个 | 1 | |||
164 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn50 | 个 | 1 | |||
165 | 45度电熔弯头 | PE80 SDR11 Dn40 | 个 | 1 | |||
166 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 DN250 | 个 | 1 | |||
167 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 DN200 | 个 | 1 | |||
168 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
169 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
170 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
171 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn63 | 个 | 1 | |||
172 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn50 | 个 | 1 | |||
173 | 45度电熔弯头 | PE100 SDR17 Dn40 | 个 | 1 | |||
174 | 电熔鞍型旁通 | PE80 SDR11 Dn200*63 | 个 | 1 | |||
175 | 电熔鞍型旁通 | PE80 SDR11 Dn160*63 | 个 | 1 | |||
176 | 电熔鞍型旁通 | PE80 SDR11 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
177 | 电熔鞍型旁通 | PE80 SDR11 DN110*32 | 个 | 1 | |||
178 | 电熔鞍型旁通 | PE80 SDR11 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
179 | 电熔鞍型旁通 | PE80 SDR11 Dn63*32 | 个 | 1 | |||
180 | 电熔鞍型旁通 | PE100 SDR17 Dn200*63 | 个 | 1 | |||
181 | 电熔鞍型旁通 | PE100 SDR17 Dn160*63 | 个 | 1 | |||
182 | 电熔鞍型旁通 | PE100 SDR17 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
183 | 电熔鞍型旁通 | PE100 SDR17 DN110*32 | 个 | 1 | |||
184 | 电熔鞍型旁通 | PE100 SDR17 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
185 | 电熔鞍型旁通 | PE100 SDR17 Dn63*32 | 个 | 1 | |||
186 | 电熔鞍型直通 | PE80 SDR11 Dn200*90 | 个 | 1 | |||
187 | 电熔鞍型直通 | PE80 SDR11 Dn200*63 | 个 | 1 | |||
188 | 电熔鞍型直通 | PE80 SDR11 Dn160*63 | 个 | 1 | |||
189 | 电熔鞍型直通 | PE80 SDR11 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
190 | 电熔鞍型直通 | PE80 SDR11 DN110*32 | 个 | 1 | |||
191 | 电熔鞍型直通 | PE100 SDR17 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
192 | 电熔鞍型直通 | PE100 SDR17 DN110*32 | 个 | 1 | |||
193 | 电熔鞍型直通 | PE100 SDR17 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
194 | 电熔修补马鞍 | PE80 SDR11 Dn250 | 个 | 1 | |||
195 | 电熔修补马鞍 | PE80 SDR11 Dn200 | 个 | 1 | |||
196 | 电熔修补马鞍 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
197 | 电熔修补马鞍 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
198 | 电熔修补马鞍 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
199 | 电熔修补马鞍 | PE80 SDR11 Dn63 | 个 | 1 | |||
200 | 电熔修补马鞍 | PE100 SDR17 Dn250 | 个 | 1 | |||
201 | 电熔修补马鞍 | PE100 SDR17 Dn200 | 个 | 1 | |||
202 | 电熔修补马鞍 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
203 | 电熔修补马鞍 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
204 | 电熔修补马鞍 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
205 | 电熔修补马鞍 | PE100 SDR17 Dn63 | 个 | 1 | |||
206 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn315*250 | 个 | 1 | |||
207 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn315*200 | 个 | 1 | |||
208 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn315*160 | 个 | 1 | |||
209 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn250*200 | 个 | 1 | |||
210 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn250*160 | 个 | 1 | |||
211 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn250*110 | 个 | 1 | |||
212 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn200*160 | 个 | 1 | |||
213 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn200*110 | 个 | 1 | |||
214 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn160*110 | 个 | 1 | |||
215 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn160*90 | 个 | 1 | |||
216 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn110*90 | 个 | 1 | |||
217 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
218 | 热熔变径 | PE80 SDR11 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
219 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn250*200 | 个 | 1 | |||
220 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn250*160 | 个 | 1 | |||
221 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn250*110 | 个 | 1 | |||
222 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn200*160 | 个 | 1 | |||
223 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn200*110 | 个 | 1 | |||
224 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn160*110 | 个 | 1 | |||
225 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn160*90 | 个 | 1 | |||
226 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn110*90 | 个 | 1 | |||
227 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn110*63 | 个 | 1 | |||
228 | 热熔变径 | PE100 SDR17 Dn90*63 | 个 | 1 | |||
229 | 热熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn315 | 个 | 1 | |||
230 | 热熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn250 | 个 | 1 | |||
231 | 热熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn200 | 个 | 1 | |||
232 | 热熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
233 | 热熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
234 | 热熔等径三通 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
235 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn315*250 | 个 | 1 | |||
236 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn315*200 | 个 | 1 | |||
237 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn315*160 | 个 | 1 | |||
238 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 de250*200*250 | 个 | 1 | |||
239 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 de250*160*250 | 个 | 1 | |||
240 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 de250*110*250 | 个 | 1 | |||
241 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn200*160*200 | 个 | 1 | |||
242 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn200*110*200 | 个 | 1 | |||
243 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 DN200*90*200 | 个 | 1 | |||
244 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn160*110*160 | 个 | 1 | |||
245 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn160*90*160 | 个 | 1 | |||
246 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 DN160*63*160 | 个 | 1 | |||
247 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn110*90*110 | 个 | 1 | |||
248 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn110*63*110 | 个 | 1 | |||
249 | 热熔异径三通 | PE80 SDR11 Dn90*63*90 | 个 | 1 | |||
250 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn250 | 个 | 1 | |||
251 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn200 | 个 | 1 | |||
252 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
253 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
254 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
255 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 de250*200*250 | 个 | 1 | |||
256 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 de250*160*250 | 个 | 1 | |||
257 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 de250*110*250 | 个 | 1 | |||
258 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*160*200 | 个 | 1 | |||
259 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*110*200 | 个 | 1 | |||
260 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 DN200*90*200 | 个 | 1 | |||
261 | 热熔等径三通 | PE100 SDR17 Dn160*110*160 | 个 | 1 | |||
262 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn160*90*160 | 个 | 1 | |||
263 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 DN160*63*160 | 个 | 1 | |||
264 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn110*90*110 | 个 | 1 | |||
265 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn110*63*110 | 个 | 1 | |||
266 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn90*63*90 | 个 | 1 | |||
267 | 热熔异径三通 | PE100 SDR17 Dn200*160*200 | 个 | 1 | |||
268 | 90度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn315 | 个 | 1 | |||
269 | 90度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn250 | 个 | 1 | |||
270 | 90度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn200 | 个 | 1 | |||
271 | 90度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
272 | 90度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
273 | 90度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
274 | 90度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn250 | 个 | 1 | |||
275 | 90度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn200 | 个 | 1 | |||
276 | 90度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
277 | 90度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
278 | 90度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
279 | 45度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn315 | 个 | 1 | |||
280 | 45度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn250 | 个 | 1 | |||
281 | 45度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn200 | 个 | 1 | |||
282 | 45度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
283 | 45度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn110 | 个 | 1 | |||
284 | 45度热熔弯头 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
285 | 45度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn250 | 个 | 1 | |||
286 | 45度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn200 | 个 | 1 | |||
287 | 45度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
288 | 45度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn110 | 个 | 1 | |||
289 | 45度热熔弯头 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
290 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn315 | 个 | 1 | |||
291 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn250 | 个 | 1 | |||
292 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn200 | 个 | 1 | |||
293 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn160 | 个 | 1 | |||
294 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 DE110 | 个 | 1 | |||
295 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn90 | 个 | 1 | |||
296 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn63 | 个 | 1 | |||
297 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn40 | 个 | 1 | |||
298 | 注塑端帽 | PE80 SDR11 Dn32 | 个 | 1 | |||
299 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn250 | 个 | 1 | |||
300 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn200 | 个 | 1 | |||
301 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn160 | 个 | 1 | |||
302 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 DE110 | 个 | 1 | |||
303 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn90 | 个 | 1 | |||
304 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn63 | 个 | 1 | |||
305 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn40 | 个 | 1 | |||
306 | 注塑端帽 | PE100 SDR17 Dn32 | 个 | 1 | |||
307 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn315/323.9/ZH | 个 | 1 | |||
308 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn250/273/ZH | 个 | 1 | |||
309 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn200/219/ZH | 个 | 1 | |||
310 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn160/159/ZH | 个 | 1 | |||
311 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn110/108/ZH | 个 | 1 | |||
312 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn90/89/ZH | 个 | 1 | |||
313 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 dn90/76/ZH | 个 | 1 | |||
314 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn63/63/ZH | 个 | 1 | |||
315 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn63/57/ZH | 个 | 1 | |||
316 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn63/51/ZH | 个 | 1 | |||
317 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 dn63/48/ZH | 个 | 1 | |||
318 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn40/48/ZH | 个 | 1 | |||
319 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn40/32/ZH | 个 | 1 | |||
320 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn32/34/ZH | 个 | 1 | |||
321 | 直管式钢塑过渡 | PE80 SDR11 Dn32/32/ZH | 个 | 1 | |||
322 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn200/219/ZH | 个 | 1 | |||
323 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn160/159/ZH | 个 | 1 | |||
324 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn110/108/ZH | 个 | 1 | |||
325 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn90/89/ZH | 个 | 1 | |||
326 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 dn90/76/ZH | 个 | 1 | |||
327 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn63/63/ZH | 个 | 1 | |||
328 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn63/57/ZH | 个 | 1 | |||
329 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn63/51/ZH | 个 | 1 | |||
330 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 dn63/48/ZH | 个 | 1 | |||
331 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn40/48/ZH | 个 | 1 | |||
332 | 直管式钢塑过渡 | PE100 SDR17 Dn40/32/ZH | 个 | 1 | |||
