一、项目介绍
2022年1月化工材料等询价采购二、报价须知
详见附件供应商报价须知(2021年5月最新版)以及询价文件要求,未按要求提交资料视为无效报价三、基本信息
采购方案名称 | 2022年1月化工材料等询价采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5610220040000000 | 工程项目名称 | 4号机组检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-01-25 09:57:02 | 报价截止时间 | 2022-01-30 09:57:42 |
答疑/澄清时间 | 2022-01-25 09:57:06 至 2022-01-30 09:57:42 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100389840 | 其他化工材料\移路多松锈液\YIDLI | 01039901 | 其他化工材料 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100702258 | 石棉绳(线)\石棉绳\10 | 01020503 | 石棉绳 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 101528770 | 塑料棒\40\1500\聚四氟乙烯 | 01050901 | 塑料棒 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 100475762 | 其它密封材料\耐油垫\1.5\蓝色耐油纸板 | 01069901 | 其它密封材料 | 20.000 | M | 米 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
5 | 50 | 100475763 | 其它密封材料\耐油垫\2.00\蓝色耐油纸板 | 01069901 | 其它密封材料 | 30.000 | M | 米 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
6 | 60 | 100475764 | 其它密封材料\耐油垫\3.00\蓝色耐油纸板 | 01069901 | 其它密封材料 | 5.000 | M | 米 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
7 | 70 | 101853464 | 三角传动带\SPC-2800La2863 | 01050302 | 三角传动带 | 4.000 | PC | 件 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 100300429 | 其他化工材料\红丹粉\1KG | 01039901 | 其他化工材料 | 2.000 | BAG | 袋 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班, | ||||
9 | 90 | 100424697 | 其他胶粘剂\硅胶\D05\500G | 01030421 | 其他胶粘剂 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
10 | 100 | 100429373 | 其他化工材料\黑铅粉\5KG | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班, | ||||
11 | 110 | 100921637 | 螺纹锁固剂\LT243\50ML | 01030413 | 螺纹锁固剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班,前置泵用 | ||||
12 | 120 | 101024892 | 其他化工材料\松锈剂\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | 48.000 | PC | 件 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班, | ||||
13 | 130 | 101082618 | 抗咬合剂\G00737\227G | 01030434 | 抗咬合剂 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
14 | 140 | 101529396 | 平面密封胶\LT598\100ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班,前置泵用 | ||||
15 | 150 | 101731198 | 密封胶\HDJ-892\2.5KG | 01030420 | 密封胶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
16 | 160 | 100022084 | 橡胶条\φ10\氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | 100.000 | M | 米 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班, | ||||
17 | 170 | 100342862 | 橡胶板\3\1000\10000\光面\氟橡胶\普通 | 01050101 | 橡胶板 | 30.000 | KG | 千克 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 100342869 | 橡胶板\2\1000\10000\光面\氟橡胶\耐油 | 01050101 | 橡胶板 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班, | ||||
19 | 190 | 100429491 | 其他塑料制品\塑料板\H=1.0MM\PP | 01059901 | 其他塑料制品 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
20 | 200 | 100440417 | 其他建筑材料\普通地板胶\1080*1500MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 3000.000 | M3 | 立方米 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
21 | 210 | 100800717 | 石棉板\3\3800\2700\中压 | 01020505 | 石棉板 | 500.000 | KG | 千克 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰;特制规格:2.5m*2m(长*宽),厚度3mm,最少8张; | ||||
22 | 220 | 100835980 | 其他保温材料\高温抹面料\50KG\高铝 | 01029901 | 其他保温材料 | 4000.000 | KG | 千克 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
23 | 230 | 100937712 | 其他保温材料\高温粘合剂\800℃\复合硅酸盐 | 01029901 | 其他保温材料 | 1000.000 | KG | 千克 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机一班,王峰; | ||||
24 | 240 | 100341487 | 醇酸调合漆\0.8KG\灰色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 4.000 | BAR | 桶 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 华能武汉发电有限责任公司 | 汽机二班 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196