一、项目介绍
华能新能源云南分公司2022年下属11座风光场站计量用电压互感器二次压降测试及出线避雷器在运行电压下阻性电流测试,并出具检测报告。1、计量用电压互感器二次压降测试范围包括但不仅限于二次回路检查,压降引起的比值差、压降引起的相位差、压降值,并通过相关数据计算出压降引起电能计量误差,分析其变化趋势。2、出线避雷器在运行电压下的阻性泄漏电流测试,并将本次测试结果与初始值进行比对,分析判断出线避雷器劣化趋势。二、报价须知
报价人应按规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交,响应文件应按第六章响应文件格式要求编制,扫描合并为一个PDF文件并重命名为“响应文件”后上传电子商务平台。平台填报报价与响应文件报价不一致时将以平台报价为准修正报价,若报价人不接受,其报价将被否决;其它在平台填写的备注、日期等信息无效,具体内容以响应文件为准,请勿在平台填写备注。同一编码所对应的型号规格等要求,在电商平台与技术文件中不一致的,以技术文件为准,并在电商平台报价时填入该项编码对应的计划号内。三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源股份有限公司云南分公司2022年各场站计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测试服务 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司云南分公司 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2013 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 二次回路 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-04-12 21:45:01 | 报价截止时间 | 2022-04-15 21:45:01 |
答疑/澄清时间 | 2022-04-12 21:45:06 至 2022-04-14 21:45:01 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 西街口光伏电站2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流 | F0101013 | 西街口光伏电站2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流 | 1.000 | 每一个 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能新能源石林光伏发电有限公司 | ||||||||
2 | 2 | 大风坝风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 大风坝风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 华能港灯大理风力发电有限公司 | ||||||||
3 | 3 | 五子坡风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 五子坡风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
4 | 4 | 沙帽山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 沙帽山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
5 | 5 | 漕涧梁子风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流 | F0101013 | 漕涧梁子风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
6 | 6 | 马鞍山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 马鞍山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
7 | 7 | 大龙潭风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 大龙潭风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
8 | 8 | 石蒲塘风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 石蒲塘风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
9 | 9 | 马厂风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测试 | F0101013 | 马厂风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测试 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
10 | 10 | 天峰山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 天峰山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
11 | 11 | 松子山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | F0101013 | 松子山风电场2022年计量用电压互感器二次回路压降测试及出线避雷器阻性泄漏电流测 | 1.000 | 每一个 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 华能昌宁风力发电有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196