公司营业所购PE管及管件17
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
开始时间 | 2022-06-29 10:41:03 |
---|---|
结束时间 | 2022-06-30 10:41:03 |
采购单位 | 廊坊市清泉供水有限责任公司 |
采购人 | 方芳 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | 只接受生产商报价,货送至指定地点,供方承担装卸费,质保期内负责上门服务,在指定日期内到货。 |
业务公开范围 | 全平台公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE外牙活接 | 63.0 | 个 | 8 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
2 | PE内牙活接 | 63.0 | 个 | 2 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
3 | PE管 | φ110 | 米 | 240 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
4 | PE管 | φ90 | 米 | 420 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
5 | PE管 | φ63 | 米 | 558 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
6 | PE管 | 160.0 | 米 | 72 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
7 | PE法兰根、片 | φ110 | 套 | 21 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
8 | PE弯头 | φ160*90° | 个 | 7 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
9 | PE弯头 | φ110*90° | 个 | 100 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
10 | PE弯头 | φ63*90° | 个 | 206 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
11 | PE弯头 | 200*90° | 个 | 1 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
12 | PE三通 | φ110*63 | 个 | 10 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
13 | PE三通 | φ90*63 | 个 | 50 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
14 | PE异径直通 | φ160*110 | 个 | 5 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
15 | PE异径直通 | φ90*63 | 个 | 10 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
16 | PE外牙活接 | φ63*50 | 个 | 100 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
17 | PE内牙直接 | φ63*50 | 个 | 50 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
18 | PE管箍 | φ110 | 个 | 200 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
19 | PE管箍 | φ90 | 个 | 209 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
20 | PE管箍 | φ63 | 个 | 242 | 7/11/2022 0:0:0 | ||
21 | PE变径 | 200*160 | 个 | 1 | 7/11/2022 0:0:0 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196