一、项目介绍
根据分公司新能源工作总体部署及我公司工作安排,启动朝阳喀左10.39MW、沈阳铁西13.37MW、沈抚二期13.4MW分布式光伏项目可研报告审查工作。朝阳喀左10.39MW分布式光伏项目位于辽宁省朝阳市喀左县,利用四家企业:圣隆物流有限公司、绿港现代农业发展股份有限公司、辽宁帮达森包装装潢印刷制品有限公司、朝阳博垚陶瓷制品有限公司屋顶建设分布式光伏电站,电站规划直流侧容量10.24MWp,本期一次性开发。沈阳铁西13.37MW分布式光伏项目位于辽宁省沈阳市,拟利用铁西区辽宁乾金金属材料有限公司、沈阳东利钛二、报价须知
该项目为预询价,询价采购结果生效条件为:待对应项目待取得上级相关机构批复后采购结果生效。如不具备开工建设条件,本次询价结果自动失效,不对双方形成约束,请各投标人自行评估和承担该风险。详见询价文件。三、基本信息
采购方案名称 | 朝阳喀左10.39MW、沈阳铁西13.37MW、沈抚二期13.4MW分布式光伏可研审查服务项目 | 采购单位 | 华能辽宁能源销售有限责任公司 |
采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 朝阳喀左10.39MW分布式光伏可研审查服务项目 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-15 14:18:18 | 报价截止时间 | 2022-09-20 14:18:18 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-15 14:18:23 至 2022-09-19 14:18:18 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | F0101012 | 1.000 | 项目 | 朝阳喀左10.39MW分布式光伏可研审查服务项目 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 华能辽宁能源销售有限责任公司 | |||||||||
2 | 2 | F0101012 | 1.000 | 项目 | 沈阳铁西13.37MW分布式光伏可研审查服务项目 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 华能辽宁能源销售有限责任公司 | |||||||||
3 | 3 | F0101012 | 1.000 | 项目 | 沈抚二期13.4MW分布式光伏可研审查服务项目 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 华能辽宁能源销售有限责任公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196