立即报名
询价基础信息
编号:CLC-XJ-2022-0604
询价单位: 邢台金隅冀东水泥有限公司
报价截止时间:2022-10-15 09:00:00
询价类别:备品备件
是否需入围审核:否
期望收货日期: -
收货地址:河北省邢台市临城县邢台金隅冀东水泥有限公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
询价基础信息
编号:CLC-XJ-2022-0604
询价单位: 邢台金隅冀东水泥有限公司
报价截止时间:2022-10-15 09:00:00
询价类别:备品备件
是否需入围审核:否
期望收货日期: -
收货地址:河北省邢台市临城县邢台金隅冀东水泥有限公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业磷酸三钠^25kg/袋 | 助剂及添加剂 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
烧杯^500ml^玻璃 | 化验器皿 | 无 | 10 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
搅拌棒^L:200^塑料 | 化验工具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
精密试纸^pH8.2~10.0 | 化验工具 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
氢氟酸^500ml/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 5 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
氢氟酸^500ml/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
高氯酸^500ml/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
硼酸^25kg/袋^99.9% | 试剂 | 无 | 2 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
碳酸钾^500g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
硝酸铋^500g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
乙酸铅^500g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
氯化镁^500g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
磷酸氢二铵^500g/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
硼氢化钾^100g/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
硫脲^500克/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
氧化镧^25g/瓶^优级纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
乙二醇^500ml/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 40 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
无水乙醇^500ml/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 20 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
磺基水杨酸钠^100g/瓶^分析纯 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PH缓冲试剂^100ml/瓶^PH9.18 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
PH缓冲试剂^100ml/瓶^PH6.86 | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
砷标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铜标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镉标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铅标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
铬标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镍标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
锌标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
锰标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
锶标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
钡标准溶液^50ml/瓶^标准溶液(1000ug/ml) | 试剂 | 无 | 1 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
基准试剂^苯甲酸^10g/瓶 | 标准样品 | 无 | 6 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
胶塞^7# | 化验室用杂件 | 无 | 10 | EA | 电汇 | CLC1 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196