询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0106006-220092
一、询比价条件受中国水利水电第六工程局有限公司清原抽水蓄能电站机电金属结构项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局有限公司制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局有限公司清原抽水蓄能电站机电金属结构项目部采购零星材料一批。用于施工生产。项目将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、报价人资格要求1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上且通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户;一般纳税人企业注册资本金达到50万人民币及以上,个体工商户要求具备开具增值税普通发票能力,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3本次采购不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
1.4投标人需申请为中国水利水电第六工程局制造安装公司合格供应商。
1.5投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表交货时间:中标公示后即签订合同,签订合同之日起15日内到货。
交货地点:辽宁省抚顺市清原县北三家乡树基沟村清原水电站工地。
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 修正液 | 大瓶 | 瓶 | 100 |
2 | 扁平吊带 | 3t*8m | 条 | 8 |
3 | 吊钩舌片 | 5T | 个 | 2 |
4 | 游标卡尺 | 500mm | 把 | 1 |
5 | 圆柄电锤钻头 | 10*500 | 根 | 2 |
6 | 圆柄电锤钻头 | 12*500 | 根 | 1 |
7 | 什锦锉 |
| 套 | 2 |
8 | 外径千分尺 | 400-500mm | 把 | 1 |
9 | 接线端子 | 12位 | 个 | 10 |
10 | 玻璃钢穿线器 | 5*50m | 套 | 2 |
11 | 防滑线手套 |
| 副 | 204 |
12 | 棉水鞋 |
| 双 | 41 |
13 | 白水管 | DN25*1.8mm | 米 | 100 |
14 | 铝合金直梯 | 3-6米 | 个 | 1 |
15 | 橡套电缆 | 3*4+2 | 米 | 200 |
16 | 铁簸箕 |
| 把 | 1 |
17 | 膨胀螺栓 | 10*80 | 套 | 36 |
18 | 紫铜棒 | 80*400mm | 根 | 2 |
19 | 紫铜带 | 0.1mm*200 | 米 | 5 |
20 | 铝垫片 | 68*58*2 | 个 | 1600 |
21 | PE缠绕膜 | 50cm | 卷 | 1 |
22 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 100 |
23 | 白镜片 |
| 片 | 290 |
24 | 焊把钳 | 800A | 把 | 100 |
25 | 气刨枪 | 800A | 把 | 6 |
26 | 电缆盘 | 50米 | 个 | 2 |
27 | 无线电缆盘 |
| 个 | 2 |
28 | 卡尺 | 200 | 把 | 1 |
29 | 百分表 |
| 块 | 20 |
30 | 塞尺 | 150*17 | 把 | 1 |
31 | 塞尺 | 300*17 | 把 | 1 |
32 | 不锈钢直尺 | 150mm | 把 | 5 |
33 | 套筒 | 10*65 | 个 | 10 |
34 | 套筒 | 8*65 | 个 | 10 |
35 | 电动扳手 | 18E | 套 | 4 |
36 | 水准仪木脚架 |
| 个 | 1 |
37 | 投光灯 | 150W | 个 | 5 |
38 | 记号笔 |
| 支 | 40 |
39 | 插头 | 10A | 个 | 10 |
40 | 试电笔 |
| 个 | 1 |
41 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 5 |
42 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 2 |
43 | 螺丝刀 | 6*100 | 把 | 3 |
44 | 美工刀 |
| 把 | 555 |
45 | 螺丝刀 | 3*100 | 个 | 55 |
46 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 10 |
47 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 5 |
48 | 工具包 |
| 个 | 17 |
49 | 除雪铲 |
| 把 | 1 |
50 | 三股塑钢穿线器 | 20米 | 个 | 2 |
51 | 液压过渡接头 | M12*1.25 | 个 | 10 |
52 | 磨光片 | 150 | 片 | 800 |
53 | 金属盖板 | 20孔 | 个 | 100 |
54 | 螺丝 | 4*60 | 个 | 300 |
55 | 铸铁平尺 | 750*50 | 把 | 1 |
56 | 氧气带 |
| 卷 | 2 |
57 | 乙炔带 |
| 卷 | 3 |
58 | 钢丝绳 | 21.5*3.5 | 根 | 2 |
59 | 割枪 | 100 | 把 | 2 |
60 | 丙烷表 |
| 块 | 1 |
61 | 回火阀 |
| 个 | 5 |
62 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 600 |
63 | 曲线切割机 | 1.8米 | 台 | 1 |
64 | 八角锤 | 2LB | 个 | 10 |
65 | 配电箱 | 500*600 | 套 | 3 |
66 | 篷布 | 20米*10米 | 块 | 30 |
67 | 开平板 | 10*1.51*6 | 吨 | 21.95 |
68 | H型钢 | 250*250*9*14 | 吨 | 4.87 |
69 | 工字钢 | 20# | 吨 | 21.28 |
70 | 螺旋千斤顶 | 100T | 台 | 4 |
71 | 螺旋千斤顶 | 50T | 台 | 2 |
72 | 镀锌弯头 | DN100*4 | 个 | 6 |
73 | 塔尺 | 3M | 把 | 2 |
74 | 合金划针 |
| 根 | 5 |
75 | 空压机皮带 | 1600 | 根 | 3 |
76 | 行程开关 |
| 个 | 1 |
77 | 钢筋检测仪 | MDK3001 | 台 | 1 |
78 | 中转对讲机 | KR558 | 个 | 9 |
79 | 融雪剂 |
| 袋 | 10 |
80 | 汽车吊吊笼 | 35T | 套 | 1 |
81 | 不锈钢焊条 | A062/3.2 | 千克 | 1160 |
82 | 不锈钢焊条 | A062/4.0 | 千克 | 1160 |
83 | 石材热风枪 | 5200W | 个 | 1 |
84 | 博士电锤 | 3-28DRE | 个 | 2 |
85 | 圆柄电锤钻头 | 20*350 | 根 | 2 |
86 | 圆柄电锤钻头 | 22*350 | 根 | 2 |
87 | 铝合金水平尺 | 300mm | 把 | 5 |
88 | 东城角磨机 | 125# | 台 | 2 |
89 | 水平仪电池 | 5800mAh | 块 | 2 |
90 | 全皮棉手套 | 羊皮 | 副 | 180 |
91 | 黑色记号笔 | 细支 | 支 | 200 |
92 | 无菌橡胶手套 | L码 | 副 | 60 |
93 | 圆钢平轮 | 150# | 个 | 4 |
94 | 圆钢转向平轮 | 150# | 个 | 4 |
95 | 漏电断路器 | 3P+N 25A | 个 | 6 |
96 | 渗透着色剂 | DPT-5 | 套 | 30 |
97 | 镀锌钢丝绳 | 12*8m | 根 | 4 |
98 | 钢丝绳扣 | 21.5*3.5m | 根 | 2 |
99 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 120 |
100 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 50 |
101 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 个 | 2 |
102 | 聚酯布 | 10mm | 卷 | 100 |
103 | 披肩帽 | 威特仕 | 个 | 5 |
104 | 粗支记号笔 | 黑色 | 支 | 8 |
105 | 墨斗 | 30米 | 个 | 2 |
106 | 毛刷 | 1寸 | 把 | 50 |
107 | 公牛插排 | 5米 | 个 | 3 |
108 | 干湿温度计 |
| 个 | 2 |
109 | 棉安全帽 |
| 个 | 100 |
110 | 印字反光马甲 | 荧光绿 | 件 | 40 |
111 | 圆柄电锤钻头 | 38*350 | 根 | 2 |
112 | 汽修工具推车 | TZ8 | 套 | 2 |
113 | 防冻钢丝软管 | DN50 | 米 | 50 |
114 | 毡袜 |
| 副 | 10 |
115 | 焊机快速插头 | 400A | 套 | 4 |
116 | 接地夹 | 500A | 个 | 10 |
117 | 圆柄电锤钻头 | 10*350 | 根 | 2 |
118 | 圆柄电锤钻头 | 12*350 | 根 | 2 |
119 | 圆柄电锤钻头 | 14*350 | 根 | 12 |
120 | 圆柄电锤钻头 | 16*350 | 根 | 2 |
121 | 圆柄电锤钻头 | 18*350 | 根 | 12 |
122 | 两用扳手 | 24mm | 把 | 2 |
123 | 焊把线 | 50mm | 米 | 100 |
124 | 气保导电嘴 | 1.2mm | 个 | 20 |
125 | 气保保护嘴 | 500A | 个 | 10 |
126 | 气保连接杆 | 500A | 个 | 10 |
127 | 气保绝缘套 | 500A | 个 | 10 |
128 | 锥柄钻头 | 52*412mm | 根 | 3 |
129 | 铣刀 | 45*150*275 | 个 | 2 |
130 | 透明胶带 | 50mm | 卷 | 50 |
131 | PE波纹管 | DN80 | 米 | 200 |
132 | 弯管模具 | DN32 | 套 | 1 |
133 | 漏电断路器 | 2P 63A | 个 | 10 |
134 | 吊钩滑车 | 1T | 个 | 1 |
135 | ER50-6气保焊丝 | 1.2mm | 件 | 1 |
136 | 防堵膏 |
| 个 | 4 |
137 | 气保弯管 | 500A | 个 | 4 |
138 | 橡套线 | 3*4+2 | 米 | 550 |
139 | 橡套线 | 3*6+2 | 米 | 500 |
140 | 橡套线 | 3*10+2 | 米 | 800 |
141 | 橡套线 | 3*2.5 | 米 | 50 |
142 | 黄色油漆 | 5kg | 桶 | 2 |
143 | 电动搬运车 | 1.5吨 | 台 | 1 |
144 | 搬运车电池 | 32A | 块 | 1 |
145 | 骆驼雪地靴 |
| 双 | 2 |
146 | 组合垫圈 | 20mm | 个 | 30 |
147 | 漏电断路器 | 4P63A | 个 | 4 |
148 | 槽钢 | 5# | 吨 | 14.2 |
149 | 工字钢 | 12# | 吨 | 10.21 |
150 | 花纹板 | 1.8*1.26*4 | 吨 | 11.03 |
151 | 钢板网 | 3*5*3 | 张 | 10 |
152 | 冲击钻头 | 14*350 | 根 | 30 |
153 | 冲击钻头 | 18*350 | 根 | 10 |
154 | 气动砂轮机 | S40-300 | 个 | 1 |
155 | 旋转合金锉 | 16mm | 个 | 20 |
156 | 砂轮磨头 | 16mm | 个 | 20 |
157 | 钻库 | 4#5# | 个 | 2 |
158 | 方形金属线盒 | H70*1.2 | 个 | 500 |
159 | 挂锁 | 50mm | 个 | 15 |
160 | 电锤升降支架 | 1.5-3m | 套 | 1 |
161 | 人防应急包 |
| 套 | 1 |
162 | 电子百分表 | 0-12.7mm | 个 | 4 |
163 | 橡胶圆条 | 12mm | 米 | 20 |
164 | 卷尺 | 5m | 把 | 10 |
165 | 潜水头灯 | 10W | 个 | 10 |
166 | 单直挂钩 | 25mm | 个 | 20 |
167 | 安全绳自锁器 | 14mm | 套 | 30 |
168 | 棉线 | 1mm | 捆 | 5 |
169 | 不锈钢角尺 | 500*250 | 个 | 1 |
170 | 华远电焊机 | 400A | 台 | 1 |
171 | J422电焊条 | 3.2mm | 件 | 20 |
172 | 黄油漆 | 20kg | 桶 | 2 |
173 | 绿油漆 | 20kg | 桶 | 10 |
174 | 美纹纸 | 30mm | 卷 | 100 |
175 | 滚刷 | 4寸 | 把 | 10 |
176 | 滚刷头 | 4寸 | 个 | 20 |
177 | 公牛电缆盘 | 30米 | 个 | 5 |
178 | 麻丝 |
| 千克 | 50 |
179 | 两用棘轮扳手 | 19mm | 把 | 6 |
180 | 方柄电锤钻头 | 12*200 | 根 | 50 |
181 | 东成电动扳手 | FF-20C | 台 | 2 |
182 | 东成电锤 | FF03-28 | 台 | 2 |
183 | 气动套筒 | 12mm-24mm | 套 | 4 |
184 | 塞尺 | 200*17 | 把 | 10 |
185 | 橡胶轮 | 12寸 | 个 | 2 |
186 | 橡胶万向轮 | 12寸 | 个 | 2 |
187 | 防滑地板革 | 1.8mm | 平米 | 120 |
188 | 保护套线 | 2*2.5 | 米 | 20 |
189 | 公牛插排 | 1.8m | 个 | 3 |
190 | 公牛插排 | 3m | 个 | 1 |
191 | 徕卡对中杆支架 |
| 套 | 1 |
192 | 徕卡単棱镜 |
| 个 | 1 |
193 | 不锈钢气保焊丝 | E309/1.2 | 千克 | 60 |
194 | 雪地工作靴 |
| 双 | 5 |
195 | 冬季劳保鞋 |
| 双 | 19 |
196 | 工业暖风机 | 40KW | 台 | 2 |
197 | 镀锌U型卡 | 406 | 个 | 50 |
198 | 镀锌U型卡 | 219 | 个 | 50 |
199 | 镀锌U型卡 | 355 | 个 | 50 |
200 | 水准仪 | DSO5 | 台 | 1 |
201 | 铟钢尺 | 2m | 套 | 1 |
202 | 转向扣件 |
| 个 | 10 |
203 | 十字扣件 |
| 个 | 40 |
204 | 角铁 | 50*4 | 吨 | 12.45 |
205 | 角铁 | 63*5 | 吨 | 13.75 |
206 | 焊管 | DN40*3.5 | 吨 | 10.32 |
207 | 线手套 |
| 付 | 100 |
208 | 平光镜 |
| 个 | 48 |
209 | 单小钩安全带 | 国标 | 个 | 30 |
210 | 加绒全皮手套 | 羊皮 | 付 | 350 |
211 | 擦机布 | 25kg | 千克 | 50 |
212 | 一键断电插头 | 10A | 个 | 2 |
213 | 镀锌钢管 | DN80*1.4 | 根 | 4 |
214 | 磨光片 | 100# | 片 | 800 |
215 | 抛光片 | 100# | 片 | 600 |
216 | 槽钢 | 10# | 吨 | 13.22 |
217 | 方钢 | 40*40 | 吨 | 3.16 |
218 | 镀锌管 | DN220*2.5 | 吨 | 0.65 |
219 | 口罩 | N95 | 个 | 4800 |
220 | 重型棘轮扳手 | 55 | 把 | 4 |
221 | 重型棘轮扳手 | 24-27 | 把 | 2 |
222 | 钢柄安装锤 |
| 把 | 4 |
223 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 50 |
224 | 丁晴手套 |
| 副 | 108 |
225 | 塑料布 |
| 卷 | 2 |
226 | 银粉漆 | 10kg | 桶 | 2 |
227 | 黄油漆 | 12kg | 桶 | 5 |
228 | 反光马甲 |
| 件 | 100 |
229 | 铜管鼻 | 50 | 个 | 20 |
230 | 乳胶手套 |
| 副 | 10 |
231 | 美工刀片 |
| 盒 | 10 |
232 | 不锈钢焊丝 | 309*1.2 | 千克 | 600 |
233 | 消毒酒精 |
| 桶 | 5 |
234 | 标签贴纸 |
| 个 | 5000 |
235 | 气体检漏仪 |
| 套 | 1 |
236 | 不锈钢盆 | 800mm | 个 | 2 |
237 | 公牛电缆盘 | 50m | 个 | 2 |
238 | 充电投光灯 | 100W | 个 | 4 |
239 | 空心钻 | 48*75 | 根 | 10 |
240 | 平板灯 | 600*600 | 个 | 5 |
241 | 铁红防锈漆 | 10kg | 桶 | 2 |
242 | 稀料 |
| 桶 | 2 |
243 | 漆刷 | 4寸 | 把 | 50 |
244 | 漆刷支架 | 4寸 | 个 | 10 |
245 | 橡胶手套 |
| 副 | 20 |
246 | BVR线 | 2.5mm | 卷 | 1 |
247 | BLV线 | 16*16 | 卷 | 1 |
248 | 钢柄橡皮锤 |
| 把 | 1 |
249 | 线坠 | 1000g | 个 | 4 |
250 | 方柄电锤钻头 | 22*350 | 根 | 5 |
251 | 油灰刀 | 6寸 | 把 | 10 |
252 | 铁丝 | 10# | 捆 | 2 |
253 | 双面卷尺 | 5m | 把 | 4 |
254 | 东成角磨机 | 125 | 台 | 1 |
255 | 五线水平仪 |
| 台 | 2 |
256 | 工业暴风枪 | 3800W | 台 | 1 |
257 | 铜开口鼻 | 300A | 个 | 50 |
258 | 开口铜鼻 | 150A | 个 | 50 |
259 | 直角尺 | 300mm | 把 | 3 |
260 | 开口铜鼻 | 200A | 个 | 20 |
261 | 螺丝刀 | 6*200 | 把 | 4 |
262 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 3 |
263 | 内六角扳手 | 1.5-19 | 套 | 2 |
264 | 卷尺 | 7.5m | 把 | 2 |
265 | 钢板尺 | 300mm | 把 | 1 |
266 | 钢板尺 | 500mm | 把 | 1 |
267 | 钢板尺 | 1000mm | 把 | 1 |
268 | 角磨片 | 150# | 片 | 500 |
269 | 抛光片 | 150# | 片 | 200 |
270 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2 |
271 | 水平尺 | 300mm | 把 | 1 |
272 | 水平尺 | 500mm | 把 | 1 |
273 | 分色纸胶带 | 50mm | 卷 | 100 |
274 | 氩气表 |
| 块 | 2 |
275 | 氩气带 | 8mm | 卷 | 5 |
276 | 自动变光面罩 |
| 个 | 2 |
277 | 不锈钢焊丝 | 316 | 千克 | 300 |
278 | 橡胶垫 | 5mm | 卷 | 20 |
279 | 八角锤 | 3LB | 把 | 1 |
280 | 防滑地板革 | 1.2mm | 平米 | 1200 |
281 | 直磨机 |
| 台 | 2 |
282 | 百页轮 | 25*25*6 | 个 | 200 |
283 | 百页轮 | 25*60*6 | 个 | 100 |
284 | 砂纸 | 150目 | 张 | 50 |
285 | 防冻液 | 20L | 桶 | 3 |
286 | 直式气铲 | CZ2 | 台 | 5 |
287 | 乳化油 | 16L | 桶 | 10 |
288 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 2 |
289 | 万用表 | VC890D | 个 | 2 |
290 | 壁纸刀 |
| 把 | 1 |
291 | 12.9级螺栓 | 10*70 | 套 | 10 |
292 | 氩弧焊丝 | φ1.2 | 公斤 | 2000 |
293 | 电缆 | 10kv/JLV-3*50mm² | 米 | 500 |
294 | 电缆 | 10kv/JV50mm² | 米 | 700 |
295 | 雪地胎 | 江铃3.2m | 条 | 16 |
296 | 雪地胎 | Gl8 | 条 | 4 |
297 | 雪地胎 | 宇通客车 | 条 | 16 |
五、报价方式
一次性报价方式
六、询比价文件的获取1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2022年12月28日17:00前在中国电建集中采购电子平台注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196