立即报名
询价基础信息
编号:CDA-XJ-2023-0035
询价单位: 金隅台泥(代县)环保科技有限公司
报价截止时间:2023-02-23 13:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:否
期望收货日期:2023-02-26 - 2023-04-29
收货地址:山西省忻州市代县山西省忻州市代县雁门关乡西瓦窑头村金隅台泥(代县)环保科技公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
询价基础信息
编号:CDA-XJ-2023-0035
询价单位: 金隅台泥(代县)环保科技有限公司
报价截止时间:2023-02-23 13:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:否
期望收货日期:2023-02-26 - 2023-04-29
收货地址:山西省忻州市代县山西省忻州市代县雁门关乡西瓦窑头村金隅台泥(代县)环保科技公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水杯架^870×1030×120^30孔^不锈钢 | 家具 | ^870×1030×120^30孔^不锈钢 | 1 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 印“BBMG代县环保质量管理部”/质管部/化验室使用 | 13% (增值专票) |
漂浮温度计^0℃~30℃ | 化验工具 | ^0℃~30℃ | 20 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 精度0.2/质管部/化验室使用 | 13% (增值专票) |
饭勺^不锈钢 | 餐饮用品 | 无 | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /称样使用 | 13% (增值专票) |
水筛时间自动控制仪^SK-180s型 | 化验工具 | ^SK-180s型 | 2 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
负压筛析仪喷嘴电机^FSY-150D | 化验室仪器及设备备件 | FSY-150D | 2 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
负压筛析仪用电机^SF-150A | 化验室仪器及设备备件 | ^SF-150A | 2 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
自动取样器上盒^SL107-A | 化验室仪器及设备备件 | ^SL107-A | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
自动取样器下盒^SL107-A | 化验室仪器及设备备件 | ^SL107-A | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
自动取样器控制箱^SL107-A | 化验室仪器及设备备件 | ^SL107-A | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
自动取样器气缸^SL107-A | 化验室仪器及设备备件 | ^SL107-A | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
量筒^1000ml^塑料 | 化验器皿 | ^1000ml^塑料 | 1 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室使用 | 13% (增值专票) |
钢丝增强软管^Φ45^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | ^Φ45^PVC | 10 | M | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 内径45mm/取样器备件 | 13% (增值专票) |
钢化玻璃板^100×100×5 | 玻璃及制品 | ^100×100×5 | 100 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /物理检验组使用 | 13% (增值专票) |
洗眼器^手持单口 | 医务用品 | 无 | 3 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /应急救援 | 13% (增值专票) |
全玻璃蒸馏器^500ml | 化验室仪器及设备 | ^500ml | 10 | TAO | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /铵离子测定仪备件 | 13% (增值专票) |
氩甲烷混合气^40L/瓶 | 工业气体 | ^40L/瓶 | 2 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /荧光仪使用 | 13% (增值专票) |
自动取样器收集器^SL107-A | 化验室仪器及设备备件 | SL107-A | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /自动取样器备件 | 13% (增值专票) |
钢丝增强软管^Φ50^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | ^Φ50^PVC | 10 | M | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 内径:50mm/化验室使用 | 13% (增值专票) |
压片机下压块^YY-40 | 化验室仪器及设备备件 | ^YY-40 | 10 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /压片机备件 | 13% (增值专票) |
下口瓶^5000ml^玻璃^棕色 | 化验器皿 | ^5000ml^玻璃^棕色 | 6 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 实际需求:3个/化验室使用 | 13% (增值专票) |
磨口锥形瓶^250ML | 化验器皿 | ^250ML | 50 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
纯水器预处理柱^SX-2 | 化验室仪器及设备备件 | ^SX-2 | 9 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /高纯水机备件 | 13% (增值专票) |
塑料样品袋^450×350×0.18 | 化验室用杂件 | ^450×350×0.18 | 100 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /化验室取样使用 | 13% (增值专票) |
比色管架 | 化验室用杂件 | 无 | 2 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
定量滤纸^Φ12.5CM^快速 | 化验工具 | ^Φ12.5CM^快速 | 10 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 双圈牌 厂家:杭州新华纸业有限公司/实验需要 | 13% (增值专票) |
橡胶管^Φ6 | 橡胶制品 | ^Φ6 | 30 | M | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
水泥干缩试模^280×25×25 | 化验工具 | ^280×25×25 | 10 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 无锡建仪/实验需要 | 13% (增值专票) |
标准筛^40000μm | 化验工具 | ^40000μm | 3 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 绍兴新兴盛仪器有限公司/实验需要 | 13% (增值专票) |
电子分析天平^300g^0.01g | 测量工具 | ^300g^0.01g | 2 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
定量滤纸^φ3.9cm^快速 | 化验工具 | ^φ3.9cm^快速 | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 双圈牌 厂家:杭州新华纸业有限公司/实验需要 | 13% (增值专票) |
塑料瓶^500ml | 化验器皿 | ^500ml | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
PH缓冲试剂^250ml/袋^PH4.00 | 试剂 | ^250ml/袋^PH4.00 | 50 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 上海仪电科学仪器股份有限公司/化学分析 | 13% (增值专票) |
比色管^25ML | 化验器皿 | ^25ML | 15 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 要求:16K/实验需要 | 13% (增值专票) |
煤工业分析标准样品^水泥用烟煤标准样品^20g/瓶 | 标准样品 | ^20g/瓶 | 5 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 国家水泥质量检验检测中心/化学分析 | 13% (增值专票) |
滴瓶^100ML^无色 | 化验器皿 | ^100ML^无色 | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
称量瓶^Φ40×25 | 化验器皿 | ^Φ40×25 | 100 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
游离钙测定仪^FC-5 | 化验室仪器及设备 | ^FC-5 | 1 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 实际需求:1台/实验需要 | 13% (增值专票) |
烧杯^500ML^玻璃 | 化验器皿 | ^500ML^玻璃 | 50 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 厂家:环球/实验需要 | 13% (增值专票) |
不锈钢多用铲^大 | 餐饮用品 | 无 | 10 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 小锹/取样 | 13% (增值专票) |
滴瓶^100ml^棕色 | 化验器皿 | ^100ml^棕色 | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
试管刷^全长250^毛长80^直径10 | 化验工具 | 全长250^毛长80^直径10 | 20 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /洗试管需要 | 13% (增值专票) |
防水橡胶手套 | 个人防护品 | 无 | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 实际需求:20/化学分析使用 | 13% (增值专票) |
橡胶管^φ9 | 橡胶制品 | φ9 | 30 | M | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
毛刷^B:50 | 油漆专用工具 | ^B:50 | 70 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 实际需求:70/实验需要 | 13% (增值专票) |
比长仪^BC-II | 化验室仪器及设备 | ^BC-II | 1 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 型号:BC-11 厂家:河北北方建筑仪器制造有限公司/实验需要 | 13% (增值专票) |
自动比面积仪CZB专用滤纸片^φ12.7^500片/袋 | 化验工具 | ^φ12.7^500片/袋 | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
化学分析标准样品^水泥混合材料掺加量标准样品^20g/瓶 | 标准样品 | ^20g/瓶 | 10 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 国家水泥质量检验检测中心/化学分析 | 13% (增值专票) |
烧杯^400ML^玻璃 | 化验器皿 | ^400ML^玻璃 | 50 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 厂家:环球/实验需要 | 13% (增值专票) |
毛刷^B:40 | 油漆专用工具 | ^B:40 | 50 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 实际需求 :60/实验需要 | 13% (增值专票) |
瓷蒸发皿^120ML | 化验器皿 | ^120ML | 30 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 耐高温:1200℃/实验需要 | 13% (增值专票) |
定量滤纸^Φ11CM^中速 | 化验工具 | Φ11CM^中速 | 50 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | 双圈牌 厂家:杭州新华纸业有限公司/实验需要 | 13% (增值专票) |
广泛试纸^PH1~14 | 化验工具 | ^PH1~14 | 20 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
水泥干缩试模专用铜钉头 | 化验工具 | 无 | 100 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
乳胶帽 | 化验室用杂件 | 无 | 100 | EA | 电汇或者承兑 | CDA | 金隅台泥(代县)科技有限公司 | 无 | /实验需要 | 13% (增值专票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196