2023年04月27日北方电力包头第一热电厂包一新厂(600MW)劳保床单被罩等(一票制)202304询价书询价公告
来源:中国华能集团有限公司电子商务平台
发布时间:2023-04-27
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
来源:中国华能集团有限公司电子商务平台
发布时间:2023-04-27
一、项目介绍
包一新厂(600MW)劳保床单被罩等(一票制)202304二、报价须知
保证质量良好,均为酒店标准,供货及时。床单被罩等均为纯棉不缩水,枕头为荞麦皮芯,棉被褥子填充物为白棉花。三、基本信息
采购方案名称 | 包一新厂(600MW)劳保床单被罩等(一票制)202304 | 采购单位 | 北方电力包头第一热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-04-27 14:05:47 | 报价截止时间 | 2023-04-30 14:05:47 |
答疑/澄清时间 | 2023-04-27 14:05:52 至 2023-04-29 14:05:47 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101393807 | 其他日用杂品\一次性拖鞋(厚) | 010906 | 日用杂品 | 一次性拖鞋(厚) | 200.000 | PAA | 双 | 1090200450/一次性拖鞋(厚)/双/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
2 | 2 | 101393810 | 日用洗浴用品\牙刷\一次性牙刷(套装) | 010706 | 洗涤卫生用品 | 一次性牙刷(套装) | 200.000 | PC | 件 | 1090200449/一次性牙刷(套装)/个// | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
3 | 3 | 100016185 | 枕套\单人\纯棉\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 枕套840×540 | 60.000 | PC | 件 | 1090101652/枕套840×540/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
4 | 4 | 100016185 | 枕套\单人\纯棉\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 枕套840×540 | 38.000 | PC | 件 | 1090101652/枕套840×540/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
5 | 5 | 102583594 | 棉制被褥\棉被\棉\2170*1830\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 棉被2170×1830 | 2.000 | PC | 件 | 1090101651/棉被2170×1830/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
6 | 6 | 102583595 | 棉制被褥\棉被\棉\2170*1500\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 棉被2170×1500 | 15.000 | PC | 件 | 1090101650/棉被2170×1500/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
7 | 7 | 102583595 | 棉制被褥\棉被\棉\2170*1500\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 棉被2170×1500 | 24.000 | PC | 件 | 1090101650/棉被2170×1500/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
8 | 8 | 102583598 | 床单\2.38*1.67M\棉\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 床单2.38×1.67m | 60.000 | PC | 件 | 1090101649/床单2.38×1.67m/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
9 | 9 | 102583598 | 床单\2.38*1.67M\棉\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 床单2.38×1.67m | 24.000 | PC | 件 | 1090101649/床单2.38×1.67m/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
10 | 10 | 102583599 | 床单\2.38*2.05M\棉\白色 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 床单2.38×2.05m | 2.000 | PC | 件 | 1090101648/床单2.38×2.05m/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
11 | 11 | 100107331 | 床上用品\被罩 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 被罩2380×1670 | 60.000 | PC | 件 | 1090101647/被罩2380×1670/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
12 | 12 | 100107331 | 床上用品\被罩 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 被罩2380×1670 | 24.000 | PC | 件 | 1090101647/被罩2380×1670/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
13 | 13 | 100107331 | 床上用品\被罩 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 被罩2380×2050 | 2.000 | PC | 件 | 1090101646/被罩2380×2050/个/棉/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
14 | 14 | 100262086 | 棉制被褥\褥子\纯棉\2*1M\单色调 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 褥子2000×1000 | 30.000 | PC | 件 | 1090101082/褥子2000×1000/个/棉质/ | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
15 | 15 | 102450499 | 枕头\单人 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 枕头 | 15.000 | PC | 件 | 1090100254/枕头/个// | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
16 | 16 | 102450499 | 枕头\单人 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 枕头 | 26.000 | PC | 件 | 1090100254/枕头/个// | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
17 | 17 | 100016183 | 枕巾\纯棉 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 枕巾 | 60.000 | SET | 套 | 1090100253/枕巾/套// | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 | |||
18 | 18 | 100016183 | 枕巾\纯棉 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 枕巾 | 26.000 | SET | 套 | 1090100253/枕巾/套// | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 北方联合电力有限责任公司包头第一热电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196