立即报名
询价基础信息
编号:CLV-XJ-2023-0231
询价单位: 山西金隅冀东环保科技有限公司
报价截止时间:2023-05-20 11:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:否
期望收货日期:2023-05-20 - 2023-05-22
收货地址:山西省吕梁市柳林县雅沟村山西金隅冀东环保科技有限公司
供应商报价要求
其他资质信息:请上传相关资质。
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
询价基础信息
编号:CLV-XJ-2023-0231
询价单位: 山西金隅冀东环保科技有限公司
报价截止时间:2023-05-20 11:00:00
询价类别:辅助材料
是否需入围审核:否
期望收货日期:2023-05-20 - 2023-05-22
收货地址:山西省吕梁市柳林县雅沟村山西金隅冀东环保科技有限公司
供应商报价要求
其他资质信息:请上传相关资质。
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花卉^爬山虎 | 园林 | 花卉^爬山虎 | 2000 | EA | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
树苗^小叶黄杨 | 园林 | 树苗^小叶黄杨 | 4 | EA | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
种子^马鞭草 | 园林 | 种子^马鞭草 | 20 | KG | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
种子^蓝亚麻 | 园林 | 种子^蓝亚麻 | 10 | KG | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
种子^美丽月见草 | 园林 | 种子^美丽月见草 | 20 | KG | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
种子^大叶金鸡菊 | 园林 | 种子^大叶金鸡菊 | 20 | KG | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
种子^黑心菊 | 园林 | 种子^黑心菊 | 20 | KG | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
花卉^蔷薇 | 园林 | 花卉^蔷薇 | 1100 | EA | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
花卉^欧石竹 | 园林 | 花卉^欧石竹 | 4000 | EA | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
树苗^紫藤 | 园林 | 树苗^紫藤 | 500 | EA | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
花卉^大花月季 | 园林 | 花卉^大花月季 | 100 | EA | 电汇 | clv1 | 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 税率为可更改项,请根据实际情况进行更改。 | 1% (普票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196