询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0106006-230062
一、询比价条件受中国水利水电第六工程局有限公司清原抽水蓄能电站机电金属结构项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局有限公司制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局有限公司清原抽水蓄能电站机电金属结构项目部采购零星材料一批。用于施工生产。项目将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、投标人资格要求1、投标人必须满足的条件:
1.1投标人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上且通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
1.2投标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户;一般纳税人企业注册资本金达到50万人民币及以上,个体工商户要求具备开具增值税专用发票能力,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3本次采购不接受联合体投标。制造商及其代理商不得同时参加本次投标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
1.4投标人需申请为中国水利水电第六工程局制造安装公司合格供应商。
1.5投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表交货时间:中标公示后即签订合同,签订合同之日起15日内到货。
交货地点:辽宁省抚顺市清原县北三家乡树基沟村清原水电站工地。
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 厚底布鞋 | 44# | 双 | 6 |
2 | 帆布围裙 | 常规 | 件 | 30 |
3 | 铁丝 | 10# | 捆 | 1 |
4 | 橡胶手套 | XL | 副 | 250 |
5 | 尼龙垫片 | 14*20*2 | 个 | 100 |
6 | 白钢撬棍 | 16*500mm | 根 | 10 |
7 | 高压油管接头 | 116G1/4 | 套 | 3 |
8 | TOFD检测仪电池 | 12V/6600mAh | 块 | 1 |
9 | 不锈钢焊条 | A309L/3.2 | 千克 | 600 |
10 | 不锈钢焊条 | A309L/4.0 | 千克 | 600 |
11 | 机用丝锥 | M12 | 套 | 4 |
12 | 机用丝锥 | M16 | 套 | 4 |
13 | 机用锥形铰刀 | M40/250mm | 个 | 2 |
14 | 锥柄钻头 | M40*450/250mm | 个 | 2 |
15 | 锥柄钻头 | M14.8*210mm | 个 | 10 |
16 | 棉线绳 | 1mm | 卷 | 1 |
17 | 护目镜 | 防雾 | 个 | 20 |
18 | 液压叉车 | 5T | 台 | 2 |
19 | 滑轮组 | 3T | 个 | 2 |
20 | 定滑轮 | 2T | 个 | 2 |
21 | 膨胀螺栓 | M20*200 | 个 | 2 |
22 | 公牛电缆盘 | GN804DL-3*2.5-30 | 个 | 2 |
23 | 接地夹 | 500A | 个 | 24 |
24 | 焊机外壳接地夹 | 500A重型 | 个 | 10 |
25 | J422电焊条 | 3.2 | 件 | 100 |
26 | 焊机快速接头 | 欧式35-50 | 套 | 10 |
27 | 口罩 | KN95 | 个 | 30000 |
28 | 全皮手套 | 羊皮 | 双 | 2000 |
29 | 线手套 | 常规 | 副 | 1000 |
30 | 白色滤棉 | 0.8mm | 个 | 1000 |
31 | 钢丝油管 | 1寸 | 米 | 30 |
32 | 钨极夹 | 2.4mm*51 | 个 | 20 |
33 | WP-27钨极 | 3.2mm | 盒 | 100 |
34 | 陶瓷嘴 | 10# | 个 | 10 |
35 | 雨靴 | 长款 | 双 | 20 |
36 | 分体式雨衣 | 3XL | 件 | 16 |
37 | 反光马甲 | 荧光绿 | 件 | 400 |
38 | 钢板小推车 | 600*900 | 台 | 1 |
39 | 油性记号笔 | 细黑 | 根 | 400 |
40 | 链锁 | 1m | 个 | 1 |
41 | 卷尺 | 5m | 个 | 15 |
42 | 百分表 | 0-10mm | 个 | 20 |
43 | 磁力表座 | 万向 | 个 | 20 |
44 | 手提电动油泵 | 220V | 台 | 1 |
45 | 电锤钻头 | 25*280 | 个 | 1 |
46 | 电工腰包 | 常规 | 个 | 5 |
47 | 油性记号笔 | 白黑红粗 | 根 | 200 |
48 | 挂锁 | 3寸 | 个 | 2 |
49 | 美纹纸 | 50mm*30m | 卷 | 400 |
50 | 万向轮 | 6寸/2T | 个 | 4 |
51 | 毛刷 | 4寸 | 个 | 100 |
52 | 外卡簧钳 | 9寸 | 个 | 1 |
53 | 搬运车充电器 | 220V | 个 | 1 |
54 | 摄像头 | 球机 | 个 | 5 |
55 | 储存盘 | 64G | 个 | 5 |
56 | 适配器 | 220V | 个 | 5 |
57 | 内六角螺栓 | M10*55 | 个 | 10 |
58 | 钢丝软管 | 19*3.5mm | 米 | 15 |
59 | 工业橡胶手套 | 45CM | 双 | 30 |
60 | 卡簧 | 32mm | 个 | 30 |
61 | 六角管帽 | DN15 | 个 | 4 |
62 | 伸缩梯 | 4.3米 | 台 | 1 |
63 | 伸缩云梯 | 6米 | 台 | 4 |
64 | 机用丝锥 | M30 | 套 | 1 |
65 | 机用丝锥 | M27 | 套 | 1 |
66 | 机用丝锥 | M10*1 | 套 | 3 |
67 | 包塑金属软管 | DN25 | 米 | 1015 |
68 | PE波纹管 | 21.2mm | 卷 | 18 |
69 | 纯棉白布 | 中厚 | 米 | 450 |
70 | 强力磁铁 | 36mm | 套 | 20 |
71 | 猫爪扣 | M8 | 个 | 20 |
72 | 鸡心环 | M8 | 个 | 4 |
73 | 镀锌钢丝绳 | 6*12-7.7 | 米 | 320 |
74 | 对讲机 | 特力锋 | 台 | 19 |
75 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 50 |
76 | 十字螺丝刀 | 6*125 | 把 | 1 |
77 | 打包袋 | 60*80 | 千克 | 100 |
78 | 管道测堵仪 | 30米 | 台 | 1 |
79 | 银粉漆 | 15kg | 桶 | 5 |
80 | 防雨篷布 | 8*12m | 张 | 3 |
81 | 扁平吊带 | 2T*10m | 条 | 4 |
82 | 喷壶 | 2L | 个 | 3 |
83 | 剪刀 | 205mm | 把 | 20 |
84 | 美工刀 | FD785自锁 | 把 | 60 |
85 | 打号机 | TP60i | 台 | 2 |
86 | 齿形管 | 1.5mm | 卷 | 10 |
87 | 齿形管 | 2.5mm | 卷 | 10 |
88 | 齿形管 | 4mm | 卷 | 10 |
89 | 齿形管 | 6mm | 卷 | 10 |
90 | 帆布手套 | 常规 | 副 | 200 |
91 | 手拉葫芦 | 5T*6m | 台 | 2 |
92 | 扁平吊带 | 3T*8m | 根 | 4 |
93 | 卸扣 | 2T | 个 | 4 |
94 | 卸扣 | 3.25T | 个 | 4 |
95 | 卸扣 | 5T | 个 | 4 |
96 | 钢丝绳 | 10#-4m | 根 | 4 |
97 | 甲基硅油 | 5L | 桶 | 1 |
98 | 电缆输送机 | 3000W | 台 | 1 |
99 | 电缆剪 | 600mm | 个 | 5 |
100 | 电工工具包 | 普通 | 个 | 17 |
101 | 沥青胶布 | 电老虎 | 卷 | 300 |
102 | 透明胶带 | 55mm*200m | 卷 | 300 |
103 | 热风枪 | 2000w | 个 | 10 |
104 | 水口钳 | 绿林6寸 | 个 | 50 |
105 | 棘轮电缆剪 | j52 | 个 | 4 |
106 | 剥线钳 | 7寸 | 个 | 35 |
107 | 斜口钳 | 6寸 | 个 | 15 |
108 | 尖嘴钳 | 6寸 | 个 | 60 |
109 | 麻花钻头 | M8 | 个 | 20 |
110 | 麻花钻头 | M9 | 个 | 20 |
111 | 麻花钻头 | M10 | 个 | 20 |
112 | 套筒 | 19mm | 个 | 4 |
113 | 砂纸 | 600目 | 张 | 200 |
114 | 游标深度尺 | 150mm | 个 | 1 |
115 | 外径千分尺 | 25-50mm | 个 | 1 |
116 | 世达一字螺丝刀 | 2.5*50mm | 个 | 35 |
117 | 镀锌线盒 | 86 H70*1.0 | 个 | 1000 |
118 | PVC槽盒 | 20*10mm | 米 | 4 |
119 | 双轮滑车 | 10T | 个 | 4 |
120 | 电木板 | 1m*1m*3mm | 张 | 3 |
121 | 电缆输送机电源 | 220V | 个 | 1 |
122 | 靴子 | 44码 | 双 | 1 |
123 | 镀锌圆管 | DN100*3.5 | 吨 | 19.04 |
124 | 胶桶 | 6.5L | 个 | 3 |
125 | 无水乙醇 | 99.70% | 瓶 | 80 |
126 | 包塑铁丝 | 3mm | 米 | 200 |
127 | 喜利得机械锚栓 | M12*115mm | 套 | 500 |
128 | 不锈钢球阀 | 20mm | 个 | 6 |
129 | 热镀锌管 | 20*150mm | 根 | 12 |
130 | 凿岩机 | YT-28 | 套 | 1 |
131 | 钻杆 | 1.5m | 根 | 5 |
132 | 钻头 | 50mm十字 | 个 | 10 |
133 | 钻头 | 36mm十字 | 个 | 10 |
134 | 软水管 | 20mm | 米 | 20 |
135 | 漏斗 | 18mm | 个 | 2 |
136 | 管箍 | 45mm | 个 | 10 |
137 | 金色扁铲 | 11*17*200mm | 个 | 10 |
138 | 正昌钢丝绳 | 6*37-19.5# | 米 | 200 |
139 | U型夹卡扣 | 22# | 个 | 6 |
140 | 正昌钢丝绳扣 | 24#-4m | 根 | 4 |
141 | 挂胶手套 | 常规 | 副 | 204 |
142 | 平锹 | 3# | 个 | 2 |
143 | 硅胶鞋套 | 大号 | 双 | 20 |
144 | 水钻头 | 51*370mm | 个 | 4 |
145 | 印字安全帽 | 红色 | 个 | 200 |
146 | 镀锌螺丝 | 8*40mm | 套 | 500 |
147 | 尼龙锤 | 60mm | 个 | 4 |
148 | 世达十字螺丝刀 | 2.5*50mm | 个 | 15 |
149 | 膨胀螺栓 | M12*150 | 套 | 60 |
150 | 洗衣液 | 3kg*4 | 箱 | 39 |
151 | 镀锌角钢 | 50*50*5 | 吨 | 0.75 |
152 | 灰色扎带 | 8*350mm | 包 | 20 |
153 | 空心钻头 | 48*75mm | 个 | 12 |
154 | 中转对讲机 | KR558-15w | 个 | 9 |
155 | 锂电池手电钻 | 68VF | 台 | 1 |
156 | Wifi无线内窥镜 | 3.9mm镜头+远焦500W | 套 | 1 |
157 | 洗孔刷 | 20mm | 个 | 50 |
158 | 洗孔刷 | 40mm | 个 | 50 |
159 | 耐震压力表 | 10Mpa | 个 | 3 |
160 | 压力表调压阀 | 20.5mm | 个 | 3 |
161 | 黑扎带 | 5*350mm 676根 | 包 | 50 |
162 | 黑扎带 | 5*200mm 1290根 | 包 | 50 |
163 | 相色带 | 黄色 | 卷 | 100 |
164 | 蓝色管型端子 | 1.0mm | 包 | 5 |
165 | 蓝色管型端子 | 1.5mm | 包 | 5 |
166 | 蓝色管型端子 | 2.5mm | 包 | 5 |
167 | 蓝色管型端子 | 4.0mm | 包 | 5 |
168 | 红色芯封帽 | 1.5mm | 包 | 5 |
169 | 红色芯封帽 | 2.5mm | 包 | 5 |
170 | 红色芯封帽 | 4.0mm | 包 | 5 |
171 | 镀镍内六角扳手 | M12 | 个 | 2 |
172 | 镀镍内六角扳手 | M8 | 个 | 2 |
173 | 镀镍内六角扳手 | M7 | 个 | 2 |
174 | 内径百分表 | 18-35mm | 个 | 2 |
175 | 水钻头 | 120*370mm | 个 | 6 |
176 | 水钻 | 2500W | 台 | 1 |
177 | 充电液压钳 | EZ300 | 台 | 3 |
178 | 手动液压钳 | 240A | 台 | 1 |
179 | 预制式扭力扳手 | 1/2 10-150N.m | 套 | 1 |
180 | 密封胶 | 1596F | 个 | 2 |
181 | 阻燃塑料线槽 | 100*100mm | 根 | 100 |
182 | 阻燃塑料线槽 | 60*80mm | 根 | 40 |
183 | 阻燃塑料线槽 | 50*50mm | 根 | 20 |
184 | 线号机色带 | 黑色TP60i | 个 | 20 |
185 | 线号机贴纸 | 12mm | 个 | 5 |
186 | 十字螺丝刀 | 6*150 | 把 | 30 |
187 | 一字螺丝刀 | 6*150 | 把 | 20 |
188 | 刀片 | SK5 | 盒 | 90 |
189 | 三项公牛插头 | 10A | 个 | 20 |
190 | 开口铜鼻子 | 500A | 个 | 40 |
191 | 乳胶手套 | 常规 | 副 | 12 |
192 | 紫铜带 | 0.1*200 | 米 | 30 |
193 | 紫铜带 | 0.2*200 | 米 | 30 |
194 | 紫铜带 | 0.05*200 | 米 | 15 |
195 | 灯带 | 220V | 卷 | 5 |
196 | 灯带插头 | 220V | 个 | 10 |
197 | 公牛胶布 | 18m | 卷 | 200 |
198 | 高压胶布 | 电老虎 | 卷 | 100 |
199 | 热缩管 | 22#(100米) | 卷 | 5 |
200 | 热缩管 | 25#(25米) | 卷 | 5 |
201 | 挂锁 | 50mm | 把 | 10 |
202 | 尖尾棘轮扳手 | 12*14 | 把 | 2 |
203 | 锂电池 | 6000mAH | 块 | 2 |
204 | 棘轮扳手 | 12mm | 把 | 2 |
205 | 多功能尖嘴钳 | 8.5寸 | 把 | 2 |
206 | 棘轮套装 | 14件 | 套 | 1 |
207 | 棘轮扳手 | 27mm | 把 | 1 |
208 | 棘轮扳手 | 30mm | 把 | 1 |
209 | 棘轮扳手 | 32mm | 把 | 1 |
210 | 大力钳 | 7寸 | 把 | 30 |
211 | 方柄电锤钻头 | 14*280 | 支 | 10 |
212 | 燕尾钉 | M8*20 | 盒 | 1 |
213 | LED投光灯 | 400W | 个 | 2 |
214 | 沪工手拉葫芦 | 3T*15m | 台 | 3 |
215 | 双眼吊带 | 3T*3m | 根 | 4 |
216 | 双眼吊带 | 3T*4m | 根 | 4 |
217 | 耐油橡胶塞 | M10 | 个 | 20 |
218 | 耐油橡胶塞 | M62 | 个 | 24 |
219 | 登高平台 | 4*1.2*3.5米 | 台 | 2 |
220 | 不锈钢对丝接头 | M33*2 | 个 | 20 |
221 | 齿形号码管 | 2.5mm | 盘 | 20 |
222 | 齿形号码管 | 4.0mm | 盘 | 20 |
223 | 石棉垫 | 3mm | 平米 | 2 |
224 | 耐油胶板 | 3# | 捆 | 1 |
225 | 手提式砂带机 | 220V | 台 | 1 |
226 | 砂带卷 | 800目 | 个 | 200 |
227 | 田岛双面刻度卷尺 | 5m | 个 | 5 |
228 | 套筒扳手套装 | 32件 | 套 | 1 |
229 | 油桶 | 200L | 个 | 5 |
230 | 生料带 | 18mm*20m | 个 | 200 |
231 | 皮带冲子 | 12mm | 个 | 1 |
232 | 皮带冲子 | 14mm | 个 | 1 |
233 | 皮带冲子 | 16mm | 个 | 1 |
234 | 皮带冲子 | 18mm | 个 | 2 |
235 | 皮带冲子 | 20mm | 个 | 2 |
236 | 塞尺 | 300*17 | 个 | 5 |
237 | 东城角磨机 | FF-125A | 个 | 2 |
238 | 东城角磨机 | FF09-100S | 个 | 1 |
239 | 框架式水平仪 | SK200 | 个 | 1 |
240 | 脚手架防撞套 | 48*50 | 个 | 40 |
241 | 橡胶垫板 | 1m*1m*3mm | 个 | 3 |
242 | 电动环链葫芦 | 15T*15m | 台 | 2 |
243 | 铜镀锡液 | 4.5kg | 桶 | 1 |
244 | 酸洗液 | 4.5kg | 桶 | 1 |
245 | 304不锈钢带 | 0.05*50mm | 米 | 5 |
246 | 304不锈钢带 | 0.1*50mm | 米 | 5 |
247 | 304不锈钢带 | 0.2*50mm | 米 | 5 |
248 | 304不锈钢带 | 0.3*50mm | 米 | 5 |
249 | 304不锈钢带 | 0.5*50mm | 米 | 5 |
250 | 沪工手拉葫芦 | 3T*3m | 台 | 2 |
251 | 镀锌花边角铁 | 30*20 | 米 | 1600 |
252 | 螺丝保护套 | M100*185 | 个 | 120 |
253 | 二硫化钼润滑剂 | 500ml | 瓶 | 24 |
254 | 京选多功能尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2 |
255 | 威力狮活动扳手 | 6寸 | 把 | 2 |
256 | 管型端子(红) | 1.0平方 | 包 | 3 |
257 | 管型端子(红) | 1.5平方 | 包 | 2 |
258 | RV单芯软线 | 1.0平方 | 米 | 200 |
259 | RV单芯软线 | 1.5平方 | 米 | 100 |
260 | 铜编织线 | 2.5平方 | 米 | 100 |
261 | 冷压钳 | 6寸 | 把 | 1 |
262 | 剥线钳 | 6寸 | 把 | 12 |
263 | 焊锡丝 | 1.2mm | 卷 | 3 |
264 | 焊锡膏 | 常规 | 盒 | 2 |
265 | 万用表表笔 | 19.5mm | 个 | 5 |
266 | 两用棘轮扳手 | 8mm | 把 | 2 |
267 | 两用棘轮扳手 | 9mm | 把 | 2 |
268 | 两用棘轮扳手 | 10mm | 把 | 2 |
269 | 两用棘轮扳手 | 11mm | 把 | 2 |
270 | 两用棘轮扳手 | 12mm | 把 | 2 |
271 | 两用棘轮扳手 | 13mm | 把 | 2 |
272 | 两用棘轮扳手 | 14mm | 把 | 2 |
273 | 两用棘轮扳手 | 15mm | 把 | 2 |
274 | 两用棘轮扳手 | 16mm | 把 | 2 |
275 | 两用棘轮扳手 | 17mm | 把 | 2 |
276 | 两用棘轮扳手 | 18mm | 把 | 2 |
277 | 两用棘轮扳手 | 19mm | 把 | 2 |
278 | 两用棘轮扳手 | 20mm | 把 | 2 |
279 | 两用棘轮扳手 | 21mm | 把 | 2 |
280 | 两用棘轮扳手 | 22mm | 把 | 2 |
281 | 两用棘轮扳手 | 23mm | 把 | 2 |
282 | 两用棘轮扳手 | 24mm | 把 | 2 |
283 | 两用棘轮扳手 | 27mm | 把 | 2 |
284 | 直流可调稳压电源 | 3000W/220V | 台 | 2 |
285 | 条式水平仪 | ST100 | 个 | 1 |
286 | 交流接触器 | 36V | 个 | 2 |
287 | 夏季劳保鞋 | 常规 | 双 | 60 |
288 | 镀锌钢管 | DN80*1.4 | 根 | 10 |
289 | 自攻螺丝 | 4*40 | 个 | 2000 |
290 | 镀锌线盒 | 100*100mm | 个 | 50 |
291 | 维拉一字螺丝刀 | 0.4*2.5*80mm | 个 | 12 |
292 | 切割片 | 100#800片 | 箱 | 2 |
293 | 焊把钳 | 500A | 把 | 10 |
294 | 紫铜皮 | 0.03*200mm | 米 | 300 |
295 | 铜鼻子 | 400mm2 | 个 | 24 |
296 | 公牛胶布(黑) | E17 | 卷 | 600 |
297 | 外六角螺丝 | M8*35mm | 套 | 400 |
298 | 扎带 | 3*100 | 包 | 5 |
299 | 水桶 | 38*34mm | 个 | 10 |
300 | 斜嘴钳 | 6寸 | 把 | 20 |
301 | 剪管刀 | 42mm | 把 | 5 |
302 | 头灯 | 长续航10W | 个 | 50 |
303 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 5 |
304 | 镀镍内六角扳手 | 1.5-10 | 套 | 5 |
305 | 镀镍内六角扳手 | H12 | 把 | 5 |
306 | 镀镍内六角扳手 | H14 | 把 | 5 |
307 | 镀镍内六角扳手 | H16 | 把 | 5 |
308 | 镀镍内六角扳手 | H17 | 把 | 5 |
309 | 镀镍内六角扳手 | H18 | 把 | 5 |
310 | 汽车测电笔 | 威力狮W0026 | 个 | 20 |
311 | 电动扳手充电器 | V5520 | 个 | 3 |
312 | 泉有吸尘器滤芯 | 常规 | 套 | 4 |
313 | 订书器 | 大号 | 个 | 1 |
314 | 订书钉 | 常规 | 盒 | 1 |
315 | 强光手电 | 5W | 个 | 2 |
316 | 卷尺 | 10m | 把 | 5 |
317 | 3M低压冷缩终端 | 1*400mm2 | 套 | 24 |
318 | 变径钻库 | MT3-MT2 | 个 | 2 |
319 | 号码管 | 1.5mm2 | 卷 | 10 |
320 | 防雨篷布 | 20*15m | 张 | 3 |
321 | 紫铜管 | 3*185mm | 套 | 42 |
322 | 紫铜管 | 3*70mm | 套 | 30 |
323 | 聚酯布 | 10mm | 卷 | 100 |
324 | 角钢 | 63*5 | 吨 | 12.998 |
325 | 万能胶 | 10千克 | 桶 | 50 |
326 | 着色渗透探伤剂 | DPT-5 | 套 | 30 |
327 | 变频风机外壳 | G-355 | 台 | 1 |
328 | 正昌钢丝绳扣 | 13#-8m | 根 | 2 |
329 | 三角刀垫固定螺丝 | CTM617 | 个 | 10 |
330 | 汽车工具套装 | 121件套72齿 | 套 | 1 |
331 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 100 |
332 | 棘轮套筒扳手 | 27-30mm | 把 | 2 |
333 | 开口铜鼻子 | 100A | 个 | 1000 |
334 | 开口铜鼻子 | 300A | 个 | 200 |
335 | 开口扳手 | 16-18 | 把 | 6 |
336 | 开口扳手 | 17-19 | 把 | 6 |
337 | 开口扳手 | 22-24 | 把 | 6 |
338 | 活动扳手 | 450mm | 把 | 6 |
339 | 锥柄麻花钻 | 21*250 | 根 | 5 |
340 | 膨胀螺栓 | M16*200 | 个 | 100 |
341 | 公牛插排 | GN-216 | 个 | 5 |
342 | 空开 | NXBLE-C63 | 个 | 1 |
343 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 2 |
344 | 纽扣电池 | LR754H | 个 | 100 |
345 | 白布带 | 1.5cm | 卷 | 4 |
346 | 杭泰百分表 | 35-50 | 把 | 1 |
347 | 抛光片 | 125# | 片 | 2000 |
348 | 1:50锥柄铰刀 | 20*180mm | 根 | 10 |
349 | 1:50锥柄铰刀 | 40*215mm | 根 | 5 |
350 | 1:50手用铰刀 | 20# | 根 | 5 |
351 | 黄漆 | 20kg | 桶 | 4 |
352 | 绿漆 | 15kg | 桶 | 2 |
353 | 安全绳 | 10mm | 米 | 35 |
354 | 方头两用镐尖 | 14*400 | 把 | 5 |
355 | 预置式TG扭矩扳手 | 20-100N | 把 | 1 |
356 | 油漆稀料 | 10公斤 | 桶 | 1 |
357 | 热镀锌管 | DN25*3.0 | 吨 | 19.249 |
358 | 热镀锌管 | DN32*3.25 | 吨 | 1.631 |
359 | 槽钢 | 10# | 吨 | 3.85 |
360 | 膨胀螺栓 | M20*150 | 个 | 30 |
361 | 焊把钳 | 800A | 把 | 5 |
362 | 公牛插头 | 三项 | 个 | 10 |
363 | 防冲击眼镜 | 常规 | 个 | 20 |
364 | 红丹粉 | 1公斤 | 桶 | 1 |
365 | 敲击梅花扳手 | 65# | 把 | 1 |
366 | 青稞纸 | 0.2mm*1m | 米 | 10 |
367 | 点胶手套 | 常规 | 副 | 50 |
368 | 镀锡铜鼻子 | 120mm² | 个 | 54 |
369 | 电动扳手 | 850牛 | 台 | 1 |
370 | 套筒 | 8-32 | 套 | 1 |
371 | 方柄电锤钻头 | 20*280 | 根 | 2 |
372 | BVR线 | 2.5mm² | 卷 | 50 |
373 | YC电缆 | 3*25+2*16 | 米 | 50 |
374 | 双编织安全绳 | 12#-200m*5 | 米 | 2600 |
375 | 空气开关 | 4300-400A | 台 | 1 |
376 | 配电箱子 | 600*500*200 | 个 | 1 |
377 | 零地排 | 常规 | 个 | 1 |
378 | 导轨 | 0.8mm | 米 | 2 |
379 | 黑扎带 | 3*200 2500根 | 包 | 5 |
380 | 黑扎带 | 3*150 4000根 | 包 | 5 |
381 | 双色热缩管 | 16mm | 米 | 100 |
382 | O型冷压端子 | 蓝色 | 个 | 500 |
383 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZA-YJY23-0.6/1,3x25+2x16配套 | 套 | 200 |
384 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZA-YJY23-0.6/1,5x16配套 | 套 | 500 |
385 | 切割片 | 125#600片 | 箱 | 10 |
386 | 防滑地板革 | 1.2mm | 平米 | 320 |
387 | 8.8级螺栓 | M27*150 | 套 | 40 |
388 | 维拉一字螺丝刀 | 0.6*3.5*100 | 把 | 8 |
389 | 硅胶塞 | 41.5*55*51.5mm | 个 | 24 |
390 | 硅胶高压电缆 | 6平方 | 米 | 20 |
391 | 紫铜镀锡液 | 4.5公斤 | 桶 | 4 |
392 | 1:50锥柄铰刀 | 30# | 根 | 4 |
393 | 锥柄钻头 | M30 | 根 | 4 |
394 | 切槽刀片 | MGMN400-M | 片 | 100 |
395 | 三角数控刀片 | 408-M | 片 | 50 |
396 | 氩弧焊长尾帽 | Q-300 | 个 | 10 |
397 | 氩弧焊短尾帽 | Q-300 | 个 | 10 |
398 | 电热恒温干燥箱 | 45*35*45 | 台 | 1 |
399 | 电力测试线 | 4mm²*10m | 根 | 8 |
400 | 锥柄钻头 | 15.9mm | 根 | 4 |
401 | 1:50锥柄铰刀 | 10mm | 根 | 4 |
402 | 1:50锥柄铰刀 | 16mm | 根 | 4 |
403 | 锥柄钻头 | 10mm | 根 | 10 |
404 | 尼龙垫片 | 10*20*2 | 个 | 300 |
405 | 擦机布 | 25KG | 千克 | 250 |
406 | 吸油毡 | 400*500 | 片 | 200 |
407 | 膨胀螺栓 | 12*80 | 个 | 200 |
408 | 1:50锥柄铰刀 | M40 | 根 | 2 |
409 | 暗盒修复器 | 86型 | 个 | 100 |
410 | 快粘粉 | 2公斤 | 袋 | 20 |
411 | PVC线槽 | 30*15mm | 米 | 30 |
412 | 不锈钢对丝接头 | M20*1.5 | 个 | 1 |
413 | 不锈钢高压弯头 | M20*1.5 | 个 | 1 |
414 | 不锈钢高压球阀 | DN10-18mm | 个 | 2 |
415 | 不锈钢高压球阀 | DN15 | 个 | 2 |
416 | 对丝接头 | M20*1.5 | 个 | 1 |
417 | 对丝接头 | 30*1.5-22*1.5A | 个 | 1 |
418 | 对丝接头 | M30*1.5 | 个 | 1 |
419 | 压力表 | 40MPA | 个 | 1 |
420 | 三点式安全带 | 国标 | 条 | 50 |
421 | 东成磁座钻 | J1C-FF-16B | 台 | 1 |
422 | 力矩扳手棘轮头 | 60-300N | 个 | 1 |
423 | 扳手钻夹头 | 0-16mm | 个 | 1 |
424 | 电工胶布 | 电老虎 | 卷 | 300 |
425 | 电缆 | 3*4mm | 米 | 50 |
426 | 自喷漆 | 黑色 | 瓶 | 2 |
427 | 内六角螺丝 | M6*40 | 套 | 500 |
428 | 柔性双眼圆吊带 | 2T*3m | 条 | 4 |
429 | 热缩管 | φ16 | 卷 | 500 |
430 | 热缩管 | φ18 | 卷 | 500 |
431 | 六角尖凿 | 17*400mm | 根 | 4 |
432 | 热风机 | 3800w | 台 | 5 |
433 | 吹风枪 | 泉有1280 | 台 | 3 |
434 | 安全绳自锁器 | 14*600mm | 根 | 30 |
435 | 不锈钢变径接头 | 2分-18*1.5mm | 个 | 1 |
436 | 数显真空计 | VMA-1 | 台 | 1 |
437 | 磁铁 | 20mm | 个 | 20 |
438 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZA-YJY23-0.6/1,5x10配套 | 套 | 500 |
439 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,5x16配套 | 套 | 300 |
440 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,5x10配套 | 套 | 300 |
441 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZA-YJY23-0.6/1,3x185+2x95配套 | 套 | 200 |
442 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZA-YJY23-0.6/1,3x150+2x70配套 | 套 | 200 |
443 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,3x120+2x70配套 | 套 | 200 |
444 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,3x150+2x70配套 | 套 | 200 |
445 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,3x120+2x70配套 | 套 | 200 |
五、报价方式
一次性报价方式
六、询比价文件的获取1、凡满足本公告规定的潜在投标人资格要求并有意参加投标者,请于2023年6月21日16:00前在中国电建集中采购电子平台注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196