询比价编号:POWERCHINACHINA-010624-230023
一、询比价条件
受中国水利水电第六工程局有限公司基础设施公司南靖矿山项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局有限公司基础设施公司(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购零星材料一批,本次采购零星材料的使用人是中国水利水电第六工程局有限公司南靖矿山项目部,采购材料计划使用项目工程款用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况项目建设地点位于福建省南靖县北东43°方向,直距约17.2km 的丰田镇保林村车后一带,隶属南靖县丰田镇管辖。矿区地理坐标(2000 国家大地坐标系):东经117°27′53″~117°28′27″,北纬24°36′50″~24°37′21″。本项目拟通过矿山开采、矿石破碎加工获得成品砂石骨料,并利用汽车对外运输销售。根据《福建省南靖县新保林矿区建筑用砂岩矿(机制砂用)矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案》和《南靖县新保林矿区(扩大范围)建筑用砂岩矿(机制砂用)采矿权拍卖出让公告》,矿山开采规模为200 万m³/a,配套砂石骨料生产线,其中微(未)风化砂岩粗加工生产线设计处理能力为1300t/h,中风化砂岩粗加工生产线设计处理能力为600t/h,深加工系统设计处理能力为1600t/h。
三、报价人资格要求报价人必须满足以下全部资格要求:
1、 报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到5000万元人民币及以上且通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
2、 报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户;一般纳税人企业注册资本金达到500万人民币及以上,个体工商户要求具备开具增值税专用发票能力,且其代理的生产厂家须满足 1.1条生产厂家资格条件的要求。
3、本次采购不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
4、投标人需在平台注册,并申请成为中国水利水第六工程局有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司基础设施公司合格供应商。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表1、报价范围:本次报价是为中国水利水电第六工程局有限公司基础设施公司南靖矿山项目的供应、运输、装卸和售后服务
2、交货时间:预计供货开始时间从2023年08月25日开始,至完成本次报价采购数量结束,且按采购人要求的时间阶段性分批组织进场。具体时间按施工现场需求
3、交货地点:福建省漳州市南靖县丰田镇保林村车后中电建六局项目施工现场(具体地址以合同为准)
本次询比价采购物资数量及规格详见下表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、 | 电气附件 |
|
|
|
|
1 | 接线端子 | 50A | 个 | 500 |
|
2 | 接线端子 | 100A | 个 | 500 |
|
3 | 接线端子 | 200A | 个 | 500 |
|
4 | 接线端子 | 500A | 个 | 300 |
|
5 | 闭口铜鼻子 | 10mm² | 个 | 500 |
|
6 | 闭口铜鼻子 | 16mm² | 个 | 900 |
|
7 | 闭口铜鼻子 | 25mm² | 个 | 600 |
|
8 | 闭口铜鼻子 | 35mm² | 个 | 350 |
|
9 | 闭口铜鼻子 | 50mm² | 个 | 250 |
|
10 | 闭口铜鼻子 | 70mm² | 个 | 400 |
|
11 | 闭口铜鼻子 | 95mm² | 个 | 320 |
|
12 | 闭口铜鼻子 | 120mm² | 个 | 230 |
|
13 | 闭口铜鼻子 | 150mm² | 个 | 160 |
|
14 | 闭口铜鼻子 | 185mm² | 个 | 50 |
|
15 | 闭口铜鼻子 | 240mm² | 个 | 150 |
|
16 | 冷缩电缆头 | 3×95 | 套 | 38 |
|
17 | 冷缩电缆头 | 3×70 | 套 | 18 |
|
18 | 冷缩电缆头 | 3×185 | 套 | 4 |
|
19 | 冷缩电缆头 | 3×185 | 套 | 4 |
|
20 | 热缩管(黑色) | Ø16mm | 米 | 200 |
|
21 | 热缩管(黑色) | Ø20mm | 米 | 200 |
|
22 | 热缩电缆终端头 | 3*120+1*70 | 套 | 34 |
|
23 | 热缩电缆终端头 | 3*120+2*70 | 套 | 16 |
|
24 | 热缩电缆终端头 | 3*25+2*16 | 套 | 120 |
|
25 | 热缩电缆终端头 | 3*35+2*16 | 套 | 60 |
|
26 | 热缩电缆终端头 | 3*35+3*6 | 套 | 10 |
|
27 | 热缩电缆终端头 | 3*50+2*25 | 套 | 35 |
|
28 | 热缩电缆终端头 | 3*70+1*35 | 套 | 20 |
|
29 | 热缩电缆终端头 | 4*10 | 套 | 30 |
|
30 | 热缩电缆终端头 | 5*10 | 套 | 25 |
|
31 | 热缩电缆终端头 | 5*16 | 套 | 18 |
|
32 | 热缩电缆终端头 | 3*185+1*95 | 套 | 4 |
|
33 | 热缩电缆终端头 | 3*240+1*120 | 套 | 12 |
|
34 | 热缩电缆终端头 | 3*240+2*120 | 套 | 16 |
|
35 | 热缩电缆终端头 | 3*95+2*50 | 套 | 40 |
|
36 | 热缩电缆终端头 | 2*95 | 套 | 2 |
|
37 | 热缩电缆终端头 | 3*150+1*70 | 套 | 16 |
|
38 | 热缩电缆终端头 | 3*150+2*70 | 套 | 12 |
|
39 | 热缩电缆终端头 | 3*35+1*16 | 套 | 44 |
|
40 | 热缩电缆终端头 | 3*50+1*25 | 套 | 2 |
|
41 | 热缩电缆终端头 | 3*95+3*16 | 套 | 18 |
|
42 | 热缩电缆终端头 | 4*16 | 套 | 20 |
|
43 | 热缩电缆终端头 | 3*70+2*35 | 套 | 24 |
|
44 | 热缩电缆终端头 | 4*70+1*35 | 套 | 8 |
|
45 | 热缩电缆终端头 | 4*95+1*50 | 套 | 4 |
|
46 | 热缩电缆终端头 | 3*240+3*35 | 套 | 12 |
|
47 | 热缩电缆终端头 | 3*95+1*50 | 套 | 4 |
|
48 | 热缩电缆终端头 | 4*120+1*70 | 套 | 2 |
|
49 | 热缩电缆终端头 | 3*70+3*10 | 套 | 24 |
|
50 | 热缩电缆终端头 | 3*25+1*16 | 套 | 14 |
|
51 | 热缩电缆终端头 | 3*25+3*4 | 套 | 16 |
|
52 | 中间冷缩头 | 3*185+1*95 | 套 | 1 |
|
53 | 电缆 | 4*25+1*16 | 米 | 30 |
|
54 | 电缆 | YJLV3*70+2*35 | 米 | 1400 |
|
55 | 电线 | 6m2 | 米 | 100 |
|
56 | 电线 | ZCBV-10 | 米 | 1000 |
|
57 | 防火泥 | 国标 | kg | 480 |
|
58 | 阻火包 | 国标 | 包 | 480 |
|
59 | 金属软管 | DN20 | 米 | 2000 |
|
60 | 金属软管 | DN25 | 米 | 1500 |
|
61 | 金属软管 | DN32 | 米 | 500 |
|
62 | 金属软管 | DN40 | 米 | 250 |
|
63 | 金属软管 | DN50 | 米 | 300 |
|
64 | 金属软管 | DN65 | 米 | 100 |
|
65 | 金属软管 | DN80 | 米 | 200 |
|
66 | 金属软管 | DN100 | 米 | 50 |
|
67 | 接头(管接) | DN20 | 个 | 2000 |
|
68 | 接头(管接) | DN25 | 个 | 1500 |
|
69 | 接头(管接) | DN32 | 个 | 500 |
|
70 | 接头(管接) | DN40 | 个 | 150 |
|
71 | 接头(管接) | DN50 | 个 | 150 |
|
72 | 接头(管接) | DN65 | 个 | 100 |
|
73 | 接头(管接) | DN80 | 个 | 150 |
|
74 | 接头(管接) | DN100 | 个 | 50 |
|
75 | 接头(箱接) | DN20 | 个 | 1000 |
|
76 | 接头(箱接) | DN25 | 个 | 800 |
|
77 | 接头(箱接) | DN32 | 个 | 250 |
|
78 | 接头(箱接) | DN40 | 个 | 80 |
|
79 | 接头(箱接) | DN50 | 个 | 80 |
|
80 | 接头(箱接) | DN65 | 个 | 50 |
|
81 | 接头(箱接) | DN80 | 个 | 80 |
|
82 | 接头(箱接) | DN100 | 个 | 30 |
|
83 | 铜铝鼻子 | 70m2 | 个 | 80 |
|
84 | 铜铝鼻子 | 35mm2 | 个 | 60 |
|
85 | 铜铝鼻子 | 10m2 | 个 | 60 |
|
86 | 绝缘胶带 | 8*18 | 个 | 250 |
|
87 | 配电箱 | 800*1000*32 | 个 | 10 |
|
88 | 配电箱 | 400*500*200 | 个 | 4 |
|
89 | 电源箱 | 500*600 | 个 | 6 |
|
90 | 电表箱 | 三相 | 个 | 5 |
|
91 | 控制箱 | 三相 | 个 | 1 |
|
92 | 电线 | ZBV-10 | 米 | 400 |
|
93 | 水泵 | 3kW 380V | 台 | 3 |
|
94 | 增压泵 | 450W | 台 | 1 |
|
95 | 电度表 | 单相100A | 只 | 2 |
|
二、 | 钢材 |
|
|
|
|
96 | 镀锌管 | DN50 | 根 | 4 |
|
97 | 镀锌角钢 | L50*5 | 支 | 1 |
|
98 | 镀锌角钢 | L63*8 | 根 | 11 |
|
99 | 镀锌角钢 | L100*10 | 根 | 3 |
|
100 | 镀锌角钢 | L125*10 | 根 | 6 |
|
101 | 镀锌角钢 | 70*5 | 根 | 8 |
|
102 | 镀锌钢管 | DN50 | 根 | 10 |
|
103 | 镀锌钢管 | DN100 | 根 | 28 |
|
104 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 根 | 161 |
|
105 | 圆钢 | 65mn | 米 | 4.6 |
|
106 | 圆管 | DN25*3.2 | 根 | 1 |
|
107 | 槽钢 | 25B 12m | 根 | 1 |
|
108 | 槽钢 | 32B 12m | 根 | 1 |
|
109 | 槽钢 | 12# 6m | 根 | 3 |
|
110 | 扁钢 | 100*10 | 根 | 35 |
|
111 | 钢板 | 20mm | 吨 | 0.722 |
|
112 | 钢板 | 16mm | 吨 | 0.251 |
|
113 | 圆钢 | 160 | 吨 | 0.64 |
|
114 | 圆钢 | 24 | 吨 | 0.022 |
|
115 | 钢板 | 5mm | 吨 | 0.82 |
|
116 | JDG穿线管 | 20 | 米 | 845 |
|
117 | JDG穿线管 | 32 | 米 | 54 |
|
118 | JDG穿线管 | 40 | 米 | 46 |
|
119 | JDG穿线管 | 50 | 米 | 11 |
|
120 | JDG穿线管 | 25 | 米 | 31 |
|
121 | 筛网 | 1.5m*10m | m2 | 273 |
|
122 | 钢格栅(热镀锌) | 800*90 | 块 | 17 |
|
123 | 钢格栅(热镀锌) | 800*230 | 块 | 224 |
|
124 | 钢格栅(热镀锌) | 900*230 | 块 | 238 |
|
125 | 钢格栅(热镀锌) | 1100*230 | 块 | 180 |
|
126 | 钢格栅(热镀锌) | 900*170 | 块 | 78 |
|
127 | 钢格栅(热镀锌) | 900*90 | 块 | 5 |
|
128 | 钢格栅(热镀锌) | 900*110 | 块 | 10 |
|
129 | 钢格栅(热镀锌) | 1100*110 | 块 | 9 |
|
130 | 钢格栅(热镀锌) | 800*230 | 块 | 121 |
|
131 | 钢格栅(热镀锌) | 800*110 | 块 | 121 |
|
132 | 钢格栅(热镀锌) | 1100*280 | 块 | 77 |
|
133 | 钢格栅(热镀锌) | 1100*140 | 块 | 5 |
|
134 | 钢格栅(热镀锌) | 900*170 | 块 | 14 |
|
135 | 钢格栅(热镀锌) | 900*93 | 块 | 1 |
|
136 | 钢格栅(热镀锌) | 900*225 | 块 | 96 |
|
137 | 钢格栅(热镀锌) | 800*225 | 块 | 44 |
|
138 | 钢格栅(热镀锌) | 800*225 | 块 | 68 |
|
139 | 钢格栅(热镀锌) | 980*225 | 块 | 21 |
|
140 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1100mm | 块 | 340 |
|
141 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*700mm | 块 | 15 |
|
142 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1400mm | 块 | 25 |
|
143 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*900mm | 块 | 60 |
|
144 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1430mm | 块 | 150 |
|
145 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1130mm | 块 | 35 |
|
146 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1610mm | 块 | 45 |
|
147 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1360mm | 块 | 30 |
|
148 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1200mm | 块 | 60 |
|
149 | 电缆沟盖板 | 4.5*495*1580mm | 块 | 30 |
|
150 | 电缆沟盖板 | 740mm*740mm*4mm | 块 | 21 |
|
151 | 电缆沟盖板 | 834mm*545mm*4mm | 块 | 2 |
|
152 | 不锈钢挡鼠板 | 1750*500 | 块 | 8 |
|
153 | 不锈钢挡鼠板 | 950*500 | 块 | 20 |
|
154 | 不锈钢挡鼠板 | 1450*500 | 块 | 1 |
|
155 | 不锈钢挡鼠板 | 1150*500 | 块 | 4 |
|
156 | 不锈钢挡鼠板 | 2950*500 | 块 | 1 |
|
157 | 不锈钢挡鼠板 | 2350*500 | 块 | 1 |
|
158 | 预埋件 | 200*200*10 | 个 | 16 |
|
159 | 井口盖 | 1m*1.2m*5mm | 个 | 3 |
|
160 | 刚性防水套管 | DN15*300 | 个 | 26 |
|
161 | 刚性防水套管 | DN150*300 | 个 | 7 |
|
162 | 刚性防水套管 | DN200*300 | 个 | 4 |
|
163 | 刚性防水套管 | DN600*300 | 个 | 2 |
|
164 | 刚性防水套管 | DN150*300 | 个 | 2 |
|
165 | 柔性防水套管 | DN80*300 | 个 | 3 |
|
166 | 斜垫铁 | 160*120*20/5 | 组 | 142 |
|
167 | 斜垫铁 | 200*140*20/5 | 组 | 40 |
|
168 | 斜垫铁 | 140*100*20/5 | 组 | 32 |
|
169 | 斜垫铁 | 160*120*16/5 | 组 | 172 |
|
170 | 斜垫铁 | 120*160*16/5 | 组 | 60 |
|
171 | 平垫铁 | 常规 | 个 | 179 |
|
172 | J2不锈钢冷轧卷板 | 0.70*1240*C | 吨 | 3.05 |
|
173 | LH不锈钢卷板C | 0.75*1219*C | 吨 | 1.42 |
|
174 | 钢筋 | φ8 | 吨 | 2.05 |
|
三、 | 五金材料 |
|
|
|
|
175 | 地脚螺栓 | M24*850 Q355B | 个 | 84 |
|
176 | 地脚螺栓 | M39*1360 Q355B | 个 | 146 |
|
177 | 地脚螺栓 | M45*1510 Q355B | 个 | 180 |
|
178 | 地脚螺栓 | M56*1850 Q355B | 个 | 100 |
|
179 | 地脚螺栓 | M33*925 Q355B | 个 | 160 |
|
180 | 地脚螺栓 | M30*925 Q355B | 个 | 42 |
|
181 | 地脚螺栓 | M30*1060 Q355B | 个 | 60 |
|
182 | 地脚螺栓 | M30*1055 Q355B | 套 | 80 |
|
183 | 地脚螺栓 | M24*915 Q355B | 个 | 20 |
|
184 | 地脚螺栓 | M24*905 Q355B | 套 | 76 |
|
185 | 地脚螺栓 | M24*796 Q355B | 个 | 88 |
|
186 | 地脚螺栓 | M24*815 Q355B | 个 | 32 |
|
187 | 地脚螺栓 | M24*885 Q355B | 套 | 8 |
|
188 | 地脚螺栓 | M14*510 Q235B | 个 | 56 |
|
189 | 地脚螺栓 | M14*540 Q235 | 套 | 192 |
|
190 | 地脚螺栓 | M24*850 Q235B | 个 | 56 |
|
191 | 地脚螺栓 | M24*800 Q235B | 个 | 224 |
|
192 | 地脚螺栓 | M30*1050 Q355B | 个 | 48 |
|
193 | 螺栓 | M12*35 | 个 | 4472 |
|
194 | 高强螺栓 | M24*110 | 个 | 384 |
|
195 | 高强螺栓 | M24*120 | 个 | 16 |
|
196 | 高强螺栓 | M16*60 | 个 | 768 |
|
197 | 螺栓 | M10*50 8.8 | 套 | 442 |
|
198 | 螺栓 | M16*50 8.8 | 套 | 225 |
|
199 | 螺栓 | M10*35 8.8 | 套 | 96 |
|
200 | 螺栓 | M20*60 8.8 | 套 | 88 |
|
201 | 螺栓 | M16*40 8.8 | 套 | 140 |
|
202 | 螺栓 | M14*45 8.8 | 套 | 50 |
|
203 | 螺母 | M30 8.8级 | 个 | 800 |
|
204 | 螺母 | M33 | 个 | 120 |
|
205 | 螺栓 | FZA M16*60 | 套 | 38 |
|
206 | 双头螺栓 | M24*290 | 套 | 40 |
|
207 | 双头螺栓 | M16*140 | 套 | 80 |
|
208 | 双头螺栓 | M16*150 | 套 | 48 |
|
209 | 双头螺栓 | M20*170 | 套 | 48 |
|
210 | 双头螺栓 | M20*180 | 套 | 40 |
|
211 | 双头螺栓 | M20*190 | 套 | 48 |
|
212 | 双头螺栓 | M20*200 | 套 | 24 |
|
213 | 双头螺栓 | M24*220 | 套 | 16 |
|
214 | 双头螺栓 | M36*120 | 套 | 480 |
|
215 | 锚栓 | M24*300 | 套 | 94 |
|
216 | 膨胀螺栓 | M12*100 | 套 | 1200 |
|
217 | 镀锌螺丝 | M16*60 | 套 | 393 |
|
218 | 镀锌螺丝 | M16*70 | 套 | 2338 |
|
219 | 镀锌螺丝 | M16*80 | 套 | 1004 |
|
220 | 镀锌螺丝 | M16*180 | 套 | 160 |
|
221 | 镀锌螺丝 | M20*80 | 套 | 1385 |
|
222 | 镀锌螺丝 | M24*90 | 套 | 744 |
|
223 | 镀锌螺丝 | M27*120 | 套 | 680 |
|
224 | 镀锌螺丝 | M33*120 | 套 | 140 |
|
225 | 镀锌螺丝 | M20*120 | 套 | 180 |
|
226 | 螺栓 | M20*190 | 套 | 400 |
|
227 | 螺栓 | M20*160 | 套 | 388 |
|
228 | 螺栓 | M24*190 | 套 | 80 |
|
229 | 螺栓 | M30*160 | 套 | 360 |
|
230 | 螺栓 | M12*50 | 套 | 8 |
|
231 | 螺栓 | M24*100 | 套 | 176 |
|
232 | 螺栓 | M24*110 | 套 | 40 |
|
233 | 螺栓 | M27*120 | 套 | 40 |
|
234 | 螺栓 | M30*140 | 套 | 80 |
|
235 | 土工布 | 400g | m2 | 2880 |
|
236 | 橡胶板 | 5mm*1.2m*10m | 卷 | 5 |
|
237 | 橡胶板 | 3mm | 卷 | 1 |
|
238 | 橡胶板 | 1m*1.2m*10mm | kg | 560 |
|
239 | 橡胶垫 | NBR | m2 | 8 |
|
240 | 橡胶垫 | 回字形 | 个 | 20 |
|
241 | 橡胶板 | 956*463 | 块 | 16 |
|
242 | 四氟垫片 | DN600 PN16 | 个 | 6 |
|
243 | 四氟垫片 | DN500 PN16 | 个 | 8 |
|
244 | 四氟垫片 | DN400 PN16 | 个 | 40 |
|
245 | 四氟垫片 | DN300 PN16 | 个 | 18 |
|
246 | 四氟垫片 | DN250 PN16 | 个 | 10 |
|
247 | 四氟垫片 | DN200 PN16 | 个 | 30 |
|
248 | 四氟垫片 | DN150 PN16 | 个 | 40 |
|
249 | 四氟垫片 | DN100 PN16 | 个 | 30 |
|
250 | 四氟垫片 | DN80 PN16 | 个 | 60 |
|
251 | PVC穿线管 | 16 | 米 | 1155 |
|
252 | PVC穿线管 | 20 | 米 | 216 |
|
253 | PVC穿线管 | 25 | 米 | 87 |
|
254 | UPVC排水管 | 160*3.0 | 根 | 8 |
|
255 | UPVC排水管 | 75 | 根 | 4 |
|
256 | PVC给水管 | 1寸 | 根 | 12 |
|
257 | PVC给水管 | 6分 | 根 | 24 |
|
258 | PVC水管 | 110*3 | 根 | 100 |
|
259 | PVC给水管 | DN50 | 根 | 98 |
|
260 | 穿线管 | 6分 | 根 | 167 |
|
261 | 明盒 | 86 | 只 | 659 |
|
262 | 闭孔泡沫板 | 1*2*0.02 | 张 | 75 |
|
263 | 密封圈 | DN300 | 个 | 6 |
|
264 | 密封圈 | DN500 | 个 | 12 |
|
265 | 喷头 | DN25 | 套 | 500 |
|
266 | 聚乙烯PE缠绕结构壁排水管 | DN400 SN8(内径) | 米 | 60 |
|
267 | 钢丝网骨架复合管 | DN150 | 米 | 24 |
|
268 | 灭火器 | 4kg | 个 | 89 |
|
269 | 灭火器箱 | 500m*300mm*900mm | 个 | 42 |
|
270 | 水带 | 50mm | 米 | 160 |
|
271 | 帆布手套 | 常规 | 付 | 20 |
|
272 | 劳保鞋 | 37-44 | 双 | 2 |
|
273 | 雨鞋 | 37-44 | 双 | 15 |
|
274 | 绝缘手套 | 10KV | 双 | 10 |
|
275 | 绝缘鞋 | 15KV | 双 | 10 |
|
276 | 绝缘拉杆 | 10KV | 个 | 4 |
|
277 | 头灯 | LED | 个 | 10 |
|
278 | 强光手电 | LED | 个 | 10 |
|
279 | 铁锹 | 常规 | 把 | 10 |
|
280 | 十字镐 | 常规 | 把 | 4 |
|
281 | 救生圈 | 常规 | 个 | 5 |
|
282 | 对讲机 | 常规 | 个 | 5 |
|
283 | 铁线 | 常规 | 捆 | 1 |
|
284 | 编织袋 | 常规 | 个 | 500 |
|
285 | 救生衣 | 常规 | 件 | 8 |
|
286 | 尼龙绳 | φ12 | 米 | 100 |
|
287 | 伸缩梯 | 3米 | 个 | 1 |
|
288 | 灭火毯 | 常规 | 个 | 5 |
|
289 | 防毒口罩 | 常规 | 个 | 10 |
|
290 | 安全带 | 五点式 | 个 | 10 |
|
291 | 扩音器 | 常规 | 个 | 2 |
|
292 | 电缆警示桩 | 150 | 个 | 20 |
|
293 | 警示灯 | 太阳能警示灯 | 个 | 2 |
|
294 | 货架 | 2000mm*2200mm | 套 | 1 |
|
295 | 反光马甲 | 常规 | 件 | 300 |
|
296 | 密目网 | 1.8m*6m | 张 | 780 |
|
297 | 配电箱雨棚 | 1.5*1.5*2.5m | 套 | 4 |
|
298 | 水泥管 | 2m*1m | 根 | 45 |
|
299 | 水泥管 | 500*2000 | 根 | 65 |
|
300 | 密封门 | 2100*900 | 樘 | 56 |
|
301 | 细沙 | 细沙 | 吨 | 10 |
|
302 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 10 |
|
303 | 热水器 | 6kW | 台 | 5 |
|
合计 |
|
|
| 55945.575 |
|
备注:中标后,如果因项目变更或取消,实际采购数量与招标数量发生较大偏差,报价人应予以接受,不因此而产生违约。
4、质量要求:不低于国家相关标准的要求。
五、报价方式一次性报价方式。
投标报价为采购人指定地点的落地价格(含装车、运输、保险、税金等一切与标的物有关的价格)。如报价人未能说明报价情况,视为理解并认可对于采购人要求的落地价,不存在运距、服务、维护等差异。
标的物涉及的专利费用,采购人认为已包含在投标报价中。凡涉及到的专利问题,采购人均不对此承担任何责任。
六、询比价文件的获取1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2023年08月28日10:00前在中国电建集中采购电子平台()注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196