一、项目介绍
平焊法兰二、报价须知
按型号报价,要求铅丝柔韧性好,符合国标要求。所有物料均提供合格证,必须保证供货质量,不得以此充好,到货验收不合格无条件换货,满足供货时间三、基本信息
采购方案名称 | 高头窑(800万吨)平焊法兰(一票制)202110 | 采购单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-10-22 11:57:15 | 报价截止时间 | 2021-10-25 11:57:15 |
答疑/澄清时间 | 2021-10-22 11:57:19 至 2021-10-24 11:57:15 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 23 | 100800451 | 钢丝网5×5 | 010299 | 其他保温材料 | 钢丝网5×5 | 300.000 | M2 | 平方米 | 1070300465/钢丝网5×5/平方米// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
2 | 24 | 100925861 | U型卡件\10 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)10 | 500.000 | PC | 件 | 1070301101/管卡子(U型)10/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
3 | 25 | 100925863 | U型卡件\16 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)16 | 200.000 | PC | 件 | 1070301129/管卡子(U型)16/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
4 | 26 | 101207807 | U型卡件\13 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)13 | 200.000 | PC | 件 | 1070301131/管卡子(U型)13/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
5 | 27 | 101207807 | U型卡件\13 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)13 | 200.000 | PC | 件 | 1070301131/管卡子(U型)13/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
6 | 28 | 101207807 | U型卡件\13 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)13 | 500.000 | PC | 件 | 1070301131/管卡子(U型)13/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
7 | 29 | 100991855 | U型卡件\51 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)51 | 100.000 | PC | 件 | 1070301241/管卡子(U型)51/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
8 | 30 | 101207808 | U型卡件\19 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)19 | 300.000 | PC | 件 | 1070301320/管卡子(U型)19/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
9 | 31 | 101207808 | U型卡件\19 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)19 | 200.000 | PC | 件 | 1070301320/管卡子(U型)19/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
10 | 32 | 101207808 | U型卡件\19 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)19 | 200.000 | PC | 件 | 1070301320/管卡子(U型)19/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
11 | 33 | 101207808 | U型卡件\19 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)19 | 300.000 | PC | 件 | 1070301320/管卡子(U型)19/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
12 | 34 | 100932030 | U型卡件\25 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)25 | 200.000 | PC | 件 | 1070301632/管卡子(U型)25/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
13 | 35 | 100932030 | U型卡件\25 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)25 | 200.000 | PC | 件 | 1070301632/管卡子(U型)25/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
14 | 36 | 100932030 | U型卡件\25 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)25 | 300.000 | PC | 件 | 1070301632/管卡子(U型)25/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
15 | 37 | 100932032 | U型卡件\40 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)40 | 100.000 | PC | 件 | 1070301866/管卡子(U型)40/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
16 | 38 | 100932031 | U型卡件\32 | 040910 | 配线器具 | 管卡子(U型)32 | 300.000 | PC | 件 | 1070301867/管卡子(U型)32/个/65MN/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
17 | 39 | 100991855 | U型卡件\51 | 040910 | 配线器具 | 镀锌U型卡(D型)DN51S | 100.000 | PC | 件 | 1070302247/镀锌U型卡(D型)DN51S/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
18 | 40 | 101368834 | U型卡件\63 | 040910 | 配线器具 | 镀锌U型卡(D型)DN63 | 100.000 | PC | 件 | 1070302248/镀锌U型卡(D型)DN63/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
19 | 41 | 100734117 | 切割片(高速)φ100 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(高速)φ100 | 1000.000 | PC | 件 | 1060300061/切割片(高速)φ100/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
20 | 42 | 100287835 | 焊接弯头\热压弯头\159\5\90\碳钢 | 020904 | 工业管件 | 碳钢弯头φ159×5-90° | 10.000 | PC | 件 | 1020100015/碳钢弯头φ159×5-90°/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
21 | 43 | 100575013 | 弯头\90\50\3\碳钢 | 020901 | 水暖五金 | 碳钢弯头φ50×3-90° | 60.000 | PC | 件 | 1020100102/碳钢弯头φ50×3-90°/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
22 | 44 | 100030576 | 三通\25\铸铁 | 020901 | 水暖五金 | 三通φ25×3 | 40.000 | PC | 件 | 1020200036/三通φ25×3/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
23 | 45 | 102205722 | 快速接头\159\钢镀锌 | 020901 | 水暖五金 | 管接头φ159 | 20.000 | PC | 件 | 1020200805/管接头φ159/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
24 | 46 | 102205722 | 快速接头\159\钢镀锌 | 020901 | 水暖五金 | 管接头φ159 | 10.000 | PC | 件 | 1020200805/管接头φ159/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
25 | 47 | 101189614 | 排水PVC-U管件\直通\DN25 | 010508 | 塑料管及管件 | 快接直通φ25 | 40.000 | PC | 件 | 1020201224/快接直通φ25/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
26 | 48 | 101205707 | 快速接头\SPL19-01\钢镀锌 | 020901 | 水暖五金 | 快接直通φ19 | 40.000 | PC | 件 | 1020201225/快接直通φ19/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
27 | 49 | 101205707 | 快速接头\SPL19-01\钢镀锌 | 020901 | 水暖五金 | 快接直通φ19 | 50.000 | PC | 件 | 1020201225/快接直通φ19/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
28 | 50 | 102315539 | 沟槽式管接头\13 | 020904 | 工业管件 | 快接直通φ13 | 40.000 | PC | 件 | 1020201226/快接直通φ13/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
29 | 51 | 100060713 | 外接头(管箍)\40\钢镀锌 | 020901 | 水暖五金 | 卡箍(不锈钢)DN40 | 100.000 | PC | 件 | 1020202867/卡箍(不锈钢)DN40/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
30 | 52 | 100449683 | 卡箍(不锈钢)DN65 | 020901 | 水暖五金 | 卡箍(不锈钢)DN65 | 150.000 | PC | 件 | 1020202879/卡箍(不锈钢)DN65/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
31 | 53 | 101501639 | 沟槽式管接头\110 | 020904 | 工业管件 | 柔性接头(卡箍式)PN4.0DN100 | 650.000 | PC | 件 | 1020203216/柔性接头(卡箍式)PN4.0DN100/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
32 | 54 | 101501639 | 沟槽式管接头\110 | 020904 | 工业管件 | 柔性接头(卡箍式)PN4.0DN100 | 80.000 | PC | 件 | 1020203216/柔性接头(卡箍式)PN4.0DN100/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
33 | 55 | 101501315 | 沟槽式管接头\90 | 020904 | 工业管件 | 柔性接头(卡箍式)PN4.0DN80 | 80.000 | PC | 件 | 1020203217/柔性接头(卡箍式)PN4.0DN80/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
34 | 56 | 101501315 | 沟槽式管接头\90 | 020904 | 工业管件 | 柔性接头(卡箍式)PN4.0DN80 | 650.000 | PC | 件 | 1020203217/柔性接头(卡箍式)PN4.0DN80/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
35 | 57 | 101442538 | 焊接管箍\120\6\20 | 020904 | 工业管件 | 管接头φ120×6L=400 | 80.000 | PC | 件 | 1020203382/管接头φ120×6L=400/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
36 | 58 | 101442539 | 焊接管箍\102\6\20 | 020904 | 工业管件 | 管接头φ102×6L=400 | 80.000 | PC | 件 | 1020203383/管接头φ102×6L=400/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
37 | 59 | 100412434 | 沟槽式管接头\200 | 020904 | 工业管件 | 柔性接头(卡箍式)PN2.5DN200 | 450.000 | PC | 件 | 1020203484/柔性接头(卡箍式)PN2.5DN200/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
38 | 60 | 100720443 | 外接头(管箍)\150\1Cr18Ni9Ti | 020901 | 水暖五金 | 柔性接头(卡箍式)PN4.0DN150 | 50.000 | PC | 件 | 1020203485/柔性接头(卡箍式)PN4.0DN150/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
39 | 61 | 100720443 | 外接头(管箍)\150\1Cr18Ni9Ti | 020901 | 水暖五金 | 柔性接头(卡箍式)PN4.0DN150 | 650.000 | PC | 件 | 1020203485/柔性接头(卡箍式)PN4.0DN150/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
40 | 62 | 100731701 | 焊接法兰\50\1.00MPa\20 | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.0DN50 | 30.000 | PC | 件 | 1020300008/平焊法兰PN1.0DN50/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
41 | 63 | 100124747 | 平法兰\150\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN150 | 30.000 | PC | 件 | 1020300013/平焊法兰PN1.6DN150/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
42 | 64 | 100124747 | 平法兰\150\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN150 | 20.000 | PC | 件 | 1020300013/平焊法兰PN1.6DN150/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
43 | 65 | 100124748 | 平法兰\40\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN40 | 30.000 | PC | 件 | 1020300018/平焊法兰PN1.6DN40/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
44 | 66 | 100124742 | 平法兰\50\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN50 | 50.000 | PC | 件 | 1020300021/平焊法兰PN1.6DN50/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
45 | 67 | 100124742 | 平法兰\50\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN50 | 50.000 | PC | 件 | 1020300021/平焊法兰PN1.6DN50/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
46 | 68 | 101442541 | 平法兰\100\Q235\1.00MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.0DN100 | 30.000 | PC | 件 | 1020300098/平焊法兰PN1.0DN100/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
47 | 69 | 100124744 | 平法兰\100\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN100 | 50.000 | PC | 件 | 1020300102/平焊法兰PN1.6DN100/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
48 | 70 | 100124744 | 平法兰\100\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN100 | 220.000 | PC | 件 | 1020300102/平焊法兰PN1.6DN100/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
49 | 71 | 100675359 | 平法兰\200\Q235\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN200 | 10.000 | PC | 件 | 1020300103/平焊法兰PN1.6DN200/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
50 | 72 | 100126913 | 平法兰\80\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN80 | 50.000 | PC | 件 | 1020300104/平焊法兰PN1.6DN80/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
51 | 73 | 100126913 | 平法兰\80\碳钢\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN80 | 30.000 | PC | 件 | 1020300104/平焊法兰PN1.6DN80/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
52 | 74 | 100579817 | 平焊法兰PN1.6DN250 | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN250 | 10.000 | PC | 件 | 1020300118/平焊法兰PN1.6DN250/个/Q235/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
53 | 75 | 100359560 | 平法兰\150\碳钢\2.50MPadaiqingli | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN2.5DN150 | 200.000 | PC | 件 | 1020300129/平焊法兰PN2.5DN150/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
54 | 76 | 100672724 | 平法兰\65\Q235\1.60MPa | 020904 | 工业管件 | 平焊法兰PN1.6DN65 | 20.000 | PC | 件 | 1020300145/平焊法兰PN1.6DN65/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
55 | 77 | 101436469 | 钢绞线(预应力混凝土用)\1*3\9.5\1470MPa | 020108 | 钢绞线 | 镀锌钢绞线GJ-50φ9 | 100.000 | KG | 千克 | 1040200015/镀锌钢绞线GJ-50φ9/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
56 | 78 | 102315355 | 橡胶板\20\200\2800\布纹\聚氨酯\防滑 | 010501 | 工业橡胶板 | 聚氨酯板2800×200×20 | 20.000 | PC | 件 | 1050400200/聚氨酯板2800×200×20/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
57 | 79 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 角向磨光机角磨片φ100 | 300.000 | PC | 件 | 1060300012/角向磨光机角磨片φ100/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
58 | 80 | 100916252 | 角向磨光机角磨片φ125 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 角向磨光机角磨片φ125 | 50.000 | PC | 件 | 1060300013/角向磨光机角磨片φ125/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
59 | 81 | 102349857 | 切割片\φ355*3*35\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(高速)φ355 | 30.000 | PC | 件 | 1060300018/切割片(高速)φ355/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
60 | 1 | 100734117 | 切割片(高速)φ100 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片(高速)φ100 | 300.000 | PC | 件 | 1060300061/切割片(高速)φ100/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
61 | 2 | 100462894 | 砂轮\砂轮片\φ300*75*40 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 砂轮片φ300×75×40 | 5.000 | PC | 件 | 1060300117/砂轮片φ300×75×40/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
62 | 3 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片φ100×1.2×16 | 200.000 | PC | 件 | 1060300209/切割片φ100×1.2×16/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
63 | 4 | 101637836 | 切割片\φ100*1.2*16\高强度纳米混合树脂 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片φ100×1.2×16 | 300.000 | PC | 件 | 1060300209/切割片φ100×1.2×16/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
64 | 5 | 102119312 | 切割片\φ400*3.0*32\金刚石 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片φ400 | 150.000 | PC | 件 | 1060300220/切割片φ400/个/树脂/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
65 | 6 | 102119312 | 切割片\φ400*3.0*32\金刚石 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片φ400 | 650.000 | PC | 件 | 1060300220/切割片φ400/个/树脂/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
66 | 7 | 102119312 | 切割片\φ400*3.0*32\金刚石 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 切割片φ400 | 30.000 | PC | 件 | 1060300220/切割片φ400/个/树脂/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
67 | 8 | 100787553 | 砂轮\砂轮片\φ100*6*16 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 砂轮片φ100×16×6 | 100.000 | PC | 件 | 1060300226/砂轮片φ100×16×6/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
68 | 9 | 100524553 | U型卸扣M25 | 071003 | 起重设备附件 | U型卸扣M25 | 100.000 | PC | 件 | 1060500065/U型卸扣M25/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
69 | 10 | 101043500 | 钢丝绳夹\φ20\Q235 | 071003 | 起重设备附件 | 钢丝绳卡头Y-20 | 60.000 | PC | 件 | 1060500078/钢丝绳卡头Y-20/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
70 | 11 | 100104034 | 钢丝绳夹\φ6\Q235 | 071003 | 起重设备附件 | 钢丝绳卡头Y-6 | 60.000 | PC | 件 | 1060500081/钢丝绳卡头Y-6/个/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
71 | 12 | 101641451 | 钢丝绳夹\φ15\合金 | 071003 | 起重设备附件 | 钢丝绳卡头Y-15.5 | 50.000 | PC | 件 | 1060501969/钢丝绳卡头Y-15.5/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
72 | 13 | 100812803 | 活接头\25\0Cr18Ni9 | 020901 | 水暖五金 | 活接头3/4″ | 100.000 | PC | 件 | 1070200164/活接头3/4″/个// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
73 | 14 | 100089554 | 黑铁丝(铅丝)\10# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#10 | 120.000 | KG | 千克 | 1070300074/铅丝#10/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
74 | 15 | 100089554 | 黑铁丝(铅丝)\10# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#10 | 1000.000 | KG | 千克 | 1070300074/铅丝#10/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
75 | 16 | 100089554 | 黑铁丝(铅丝)\10# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#10 | 800.000 | KG | 千克 | 1070300074/铅丝#10/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
76 | 17 | 100084654 | 黑铁丝(铅丝)\14# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#14 | 1500.000 | KG | 千克 | 1070300076/铅丝#14/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
77 | 18 | 100084654 | 黑铁丝(铅丝)\14# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#14 | 3000.000 | KG | 千克 | 1070300076/铅丝#14/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
78 | 19 | 100084654 | 黑铁丝(铅丝)\14# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#14 | 500.000 | KG | 千克 | 1070300076/铅丝#14/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
79 | 20 | 100084654 | 黑铁丝(铅丝)\14# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#14 | 60.000 | KG | 千克 | 1070300076/铅丝#14/千克// | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
80 | 21 | 100115610 | 黑铁丝(铅丝)\8# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#8 | 1900.000 | KG | 千克 | 1070300081/铅丝#8/千克/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
81 | 22 | 100115610 | 黑铁丝(铅丝)\8# | 020902 | 建筑五金 | 铅丝#8 | 500.000 | KG | 千克 | 1070300081/铅丝#8/千克/碳钢/ | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196