立即报名
招标基础信息
编号:CHY-ZB-2021-0084
标书号:CHY-SBDQ-20210601
招标单位: 保定太行和益环保科技有限公司
报名截止时间:2021-06-07 10:00:00
报价截止时间:2021-06-07 15:00:00
开标时间:2021-06-07 15:00:00
招标类别:工程项目
期望收货日期: -
收货地址:河北省保定市易县河北省易县高村乡八里庄村 保定太行和益环保科技有限公司
供应商报价要求
其他资质信息:《现场踏勘承诺确认书》
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
招标基础信息
编号:CHY-ZB-2021-0084
标书号:CHY-SBDQ-20210601
招标单位: 保定太行和益环保科技有限公司
报名截止时间:2021-06-07 10:00:00
报价截止时间:2021-06-07 15:00:00
开标时间:2021-06-07 15:00:00
招标类别:工程项目
期望收货日期: -
收货地址:河北省保定市易县河北省易县高村乡八里庄村 保定太行和益环保科技有限公司
供应商报价要求
其他资质信息:《现场踏勘承诺确认书》
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN20*2.0 | 1410 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN25*2.3 | 1200 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN32*2.5 | 456 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN40*2.5 | 18 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN50*2.75 | 174 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN80*2.75 | 78 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN100*2.75 | 102 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
无缝钢管 | 维修、项目 | 没有规格 | 80 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热浸锌梯架 | 维修、项目 | 600*100*2000*2.0 | 150 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌梯架 | 维修、项目 | 400*100*2000*2.0 | 380 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌梯架 | 维修、项目 | 200*100*2000*2.0 | 190 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌大跨距梯架 | 维修、项目 | 600*100*6000*2.0 | 36 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 6根 带盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌大跨距梯架 | 维修、项目 | 400*100*6000*2.0 | 36 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 6根 带盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌大跨距梯架 | 维修、项目 | 200*100*6000*2.0 | 48 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 8根 带盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌桥架盖板 | 维修、项目 | B=600*1.5 | 80 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热浸锌桥架盖板 | 维修、项目 | B=400*1.4 | 280 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热浸锌桥架盖板 | 维修、项目 | B=200*1.2 | 150 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热浸锌隔板 | 维修、项目 | L=2000mm H=100mm*1.5 | 560 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-03A-600 | 100 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-03A-400 | 240 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-03A-200 | 120 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-04-400 | 10 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-04-200 | 15 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-10-II规格:L=1000mm | 15 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 有底座10#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-8-II规格:L=800mm | 40 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 有底座10#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-5-II规格:L=500mm | 30 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 有底座8#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-3-II规格:L=300mm | 45 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 有底座8#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | 型号:H-01C-10-I规格:L=1000mm | 15 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无底座10#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | 型号:H-01C-8-I规格:L=800mm | 5 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无底座10#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | 型号:H-01C-5-I规格:L=500mm | 70 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无底座8#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢 | 维修、项目 | 规格:#10 | 200 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌圆钢 | 维修、项目 | 规格:Φ12 | 20 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌扁钢 | 维修、项目 | 规格:-50x5mm | 800 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热镀锌梯式桥架 | 维修、项目 | 200*100*2000 | 30 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热镀锌梯式桥架 | 维修、项目 | 400*100*6000 | 564 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热镀锌梯式桥架 | 维修、项目 | 400*200*6000 | 30 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌扁钢 | 维修、项目 | 50*5 | 834 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN20*2.0 | 575 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN25*2.3 | 300 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN32*2.5 | 255 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN80*2.75 | 30 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
热浸锌梯架 | 维修、项目 | 400*100*2000*2.0 | 230 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌梯架 | 维修、项目 | 200*100*2000*2.0 | 180 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌大跨距梯架 | 维修、项目 | 400*100*6000*2.0 | 12 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 2根 带盖 | 13% (增值专票) |
热浸锌桥架盖板 | 维修、项目 | B=400*1.4 | 180 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 厚1.4 | 13% (增值专票) |
热浸锌桥架盖板 | 维修、项目 | B=200*1.2 | 180 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 1.2 | 13% (增值专票) |
热浸锌隔板 | 维修、项目 | L=2000mm H=100mm*1.5 | 360 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 1.5 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-03A-400 | 140 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 底板5,壁厚3.0 | 13% (增值专票) |
电缆桥架托臂 | 维修、项目 | TB-03A-200 | 120 | 个 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 底板5,壁厚2.5 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-5-II规格:L=500mm | 125 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 有底座8#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-3-II规格:L=300mm | 30 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 有底座8#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-8-I规格:L=800mm | 15 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无底座10#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢立柱 | 维修、项目 | H-01C-5-I规格:L=500mm | 20 | 根 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无底座8#槽钢 | 13% (增值专票) |
槽钢 | 维修、项目 | 规格:#10 | 30 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 电力室盘柜安装用 | 13% (增值专票) |
镀锌圆钢 | 维修、项目 | 规格:Φ12 | 5 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 跨接桥架用 | 13% (增值专票) |
镀锌扁钢 | 维修、项目 | 规格:-50x5mm | 200 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 桥架接地 | 13% (增值专票) |
镀锌钢管 | 维修、项目 | DN100*2.75 | 6 | 米 | 银行电子承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196