立即报名
招标基础信息
编号:CHY-ZB-2022-0068
标书号:BDQY-BJZB-2022-0002
招标单位: 保定太行和益环保科技有限公司
报名截止时间:2022-09-05 10:00:00
报价截止时间:2022-09-05 15:00:00
开标时间:2022-09-05 15:00:00
招标类别:其它
期望收货日期: -
收货地址:河北省保定市易县保定区域各企业
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:100000元
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
招标基础信息
编号:CHY-ZB-2022-0068
标书号:BDQY-BJZB-2022-0002
招标单位: 保定太行和益环保科技有限公司
报名截止时间:2022-09-05 10:00:00
报价截止时间:2022-09-05 15:00:00
开标时间:2022-09-05 15:00:00
招标类别:其它
期望收货日期: -
收货地址:河北省保定市易县保定区域各企业
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:100000元
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | 提升机料斗^B600^NE200 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | BWG1000/410 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | BWG1000/415 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | ONSE800P*37m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NE200*28.5m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NE200*28.5m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE800*40.6m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE1000P*39.4m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD630*58.5m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD800*38.9m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD400*24m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD400*21.5m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD400*29m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NBH750B*27m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD400P*19.1 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TGD400P*21.1 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B1100^NBH011C | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B800^TG800-51.75 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B600^BW-G630/320/4 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSB100*14000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE11050-X-W | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NE200X27000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE450×29800 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE1000*40250 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE100*19300 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NBH800C-K100 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NBH011HFC-K250 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NBH800CH | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TG630*31450 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE250*41000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE9050-X-W | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NSE12060-L-W | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TG450*21000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | TG450*25000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B650^NE200 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B950^NE400 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | N-TGD800H | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | 提升机料斗B500NE200 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | 提升机料斗^NE150 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | 提升机料斗^B1000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B400^NSE200 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | ^B1100^BW-Z1100/320 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B1000^N-TGD1000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B630^N-TGD630 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B400^N-TGD400 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | N-TGD1000-34610mm | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | N-TGD315x23960mm | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NE-150x23000mm | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | NE200 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | HGBWHC800 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B500^NE200 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B315^N-TGD315 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B300^NE50 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B500^N-TGD500 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B400^TGD400 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B1270^NSE1000×44.5m | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B600^TGD630 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B800^TGD800 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
提升机斗子 | 输送设备及机械备件 | B1000^NSE1000 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CHY1 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 无 | 以标书中报价明细中型号为准 | 13% (增值专票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196