2022-2023年井口配件框架招标委托单采购招标公告 | ||||||||
1. 招标条件 本招标项目2022-2023年井口配件框架招标委托单(WZ20221031-5409-14286-B1)招标人为,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对井口配件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: | ||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 笼套式节流阀\3-1/16"×15000psi HH级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
2 | 卡箍三通\PN25DN65 DD级 | 2.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
3 | 卡箍头\PN25DN65 DD级 | 10.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
4 | 三通\78/105 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
5 | 三通\65/70 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
6 | 三通\65/105 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
7 | 三通\78/70 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
8 | 三通\78/105 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
9 | 三通\65/35 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
10 | 三通\65/70 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
11 | 三通\65/105 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
12 | 仪表法兰\78/70 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
13 | 仪表法兰\78/105 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
14 | 焊接法兰\78/70 EE级 | 10.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
15 | 焊接法兰\78/105 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
16 | 焊接法兰\65/35 EE级 | 900.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
17 | 焊接法兰\65/70 EE级 | 150.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
18 | 焊接法兰\65/105 EE级 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
19 | 丝扣法兰\78/70 EE级 | 40.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
20 | 丝扣法兰\78/105 EE级 | 40.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
21 | 双载丝法兰\KQ78-105 65/70 EE | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
22 | 法兰盲板\KQ78-105 2-9/16" 5000psi API 6A | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
23 | 法兰盲板\KQ78-105 2-9/16" 10000psi API 6A | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
24 | 套管悬挂器主密封\KQ78-105 11"×7-5/8" 金属/橡胶 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
25 | 油管挂密封圈\KQ105/78-78 金属/橡胶 | 10.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
26 | 大法兰顶丝\KQ78-105 11" | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
27 | 油管头顶丝密封\KQ78-105 11" | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
28 | 笼套式节流阀\KQ65-70 EE 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
29 | 双载丝法兰\78/70-65/35 EE | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
30 | 双载丝法兰\78/70-65/70 EE | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
31 | 双载丝法兰\65/105-65/35 EE | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
32 | 全通道合金油嘴\2-20mm 12Cr13 | 150.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
33 | 井口转换法兰\KQ78-140 11" 15000psi×11" 20000psi 140MPa FF级 PSL3G | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
34 | 由壬\KQ78/65-35MPa 2-7/8"NU | 30.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
35 | 取压套\35MPa 2-1/2'NU M20×1.5 35CrMo | 4.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
36 | 取压套\70MPa 2-1/2'NU M20×1.5 35CrMo | 4.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
37 | 油管悬挂器\KQ130/105 105MPa 2-7/8" | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
38 | 脖颈法兰\11" 105MPa | 2.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
39 | 井口转换法兰\KQ78-105 DN80 88.9×12.5 HH | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
40 | 手动平板阀\DN130mm 20000psi | 10.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
41 | 法兰盲板\KQ105/130 BX169 9/16"AutoClave PU EE PR1 PSL3 API 6A | 2.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
42 | 转换法兰\78×105-65×Class2500 EE级 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
43 | 转换法兰\78×105-65×35 EE级 | 50.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
44 | 卡箍\PN25DN65 DD级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
45 | 组合密封\KQ78-105 V45-75 NBR | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
46 | 组合密封\KQ78-105 M200500005 NBR | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
47 | 手动高压阀门注脂枪\105MPa | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
48 | 注脂枪\70MPa | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
49 | 注脂阀\KQ78-105 15000psi 718 010110202 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
50 | 注脂阀\KQ78-105 15000psi 718 MD-U | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
51 | 注脂阀\KQ78-105 15000psi 718 1-3/8′UNF | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
52 | 注脂阀\KQ78-105 7/8" 718 抗H2S | 80.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
53 | 轴承组件\KQ78-105 Φ70×Φ50 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
54 | 直接头\3/8"O.D×3/8"O.D 316SS | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
55 | 直接头\1/4"O.D×1/4"O.D 316SS | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
56 | 压力表截止阀\70Mpa M20×1.5 一公一母 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
57 | 支承环\KQ78-105 JLK80-35E-10 尼龙 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
58 | 针阀\KQ78-105 J11Y-750R 9/16''(autoclave母) 718 | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
59 | 针阀\KQ78-105 30000psi 1-1/8" 316 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
60 | 易熔塞\KQ78-105 123°C 1/4NPT(M) | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
61 | 外密封圈\KQ78-105 Φ120.4×Φ111.8×3.1 ELGILOY合金+聚四氟乙烯 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
62 | 轴承\KQ105/78-78 HH 轴承钢 | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
63 | 丝扣法兰\65/35 EE级 | 50.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
64 | 丝扣法兰\65/70 EE级 | 100.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
65 | 丝扣法兰\65/105 EE级 | 20.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
66 | 转换法兰\65×105-65×140 EE级 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
67 | 转换法兰\65×70-65×105 EE级 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
68 | 转换法兰\65×35-65×70 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
69 | 转换法兰\78×140-78×105 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
70 | 转换法兰\78×140-65×105 EE级 | 30.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
71 | 转换法兰\78×105-65×105 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
72 | 转换法兰\78×105-65×70 EE级 | 150.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
73 | 轴承\KQ105/78-78 HH 81210 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
74 | 阀座外密封\KQ105/78-78 HH PEET | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
75 | 内密封圈\KQ105/78-78 HH PEET 105MPa | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
76 | 内密封圈\KQ105/78-78 HH PEET | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
77 | 阀盖垫圈\KQ105/78-78 HH 718 抗H2S | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
78 | 阀盖垫圈\KQ105/78-78 HH 5102100119-215G2YPU | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
79 | 阀盖垫圈\KQ105/78-78 HH 718 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
80 | 盘根\KQ78-105 15000psi PTFE+EGILOY | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
81 | 气控液压泵\KQ78 3L-SS-81 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
82 | 气控液压泵\KQ78 3L-SS-220 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
83 | 平板闸阀\KQ78-105 3-1/16" 15000psi | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
84 | 手轮\KQ105/78-78 HH PFF65-35 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
85 | 手轮\KQ105/78-78 HH PFF65-70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
86 | 密封圈\KQ105/78-78 HH PF65-70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
87 | 密封圈\KQ105/78-78 HH PFF65-70 29~120℃ | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
88 | 手动平板闸阀阀杆密封盘根\KQ78-105 3-1/16"15000PSI | 20.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
89 | 手动平板阀阀座\PFFS78/105 YG8 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
90 | 手动平板阀阀杆\3-1/16" 105MPa Inconel718 | 1.00 | 根 | 包1-包1 | ||||
91 | 平板阀\KQ105/78-78 HH PFF78-70 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
92 | 平板阀\KQ105/78-78 HH PFF65-70 29~120℃ | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
93 | 盘根\KQ78-105 3050 15000psi PTFE+EGILOY | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
94 | 盘根\KQ78-105 15000psi PTFE+EGILOY PFFAA78-105P-04 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
95 | 内密封圈\KQ78-105 Φ92.8×Φ85.2×3.1 ELGILOY合金+聚四氟乙烯 | 10.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
96 | 耐振压力表\KQ78-105 YN-63 ZQ 700BAR 316SS | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
97 | 密封组件\KQ78-105 Φ33.7×Φ25.9×8 410+聚苯酯+Incoloy 825 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
98 | 转换法兰\78×70-65×105 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
99 | 卡箍闸阀\PN25DN65 DD级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
100 | 取压短节\35MPa EE级 | 20.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
101 | 取压短节\70MPa EE级 | 50.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
102 | 合金堵头\70MPa FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
103 | 合金堵头\105MPa FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
104 | 合金堵头\35MPa EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
105 | 合金堵头\70MPa EE级 | 200.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
106 | 合金堵头\105MPa EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
107 | 丝扣接头\35MPa EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
108 | 丝扣接头\70MPa EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
109 | 丝扣接头\105MPa EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
110 | 直角焊接弯头\WTH65-35锻钢20 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
111 | 直角焊接弯头\WTH65-70锻钢20 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
112 | 手动平板阀\KQ130/105 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
113 | 手动平板阀\PFF180-105 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
114 | 脖颈法兰\11" 140MPa | 2.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
115 | 阀座\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M笼套式节流阀 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
116 | 阀杆\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M笼套式节流阀 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
117 | 中法兰钢圈\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M手动平板阀及液动安全阀 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
118 | 阀座密封圈\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M手动平板阀及液动安全阀 | 30.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
119 | 阀杆密封圈\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M手动平板阀及液动安全阀 | 15.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
120 | 阀杆\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M液动安全阀 | 5.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
121 | 阀杆\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M手动平板阀 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
122 | 阀座\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M手动平板阀及液动安全阀 | 20.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
123 | 阀板\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M液动安全阀 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
124 | 阀板\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 3-1/16" 20M手动平板阀 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
125 | 密封垫环\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 BX154 304 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
126 | 密封垫环\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 BX158 304 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
127 | 试压塞密封件\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 防喷器试验塞 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
128 | 套管悬挂器颈部密封件\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 金属密封圈 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
129 | 套管悬挂器颈部密封件\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 BT密封圈 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
130 | 油管挂密封件\KQ 140MPa/78mm-78mm EE-NL PSL3G 11阀 封193.7 金属密封+辅助橡胶密封 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
131 | 四通\65/105 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
132 | 转换法兰短接\78/105-65/105 防H2S | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
133 | 测温测压套\KQ65/105 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
134 | 减压阀\KQ78-105 MV 7946010 | 5.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
135 | 减压阀\KQ78-105 7946511-AD | 5.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
136 | 易熔塞\KQ78-105 3/8" 316L | 5.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
137 | 安全阀\KQ78-105 5000-10000psi 316 | 50.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
138 | 安全阀\KQ78-105 4000-5000PSI 316 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
139 | 安全阀\KQ78-105 50-350PSI 3/8"O.D 316 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
140 | 高压针阀\KQ78-105 HS22121-20 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
141 | 高低压传感器\KQ78-105 22US50+22US18 | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
142 | 三通球阀\KQ78-105 SBV120H13-S-4-SS | 5.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
143 | 二通球阀\KQ78-105 SBV120H12-S-4-SS | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
144 | 黄油嘴\KQ78-105 6mm | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
145 | 黄油嘴\KQ78-105 8mm | 600.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
146 | 垫环\BX153 INCONEL825 | 150.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
147 | 垫环\KQ78-105 BX154 INCONEL 825 | 150.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
148 | 手动平板阀外阀座密封\KQ78-105 3-1/16" 15000psi INCONEL 825 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
149 | 直角焊接弯头\WTH65-105锻钢20 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
150 | 载丝直角弯头\PN70DN78 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
151 | 载丝直角弯头\PN105DN78 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
152 | 载丝直角弯头\PN70DN65 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
153 | 载丝直角弯头\PN105DN65 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
154 | 载丝直角弯头\PN70DN78 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
155 | 转换法兰\78×70-78×105 EE级 | 20.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
156 | 油管直角弯头\2-7/8″105MPa EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
157 | 油管直角弯头\2-7/8″70MPa EE级 | 80.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
158 | 油管直角弯头\2-7/8″35MPaEE EE级 | 20.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
159 | 合金油嘴\Φ2mm-Φ20mm EE级 | 800.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
160 | 测温测压套\PN105DN78 FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
161 | 测温测压套\PN70DN78 FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
162 | 测温测压套\PN105DN65 FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
163 | 测温测压套\PN70DN65 FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
164 | 测温测压套\PN105DN78 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
165 | 测温测压套\PN70DN78 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
166 | 测温测压套\PN105DN65 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
167 | 测温测压套\PN70DN65 EE级 | 10.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
168 | 测温测压套\PN35DN65 EE级 | 60.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
169 | 密封垫环\R54 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
170 | 密封垫环\R46 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
171 | 密封垫环\R27 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
172 | 密封垫环\R24 不锈钢 | 5.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
173 | 密封垫环\BX160 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
174 | 密封垫环\BX159 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
175 | 密封垫环\BX158 不锈钢 | 20.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
176 | 密封垫环\BX156 不锈钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
177 | 密封垫环\BX154 不锈钢 | 100.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
178 | 密封垫环\BX153 不锈钢 | 800.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
179 | 密封垫环\R54 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
180 | 密封垫环\R46 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
181 | 密封垫环\KQ78-105 15000psi 718 JLK78-70J1-15 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
182 | 密封垫环\KQ78-105 15000psi 718 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
183 | 刻度套\KQ105/78-78 HH 聚四氟乙烯 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
184 | 阀座密封圈\KQ105/78-78 HH 825 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
185 | 轴承\KQ105/78-78 HH 51210 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
186 | 支撑环\KQ105/78-78 HH 尼龙 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
187 | 密封环\KQ105/78-78 HH 聚四氟乙烯 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
188 | 笼套式节流阀密封垫环\KQ105/78-78 HH 5102100119-215G2YPU | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
189 | 刻度套\KQ105/78-78 HH 5102330120 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
190 | 阀座密封圈\KQ105/78-78 HH 5102250119 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
191 | 阀杆\KQ105/78-78 HH 2-9/16" 718 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
192 | 防尘圈\KQ105/78-78 HH 95×7 丁腈橡胶 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
193 | 阀座密封圈\KQ105/78-78 HH 75×3.55 丁腈橡胶 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
194 | 阀杆\KQ105/78-78 HH 10220119 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
195 | 阀盖垫圈\KQ105/78-78 HH 825 | 30.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
196 | 档圈\KQ105/78-78 HH 聚四氟乙烯 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
197 | 盘根\KQ78-105 15000psi PTFE+EGILOY 30/50/20 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
198 | 防尘圈\KQ78-105 109×3.55 NBR | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
199 | 防尘圈\KQ78-105 97.5×5.3 NBR | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
200 | 防尘圈\KQ78-105 95×7 NBR | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
201 | 防尘圈\KQ78-105 125×3.55 NBR B6 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
202 | 注脂泵\KQ78-105 15000psi 316 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
203 | 顶丝压帽\KQ78-105 42CrMo | 40.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
204 | 顶丝\KQ78-105 Φ28×360 Inconel 718 | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
205 | 采气树帽密封圈\KQ78-105 15000psi ELGILOY+PEET 3-1/16" | 5.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
206 | 密封垫环\R27 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
207 | 密封垫环\R24 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
208 | 密封垫环\BX160 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
209 | 密封垫环\BX159 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
210 | 密封垫环\BX158 碳钢 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
211 | 密封垫环\BX156 碳钢 | 2.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
212 | 密封垫环\BX154 碳钢 | 30.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
213 | 密封垫环\BX153 碳钢 | 350.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
214 | 截止阀\PN105DN15 FF级 | 20.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
215 | 截止阀\PN70DN15 FF级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
216 | 截止阀\PN105DN15 EE级 | 10.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
217 | 截止阀\PN70DN15 EE级 | 500.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
218 | 截止阀\PN35DN15 EE级 | 220.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
219 | 固定式节流阀\PN105DN78 含钢圈紧固件FF级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
220 | 固定式节流阀\PN70DN78 含钢圈紧固件FF级APISpec6A | 10.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
221 | 固定式节流阀\PN105DN65 含钢圈紧固件FF级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
222 | 固定式节流阀\PN70DN65 含钢圈紧固件FF级APISpec6A | 2.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
223 | 固定式节流阀\PN105DN78 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
224 | 固定式节流阀\PN70DN78 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
225 | 固定式节流阀\PN105DN65 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
226 | 固定式节流阀\PN70DN65 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 50.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
227 | 固定式节流阀\PN35DN65 含钢圈紧固件EE级APISpec6A | 50.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
228 | 载丝直角弯头\PN35DN65 EE级 | 50.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
229 | 载丝直角弯头\PN70DN65 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
230 | 载丝直角弯头\PN105DN65 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
231 | 法兰直角弯头\PN70DN78 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
232 | 法兰直角弯头\PN105DN78 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
233 | 法兰直角弯头\PN70DN65 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
234 | 载丝直角弯头\PN105DN78 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
235 | 法兰直角弯头\PN105DN65 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
236 | 法兰直角弯头\PN70DN78 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
237 | 法兰直角弯头\PN105DN78 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
238 | 法兰直角弯头\PN35DN65 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
239 | 法兰直角弯头\PN70DN65 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
240 | 法兰直角弯头\PN105DN65 EE级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
241 | 三通\STH65-35锻钢20 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
242 | 三通\STH65-70锻钢20 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
243 | 三通\STH65-105锻钢20 EE级 | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
244 | 四通\78/70 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
245 | 四通\78/105 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
246 | 四通\65/70 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
247 | 四通\65/105 FF级 | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
248 | 手动泵\KQ78-105 CPS04-LR 20000psi | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
249 | 手动泵\KQ78-105 CPS14-LR 10000psi | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
250 | 卸压堵头\KQ78-105 65/70 FF | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
251 | 卸压堵头\KQ78-105 65/105 HH | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
252 | 无缝弯头\KQ78-105 BW WPHY-52 MSS SP-75 DN80×4.5 1.6MPa 90°弯头 R=1.5D | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
253 | 井口转换法兰\KQ78-105 78-105 /80 BX154×R35 HH | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
254 | 双面栽丝法兰\KQ78-105 78-105/65-105 BX154×BX153 HH | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
255 | 双面栽丝法兰\KQ78-105 78-105/80 BX154×R32 HH | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
256 | 仪表法兰\KQ78-105 65/70 HH 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
257 | 仪表法兰\KQ78-105 65/105 HH 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
258 | 仪表法兰\KQ78-105 78/105 HH 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
259 | 丝扣法兰\KQ78-105 78/105 HH 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 件 | 包1-包1 | ||||
260 | 法兰盲板\KQ78-105 3-1/16" 15000psi HH 9/16" | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
261 | 法兰盲板\KQ78-105 2-9/16" 10000psi EE 9/16" | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
262 | 法兰盲板\KQ78-105 78/105 HH | 50.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
263 | 可调式节流阀\KQ78-105 PN105 DN65 HH级 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
264 | 可调式节流阀\KQ78-105 PN105 DN78 HH 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
265 | 截止阀\KQ78-105 PN105 DN15 HH | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
266 | 合金堵头\KQ78-105 105MPa HH | 1.00 | 只 | 包1-包1 | ||||
267 | 固定节流阀\KQ78-105 105/65 含钢圈紧固件HH级APISpec6A | 1.00 | 套 | 包1-包1 | ||||
