山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司采煤机金属屏蔽橡套软电缆等一批(五阳矿、常村矿、李村矿、漳村矿、司马矿、高河矿、古城矿 )采购(招标编号:LAZBCL-2022-0392)
招标项目所在地:长治市
一、招标条件
山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司采煤机金属屏蔽橡套软电缆等一批(五阳矿、常村矿、李村矿、漳村矿、司马矿、高河矿、古城矿 )采购(招标项目编号:LAZBCL-2022-0392),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目情况及招标内容
项目规模:采煤机金属屏蔽橡套软电缆等一批采购,详见招标内容。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001采煤机金属屏蔽橡套软电缆等一批采购
标段内容:
1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司采煤机金属屏蔽橡套软电缆等一批(五阳矿、常村矿、李村矿、漳村矿、司马矿、高河矿、古城矿 )采购。
2资金来源:企业自筹
3招标编号:LAZBCL-2022-0392
4交货地点:五阳矿、常村矿、李村矿、漳村矿、司马矿、高河矿、古城矿 。
5招标内容:
山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3 3×95+1×50+4×4 | 米 | 5000 | 集团高河矿(5000) |
2 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6 3×70+3×25/3+3×2.5 | 米 | 5000 | 股份五阳矿(5000) |
3 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-8.7/10 3×50+3×25/3+3×2.5 | 米 | 3000 | 集团古城矿(3000) |
4 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-8.7/10 3×95+3×50/3+3×2.5 | 米 | 6000 | 集团高河矿(6000) |
5 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 3×4+1×4 | 米 | 6200 | 股份五阳矿(4000)集团古城矿(2200) |
6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 3×6+1×6 | 米 | 2500 | 集团司马矿、古城矿(2500) |
7 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66 3×16+1×10 | 米 | 3500 | 股份常村矿(3000)集团古城矿(500) |
8 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×4+1×4 | 米 | 4000 | 李村矿(3000) 集团古城矿(1000) |
9 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×6+1×6 | 米 | 600 | 集团古城矿(600) |
10 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×10+1×10 | 米 | 1500 | 集团古城矿(1500) |
11 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×16+1×10 | 米 | 5800 | 李村矿(300)集团高河矿(5000) 集团古城矿(500) |
12 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×25+1×16 | 米 | 2100 | 李村矿(1400)集团古城矿(700) |
13 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×35+1×16 | 米 | 8200 | 集团高河矿(5000) 集团古城矿(3200) |
14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×50+1×16 | 米 | 2000 | 集团古城矿(2000) |
15 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×70+1×25 | 米 | 4000 | 集团司马矿(3000)集团古城矿(1000) |
16 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14 3×95+1×25 | 米 | 2500 | 集团司马矿(1500)集团古城矿(1000) |
17 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-3×1.5mm2 | 千米 | 5 | 李村矿(5) |
18 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-3×2.5mm2 | 千米 | 4.5 | 集团古城矿(4.5) |
19 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-4×1.5mm2 | 千米 | 3.5 | 集团古城矿(3.5) |
20 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-4×2.5mm2 | 千米 | 1 | 集团古城矿(1) |
21 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-7×1.5mm2 | 千米 | 1 | 集团古城矿(1) |
22 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-5×2.5mm2 | 千米 | 1 | 集团古城矿(1) |
23 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-5×1.5mm2 | 千米 | 1 | 集团古城矿(1) |
6交货期:按需方要求供货,12月30日前交清全部货物。
三、投标人资格要求和条件
001采煤机金属屏蔽橡套软电缆等一批采购
投标人资格要求:
1具有独立法人资格,拥有有效的营业执照的制造商。
2取得相应的有效的矿用产品安全标志证书。
3提供近三年同类型产品销售业绩(以合同为准,并加盖公章),且提供同类型产品销售业绩对应的业绩良好使用说明。
4具有第三方检验资质单位出具的检验报告(MCPT-1.9/3.3、MYPTJ-3.6/6、MYPTJ-8.7/10、MYP-0.38/0.66、MYP-0.66/1.14、MYQ)。
5单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动。
6本次招标不接受联合体。
四、招标文件的获取
获取时间:2022年10月25日17时00分--2022年11月1日17时00分(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196