广东电力通信科技有限公司2023年10月第一批多媒体等设备专项采购招标公告
(招标编号:CG0300022001637094)
广东电力通信科技有限公司2023年10月第一批多媒体等设备专项采购(招标编号:CG0300022001637094),已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金 ,招标人为广东电力通信科技有限公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标项目所在地区:广东省
一、项目信息
1.1. 项目名称:广东电力通信科技有限公司2023年10月第一批多媒体等设备专项采购
1.2. 招标编号:CG0300022001637094
1.3. 招标人:广东电力通信科技有限公司
1.4. 采购方式:公开招标
1.5. 采购模式:专项
1.6. 项目类别:货物
1.7. 资金来源:自筹资金
1.8. 资格审查方式:资格后审
1.9.
二、项目概况和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 预估金额(万元) | 最大中标包数 | 最高投标费率 | 招标文件收取费用(万元) | 投标保证金(万元) |
1 | 广东电力通信科技有限公司2023年10月第一批多媒体等设备专项采购 | 1 | 广东电力通信科技有限公司2023年10月第一批多媒体等设备专项采购 | 291.494388 | 1 | 100% | / | 1 |
采购范围:
序号 | 物资/材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高投标单价限价(元) | 备注 |
1 | 数字调音台 | 详见技术规范 | 1 | 台 | 56100 |
|
2 | 数字音频接口箱 | 详见技术规范 | 1 | 台 | 19580 |
|
3 | 数字音频处理器 | 详见技术规范 | 1 | 台 | 23665 |
|
4 | 音频播放器 | 详见技术规范 | 2 | 台 | 7450 |
|
5 | 专业功放 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 8365 |
|
6 | 补音音箱 | 详见技术规范 | 2 | 只 | 7140 |
|
7 | 鹅颈会议话筒 | 详见技术规范 | 21 | 支 | 7000 |
|
8 | 32路高清混合信号插卡式主机箱 | 详见技术规范 | 3 | 台 | 40550 |
|
9 | HDMI无缝输入卡 | 详见技术规范 | 11 | 块 | 4795 |
|
10 | HDBaseT无缝输入卡 | 详见技术规范 | 7 | 块 | 11830 |
|
11 | HDMI无缝输出卡 | 详见技术规范 | 8 | 块 | 6715 |
|
12 | HDBaseT无缝输出卡 | 详见技术规范 | 10 | 块 | 11830 |
|
13 | 多接口面板 | 详见技术规范 | 21 | 个 | 6020 |
|
14 | HDBaseT 接收器 | 详见技术规范 | 32 | 台 | 1500 |
|
15 | 高清摄像机 | 详见技术规范 | 1 | 台 | 11425 |
|
16 | 电源护套线 | 详见技术规范 | 1000 | 米 | 6.5 |
|
17 | HDMI线 | 详见技术规范 | 56 | 根 | 32 |
|
18 | 数字调音台 | 详见技术规范 | 4 | 台 | 36720 |
|
19 | 数字音频处理器 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 15500 |
|
20 | 专业音柱 | 详见技术规范 | 12 | 只 | 6735 |
|
21 | 吸顶音箱 | 详见技术规范 | 14 | 只 | 4080 |
|
22 | 专业功放 | 详见技术规范 | 8 | 台 | 6630 |
|
23 | 四通道专业功放 | 详见技术规范 | 6 | 台 | 4700 |
|
24 | 全自动反馈抑制器 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 5710 |
|
25 | 电源时序器 | 详见技术规范 | 6 | 台 | 2650 |
|
26 | 监听音箱 | 详见技术规范 | 1 | 套 | 5710 |
|
27 | 手持无线话筒 | 详见技术规范 | 12 | 套 | 9385 |
|
28 | 中央控制器 | 详见技术规范 | 6 | 台 | 23460 |
|
29 | 平板电脑 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 5185 |
|
30 | 无线路由器 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 580 |
|
31 | 8路强电控制器 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 5710 |
|
32 | HDMI分配器 | 详见技术规范 | 10 | 台 | 1630 |
|
33 | 话筒线 | 详见技术规范 | 1650 | 米 | 2.8 |
|
34 | HDMI线 | 详见技术规范 | 28 | 根 | 38 |
|
35 | 监听音箱 | 详见技术规范 | 1 | 套 | 2245 |
|
36 | 音频跳线盘 | 详见技术规范 | 4 | 套 | 1840 |
|
37 | 音箱护套线 | 详见技术规范 | 1100 | 米 | 7 |
|
38 | 调音台 | 详见技术规范 | 2 | 台 | 7350 |
|
39 | 鹅颈会议话筒 | 详见技术规范 | 16 | 支 | 4000 |
|
40 | 8路高清混合插卡式矩阵主机 | 详见技术规范 | 1 | 台 | 18960 |
|
41 | 无线会议话筒 | 详见技术规范 | 2 | 套 | 16940 |
|
42 | 16路高清混合信号插卡式主机箱 | 详见技术规范 | 2 | 台 | 27780 |
|
43 | 专业功放 | 详见技术规范 | 1 | 台 | 9180 |
|
44 | 单10寸线阵全频 | 详见技术规范 | 6 | 只 | 7955 |
|
45 | 单18寸无源线阵次低 | 详见技术规范 | 2 | 只 | 7955 |
|
46 | 补音音箱 | 详见技术规范 | 2 | 只 | 5865 |
|
47 | 机柜 | 详见技术规范 | 1 | 个 | 4420 |
|
48 | 四门门禁控制器 | 详见技术规范 | 3 | 个 | 7149.13 |
|
49 | 电磁锁 | 详见技术规范 | 4 | 个 | 1037.57 |
|
50 | 门禁读卡器 | 详见技术规范 | 6 | 个 | 464.70 |
|
51 | 停车场出入栏杆 | 详见技术规范 | 1 | 套 | 6612.95 |
|
52 | 停车场道闸主控板 | 详见技术规范 | 1 | 块 | 6255.50 |
|
53 | 网络摄像机 | 详见技术规范 | 10 | 台 | 9293.87 |
|
54 | 道闸指示屏 | 详见技术规范 | 6 | 台 | 2323.47 |
|
55 | 道闸马达 | 详见技术规范 | 1 | 个 | 5361.85 |
|
56 | 出入口控制机主板 | 详见技术规范 | 6 | 块 | 7864.05 |
|
57 | 双面门禁控制器 | 详见技术规范 | 1 | 个 | 5004.40 |
|
58 | 电控锁 | 详见技术规范 | 1 | 把 | 654.80 |
|
59 | 考勤机 | 详见技术规范 | 4 | 台 | 10481.73 |
|
60 | 消费机 | 详见技术规范 | 2 | 台 | 10452.73 |
|
61 | 网络交换机(24口) | 详见技术规范 | 7 | 台 | 4716.90 |
|
62 | 网络交换机(8口) | 详见技术规范 | 12 | 台 | 1183.34 |
|
63 | 集中供电电源 | 详见技术规范 | 18 | 台 | 717.17 |
|
64 | 球机配电箱 | 详见技术规范 | 11 | 个 | 568.57 |
|
65 | 监视器 | 详见技术规范 | 5 | 台 | 2689.40 |
|
66 | 网络摄像机 | 详见技术规范 | 84 | 台 | 2298.42 |
|
67 | 球型摄像机 | 详见技术规范 | 8 | 台 | 14343.47 |
|
68 | 监控级硬盘 | 详见技术规范 | 51 | 个 | 2061.87 |
|
69 | 网络硬盘录像机 | 详见技术规范 | 10 | 台 | 7763.40 |
|
70 | 浪涌保护器 | 详见技术规范 | 8 | 台 | 231.65 |
|
71 | 光纤收发器 | 详见技术规范 | 6 | 台 | 465 |
|
72 | 视频延长器 | 详见技术规范 | 3 | 台 | 770 |
|
73 | 机柜 | 详见技术规范 | 3 | 个 | 2613.33 |
|
(二) 项目概述:根据项目需求进行设备采购,需通过公开招标方式与中标供应商签订专项采购合同,提供满足项目要求的设备。
(三) 有效报价:本项目采用费率报价,投标费率≤100%为有效报价。
1.报价包括但不限于全部物资材料运输、搬运、保管、人工、服务、必要的安装调试、交通、住宿、保险、管理、利润、各种税费等,以及合同规定的或潜在的所有风险、活动、责任、义务等产生的费用。
2.以上主要设备包含设备安装技术服务,售后服务人员需要到现场进行安装技术服务。
(四) 结算方式:结算标准为【最终结算价=单价限价*中标费率*数量】,数量以实际发生数量为准。最终结算价保留小数点后两位。
(五) 供货期:自合同签订之日起60天内(具体以合同签订为准)。
(六)投标有效期:自投标截止之日起120天(日历日)。
三、 投标人资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人须为合法注册的法人/负责人或其他组织,提供营业执照(或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书,或执业许可证)的复印件;若投标人为法人/负责人的分支机构,还须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件、总公司对投标人出具的有效授权书原件(授权范围须指定或覆盖本项目)。注:1)已由总公司合法授权的,总公司取得的相关资质证书和授权范围内的事项对分支机构有效,但法律法规或者行业另有规定的除外;2)同一法人授权多个分支机构参加本项目,或该法人与其分支机构同时参加本项目,将被视为同一投标人提交多个投标方案而被否决。 |
2 | 具有良好的商业信誉和财务状况,未出现重大违法行为。没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。 |
3 | 投标人必须在平台(网址:)上完整办理完成供应商登记。 |
4 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标。对于存在以下情况的,一经查出,涉及单位全部作否决投标处理: 4.1单位负责人为同一人的两个及两个以上单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标; 4.2控股与被控股单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标; 4.3管理与被管理单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标;
|
5 | (1)投标人没有被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。 |
6 | 其他不得存在的情形:投标人被南方电网公司实施不接受投标处理或市场禁入处理,且未解除处罚的。在处理期限内尚未完成评标的,作否决投标处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。 |
7 | 在经营活动中无重大违法记录,在中国南方电网有限责任公司或广东电网有限责任公司或广东电力通信科技有限公司范围内没有处于限制投标资格的处罚。 |
8 | 不接受联合体投标。 |
9 | 所投设备产品需不含有美光公司产品并提供承诺函。 |
专用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 高清摄像机、数字音频处理器、全自动反馈抑制器、专业功放、专业音柱需要提供设备制造商出具的有效唯一授权书及售后服务承诺函,被授权的代理商不得将所获授权权限转让给他人。同一厂家生产的同一品牌同一型号的产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书),制造商与代理商同时投标时,只接受制造商。 |
四、招标文件的获取
1.本项目招标人通过平台(新系统)( )实施电子化招标投标。凡有意参加投标者,请于2023年10月13日19时00分00秒至2023年10月18日19时00分00秒,登录中国南方电网供应链 统一服务平台(新系统)下载电子版招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196