一、采购条件
本项目云南天星实业有限公司2023年第一批货物类(试验设备)采购项目(项目编号:XJFZ-2023-10-727)已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,采购人为云南天星实业有限公司,已具备采购条件,现组织开展公开竞争性谈判。
二、项目信息2.1项目名称:云南天星实业有限公司2023年第一批货物类(试验设备)采购项目2.2项目编号:XJFZ-2023-10-7272.3采购人:云南天星实业有限公司2.4采购代理机构:云南欣捷供应链有限公司2.5资格审查方式:资格后审2.6项目类别:货物类2.7采购方式:公开竞争性谈判2.8采购内容:序号 | 标包名称 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(万元) | 备注 |
1 | 标包1:直流高压发生器 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | 9 | 技术规范书详见附件1 |
2 | 标包2:电阻测量类 | 回路电阻测试仪 | 套 | 1 | 2.3 | 技术规范书详见附件2 |
3 | 直流电阻测试仪(10A) | 套 | 1 | 2.5 | ||
4 | 变压器电压比测试仪 | 套 | 1 | 2.8 | ||
5 | 直流电阻测试仪(20A) | 套 | 1 | 1.8 | ||
6 | 标包3:特性测量类 | 断路器特性测试仪 | 套 | 1 | 15 | 技术规范书详见附件3 |
7 | CT变比测试仪 | 套 | 1 | 5.4 | ||
8 | 标包4:电容器测量类 | 电容电感测试仪 | 套 | 2 | 11 | 技术规范书详见附件4 |
9 | 介质损耗测试仪 | 套 | 1 | 6.5 | ||
10 | 标包5:变压器特性测量类 | 变压器短路阻抗测试仪 | 套 | 1 | 8.6 | 技术规范书详见附件5 |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 套 | 1 | 6.5 | ||
12 | 标包6:变压器套管介电谱测试仪 | 变压器套管介电谱测试仪(配置放大器) | 套 | 1 | 64 | 技术规范书详见附件6 |
13 | 标包7:多倍感应耐压测试仪 | 多倍感应耐压测试仪(含电容分压器) | 套 | 1 | 16 | 技术规范书详见附件7 |
14 | 标包8:继电保护测试仪 | 继电保护测试仪 | 套 | 1 | 16 | 技术规范书详见附件8 |
15 | 标包9:X射线探伤仪 | X射线探伤仪 | 套 | 1 | 28 | 技术规范书详见附件9 |
16 | 标包10:绝缘油油泥与沉淀物测定系统设备 | 绝缘油油泥与沉淀物测定系统设备 | 套 | 1 | 6 | 技术规范书详见附件10 |
注:以上设备不得使用美光公司产品(包括含有美光芯片的产品) |
序号 | 标包名称 |
1 | 标包1:直流高压发生器 |
2 | 标包2:电阻测量类 |
3 | 标包3:特性测量类 |
4 | 标包4:电容器测量类 |
5 | 标包5:变压器特性测量类 |
6 | 标包6:变压器套管介电谱测试仪 |
7 | 标包7:多倍感应耐压测试仪 |
8 | 标包8:继电保护测试仪 |
9 | 标包9:X射线探伤仪 |
10 | 标包10:绝缘油油泥与沉淀物测定系统设备 |
3.2专用资格要求:
(1)具有国家认可的质检机构出具,且在有效期内的试验检验报告。(适用所有标包)
(2)不接受国产设备代理商报价;所投产品为进口设备的,接受制造商(在国内注册成立)和代理商参与,报价人为代理商的,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权,须提供制造商出具的有效授权书,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标,否则应作废标处理。(进口设备报价的,以标的物近期的海关报关单或者其他相关支撑材料为证明材料)。(适用所有标包)。四、采购文件的获取4.1采购文件获取时间本项目实行发放电子版采购文件,凡有意参加报价者,请在平台上完成注册审核通过后,于2023年10月31日17时00分00秒至2023年11月03日17时00分00秒(北京时间,下同)在平台下载采购文件,过期无法下载
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196