山东泰开真空开关有限公司的青尖椒等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZKKGZB202407121342
项目标名:泰开真空_真空食堂20240705蔬菜等食材招标
招标内容:青尖椒等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 青尖椒 | 千克 | 40 |
2 | 红尖椒 | 千克 | 15 |
3 | 去皮蒜 | 千克 | 7.50 |
4 | 白菜 | 千克 | 120 |
5 | 小酥肉 | 千克 | 70 |
6 | 香蕉 | 千克 | 90 |
7 | 方火腿 | 个 | 10 |
8 | 粉皮 | 千克 | 5 |
9 | 豆腐 | 千克 | 180 |
10 | 山药 | 千克 | 90 |
11 | 鸡蛋 | 千克 | 90 |
12 | 香菜 | 千克 | 5 |
13 | 土豆 | 千克 | 180 |
14 | 粉丝 | 包 | 50 |
15 | 小西红柿 | 千克 | 1 |
16 | 木耳 | 千克 | 5 |
17 | 松蛾 | 千克 | 3 |
18 | 葱 | 千克 | 40 |
19 | 姜 | 千克 | 7.50 |
20 | 小米煎饼 | 千克 | 15 |
21 | 玉米煎饼 | 千克 | 15 |
22 | 海米 | 千克 | 2 |
23 | 海白菜咸菜 | 箱 | 2 |
24 | 八宝咸菜 | 箱 | 2 |
25 | 蒜苔 | 千克 | 25 |
26 | 圆白菜 | 千克 | 30 |
27 | 黄瓜 | 千克 | 130 |
28 | 炒面 | 千克 | 80 |
29 | 粉条 | 千克 | 5 |
30 | 紫菜 | 包 | 20 |
31 | 茄子 | 千克 | 100 |
32 | 蒜头 | 千克 | 2.50 |
33 | 西红柿 | 千克 | 85 |
34 | 长豆角 | 千克 | 5 |
35 | 油桃 | 千克 | 100 |
36 | 芹菜 | 千克 | 5 |
37 | 绿豆 | 千克 | 25 |
38 | 菊花 | 千克 | 1.50 |
39 | 冰糖 | 千克 | 15 |
40 | 大米 | 袋 | 2 |
41 | 玉米 | 千克 | 100 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-07-12 10:00:00 - - 2024-07-18 10:00:00
投标保证金:500
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196