一、招标项目名称: 浙江省宁波市鄞源公证处银行资金专户公款竞争性存放招标项目
二、招标项目编号: CBNB-20242522
三、原招标公告发布日期: 2024年10月15日
四、更正理由:
采购文件更正
五、更正事项:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 《第四部分 评标办法及评分标准》二、评委打分表 | 活期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足央行基准利率不得分,在此基础上每加1BP得0.1分,本项最多得1分。 | 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足在央行基准利率基础上-25BP的不得分,在此基础上每加10BP得0.5分,本项满分1分。 |
2 | 《第四部分 评标办法及评分标准》二、评委打分表 | 协定存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足央行基准利率不得分,在此基础上每加1BP得0.1分,本项最多可得1.5分。 | 协定存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足在央行协定存款基准利率基础上-60BP的不得分,在此基础上每加5BP得0.2分,本项最多可得1分。 |
3 | 《第四部分 评标办法及评分标准》二、评委打分表 | 七天通知存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足央行基准利率不得分,在此基础上每加1BP得0.1分,本项最多可得1.5分。 | 七天通知存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足在央行基准利率基础上-50BP的不得分,在此基础上每加5BP得0.1分,本项满分0.5分。 |
4 | 《第四部分 评标办法及评分标准》二、评委打分表 | 一年期以内(含一年期)定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足央行基准利率不得分,在此基础上每加10BP得0.25分,本项最多可得1分。 | 一年期以内(不含一年期)定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足央行基准利率不得分,在此基础上每加10BP得0.5分,本项满分1.5分。任意期限不全满足则按较低利率报价计算得分。 |
5 | 《第四部分 评标办法及评分标准》二、评委打分表 | 二年期定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,上浮基点(BP)最高得满分1分,其他投标人的上浮基点(BP)与得满分投标人的上浮基点(BP)相比,每下降1个基点(BP)扣0.1分,扣完1分为止。 | 二年期定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足在央行基准利率基础上-50BP不得分,在此基础上每加10BP得0.5分,本项满分1分。 |
6 | 《第四部分 评标办法及评分标准》二、评委打分表 | 三年期定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,上浮基点(BP)最高得满分1分,其他投标人的上浮基点(BP)与得满分投标人的上浮基点(BP)相比,每下降1个基点(BP)扣0.1分,扣完1分为止。 | 三年期定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足在央行基准利率基础上-80BP的不得分,在此基础上每加10BP得0.5分,本项满分1分。 |
7 | 新增评分项 | 无 | 一年期定期存款利率 根据投标人较央行基准利率的上浮基点(BP)为评分依据,满足央行基准利率不得分,在此基础上每加10BP得0.5分,本项满分1分。 |
8 | 投标文件截止时间/开标时间: | 2024年11月4日14:00(北京时间 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196