中国农业银行股份有限公司河北省分行宣传品供应商入围项目招标公告
序号 | 大类 | 小类 | 单位 | 单价最高限价(含增值税),元 | 预估需求数量 | 品牌 | 型号 | 商品信息来源 |
1 | 电子产品 | 蓝牙耳机 | 个 | 499 | 10000 | 华为 | 华为FreeBuds 6i | 京东华为官方旗舰店 |
2 | 个 | 89 | 20000 | 纽曼 | 纽曼 SL88升级版 | |||
3 | 桌面手机支架 | 个 | 32.9 | 30000 | 品胜 | 品胜双轴万能桌面旋转支架(商品编号100115955310) | ||
4 | 健康养生 | 血压计 | 台 | 119 | 10000 | 鱼跃 | 鱼跃660D | |
5 | 养生壶 | 台 | 199 | 5000 | 小熊 | 小熊 YSH-P10Q7 | ||
6 | 台 | 69 | 10000 | 美的 | 美的1.5L养生壶MK-y12Q | |||
7 | 家居家纺 | 床品四件套 | 套 | 359 | 5000 | 博洋家纺 | 博洋家纺简约四件套 100002628534 1.5m床 200*230cm | |
8 | 套 | 299 | 5000 | 梦洁 | 梦洁床上四件套纯棉 花语1.5m床 200*230cm | |||
9 | 毛巾 | 盒 | 43.9 | 50000 | 金号 | 金号纯棉提缎花式毛巾礼盒2条 (商品号1036367974) | ||
10 | 厨房电器 | 电饭煲 | 个 | 269 | 80000 | 苏泊尔 | 苏泊尔5L球釜电饭煲SF50FC733 | |
11 | 平底锅 | 个 | 149 | 10000 | 爱仕达 | 爱仕达 JL28S11WG-D(有盖) | ||
12 | 个 | 279 | 5000 | 苏泊尔 | 苏泊尔平底不粘锅EJ26QLP01 | |||
13 | 生活用品 | 吹风机 | 台 | 249 | 10000 | 小米 | 小米高速吹风机 H501 | |
14 | 护眼灯 | 台 | 379 | 10000 | 飞利浦 | 飞利浦 66289 72颗灯珠 | ||
15 | 台 | 179 | 15000 | 欧普 | 欧普AAA级蜂窝防眩-米格2PROAPP智控 | |||
16 | 拖把 | 套 | 200 | 3000 | 大卫 | 大卫旋转拖把D7 1杆4头 | ||
17 | 套 | 90 | 8000 | 好媳妇 | 好媳妇 AGW-7400 1杆2把头 | |||
18 | 晴雨伞 | 把 | 129 | 20000 | 蕉下 | 蕉下 防紫外线晴雨伞三折叠双层黑胶防晒伞幽玥 (商品号100018213462) | ||
19 | 把 | 79.9 | 10000 | 天堂伞 | 天堂伞38018E-12骨直径114CM | |||
20 | 指甲剪 | 套 | 99 | 20000 | 博友 | 博友指甲刀9件套BYS-2720 | ||
21 | 锅具三件套(炒锅、汤锅、煎锅) | 套 | 379 | 10000 | 康巴赫 | 康巴赫锅具三件套 炒锅32+煎锅26+汤锅20cm KGX-TO3Y | ||
22 | 套 | 352 | 10000 | 荣事达 | 荣事达麦饭石三件套 RSD006-FJ 不粘锅套装 | |||
23 | 保温杯 | 个 | 79 | 20000 | 富光 | 富光 FGZ2215-1300 | ||
24 | 清洁用品 | 洗衣液 | 件 | 32.9 | 10000 | 奥妙 | 奥妙除螨酵素洗衣液持久留香长效抑菌3KG1瓶(商品号3895227) | |
25 | 洗衣粉 | 件 | 13.9 | 50000 | 汰渍 | 汰渍净白去渍大袋3.1斤(商品编号851769) | ||
26 | 件 | 27.9 | 50000 | 立白 | 立白超洁清新无磷洗衣粉粉6斤(商品编号100017275858) | |||
27 | 洗洁精 | 套 | 12.9 | 20000 | 超能 | 超能离子去油 1.5KG 1瓶(商品编号1257287) | ||
28 | 纸抽 | 提 | 58.9 | 100000 | 心相印 | 心相印云感柔肤 3层100抽20包132*190mm(商品编号10097188405719) | ||
29 | 香皂 | 套 | 12 | 30000 | 舒肤佳 | 舒肤佳(纯白+柠檬+芦荟)3块装(京东10107837579868) | ||
30 | 肥皂 | 套 | 7.5 | 30000 | 立白 | 立白新椰油精华洗衣皂205g*2块(商品编号10025881323423) | ||
31 | 牙膏 | 管 | 13 | 10000 | 高露洁 | 高露洁小苏打美白180g(京东商品编号5378418) | ||
32 | 洗发水 | 瓶 | 55.9 | 5000 | 清扬 | 清扬900g去屑洗发露薄荷型蓝瓶(商品编号100008458417) | ||
33 | 沐浴露 | 瓶 | 34.8 | 5000 | 舒肤佳 | 舒肤佳健康净护 纯白清香1KG(商品编号10094546029415) | ||
34 | 户外用品 | 折叠椅 | 把 | 179 | 6000 | 牧高笛 | 牧高笛 NX23665040 | |
35 | 露营折叠收纳箱 | 个 | 199 | 5000 | 牧高笛 | 牧高笛50L NX23685004 | ||
36 | 户外露营遮阳天幕 | 个 | 199 | 5000 | 骆驼 | 户外露营六角蝶形遮阳棚173BA6B064 | ||
37 | 露营推车 | 个 | 384 | 5000 | 探险者 | 探险者户外露营推车350L(商品号10082732452594) | ||
38 | 体育用品 | 乒乓球拍 | 单只 | 225 | 3000 | 红双喜 | 红双喜 H5002 | |
39 | 羽毛球拍 | 2只 | 219 | 5000 | 尤尼克斯 | 尤尼克斯 NR7000I | ||
40 | 粮油 | 面粉 | 袋 | 20.9 | 100000 | 五得利 | 五得利八星雪花小麦粉2.5kg(编号10004981271) | |
41 | 袋 | 52 | 100000 | 今麦郎 | 今麦郎 6星超精面粉5KG(商品编号10102954954483) | |||
42 | 大米 | 袋 | 35.9 | 100000 | 福临门 | 福临门特选东北长粒香大米5kg(商品编号100008581079) | ||
43 | 袋 | 70.8 | 100000 | 隆泉 | 隆泉 小米2.5KG(商品编号10124327386718) | |||
44 | 食用油 | 桶 | 109 | 80000 | 胡姬花 | 胡姬花古法压榨花生油 4L | ||
45 | 桶 | 24.9 | 100000 | 金龙鱼 | 金龙鱼一级大豆油 1.8L |
序号 | 供货地区 | 主供货供应商(按评标排名) | 区域内两家供应商供货规则 |
1 | 省行机关、石家庄、保定、雄安 | 第1、5名 | 区域内每种商品报价最低者为所在区域的实际供货商 |
2 | 衡水、邢台、邯郸 | 第2、6名 | |
3 | 承德、张家口、秦皇岛 | 第3、7名 | |
4 | 唐山、廊坊、沧州 | 第4、8名 |
1、获取时间:2024年12月12日09:00至2024年12月20日17:00(北京时间,下同)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196