重庆环投集团2025年一季度设备采购及伴随服务项目(污水泵及推流搅拌设备)比选公告
1. 比选条件本比选项目重庆环投集团2025年一季度设备采购及伴随服务项目(污水泵及推流搅拌设备)(项目名称),比选人为重庆环保投资集团有限公司。比选项目资金自筹(资金来源),出资比例为100%。项目已具备比选条件。现对该项目进行竞争性比选。
2. 项目概况与比选范围2.1 材料采购清单:按重庆环保投资集团有限公司生产实际需要,对包括但不限于比选文件“第五章供货要求”中的内容进行采购。
主要货物需求一览表序号 | 区域公司 | 区县 | 厂站 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 安装部位 | 供货范围 | 单台限价(元) | 小计(元) |
1 | 渝西 | 江津区 | 珞璜镇污水处理厂二期 | 立式管道泵 | GW40-15-4 | Q=40m?/h,H=15m,N=4kW | 铸铁 | 台 | 1 | 二沉池 | 全套泵设备、仅供货 | 3200 | 3200 |
2 | 北部 | 合川区 | 龙市镇九井村污水处理厂 | 立式管道泵 | GW10-10-1.5 | 功率1.5kw,扬程10m,流量10m3/h | 铸铁 | 台 | 2 | 二沉池 | 全套泵设备、仅供货 | 2200 | 4400 |
3 | 北部 | 合川区 | 大石街道污水处理厂 | 立式管道泵 | GW90-10-4 | 流量100m3/h,扬程10米,功率5.5KW | 铸铁 | 台 | 4 | 曝气池 | 全套泵设备、仅供货 | 6500 | 26000 |
4 | 北部 | 铜梁区 | 永嘉镇污水处理厂 | 立式管道泵 | GW25-10-2.2 | Q=25m?/h,H=10m,N=2.2kW,口径DN80,泵体总长度35.7cm | 铸铁 | 台 | 1 | 沉淀设备 | 全套泵设备、仅供货 | 2200 | 2200 |
5 | 北部 | 铜梁区 | 大庙镇污水处理厂 | 立式管道泵 | GW25-10-2.2 | Q=25m?/h,H=10m,N=2.2kW,口径DN80,泵体总长度35.7cm | 铸铁 | 台 | 1 | 回流 | 全套泵设备、仅供货 | 2200 | 2200 |
6 | 渝东南 | 武隆区 | 白马镇污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 100-100-11 | Q=100m?/h,H=30,N=11kW ,配套耦合装置及导杆,深12米 | 铸铁 | 台 | 3 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 17760 | 53280 |
7 | 渝东南 | 彭水县 | 彭水职教中心污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | AS16-2CB | Q=29m?/h,H=10m,N=1.6kW,配套耦合装置及导杆,深5米 | 铸铁 | 台 | 2 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 4040 | 8080 |
8 | 渝东南 | 彭水县 | 彭水职教中心污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | AS10-2CB | Q=15m?/h,H=10m,N=1.1kW,配套耦合装置及导杆,深5米 | 铸铁 | 台 | 2 | 曝气池 | 水泵及潜水电机 | 3155 | 6310 |
9 | 渝东南 | 酉阳 | 龙潭镇污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | WQ210-6-5.5 | Q=210m?/h,H=6m,N=5.5kW,配套耦合装置及导杆,深6米,配套起吊装置 | 铸铁 | 台 | 2 | 硝化液回流 | 水泵及潜水电机 | 10960 | 21920 |
10 | 渝东南 | 石柱县 | 金铃乡(响水村)污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 50QW10-15-0.75 | Q=10m?/h,H=15m,N=0.75kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3155 | 3155 |
11 | 渝东南 | 石柱县 | 三星乡(雷庄村)污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 50QW10-15-0.75 | Q=10m?/h,H=15m,N=0.75kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3155 | 3155 |
12 | 渝东南 | 石柱县 | 沙子镇污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 65QW30-20-3 | Q=30m?/h,H=20m,N=3kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 4720 | 4720 |
13 | 渝东南 | 石柱县 | 鱼池镇污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 65QW15-15-2.2 | Q=15m?/h,H=15m,N=2.2kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3733 | 3733 |
14 | 渝东南 | 忠县 | 兴峰乡三元场污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 50QW10-15-0.75 | Q=10m?/h,H=15m,N=0.75kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3155 | 3155 |
15 | 渝东南 | 忠县 | 新立镇精华村污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 50QW10-15-0.75 | Q=10m?/h,H=15m,N=0.75kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3155 | 3155 |
16 | 渝东南 | 忠县 | 黄金镇绍溪村污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 50QW10-15-0.75 | Q=10m?/h,H=15m,N=0.75kW,配套耦合装置及导杆,深6米 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3155 | 3155 |
17 | 渝东南 | 黔江区 | 邻鄂镇(沙子场居委)污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 50QW15-10-1.1 | Q=15m?/h,H=10m,N=1.1kW,配套耦合装置及导杆,深5米,50口径 | 铸铁 | 台 | 1 | 提升泵站(厂区) | 水泵及潜水电机 | 3155 | 3155 |
18 | 渝南 | 綦江区 | 石角镇污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | DN100-80-10-5.5 | Q=80m?/h,H=10,N=5.5KW,口径100,口径DN100,配套耦合装置及导杆,深4米 | 铸铁 | 台 | 2 | 好氧池 | 水泵及潜水电机 | 8190 | 16380 |
19 | 渝南 | 长寿区 | 云台污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 100WQ/ES100-20-11 | Q=100m?/h,H=20m,N=11kW,口径DN100,配套耦合装置及导杆,深9米 | 铸铁 | 台 | 2 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 14720 | 29440 |
20 | 北部 | 北碚区 | 东阳污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 100WQ80-10-5.5S | Q=100m?/h,H=10m,N=5.5kW,配套耦合装置及导杆,深5米 | 铸铁 | 台 | 2 | CASS池 | 水泵及潜水电机 | 8238 | 16476 |
21 | 北部 | 北碚区 | 东阳污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | WQ200-22-30 | Q=200m?/h,H=22m,N=30kW,利旧原配套耦合装置及导杆,深15米,口径DN150 | 铸铁 | 台 | 2 | 提升泵站 | 水泵及潜水电机 | 25580 | 51160 |
22 | 北部 | 北碚区 | 东阳污水处理厂 | 耦合离心式潜污泵 | 65WQ25-25-4 | Q=25m?/h,H=25m,N=4kW,配套耦合装置及导杆,深8米 | 铸铁 | 台 | 2 | 消毒池 | 水泵及潜水电机 | 6400 | 12800 |
23 | 渝东南 | 黔江区 | 新华乡(大田社区、石钟村、钟溪村)污水处理厂 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740 | 叶轮直径260,转速740r/min,功率0.85kW,导杆长度5m,角度可调。 | 304不锈钢 | 台 | 1 | 缺氧池 | 搅拌机设备、导轨、支架、电缆拉紧件、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 8190 | 8190 |
24 | 渝西 | 荣昌区 | 广顺污水处理厂 | 潜水搅拌机 | QJB2.2/8-320/3-740/S | 叶轮直径320,转速740r/min,功率2.2kW,导杆长度4.5m,角度可调。 | 304不锈钢 | 台 | 2 | 调节池 | 搅拌机设备、全套提升装置(可移动提升支架、提升绞车、不锈钢提升缆和吊钩等)、全套安装系统(导轨、支架、电缆拉紧件等)、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 10970 | 21940 |
25 | 渝西 | 荣昌区 | 广顺污水处理厂 | 潜水搅拌机 | QJB4/6-400/3-980/S | 叶轮直径400,转速980r/min,功率4kW,导杆长度4.5m,角度可调 | 304不锈钢 | 台 | 2 | 调节池 | 搅拌机设备、全套提升装置(可移动提升支架、提升绞车、不锈钢提升缆和吊钩等)、全套安装系统(导轨、支架、电缆拉紧件等)、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 11270 | 22540 |
26 | 渝西 | 荣昌区 | 广顺污水处理厂 | 潜水搅拌机 | QJB3/8-320/3-740S | 叶轮直径320,转速740r/min,功率3kW,导杆长度5.5m,角度可调 | 304不锈钢 | 台 | 2 | 缺氧池 | 搅拌机设备、全套提升装置(可移动提升支架、提升绞车、不锈钢提升缆和吊钩等)、全套安装系统(导轨、支架、电缆拉紧件等)、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 11330 | 22660 |
27 | 渝东南 | 酉阳 | 龙潭镇污水处理厂 | 潜水推流器 | φ=1800mm,N=4kw,52r/min,二桨叶 | 叶轮直径1800,2桨叶,转速42r/min,功率4kW,导杆长度6m,固定式 | 304不锈钢 | 台 | 1 | 缺氧池/好氧池 | 搅拌机设备、导轨、支架、电缆拉紧件、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 24530 | 24530 |
28 | 渝东南 | 石柱县 | 桥头镇污水处理厂 | 潜水推流器 | QJB1.5/8-400/3-740/S |
| 铸铁 | 台 | 2 | 缺氧池 | 搅拌机设备、导轨、支架、电缆拉紧件、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 8450 | 16900 |
29 | 渝南 | 南川 | 金山镇污水处理厂 | 潜水推流器 | QJB0.85/8-260/3-740 | 叶轮直径260,转速740r/min,功率0.85kW。利旧导杆,导杆截面尺寸50mmx50mm | 304不锈钢 | 台 | 2 | 缺氧池 | 搅拌机设备、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 8190 | 16380 |
30 | 北部 | 北碚区 | 东阳污水处理厂 | 潜水搅拌机 | QJB4/6-320/3-980/S |
| 304不锈钢 | 台 | 2 | 调节池 | 搅拌机设备、导轨、支架、电缆拉紧件、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 11270 | 22540 |
31 | 北部 | 北碚区 | 东阳污水处理厂 | 潜水搅拌机 | QJB3/8-320/3-740/S |
| 304不锈钢 | 台 | 2 | CASS池选择区 | 搅拌机设备、导轨、支架、电缆拉紧件、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 11330 | 22660 |
32 | 北部 | 合川区 | 太和污水处理厂 | 潜水推流器 | φ=1800mm,N=4kw,52r/min,二桨叶 | 叶轮直径1800,2桨叶,转速42r/min,功率4kW,导杆利旧(100mm*100mm) | 铸铁 | 台 | 6 | CASS池 | 搅拌机设备、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 23970 | 143820 |
33 | 北部 | 铜梁区 | 西河镇污水处理厂 | 潜水推流器 | QJB1.5/6-260/3-980/S | 叶轮直径260,转速980r/min,功率1.5kW,利旧导杆,导杆50*50不锈钢方管 | 304不锈钢 | 台 | 1 | 缺氧池 | 搅拌机设备、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 8450 | 8450 |
34 | 北部 | 铜梁区 | 大庙镇污水处理厂 | 潜水推流器 | QJB1.5/6-260/3-980/S | 叶轮直径260,转速980r/min,功率1.5kW,利旧导杆,导杆50*50不锈钢方管 | 304不锈钢 | 台 | 1 | 缺氧池 | 搅拌机设备、足够长度的水下电缆、电缆夹、接线盒、现场接线箱、安装基座、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)、仅设备供货 | 8450 | 8450 |
35 | 渝东北 | 巫山县 | 福田污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | JYWQ10-7-0.75 | Q=10m3/h,H=7m,N=0.75KW,口径DN50,配三回路控制箱 | 铸铁 | 台 | 2 | 污泥脱水 | 水泵及潜水电机 | 2793 | 5586 |
36 | 渝东北 | 巫山县 | 龙溪镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | JYWQ10-7-0.75 | Q=10m3/h,H=7m,N=0.75KW,口径DN50,配三回路控制箱 | 铸铁 | 台 | 2 | 污泥脱水 | 水泵及潜水电机 | 2793 | 5586 |
37 | 渝东北 | 奉节县 | 新民镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | JYWQ25-14-2.2 | Q=25m3/h,H=14m,N=2.2KW | 铸铁 | 台 | 1 | 消毒池 | 水泵及潜水电机 | 2630 | 2630 |
38 | 渝东北 | 奉节县 | 奉节运行部库房 | 移动离心式潜污泵 | JYWQ25-14-2.2 | Q=25m3/h,H=14m,N=2.2KW | 铸铁 | 台 | 2 | 库房 | 水泵及潜水电机 | 2630 | 5260 |
39 | 渝东南 | 彭水县 | 高桥村污水处理站 | 移动离心式潜污泵 | 50WQ/E10-12-0.75 | Q=10m3/h,H=12m,N =0.75kw ;口径50 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
40 | 渝东南 | 彭水县 | 三义乡(小坝村)污水处理工程 | 移动离心式潜污泵 | 50WQ/E10-12-0.75 | Q=10m3/h,H =12m,N =0.75kw ;口径50 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
41 | 渝东南 | 彭水县 | 鹿角镇红专村污水处理站 | 移动离心式潜污泵 | 40WQ/E5-8-0.37 | Q=5m3/h,H =8m,N=0.37kw;口径40 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
42 | 渝东南 | 彭水县 | 桑拓镇清蒲社区污水处理站 | 移动离心式潜污泵 | 40WQ/E5-8-0.37 | Q=5m?/h,H=8m,N=0.37kw;口径40 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
43 | 渝东南 | 酉阳 | 龙潭镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 100WQ75-14-5.5 | Q=75m?/h,H=14m,N=5.5kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 5620 | 5620 |
44 | 渝东南 | 酉阳 | 小银村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 40WQ5-7-0.37 | Q=5m?/h,H=7m,N=0.37kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
45 | 渝东南 | 酉阳 | 艾坝村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 40WQ5-7-0.37 | Q=5m?/h,H=7m,N=0.37kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
46 | 渝东南 | 酉阳 | 江丰村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 50WQ6-10-0.55 | Q=6m?/h,H=10m,N=0.55kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
47 | 渝东南 | 酉阳 | 龙家村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 50WQ6-10-0.55 | Q=6m?/h,H=10m,N=0.55kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
48 | 渝东南 | 酉阳 | 红井村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 50WQ6-10-0.55 | Q=6m?/h,H=10m,N=0.55kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2130 | 2130 |
49 | 渝东南 | 酉阳 | 渤海村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 65WQ20-15-2.2 | Q=20m?/h,H=15m,N=2.2kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2630 | 2630 |
50 | 渝东南 | 酉阳 | 水田村污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 65WQ20-15-2.2 | Q=20m?/h,H=15m,N=2.2kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2630 | 2630 |
51 | 渝东南 | 酉阳 | 龚滩镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | 65WQ30-26-4 | Q=30m?/h,H=26m,N=4kW | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3650 | 3650 |
52 | 渝南 | 綦江区 | 石角镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | DN80-40-10-2.2 | Q=10m?/h H=40 N=2.2KW,口径DN80 | 铸铁 | 台 | 2 | 二沉池 | 水泵及潜水电机 | 5250 | 10500 |
53 | 渝南 | 长寿区 | 长寿运行部 | 移动离心式潜污泵 | GW32/LW10-15-1.5 | Q=10m?/h,H=15m,N=1.5kW,220V,口径DN50 | 铸铁 | 台 | 10 | 消毒池 | 水泵及潜水电机 | 2200 | 22000 |
54 | 渝西 | 高新区 | 走马乐园污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | QW50-8-1.5 | Q=20m?/h,H=8m,N=1.5kW | 铸铁 | 台 | 2 | 脱泥房 | 水泵及潜水电机 | 2040 | 4080 |
55 | 北部 | 铜梁区 | 维新镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | / | Q=15m?/h,H=9m,N=1.5kw ;口径50 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2200 | 2200 |
56 | 北部 | 铜梁区 | 旧县街道污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | / | Q=35m?/h,H=15m ,N=3kw ;口径65 | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 2760 | 2760 |
57 | 北部 | 潼南区 | 古溪镇污水处理厂 | 移动离心式潜污泵 | / | Q=20m?/h,H=30m,2.2kw | 铸铁 | 台 | 1 | 调节池 | 水泵及潜水电机 | 3650 | 3650 |
58 | 北部 | 北碚区 | 静观污水处理厂 | 自吸泵 | 100ZW100-15 | Q=100m?/h,H=15m,N=7.5kW,口径DN100 | 铸铁 | 台 | 2 | / | 详见技术规范、仅设备供货 | 9460 | 18920 |
合计(元) | 737161.00 |
2.2 供货数量、时间和批次:供货服务期内根据比选人要求分批次供货。
2.3 交货地点:比选人指定地点。
2.4 供货服务期:(自合同签订之日起计算)
3. 投标人资格要求* 只有符合下列条件的投标人才有资格投标,否则为废标。
3.1 投标人必须是按照国家法律法规设立的,并在中国注册的,具有法人地位的企业,为设备生产企业。
3.2 投标人须提供售后服务承诺(提供承诺书原件,格式自拟并加盖投标人公章)。
3.3 投标人须提供2021年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)签订的合同金额为50万元及以上类似本项目的污水泵及推流搅拌设备供货业绩一个。(提供合同复印件及相应发票并加盖投标人公章);
3.5 投标人委托本企业员工作为委托代理人参加投标的,除提供授权委托书外,另须提供委托代理人2024年10-12月的养老保险参保证明[参保证明须带有社保部门公章(或有效的电子印章)]”,注:法定代表人参加投标的则不提供前述资料。
3.6 以上资料提供复印件加盖鲜章,注明须提供原件的除外,原件备查。
3.7 本项目不接受联合体投标。
3.8 本项目采用资格后审。
4. 比选文件的获取4.1投标人于2025年02月28日起可自行在平台(/)上下载比选文件电子版,以及答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料,不管投标人下载与否,比选人和比选代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜,如因投标人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由投标人自行负责。各投标单位应随时关注网上(/)发布的比选文件及相关修改内容。
4.2 投标人须在平台(/)进行供应商注册,填写相关信息,审批过后成为平台供应商。
4.3 此项目将在平台系统上进行电子开、评标。投标人需提前在平台(/)上注册、报名,下载标书,上传投标文件电子档并报价同时须递交纸质投标文件)。在投标截止时间前未按时报名、报价并上传投标文件电子档、递交纸质投标文件者,视为废标。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196