重庆环投集团2025年一季度设备采购及伴随服务项目(加药泵及溶药桶加药装置)比选公告
1. 比选条件本比选项目重庆环投集团2025年一季度设备采购及伴随服务项目(加药泵及溶药桶加药装置)(项目名称),比选人为重庆环保投资集团有限公司。比选项目资金自筹(资金来源),出资比例为100%。项目已具备比选条件。现对该项目进行竞争性比选。
2. 项目概况与比选范围2.1 材料采购清单:按重庆环保投资集团有限公司生产实际需要,对包括但不限于比选文件“第五章供货要求”中的内容进行采购。
序号 | 区域公司 | 区县 | 厂站 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 供货范围 | 单台限价(元) | 小计(元) |
1 | 渝东北 | 巫山县 | 官渡污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | GM-75L/1.0MPa | Q=75L/h,P=1.0Mpa | 铝合金 | 台 | 4 | 详见技术规范、仅设备供货 | 2600 | 10400 |
2 | 渝东南 | 酉阳 | 龙潭镇污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | JM1000/0.35 | 计量泵Q=100~1000L/h,P=0.2MP,N=0.75KW | 铝合金 | 台 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 5600 | 5600 |
3 | 渝南 | 长寿区 | 海棠镇污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | GM-240L/0.7MPa | Q=240L/h,P=0.7Mpa,N=0.75kW | 铝合金 | 台 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 2900 | 2900 |
4 | 渝南 | 长寿区 | 云台污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | GM-240L/0.7MPa | Q=240L/h,P=0.7Mpa,N=0.75kW | 铝合金 | 台 | 2 | 详见技术规范、仅设备供货 | 2900 | 5800 |
5 | 渝南 | 长寿区 | 新市镇污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | GM-240L/0.7MPa | Q=240L/h,P=0.7Mpa,N=0.75kW | 铝合金 | 台 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 2900 | 2900 |
6 | 渝西 | 永川区 | 来苏镇污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | GM-15L/1.0MPa | 流量:15L/h,压力1.0MPa | 铝合金 | 台 | 2 | 详见技术规范、仅设备供货 | 1200 | 2400 |
7 | 北部 | 合川区 | 燕窝镇炉山村污水处理站 | 机械隔膜计量泵 | GM-250L/1.0MPa | 250L/H | 铝合金 | 台 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 2900 | 2900 |
8 | 北部 | 铜梁区 | 大庙镇污水处理厂 | 机械隔膜计量泵 | GM-89L/0.3MPa | 流量89L/h,最大压力3㎏,N=60W | / | 台 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 1600 | 1600 |
9 | 渝东北 | 巫山县 | 福田污水处理厂 | 溶药桶加药装置 | 1000L溶药加药装置 | 加药桶,容积:1000L,材质:PE; | PE | 套 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 28380 | 28380 |
10 | 渝东北 | 巫山县 | 龙溪镇污水处理厂 | 溶药桶加药装置 | 1000L溶药加药装置 | 加药桶,容积:1000L,材质:PE; | PE | 套 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 28380 | 28380 |
11 | 北部 | 合川区 | 官渡镇污水处理厂 | 溶药桶加药装置 | 500L溶药加药装置 | 加药桶,容积:500L,材质:PE; | PE | 套 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 28700 | 28700 |
12 | 渝东南 | 酉阳 | 龙潭镇污水处理厂 | 溶药桶加药装置 | 2000L溶药加药装置 | 加药桶,容积:2000L,材质:PE; | PE | 套 | 1 | 详见技术规范、仅设备供货 | 29800 | 29800 |
13 | 渝东南 | 彭水 | 高谷镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 |
14 | 黔江 | 石会镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 | |
15 | 石柱 | 黄水镇第三污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 | |
16 | 武隆 | 白马镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 | |
17 | 酉阳 | 龙潭镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 4 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 3080 | |
18 | 北部 | 合川 | 太和镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 10000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 5200 | 10400 |
19 | 北部 | 合川 | 三汇镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 10000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 5200 | 5200 |
20 | 北部 | 合川 | 云门街道污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 8000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 4600 | 4600 |
21 | 北部 | 合川 | 大石街道污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 8000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 4600 | 4600 |
22 | 北部 | 合川 | 草街华川污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 6000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 3550 | 3550 |
23 | 北部 | 合川 | 龙市镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 8000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 4600 | 4600 |
24 | 北部 | 北碚 | 金刀峡镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 8000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 4600 | 4600 |
25 | 北部 | 北碚 | 东阳街道污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 10000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 5200 | 10400 |
26 | 北部 | 潼南 | 双江镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 3 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 2310 |
27 | 北部 | 潼南 | 古溪镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 4 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 3080 |
28 | 北部 | 潼南 | 卧佛镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 |
29 | 北部 | 潼南 | 崇龛镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 |
30 | 北部 | 铜梁 | 大庙镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 |
31 | 北部 | 铜梁 | 虎峰镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 3 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 2310 |
32 | 渝东北 | 巫山 | 红石梁库房 | 存药桶 | PE材质 | 100L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 200 | 200 |
33 | 渝东北 | 奉节 | 西部新城污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 5000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 3400 | 6800 |
34 | 渝东北 | 奉节 | 移民生态工业园污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 5000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 3400 | 3400 |
35 | 渝东北 | 巫溪 | 古路镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 200L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 300 | 300 |
36 | 渝东北 | 城口 | 修齐镇污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 100L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 200 | 200 |
37 | 渝南 | 南川 | 大观污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 |
38 | 渝南 | 南川 | 头渡污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 2 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 1540 |
39 | 渝南 | 长寿 | 葛兰污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
40 | 渝南 | 长寿 | 葛兰污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
41 | 渝南 | 长寿 | 江南污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
42 | 渝南 | 长寿 | 江南污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
43 | 渝南 | 长寿 | 新市污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
44 | 渝南 | 长寿 | 新市污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
45 | 渝南 | 长寿 | 长寿湖污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
46 | 渝南 | 长寿 | 长寿湖污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
47 | 渝南 | 长寿 | 石堰污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
48 | 渝南 | 长寿 | 石堰污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
49 | 渝南 | 长寿 | 云台污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
50 | 渝南 | 长寿 | 云台污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
51 | 渝南 | 垫江 | 澄溪污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
52 | 渝南 | 垫江 | 澄溪污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
53 | 渝南 | 垫江 | 高安污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 2000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1600 | 1600 |
54 | 渝南 | 垫江 | 高安污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
55 | 渝南 | 綦江 | 三角污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 3000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 2200 | 2200 |
56 | 渝南 | 綦江 | 打通污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1500L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1050 | 1050 |
57 | 渝南 | 綦江 | 扶欢污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 770 |
58 | 渝南 | 綦江 | 东溪污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1500L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1050 | 1050 |
59 | 渝南 | 綦江 | 永新污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1000L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 770 | 770 |
60 | 渝南 | 綦江 | 永城污水处理厂 | 存药桶 | PE材质 | 1500L | PE | 套 | 1 | 桶及配套阀门、管件 | 1050 | 1050 |
合计(元) | 270540 |
2.2 供货数量、时间和批次:供货服务期内根据比选人要求分批次供货。
2.3 交货地点:比选人指定地点。
2.4 供货服务期:10日历天(自合同签订之日起计算)
3. 投标人资格要求* 只有符合下列条件的投标人才有资格投标,否则为废标。
3.1 投标人必须是按照国家法律法规设立的,并在中国注册的,具有法人地位的企业,为设备生产企业。
3.2 投标人须提供售后服务承诺(提供承诺书原件,格式自拟并加盖投标人公章)。
3.3 投标人须提供2021年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)签订的合同金额为10万元及以上类似本项目的加药泵及溶药桶加药装置供货业绩一个。(提供合同复印件及相应发票并加盖投标人公章);
3.5 投标人委托本企业员工作为委托代理人参加投标的,除提供授权委托书外,另须提供委托代理人2024年10-12月的养老保险参保证明[参保证明须带有社保部门公章(或有效的电子印章)]”,注:法定代表人参加投标的则不提供前述资料。
3.6 以上资料提供复印件加盖鲜章,注明须提供原件的除外,原件备查。
3.7 本项目不接受联合体投标。
3.8 本项目采用资格后审。
4. 比选文件的获取4.1投标人于2025年 2 月 28 日起可自行在平台(/)上下载比选文件电子版,以及答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料,不管投标人下载与否,比选人和比选代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜,如因投标人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由投标人自行负责。各投标单位应随时关注网上(/)发布的比选文件及相关修改内容。
4.2 投标人须在平台(/)进行供应商注册,填写相关信息,审批过后成为平台供应商。
4.3 此项目将在平台系统上进行电子开、评标。投标人需提前在平台(/)上注册、报名,下载标书,上传投标文件电子档并报价同时须递交纸质投标文件)。在投标截止时间前未按时报名、报价并上传投标文件电子档、递交纸质投标文件者,视为废标。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196