1. 招标条件
本次招标项目:中国核建-中核二三-甘肃矿区项目部钢材碳钢管材框架采购,采购需求单位(招标人):中国核工业二三建设有限公司,招标项目资金来源已落实,本项目已具备招标条件,由采购实施单位中国核工业建设股份有限公司集采中心组织实施国内公开招标,由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在投标人参加本次采购活动。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标编号:CNEC-WZ-GKZB-25-2861
内部编号:ZKX20250807A027
2.2 招标项目名称:中国核建-中核二三-甘肃矿区项目部钢材碳钢管材框架采购
2.3 技术规格及数量
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术标准 | 质保等级 | 安全等级 | 单位 | 数量 | 是否复验 | 备注 |
1 | 00243406 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 120×120×8mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 18.40 | 否 |
|
2 | 00243360 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 80×80×2.5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 否 |
|
3 | 00243360 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 80×80×2.5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
|
4 | 00243650 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 50×50×1.5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 否 |
|
5 | 00243650 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 50×50×1.5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 否 |
|
6 | 00243267 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 50×50×5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 否 |
|
7 | 00243267 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 50×50×5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 否 |
|
8 | 00996786 | 镀锌碳钢方钢管 | 80×80×4 | 镀锌碳钢 | DVP-CT-WP-4011 | QA2 | RS | 米 | 100.00 | 否 |
|
9 | 00996786 | 镀锌碳钢方钢管 | 80×80×4 | 镀锌碳钢 | GB/T706 | QAN | NR | 米 | 100.00 | 否 |
|
10 | 00996786 | 镀锌碳钢方钢管 | 80×80×4 | 镀锌碳钢 | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 米 | 100.00 | 否 |
|
11 | 00243577 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 100×100×5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QA3 | NR(S) | 吨 | 1.15 | 否 |
|
12 | 00243577 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 100×100×5mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 1.15 | 否 |
|
13 | 00786176 | 镀锌碳钢方钢管 | 100×100×6 | 镀锌碳钢 | DVP-CT-WP-4011 | QA2 | RS | 米 | 300.00 | 否 |
|
14 | 00786176 | 镀锌碳钢方钢管 | 100×100×6 | 镀锌碳钢 | GB/T706 | QAN | NR | 米 | 300.00 | 否 |
|
15 | 00786176 | 镀锌碳钢方钢管 | 100×100×6 | 镀锌碳钢 | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 米 | 250.00 | 否 |
|
16 | 00786236 | 镀锌碳钢方钢管 | 100×100×10 | 镀锌碳钢 | DVP-CT-WP-4011 | QA2 | RS | 米 | 300.00 | 否 |
|
17 | 00786236 | 镀锌碳钢方钢管 | 100×100×10 | 镀锌碳钢 | GB/T706 | QAN | NR | 米 | 1000.00 | 否 |
|
18 | 00786236 | 镀锌碳钢方钢管 | 100×100×10 | 镀锌碳钢 | GB/T706 | QA3 | NR(S) | 米 | 80.00 | 否 |
|
19 | 00243108 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 200×200×10mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QA3 | NR(S) | 吨 | 2.85 | 否 |
|
20 | 00243108 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 200×200×10mm | Q235B+Zn | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 2.85 | 否 |
|
21 | 01294255 | 镀锌焊接钢管 | Φ165.1×3.5mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 1.43 | 否 |
|
22 | 00300019 | 镀锌焊接钢管 | Φ114.3×3.25mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 3.19 | 否 |
|
23 | 00300016 | 镀锌焊接钢管 | Φ88.9×3.25mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 0.70 | 否 |
|
24 | 00363974 | 镀锌焊接钢管 | Φ76.1×3mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 18.85 | 否 |
|
25 | 00300068 | 镀锌焊接钢管 | Φ60.3×3mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 4.78 | 否 |
|
26 | 00300068 | 镀锌焊接钢管 | Φ60.3×3mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 0.50 | 否 |
|
27 | 00300045 | 镀锌焊接钢管 | Φ48.3×2.75mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 9.83 | 否 |
|
28 | 01411145 | 镀锌焊接钢管 | Φ42.4×2.5mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 10.15 | 否 |
|
29 | 00158177 | 镀锌焊接钢管 | Φ33.7×2.5mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 59.50 | 否 |
|
30 | 00300030 | 镀锌焊接钢管 | Φ26.9×2.2mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 13.87 | 否 |
|
31 | 00299997 | 镀锌焊接钢管 | Φ21.3×2.2mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 否 |
|
32 | 01198199 | 镀锌焊接钢管 | Φ60.3×5.54mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.50 | 否 |
|
33 | 01198199 | 镀锌焊接钢管 | Φ60.3×5.54mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 0.50 | 否 |
|
34 | 01241144 | 镀锌焊接钢管 | Φ88.9×5.49mm | Q235B+Zn | GB/T3091 | QAN | NR | 吨 | 0.70 | 否 |
|
35 | 01433914 | 梅花管 | Φ32×7七孔 |
| YD/T841.5 | QAN | NR | 米 | 800.00 | 否 |
|
36 | 01496668 | 玻璃钢管 | DN150×3承插粘接 |
| JC/T988 | QAN | NR | 米 | 1500.00 | 否 | 工作介质是电缆 |
37 | 01472608 | 方形冷弯空心型钢 | 120×120×10mm | Q355B | GB/T6728 | QAN | NA | 吨 | 0.40 | 否 |
|
38 | 00848077 | 流体碳素无缝钢管 | Φ114.3×3.58mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
39 | 00098976 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×4.37mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 35.02 | 否 |
|
40 | 00074492 | 流体碳素无缝钢管 | Φ21.3×2.77mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
41 | 00097545 | 流体碳素无缝钢管 | Φ33.4×3.38mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
42 | 00074426 | 流体碳素无缝钢管 | Φ48.3×3.68mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.70 | 否 |
|
43 | 00216778 | 流体碳素无缝钢管 | Φ73×3.18mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.40 | 否 |
|
44 | 00098976 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×4.37mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
45 | 00216912 | 流体碳素无缝钢管 | Φ48.3×2.77mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.20 | 否 |
|
46 | 00217785 | 流体碳素无缝钢管 | Φ88.9×5.49mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
47 | 00217674 | 流体碳素无缝钢管 | Φ114.3×6.02mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 5.79 | 否 |
|
48 | 00217556 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×7.11mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 2.83 | 是 |
|
49 | 00074492 | 流体碳素无缝钢管 | Φ21.3×2.77mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 是 |
|
50 | 00217597 | 流体碳素无缝钢管 | Φ219.1×8.18mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.90 | 是 |
|
51 | 00217434 | 流体碳素无缝钢管 | Φ26.7×2.87mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 是 |
|
52 | 00097545 | 流体碳素无缝钢管 | Φ33.4×3.38mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 是 |
|
53 | 00295877 | 结构碳素无缝钢管 | Φ42.2×3.56mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.30 | 是 |
|
54 | 00074426 | 流体碳素无缝钢管 | Φ48.3×3.68mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.20 | 是 |
|
55 | 00074470 | 流体碳素无缝钢管 | Φ60.3×3.91mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.47 | 是 |
|
56 | 00074468 | 流体碳素无缝钢管 | Φ73×5.16mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.73 | 是 |
|
57 | 00217785 | 流体碳素无缝钢管 | Φ88.9×5.49mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.86 | 是 |
|
58 | 00074403 | 流体碳素无缝钢管 | Φ114×4.5mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 5.59 | 是 |
|
59 | 00074403 | 流体碳素无缝钢管 | Φ114×4.5mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 是 |
|
60 | 00092253 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168×5mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.10 | 是 |
|
61 | 00070073 | 流体碳素无缝钢管 | Φ219×6mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.70 | 是 |
|
62 | 00074472 | 流体碳素无缝钢管 | Φ60×3.5mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.12 | 是 |
|
63 | 00070070 | 流体碳素无缝钢管 | Φ89×4mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.40 | 是 |
|
64 | 00217674 | 流体碳素无缝钢管 | Φ114.3×6.02mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 4.50 | 是 |
|
65 | 00217556 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×7.11mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.90 | 是 |
|
66 | 00217556 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×7.11mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
67 | 00217556 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×7.11mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 5.09 | 否 |
|
68 | 00217556 | 流体碳素无缝钢管 | Φ168.3×7.11mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 7.45 | 是 |
|
69 | 00217597 | 流体碳素无缝钢管 | Φ219.1×8.18mm | 20 | GB/T8163 | QA3 | NR(S) | 吨 | 0.10 | 否 |
|
70 | 00097545 | 流体碳素无缝钢管 | Φ33.4×3.38mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.62 | 是 |
|
71 | 00070075 | 流体碳素无缝钢管 | Φ57×3.5mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.80 | 是 |
|
72 | 00216910 | 流体碳素无缝钢管 | Φ73×4mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 0.60 | 是 |
|
73 | 00217785 | 流体碳素无缝钢管 | Φ88.9×5.49mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.92 | 是 |
|
74 | 00070070 | 流体碳素无缝钢管 | Φ89×4mm | 20 | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 3.02 | 是 |
|
75 | 00243250 | 镀锌方形冷弯空心型钢 | 100×100×10mm | Q235B | GB/T6728 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
76 | 01666932 | 镀锌无缝钢管 | Φ33.4×2.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
77 | 00297763 | 镀锌无缝钢管 | Φ73×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
78 | 00297772 | 镀锌无缝钢管 | Φ114×4.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
79 | 01666935 | 镀锌无缝钢管 | Φ28×3mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
80 | 00297799 | 镀锌无缝钢管 | Φ34×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
81 | 00669900 | 镀锌无缝钢管 | Φ42×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
82 | 00297759 | 镀锌无缝钢管 | Φ60×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
83 | 00297765 | 镀锌无缝钢管 | Φ76×3.2mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
84 | 00297763 | 镀锌无缝钢管 | Φ73×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
85 | 00297772 | 镀锌无缝钢管 | Φ114×4.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
86 | 00297795 | 镀锌无缝钢管 | Φ89×4mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
87 | 00297779 | 镀锌无缝钢管 | Φ114×4mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
88 | 00669896 | 流体碳素无缝钢管 | Φ27×2.8mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
89 | 00427146 | 流体碳素无缝钢管 | Φ21×2.8mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
90 | 00074519 | 流体碳素无缝钢管 | Φ48×4mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
91 | 00074534 | 流体碳素无缝钢管 | Φ34×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
92 | 00074528 | 流体碳素无缝钢管 | Φ42×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
93 | 00074461 | 流体碳素无缝钢管 | Φ76×3.5mm | 20# | GB/T8163 | QAN | NR | 吨 | 1.00 | 否 |
|
94 | 00841347 | 碳钢热浸镀锌方钢管 | 120×120×8/120×120×8 | 碳钢热浸镀锌 | GB/T706 | QAN | NR | 米 | 100.00 | 否 | 100米 |
复验要求:晶间腐蚀复验方法:材质为06Cr18Ni11Ti/06Cr19Ni10/06Cr17Ni12Mo2Ti/022Cr17Ni12Mo2Ti的采用GB/T4334中方法E进行晶间腐蚀试验,合格标准按GB/T4334规定执行。材质为022Cr19Ni10的采用GB/T4334中方法C法进行晶间腐蚀试验,合格标准为:5个周期平均腐蚀速率≤0.46mm/a(RS-1级和RS-2级),5个周期平均腐蚀速率≤0.6mm/a(NR(S)级),其他未提及的复验方法符合国标。
2.4 交货地点:甘肃省嘉峪关市以西100公里低窝铺中核404厂施工现场。
2.5 交货期:分批供货,供货周期为至工程项目结束,具体以需方订单为准。订单下达后对于质保级别QA2/QA3的物项60天内到货,质保级别QAN的物项45天内到货。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其它营业登记证书。并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 投标人具有2022年1月1日至今签订合同的类似项目供货经验,提供合同复印件(合同中无签订时间、材料名称、规格型号、双方盖章则视为无效)。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 本次招标接受代理商投标,代理商需提制造商针对本项目本项目的唯一合法授权(授权书需注明项目名称、招标编号、盖制造商章;代理商和制造商不得同时参与本次投标,否则投标将均被否决)。
3.5 投标人未被列入失信被执行人名单,在投标文件中提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站查询结果,事业单位不要求。
3.6 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并进行登记才具有投标资格。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2025年3月5日至2025年3月11日17时(北京时间),登陆中国核工业集团有限公司电子采购平台(以下简称“中核集团电子采购平台”(www.cnncecp.com)完成在线注册(按照《中国核工业集团有限公司电子采购平台供应商操作手册》,注册咨询电话021-61592300),注册成功后登录参与本项目投标。投标人登录后点击“我要参与”,选择要参与的项目,通过平台完成付费后即可在线下载招标文件(见平台首页服务中心-供应商服务)。
4.2 招标文件每套售价200元(开标前一周内登陆购买文件时填写的有效的电子邮箱下载标书款发票),售后不退。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196