我公司要对2021年度用国产丝杆进行公开招标,具体要求如下所示:
一、项目概况:
1、项目名称:国产丝杆年度招标
2、项目编号:Q2NDZB202101-015
3、国产丝杆明细表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 借用型号及图号 | 图纸或技术标准 | 招标数量 |
1 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1565×1190 | CK5112×10/5-40206 | 图纸 | 10 |
2 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1275×900 | CK5112×10/5-61202 | 图纸 | 10 |
3 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1715×1335 | CK5116×10/8-40211 | 图纸 | 26 |
4 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1425×1050 | CK5116×10/8-61209 | 图纸 | 26 |
5 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1390×1760 | CKS5116×12/8-40201 | 图纸 | 3 |
6 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1050×1400 | CKS5116×12/8-45214 | 图纸 | 3 |
7 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/2240×1800 | 5201014120100 | 图纸 | 8 |
8 | 滚珠丝杠 | FFZD5010-5-P5/1780×1350 | 5211016720100 | 图纸 | 8 |
9 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/2700×2255 | 5202014120200 | 图纸 | 4 |
10 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/2050×1580 | 5202016720100 | 图纸 | 4 |
11 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/2910×2465 | 5202024120100 | 图纸 | 8 |
12 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/2050×1580 | 5202016720100 | 图纸 | 8 |
13 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/3210×2765 | 5202034120100 | 图纸 | 8 |
14 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/2200×1730 | 5202026720100 | 图纸 | 8 |
15 | 滚珠丝杠 | FFZD8010-5-P5/3795×3315 | 5203014120100 | 图纸 | 14 |
16 | 滚珠丝杠 | FFZD6310-5-P5/2400×1930 | 5202036720100 | 图纸 | 14 |
17 | 滚珠丝杠 | FFZD8010-5-P5/4600×4070 | 5213024120200 | 图纸 | 8 |
18 | 滚珠丝杠 | FFZD8010-5-P5/2845×2310 | 5213026720200 | 图纸 | 8 |
19 | 滚珠丝杠 | FFZD12016-5-P5/5835×4965 | 5214024120100 | 图纸 | 6 |
20 | 滚珠丝杠 | FFZD8010-5-P5/2845×2310 | 5213026720200 | 图纸 | 6 |
21 | 滚珠丝杠 | 8020-3096*2511 | TK6913DA-30AA208 | 图纸 | 2 |
22 | 滚珠丝杠 | 6312-1566*1220 | TK6913DA-22202 | 图纸 | 2 |
23 | 滚珠丝杠 | 5010-1357*1133 | TK6913DA-20F225 | 图纸 | 2 |
24 | 滚珠丝杠 | 8020-4096*3511 | TK6913DA-30AC204 | 图纸 | 1 |
25 | 滚珠丝杠 | 6312-1566*1220 | TK6913DA-22202 | 图纸 | 1 |
26 | 滚珠丝杠 | 5010-1357*1133 | TK6913DA-20F225 | 图纸 | 1 |
27 | 滚珠丝杠 | 8016*4290*3656 | TK6916DA-35KGY1/3 | 图纸 | 8 |
28 | 滚珠丝杠 | 6308-1708*1300 | TK6916DA-20LA212 | 图纸 | 8 |
29 | 滚珠丝杠 | 6308-1835*1300 | TK6916DA-WS201 | 图纸 | 8 |
30 | 滚珠丝杠 | 8016*5290*4656 | TK6916DA-35KGY1/4 | 图纸 | 2 |
31 | 滚珠丝杠 | 6308-1708*1300 | TK6916DA-20LA212 | 图纸 | 2 |
32 | 滚珠丝杠 | 6308-1835*1300 | TK6916DA-WS201 | 图纸 | 2 |
33 | 滚珠丝杠 | 10020-4450*4840 | TK6920DA-36BKC201 | 图纸 | 2 |
34 | 滚珠丝杠 | 8010-2166.5*1798 | TK6920DA-36b202 | 图纸 | 2 |
35 | 滚珠丝杠 | 6308-1874.5*1438 | TK6920DA-36b203 | 图纸 | 2 |
36 | 滚珠丝杠 | 10020-5450*4840 | TK6920DA-36c201 | 图纸 | 10 |
37 | 滚珠丝杠 | 8010-2166.5*1798 | TK6920DA-36b202 | 图纸 | 10 |
38 | 滚珠丝杠 | 6308-1874.5*1438 | TK6920DA-36b203 | 图纸 | 10 |
39 | 滚珠丝杠 | 10020-6450*5840 | TK6920DA-36AKc201 | 图纸 | 8 |
40 | 滚珠丝杠 | 8010-2166.5*1798 | TK6920DA-36b202 | 图纸 | 8 |
41 | 滚珠丝杠 | 6308-1874.5*1438 | TK6920DA-36b203 | 图纸 | 8 |
42 | 滚珠丝杠 | 10020-7450*6840 | TK6920DA-36DKC201 | 图纸 | 2 |
43 | 滚珠丝杠 | 8010-2166.5*1798 | TK6920DA-36b202 | 图纸 | 2 |
44 | 滚珠丝杠 | 6308-1874.5*1438 | TK6920DA-36b203 | 图纸 | 2 |
45 | 滚珠丝杠 | 12520-6725*6055 | TK6926B-30219 | 图纸 | 1 |
46 | 滚珠丝杠 | 8010-2423*2019 | TK6926B-20242 | 图纸 | 1 |
47 | 滚珠丝杠 | 8010-2734*2080 | TK6926B-22208 | 图纸 | 1 |
48 | 滚珠丝杠 | 12520-7725*7055 | TK6926B-30A219 | 图纸 | 1 |
49 | 滚珠丝杠 | 8010-2423*2019 | TK6926B-20242 | 图纸 | 1 |
50 | 滚珠丝杠 | 8010-2734*2080 | TK6926B-22208 | 图纸 | 1 |
51 | 滚珠丝杠 | 12520-8725*7055 | TK6926B-30B205 | 图纸 | 1 |
52 | 滚珠丝杠 | 8010-2423*2019 | TK6926B-20242 | 图纸 | 1 |
53 | 滚珠丝杠 | 8010-2734*2080 | TK6926B-22208 | 图纸 | 1 |
54 | 滚珠丝杠 | 10040-1800*1150 | XKL2422/L80大连汇程-20205 | 图纸 | 10 |
55 | 滚珠丝杠 | 6320-1915*1575 | XKL2422/L80大连汇程-40203 | 图纸 | 10 |
56 | 滚珠丝杠 | 8020-3269*1195*1215 | XKL2422/L80大连汇程-71208 | 图纸 | 10 |
57 | 滚珠丝杠 | 6320-1673*13256 | XKL2427/L80广西南南-46216 | 图纸 | 5 |
58 | 滚珠丝杠 | 6316-2399*1922 | ZTK20-10201 | 图纸 | 5 |
59 | 滚珠丝杠 | 6316-2942*2462 | ZTK30A-10205 | 图纸 | 5 |
60 | 滚珠丝杠 | 8010-2955*2490 | ZTKA30A-11201 | 图纸 | 20 |
61 | 滚珠丝杠 | 8010-3455*2990 | ZTKA30A-11D201 | 图纸 | 5 |
62 | 滚珠丝杠 | 10010-3157*2677 | ZTKA50A-11201 | 图纸 | 15 |
63 | 滚珠丝杠 | 10010-3657*3177 | ZTKA50A-11B201 | 图纸 | 5 |
64 | 滚珠丝杠 | 10020-4035*3483 | ZTK100(120)-11B201 | 图纸 | 10 |
65 | 滚珠丝杠 | 10010-4207*3727 | ZTKA80A-11201 | 图纸 | 5 |
66 | 滚珠丝杠 | 10010-3035*2483 | ZTK100(120)-11D201 | 图纸 | 5 |
67 | 梯形丝杠(含螺母) | T120*7510 | C52100*55/200大连德春-10223 C52100*45/150-40501 CK5263*50/200齐市龙马1-14-40226 | 图纸 | 8 |
68 | 梯形丝杠(含螺母) | T6008-3550 | 52010210-20100 52010140-51100/51200 | 图纸 | 20 |
69 | 梯形丝杠(含螺母) | T5008-1260 | C5116-11207/50501 | 图纸 | 20 |
70 | 梯形丝杠(含螺母) | T80*5170 | 52040210-20500 5020140-50400/50500 | 图纸 | 20 |
71 | 梯形丝杠(含螺母) | T8010-4220 | 52020210-20500 52020140-50400/50500 | 图纸 | 20 |
72 | 梯形丝杠(含螺母) | T110*6130 | 52050210-20300 52040240-51200/51300 | 图纸 | 10 |
4、具体要求:
1) 请报价供应商,针对提供的型号及文字技术要求进行报价 ;
2) 如有需技术沟通请联系:张立伟(13946287084)
3) 能接收一年期银行电子承兑,满足货到三个月付款的结算方式,付款前开具全额增值税发票
4) 执行齐二机床合同文本,保证物资发运后7日内货到齐二机床院内。
二、 投标人资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及相关法律规定;
2、投标人应具有营业执照(经营范围含本项目业务)
3、供应商没有被列入 “失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
核查路径:
“信用中国”网站(http:///)
“”网站(http:///cr/list)
三、 报名及招标文件的获取
投标人带以上要求的资质原件于2021年1月8日至2021年1月14日(节假日除外)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00(逾期不予受理),到齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司招标办公室报名(现场或网上报名均可);2021年1月15日统一发售招标文件,售价每套200元,售后不退。(现场领取或电子邮件方式提供招标文件)
四、投标文件递交截止时间及地点
1、投标截止日期:2021年1月21日下午17:00时(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196