竞标编号:POWERCHINA-0111-240054
一、 竞标条件
受中国水利水电第十一工程局有限公司一分局北京市门头沟区灾后恢复重建项目(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第十一工程局有限公司计划采购商品混凝土用于项目工程施工,并计划使用自有资金用于本次竞标后所签订合同的支付。商品混凝土竞标数量共计187001m³,本次竞标方式为公开竟标,共分四个包件。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:山区沟道综合治理-二标段位于北京市门头沟区,横跨清水镇、斋堂镇、雁翅镇、大台街道、王平镇、龙泉镇、潭柘寺镇、军庄镇、妙峰山镇等乡镇。本标段治理范围包括十八条沟道治理,主要治理内容包括:十八条沟道治理,包含疏浚35.9km,挡墙4km,拦沙坝27座,拦沙坎40座,沉砂池3座,桥梁38座,箱涵10座,塘坝维修8座,绿化,智慧水利等。
清水河综合治理工程-二标段位于北京市门头沟区清水镇、斋堂镇、雁翅镇。本标段治理范围:清水河总长28.6km,斋堂水库段长5.82km,本次治理总长15.8km,共分2个河段,分别为斋堂段、青白口段。斋堂段为斋堂水库下游~军响橡胶坝(桩号12+800~22+570),总长9.77km;青白口段工程为军响橡胶坝~清水河河口(桩号22+570~28+600),总长6.03km。主要治理内容包括:河道清淤疏浚13km,护岸工程3.5km,桥梁改建4座,巡河路改建1.2km,绿化工程,信息化工程等。
2、 竞标范围:北京山区沟道治理项目、北京清水河项目所需要的商品混凝土,本次竞标共分四个包件,请根据实际情况填报,可参与一个包件,也可同时参与其他包件。中标后分别签订合同。
3、采购数量 : 本次竞标采购总数量为187001m³,具体规格和数量见下表:
包件一:北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 793 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
2 | 商品混凝土 | C15F200 | m3 | 40 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
3 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 2800 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
4 | 商品混凝土 | C25W4F150 | m3 | 3200 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
5 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 24602 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
6 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 3278 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
7 | 商品混凝土 | C30水下 | m3 | 290 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
8 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 9265 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
9 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 18 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
10 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 47 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
11 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 50 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
12 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 191 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
13 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 34 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
14 | 商品混凝土 | C50防水混凝土 | m3 | 50 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
15 | 商品混凝土 | C50钢纤维混凝土 | m3 | 10 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
16 | 喷射混凝土 | C20喷射混凝土 | m3 | 2560 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(煤窑涧、齐家庄、田寺沟、小龙门沟) |
| 合计 |
|
| 47228 |
|
包件二:北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟)、北京清水河综合治理二标段项目
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 698 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
2 | 商品混凝土 | C15W4F150 | m3 | 100 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
3 | 商品混凝土 | C15F200 | m3 | 10 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
4 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 100 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
5 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 1460 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
6 | 商品混凝土 | C30W4F150 | m3 | 1532 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
7 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 23230 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
8 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 487 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
9 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 3486 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
10 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 646 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
11 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 20 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
12 | 喷射混凝土 | C20喷射混凝土 | m3 | 750 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(北山沟、龙门沟、西马涧沟、观涧台、七里沟、水泉子沟) |
13 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 4080 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
14 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 800 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
15 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 40945 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
16 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 10200 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
17 | 商品混凝土 | C30水下 | m3 | 1500 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
18 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 5525 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
19 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 600 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
20 | 商品混凝土 | C40小石子混凝土 | m3 | 50 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
21 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 500 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
22 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 300 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
23 | 商品混凝土 | C50防水混凝土 | m3 | 500 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
24 | 商品混凝土 | C50钢纤维混凝土,掺量2% | m3 | 20 | 北京清水河综合治理二标段项目 |
| 合计 |
|
| 97539 |
|
包件三:北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1281 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
2 | 商品混凝土 | C25W4F200 | m3 | 4468 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
3 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 3908 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
4 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 3484 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
5 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 14633 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
6 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 102 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
7 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 1598 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
8 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 400 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
9 | 商品混凝土 | C40F200 | m3 | 10 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
10 | 喷射混凝土 | C20喷射混凝土 | m3 | 190 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
11 | 商品混凝土 | C50自密实混凝土 | m3 | 20 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(白石沟、东港西沟、马各庄沟、王平村沟) |
| 合计 |
|
| 30094 |
|
包件四:北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 529 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
2 | 商品混凝土 | C30W4F150 | m3 | 668 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
3 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 2705 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
4 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 451 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
5 | 商品混凝土 | C30水下 | m3 | 130 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
6 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 7342 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
7 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 30 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
8 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 109 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
9 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 130 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
10 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 16 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
11 | 商品混凝土 | C50防水混凝土 | m3 | 20 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
12 | 商品混凝土 | C50钢纤维混凝土,掺量2% | m3 | 10 | 北京山区沟道综合治理二标段项目(苇甸沟、涧沟、龙潭沟、油库沟) |
| 合计 |
|
| 12140 |
|
备注:以上竞标数量均根据初步设计、第一阶段施工图纸估算的数量,最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据;
4、交货时间:计划交货期为签订合同后至本工程供货结束,按需方下达的供货计划分批交货。
5、交货地点:北京市门头沟区施工现场。
6、质量要求:水工混凝土施工规范 (SL677-2014),混凝土砂石骨料规范GB/T 14684-2011(建设用砂),GB/T 14685-2011(建设用卵石、碎石),水工混凝土试验规程(SL/T 352-2020)。如国家出台新的规范标准,按照最新标准执行。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、 投标人为生产厂家的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,须在投标文件中提供营业执照,有效期的ISO9001质量保证体系认证证书,产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的2024年度C30商品混凝土检测报告2份;投标人为代理商的,所代理厂家满足生产厂家所有要求且有厂家授权书。
2、 投标人在近三年(2021年6月-2024年6月)商品混凝土供货合同不少于3个,且签订单项合同金额在500万元以上(附合同扫描件或中标通知书等证明文件,且必须显示合同总额,一份中标通知书所属的多份合同总额为1个合同)。
3、 投标人财务状况良好,有近三年(2021-2023)财务报表。近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。若为新成立的企业则提供成立之日至今的财务报表。
4、 本次竞标不接受联合体投标。
5、 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6、 投标人必须具有开具增值税专用发票的能力。
7、 投标人如有不良行为记录,采购人有权拒绝其投标。
8、生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
四、 竞标文件的获取
1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2024年 7月25日17点前(北京时间)前在平台()注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196