项目编号:POWERCHINA-0209-220144
一、竞标条件受中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(以下简称“采购人”)委托,云南华昆国电工程勘察有限公司(以下简称“代理机构”)以公开竞标方式对邯郸市滏阳河(冀南新区段)河道整治二期工程项目EPC总承包苗木进行采购,采购计划使用工程款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围1、项目名称:中国电建昆明院邯郸市滏阳河(冀南新区段)河道整治二期工程项目EPC总承包苗木采购项目。
2、项目概况:邯郸市滏阳河(冀南新区段)河道整治二期工程位于邯郸市冀南新区滏阳河流域,本项目建设内容主要包括河道治理工程、生态环境配套工程和道路工程。
3、竞标范围:中国电建昆明院邯郸市滏阳河(冀南新区段)河道整治二期工程项目EPC总承包苗木采购项目。
4、采购数量:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 种子 | 白三叶草、满铺 | kg | 73801 |
|
2 | 草皮 | 高羊茅+黑麦草满铺 | m2 | 106477 |
|
3 | 大叶女贞 | 胸径:15-18cm、株高:4.0m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 251 |
|
4 | 君迁子 | 胸径:12-15cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥4.0m | 株 | 147 |
|
5 | 紫叶李 | 胸径:12-15cm、株高:4.0m以上、冠幅:P≥2.5m | 株 | 91 |
|
6 | 青杄云杉 | 株高:5.0-5.5m、冠幅:P>3.0m | 株 | 77 |
|
7 | 鸡爪槭 | 胸径:12-15cm、株高:3-4m、冠幅:P≥3.0m | 株 | 19 |
|
8 | 特选苦楝 | 胸径:35-40cm、株高:10m以上、冠幅:P≥8.0m | 株 | 46 |
|
9 | 特选国槐 | 胸径:40-42cm,株高:12m以上,冠径:P≥8m | 株 | 16 |
|
10 | (雄性)毛白杨 | 胸径:18-20cm、株高:8m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 230 |
|
11 | 国槐 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 281 |
|
12 | 红花刺槐 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 195 |
|
13 | 垂柳 | 胸径:18-20cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 372 |
|
14 | 水杉 | 胸径:15-18cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥3.5m | 株 | 290 |
|
15 | 特选元宝枫 | 胸径:30-35cm、株高:10m以上、冠幅:P≥8.0m | 株 | 9 |
|
16 | 三角枫 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 95 |
|
17 | 黄金树 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 86 |
|
18 | 楸树 | 胸径:15-18cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.0m | 株 | 103 |
|
19 | 丝棉木 | 胸径:15-18cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 11 |
|
20 | 紫花泡桐 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 43 |
|
21 | 柿树 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.0m | 株 | 119 |
|
22 | 七叶树 | 胸径:15-18cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.0m | 株 | 70 |
|
23 | 桧柏 | 株高:4.0-5.0m、冠幅:P>2.5m | 株 | 98 |
|
24 | 法桐 | 胸径:18-20cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 65 |
|
25 | 千头椿 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 107 |
|
26 | 冬枣 | 胸径:10-12cm、株高:3m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 57 |
|
27 | 梨树 | 胸径:13-15cm、株高:3.5m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 175 |
|
28 | 杜梨 | 胸径:18-20cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 51 |
|
29 | 山丁子 | 胸径:10-12cm、株高:3m以上、冠幅:P≥2.50m | 株 | 11 |
|
30 | 油松 | 胸径:≥18cm、株高 :8-10m、冠幅:P>5.0m | 株 | 88 |
|
31 | 桑树 | 胸径:12-15cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 52 |
|
32 | 苹果 | 胸径:12-15cm、株高:3.0m以上、冠幅:P≥2.5m | 株 | 24 |
|
33 | 山桃 | 胸径:10-12cm、株高:3m以上、冠幅:P≥2.50m | 株 | 316 |
|
34 | 紫叶碧桃 | 胸径:8-10cm、株高:2.5以上、冠幅:P≥2.0m | 株 | 338 |
|
35 | 元宝枫 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 115 |
|
36 | 山楂 | 胸径:12-15cm、株高:3.0m以上、冠幅:P≥2.5m | 株 | 90 |
|
37 | 石榴 | 胸径:12-15cm、株高:2.5m以上、冠幅:P≥2.0m | 株 | 74 |
|
38 | 山杏 | 胸径:10-12cm、株高:3m以上、冠幅:P≥2.50m | 株 | 234 |
|
39 | 白玉兰 | 胸径:15-18cm、株高:4.5m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 112 |
|
40 | 紫叶矮樱 | 胸径:10-12cm、株高:2.5-3m、冠幅:P≥2.00m | 株 | 141 |
|
41 | 垂丝海棠 | 胸径:10-12cm、株高:4.0m以上、冠幅:P≥2.5m | 株 | 290 |
|
42 | 白皮松 | 株高:6-7m、冠幅:>4.0m | 株 | 35 |
|
43 | 巨紫荆 | 胸径:10-12cm、株高:3m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 95 |
|
44 | 香花槐 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 73 |
|
45 | 银红槭 | 胸径:12-15cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥4.0m | 株 | 61 |
|
46 | 特选白蜡 | 胸径:30-35cm、株高:10m以上、冠幅:P≥8.0m | 株 | 6 |
|
47 | 马褂木 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 63 |
|
48 | 小叶白蜡 | 胸径:18-20cm、株高:7.0m以上、冠幅:P≥5.0m | 株 | 66 |
|
49 | 圆冠榆 | 胸径:18-20cm、株高:6.0-7.0m、冠幅:3.5-5.0m | 株 | 35 |
|
50 | 水杉A | 胸径:14-15cm、株高:6.5-7.5m、冠幅:1.5-2.0m | 株 | 547 |
|
51 | 水杉B | 胸径:10-12cm、株高:4.0-5.0m、冠幅:1.5-2.0m | 株 | 533 |
|
52 | 馒头柳A | 胸径:17-18cm、株高:6.0-6.5m、冠幅:3.0-3.5m | 株 | 227 |
|
53 | 馒头柳B | 胸径:12-14cm、株高:4.5-5.5、冠幅:2.5-3.0m | 株 | 148 |
|
54 | 旱柳A | 胸径:14-15cm、株高:4.5-5.0m、冠幅:2.5-3.0m | 株 | 50 |
|
55 | 银杏 | 胸径:13-15cm、株高:8.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 6533 |
|
56 | 旱柳B | 胸径:10-12cm、株高:4.0-4.5m、冠幅:2.0-2.5m | 株 | 270 |
|
57 | 枫杨 | 胸径:10-12cm、株高:4.0-4.5m、冠幅:2.0-2.5m | 株 | 738 |
|
58 | 速生杨 | 胸径:10-12cm、株高:4.0-4.5m、冠幅:1.5-2.0m | 株 | 92 |
|
59 | 女贞 | 胸径:10-12cm、株高:4.0-4.5m、冠幅:2.0-2.5m | 株 | 310 |
|
60 | 朴树 | 胸径:30-35cm、株高:8.0-9.0m、冠径:4.0-5.0m | 株 | 7 |
|
61 | 云杉 | 胸径:14-15cm、株高:5.0-5.5m、冠幅:3.5-4.0m | 株 | 92 |
|
62 | 白皮松 | 胸径:18-20cm、株高:7.0-8.0m、冠幅:4.0-4.5m | 株 | 50 |
|
63 | 合欢 | 胸径:17-18cm、株高:6.0-6.5m、冠幅:4.0-4.5m | 株 | 38 |
|
64 | 栾树 | 胸径:15-18cm、株高:6.0m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 736 |
|
65 | 国槐 | 胸径:14-15cm、株高:4.5-5.0m、冠幅:3.5-4.0m | 株 | 78 |
|
66 | 雪松 | 胸径:14-15cm、株高:5.0-6.0m、冠幅:3.5-4.0m | 株 | 82 |
|
67 | 栾树 | 胸径:10-12cm、株高:4.0-4.5m、冠幅:2.0-2.5m | 株 | 178 |
|
68 | 紫叶李 | 胸径:7-8cm、株高:2.5-3.0m、冠幅:2.0-2.5m | 株 | 55 |
|
69 | 酸枣 | 胸径:18-20cm、株高:6.5-7.5m、冠幅:4.5-5.0m | 株 | 14 |
|
70 | 海棠 | 胸径:12-14cm、株高:5.5-6m、冠幅:3.0-3.5m | 株 | 25 |
|
71 | 金银木 | 胸径:8-10cm、株高:3.3-3.8m、冠幅:2.5-3m | 株 | 35 |
|
72 | 特选榆树 | 胸径:35-40cm、株高:10m以上、冠幅:P≥8.0m | 株 | 6 |
|
73 | 银杏 | 胸径:13-15cm、株高:8.5-9m、冠径:3.0-3.5m | 株 | 6233 |
|
74 | 金叶榆 | 胸径:12-15cm、株高:4.0m以上、冠幅:P≥3.0m | 株 | 198 |
|
75 | 黄栌(丛生) | 株高:2-2.5m、冠幅:P≥2.0m | 株 | 705 |
|
76 | 榆叶梅 | 株高:1.2-1.5m、冠幅:P≥1.3m | 株 | 251 |
|
77 | 华北绣线菊 | 株高:1.0-1.5m、冠幅:P≥1.3m | 株 | 61 |
|
78 | 迎春花 | 株高:1.0-1.2m、冠幅:P≥0.6m | 株 | 23746 |
|
79 | 桧柏篱 | 株高:0.8-1.0m、冠幅:P≥0.5m | 株 | 64839 |
|
80 | 紫荆(丛生) | 株高:1.8-2.0m、冠幅:P≥1.2m | 株 | 246 |
|
81 | 月季 | 株高:≥0.6m | 株 | 250059 |
|
82 | 珍珠梅(丛生) | 株高:1.2-1.5m、冠幅:P≥1.2m | 株 | 257 |
|
83 | 连翘 | 株高:1.2-1.5m、冠幅:P≥1.2m | 株 | 91 |
|
84 | 紫丁香 | 株高:1.5-1.8m、冠幅:P≥1.5m | 株 | 298 |
|
85 | 天目琼花(鸡树条荚蒾) | 株高:1.8-2.0m、冠幅:P≥1.3m | 株 | 366 |
|
86 | 毛樱桃 | 株高:1.2-1.5m、冠幅:P≥1.3m | 株 | 518 |
|
87 | 多花胡枝子 | 株高:1.5-1.8m、冠幅:P≥1.3m | 株 | 187 |
|
88 | 猬实 | 株高:2.0-2.5mm、冠幅:P≥1.5m | 株 | 87 |
|
89 | 黄刺玫 | 株高:1.0-1.2m、冠幅:P≥1.2m | 株 | 9613 |
|
90 | 野蔷薇 | 株高:1.0-1.2m、冠幅:P≥1.2m | 株 | 11330 |
|
91 | 红瑞木 | 株高:0.8-1.0m、冠幅:P≥0.8m | 株 | 17816 |
|
92 | 红王子锦带 | 株高:0.8-1.0m、冠幅:P≥1.0m | 株 | 4934 |
|
93 | 棣棠花 | 株高:1.0-1.2m、冠幅:P≥0.8m | 株 | 11723 |
|
94 | 木槿(丛生) | 株高:1.2-1.5m、冠幅:P≥1.2m | 株 | 595 |
|
95 | 金银忍冬 | 株高:1.5-1.8m、冠幅:P≥1.5m | 株 | 641 |
|
96 | 菖蒲 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 64952 |
|
97 | 美人蕉 | 株高:60-70cm,蓬径:40-50cm | 株 | 21513 |
|
98 | 水生鸢尾 | 株高:20-25cm,蓬径:15-20cm,4-5芽/丛 | 丛 | 31392 |
|
99 | 芦苇 | 株高:50-60cm,蓬径:30-40cm | 株 | 69139 |
|
100 | 千屈菜 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 100049 |
|
101 | 花叶芦竹 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 74709 |
|
102 | 红蓼 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 20937 |
|
103 | 水稻 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 599377 |
|
104 | 荷花 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 152869 |
|
105 | 芦苇 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 310000 |
|
106 | 美人蕉 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 6000 |
|
107 | 水生鸢尾 | 5-6芽/丛、蓬径>10cm | 丛 | 52665 |
|
108 | 粉黛乱子草 | 单位面积株数:4株/㎡ | ㎡ | 9 |
|
109 | 花叶芦竹 | 株高:50-60cm,蓬径:25-35cm | 株 | 73216 |
|
110 | 现代月季 | 株高:80-100cm,蓬径:80-100cm | 株 | 9997 |
|
111 | 紫穗狼尾草 | 株高:40-50cm,蓬径:25-35cm | 株 | 181624 |
|
112 | 大叶冬青 | 株高:40-50cm,蓬径:20-30cm | 株 | 24639 |
|
113 | 矮蒲苇 | 株高:50-60cm,蓬径:30-40cm | 株 | 30543 |
|
114 | 细叶芒 | 株高:50-60cm,蓬径:30-40cm | 株 | 33569 |
|
115 | 沙地柏 | 株高:>0.8m,单位面积株数:4株/㎡ | ㎡ | 7915 |
|
116 | 欧石竹 | 株高:30-35cm,蓬径:10-15cm | 株 | 17260 |
|
117 | 花叶芦竹 | 株高:50-60cm,蓬径:35-40cm | 株 | 1456 |
|
118 | 匍匐委陵菜 | 株高:15-20cm,蓬径:10-15cm | 株 | 777483 |
|
119 | 蛇莓 | 株高:15-20cm,蓬径:10-15cm | 株 | 1263632 |
|
120 | 蒲苇 | 单位面积株数:4株/㎡ | ㎡ | 639 |
|
121 | 细叶芒 | 株高:50-60cm,蓬径:30-40cm;单位面积株数:9株/㎡ | ㎡ | 5732 |
|
122 | 金焰绣线菊 | 单位面积株数:16株/㎡ | ㎡ | 2195 |
|
123 | 苦楝 | 胸径:15-18cm、株高:6m以上、冠幅:P≥4.5m | 株 | 395 |
|
补充说明 | 1、上表的采购数量仅作为竞标报价时的计价依据,不作为最终结算量;最终结算以实际采购数量为准。具体的采购数量以采购人向供货商提交的采购计划及经验收合格的规格和数量为准。若因施工图、设计变更等原因,致使与竞标材料品种、供货数量发生增加或减少时或规格发生局部变化,竞标响应人应予接受,不得以此作为调价和索赔依据。 2、以上报价包含产品货物原价、运输至工地现场运费、货物装车、卸车费等交付采购人使用前可能发生所有含税费用以及售后服务的含税费用,增值税税率为13%。 3、供货商交货前需提供产品出厂检验合格相关证明材料。 |
说明:
(1)本次竞标为固定单价,以上单价包含产品货物原价、包装费、运输至工地现场运费、货物装车费等交付招标人使用前可能发生所有含税费用以及售后服务的含税费用,增值税税率为13%,供货期内此单价不予调整。
(2)上表的预估数量仅作为报价时的计价依据,不作为最终结算量;具体的采购数量以采购人向供货商提交的分期采购计划为准;供货商交货前需提供产品出厂检验合格相关证明材料。
(3)结算数量以验收合格(见验收相关条款)的数量为准;结算合价用结算数量与单价计算。
5、交货时间:签合同之日起,根据项目进度需要,分批供货。暂定为2022年8月~2022年12月,具体以采购人书面通知为准。每批次供货期为采购人书面通知后7个工作日内货到现场。
6、交货地点:邯郸市滏阳河(冀南新区段)河道整治二期工程项目施工现场(邯郸市滏阳河冀南新区流域)采购人指定地点。
7、质量要求:产品的质量标准满足甲方提供的设计图纸、有关问题说明的要求及现行质量标准,并达到合格要求。
(1)生长健壮、枝叶繁茂、冠形完整、色泽正常、根系发达、无病虫害、无机械损伤、无冻害的新挖掘苗木。
(2)带土球苗木土球含水量适中,不应过干或过湿,土球直径不低于苗木干径的7倍,厚度应为土球直径的3/5以上,且应土球完整,无松散、假土球现象,土球底部以45°角收底挖球形,遇大根必须据断,严禁根裂。
(3)挖掘后的苗木必须及时运输,在长途运输中应专人养护,运输过程中应采取篷布遮盖等抗逆技术措施,保持苗木有适宜的温湿度,防晒、防风吹、防寒,对于不采取遮盖防护措施的苗木采购人将拒绝接收。
(4)修剪合理,树体收拢及机械吊装时必须采用实用材料对绑扎部位作充分保护,树体二级分枝以下必须缠绑草绳。
(5)苗木装卸过程中应轻拿轻放,保持苗木、土球及包装完好无损,吊装时应采取必要的措施以不使土球及树干受损伤,严禁土球与树干之间松动。
三、竞标响应人资格要求竞标响应人须为中国电建股份公司或昆明院合格供应商,且满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为种植企业的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有相关生产经营许可证。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,注册成立时间应满六个月(截至竞标截止日期),必须具有种植企业授权代理书,且其代理的种植企业须满足第1条种植企业资格条件的要求。
种植企业及其代理商不得同时参加本次竞标。
3、竞标响应人是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
4、竞标响应人近三年至少具备一个及以上与本次竞标产品相似供货(销售)业绩(需要提供合同原件扫描件,包含项目名称、供货范围和签字盖章页等证明材料)。
5、应具有良好的财务状况和商业信誉,近三年没有发生过被责令停业、财产被接管、冻结、破产的情况,无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录(在“信用中国”网站( )无不良记录及失信记录,提供系统查询截图);提供近三年的财务报表或经审计的财务报告(成立不足三年的提供自成立至今的)。
6、本项目不接受联合体竞标。
四、竞标文件的获取
1、凡满足本公告规定的竞标响应人资格要求并有意参加竞标者,请于2022年08月09日17:00前(北京时间)在平台(以下简称“集采平台”)获取竞标文件。
2、有意参加竞标者需在线上传下列资料及购买竞标文件缴费凭证后方可下载标书:
购买竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目购买竞标文件授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。
3、竞标文件每套工本费为人民币(大写):壹仟元整(¥1000.00元)。支付竞标文件费可采用平台在线支付或银行汇款、现金支付等方式,售后不退,采用银行汇款在备注中注明竞标项目名称。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196