一、项目介绍
澜沧江20220809日用化工材料采购二、报价须知
详见附件及行项目用途及说明三、基本信息
采购方案名称 | 澜沧江20220809日用化工材料采购 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | Z-633022008 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-22 14:00:00 | 报价截止时间 | 2022-08-29 14:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-22 14:00:00 至 2022-08-28 14:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101902026 | 胶带\绝缘胶带\19MM*20M/绿色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | 卷 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
2 | 2 | 101958539 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\25MM*5M*0.7MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | 10.000 | 卷 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
3 | 3 | 101873444 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\33/19MM*20M/黑色 | 01090650 | 胶带 | 10.000 | 卷 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
4 | 4 | 101615108 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\黑色\Scotch35# | 01090650 | 胶带 | 20.000 | 卷 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
5 | 5 | 101892085 | 胶带\绝缘胶带\19MM*20M*0.18MM/米黄色 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | 卷 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
6 | 6 | 102272985 | 其他清洁工具\吸油棉\1500*1000*5MM | 01090655 | 其他清洁工具 | 50.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
7 | 7 | 102325853 | 其他清洁工具\吸油枕\250MM*350MM | 01090655 | 其他清洁工具 | 10.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
8 | 8 | 100591509 | 其他清洁工具\吸油索\7.6*120CM | 01090655 | 其他清洁工具 | 60.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-22 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
9 | 9 | 102227746 | 其他化工材料\着色剂套装\DPT-4 | 01039901 | 其他化工材料 | 5.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
10 | 10 | 101388936 | 其他化工材料\脱漆剂\400ML | 01039901 | 其他化工材料 | 5.000 | 袋 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
11 | 11 | 100333912 | 其他化工材料\石油醚\500ML | 01039901 | 其他化工材料 | 15.000 | 瓶 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
12 | 12 | 101993165 | 标签\定位帖\T型\有机玻璃 | 01080807 | 标签 | 10.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
13 | 13 | 101993166 | 标签\定位帖\L型\有机玻璃 | 01080807 | 标签 | 60.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
14 | 14 | 101993167 | 标签\定位帖\+型\有机玻璃 | 01080807 | 标签 | 5.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
15 | 15 | 100422770 | 化学试剂\卡尔费休试剂\AR\250ML\大庆日上仪器制造 | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
16 | 16 | 101055185 | 化学试剂\酸值测定中和液\AR\100ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
17 | 17 | 101354661 | 化学试剂\高效无吡啶卡氏试剂\AR\250ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
18 | 18 | 100063705 | 其他分析试剂\石油醚\AR\500ML | 01030125 | 化学试剂 | 40.000 | BOT | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
19 | 19 | 102456562 | 有机玻璃板\2400*1200\3.5 | 01050701 | 有机玻璃板 | 30.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
20 | 20 | 102458968 | 有机玻璃板\180*105\2 | 01050701 | 有机玻璃板 | 100.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
21 | 21 | 102177144 | 清洗剂\WT-50\20000ML | 01030425 | 清洗剂 | 1.000 | 桶 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
22 | 22 | 102456567 | 清洗剂\CH2OH\25KG | 01030425 | 清洗剂 | 500.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
23 | 23 | 102449281 | 清洗剂\YC-Z018-G\25KG | 01030425 | 清洗剂 | 1.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
24 | 24 | 101688378 | 其他日用杂品\担架\YJK-A3-1 | 01090659 | 其他日用杂品 | 10.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
25 | 25 | 101993159 | 其他日用杂品\抽屉隔板\3260*880*520\PS | 01090659 | 其他日用杂品 | 200.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
26 | 26 | 101080688 | 其他日用杂品\防割手套\U-SAFE22CM\不锈钢丝 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-23 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
27 | 27 | 101732194 | 其他保温材料\橡塑保温棉\1000*10000*30\橡塑背胶 | 01029901 | 其他保温材料 | 100.000 | 平方米 | 2022-07-30 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
28 | 28 | 100881402 | 润滑油\轴承油\3#\0.5KG | 01040501 | 润滑油 | 2.000 | BAR | 2022-07-15 | 2021-01-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
29 | 29 | 100920178 | 润滑油\机械油\VDS-3\18L | 01040501 | 润滑油 | 6.000 | BAR | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
30 | 30 | 101007970 | 齿轮油\GL-585W-90\4L | 01040502 | 齿轮油 | 2.000 | BAR | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
31 | 31 | 101757207 | 润滑油\机械油\SJ10W-40\4L | 01040501 | 润滑油 | 4.000 | BAR | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
32 | 32 | 100212959 | 三角传动带\B-1194 | 01050302 | 三角传动带 | 6.000 | 件 | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
33 | 33 | 100154921 | 其他分析试剂\酸值萃取液\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 8.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
34 | 34 | 100129359 | 其他分析试剂\无水乙醇\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 200.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
35 | 35 | 100075152 | 探伤剂\DPT-5\500ML | 01030440 | 探伤剂 | 3.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
36 | 36 | 101580665 | 除草杀虫剂\防霉驱杀虫药\30PC | 01090617 | 除草杀虫剂 | 5.000 | BAG | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
37 | 37 | 100075152 | 探伤剂\DPT-5\500ML | 01030440 | 探伤剂 | 20.000 | BOT | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
38 | 38 | 100791799 | 干粉灭火器\MFTZ/ABC\35KG | 07080103 | 干粉灭火器 | 6.000 | 件 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
39 | 39 | 101606904 | 注射器\气密注射器(1000μl)色谱用 | 01090319 | 注射器 | 10.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
40 | 40 | 101333574 | 瞬干胶\HL495\20G | 01030437 | 瞬干胶 | 5.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
41 | 41 | 101806657 | AB胶\KAFUTER\100G | 01030407 | AB胶 | 10.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
42 | 42 | 102472761 | 高压胶管\8\0.7 | 01050208 | 高压胶管 | 80.000 | 米 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
43 | 43 | 101568042 | 玻璃胶\998\300ML | 01030431 | 玻璃胶 | 10.000 | 瓶 | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
44 | 44 | 101053704 | 高压胶管\50\1.6 | 01050208 | 高压胶管 | 100.000 | 米 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
45 | 45 | 101392548 | 绝缘漆\防电晕漆\灰色 | 01030520 | 绝缘漆 | 2.000 | 千克 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
46 | 46 | 101081499 | 标准气体\混合标气\21%O2+79%N2\8L | 01030313 | 标准气体 | 15.000 | 瓶 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
47 | 47 | 101746850 | 标牌\200*160*3\PVC | 01090656 | 标牌 | 380.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
48 | 48 | 101773363 | 泡沫塑料制品\海绵\200\100\100 | 01050903 | 泡沫塑料制品 | 100.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
49 | 49 | 101993157 | 泡沫塑料制品\泡沫垫\2000\1000\5 | 01050903 | 泡沫塑料制品 | 20.000 | PC | 2022-07-15 | 2022-10-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | ||||||
50 | 50 | 102426839 | 安全帽\265\哑黑 | 01070201 | 安全帽 | 12.000 | 件 | 2022-07-30 | 2022-09-22 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
51 | 51 | 100090142 | 酒精\95% | 01030433 | 酒精 | 125.000 | 千克 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
52 | 52 | 101726978 | 防冻液制品\FD-1\9KG | 01030426 | 防冻液制品 | 6.000 | 桶 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
53 | 53 | 102114851 | 其他树脂\环氧树脂\E44 | 01030213 | 其他树脂 | 5.000 | 千克 | 2022-07-30 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196