一、项目介绍
满足物料描述及用途说明后报价二、报价须知
详见询价公告三、基本信息
采购方案名称 | 济宁华源热电有限公司建筑材料杂品采购 | 采购单位 | 济宁华源热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-12-05 15:24:13 | 报价截止时间 | 2022-12-08 15:24:13 |
答疑/澄清时间 | 2022-12-05 15:24:16 至 2022-12-07 15:24:13 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100208697 | 自动喷漆\500ML\黄色 | 01030519 | 自动喷漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 500ml | ||||
2 | 20 | 100390767 | 过滤器\Y型过滤器\DN32 | 03771001 | 过滤器 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100390766 | 过滤器\Y型过滤器\DN25 | 03771001 | 过滤器 | 3.000 | TAI | 台 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100208696 | 自动喷漆\500ML\红色 | 01030519 | 自动喷漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 500ml | ||||
5 | 50 | 100208702 | 自动喷漆\500ML\黑色 | 01030519 | 自动喷漆 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 500ml | ||||
6 | 60 | 100208699 | 自动喷漆\500ML\白色 | 01030519 | 自动喷漆 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 济宁华源热电有限公司 | 500ml | ||||
7 | 70 | 100523277 | 银粉漆\10KG | 01030521 | 银粉漆 | 3.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
8 | 80 | 101044247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | 80.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
9 | 90 | 102071262 | 探伤剂\HR-ST\500ML | 01030440 | 探伤剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 济宁华源热电有限公司 | 清洗60瓶,渗透20瓶,显像20瓶应提供最新生产日期的。 | ||||
10 | 100 | 102071251 | 探伤剂\HP-ST\500ML | 01030440 | 探伤剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 应提供最新生产日期的。 | ||||
11 | 110 | 100938184 | 探伤剂\HD-ST\500ML | 01030440 | 探伤剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 应提供最新生产日期的。 | ||||
12 | 120 | 100274159 | 清洗剂\金属清洗剂固体粉\DWL-2\25KG | 01030425 | 清洗剂 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
13 | 130 | 101047779 | 其他胶粘剂\中性硅酮结构胶\995\1KG | 01030421 | 其他胶粘剂 | 50.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 995中性硅酮结构胶\黑色20支、白色30支 | ||||
14 | 140 | 102049859 | 其他化工材料\堵漏王\1KG | 01039901 | 其他化工材料 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
15 | 150 | 101093912 | 密封胶\PVC-717\946ML | 01030420 | 密封胶 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | PVC-717专用密封胶,确保提供最新生产日期的产品。 | ||||
16 | 160 | 102014517 | 密封胶\567\50G | 01030420 | 密封胶 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 应提供最新生产日期的。 | ||||
17 | 170 | 100437868 | 密封胶\495\50ML | 01030420 | 密封胶 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 应提供最新生产日期的。 | ||||
18 | 180 | 100146646 | 螺丝松动剂\WD-40\500G | 01030439 | 螺丝松动剂 | 96.000 | BOT | 瓶 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 济宁华源热电有限公司 | 500ML | ||||
19 | 190 | 101324916 | 建筑防水涂料\内墙腻子粉 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 60.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
20 | 200 | 101566100 | 建筑防水涂料\净味内墙乳胶漆\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 125.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 白色\防水型涂料 | ||||
21 | 210 | 101262976 | 防锈漆\铁红醇酸漆\红色 | 01030502 | 防锈漆 | 32.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
22 | 220 | 100145464 | 醇酸调合漆\17KG\青天蓝 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
23 | 230 | 100292285 | 醇酸调合漆\17KG\黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
24 | 240 | 100292283 | 醇酸调合漆\17KG\黑色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
25 | 250 | 100363893 | 醇酸调合漆\16KG\红色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 5.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
26 | 260 | 100363890 | 醇酸调合漆\16KG\白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 3.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
27 | 270 | 101604690 | 丙烯酸漆\白灰色 | 01030508 | 丙烯酸漆 | 90.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 乐化、多乐士、立邦 | ||||
28 | 280 | 100028306 | 通用硅酸盐水泥\P.O\42.5 | 01010101 | 通用硅酸盐水泥 | 1000.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
29 | 290 | 100035005 | 胶带\双面胶带\中 | 01090650 | 胶带 | 10.000 | RL | 卷 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 济宁华源热电有限公司 | 薄0.5MM\宽50mm | ||||
30 | 300 | 100095693 | 其他清洁工具\鸡毛掸子 | 01090655 | 其他清洁工具 | 80.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 塑料掸子1M | ||||
31 | 310 | 100137159 | 其他清洁工具\鸡毛掸子\长杆 | 01090655 | 其他清洁工具 | 60.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 济宁华源热电有限公司 | (不锈钢可伸缩)3M竹竿伸缩杆鸡毛掸子,伸展后长度不低于3米。 | ||||
32 | 320 | 100146071 | 记号笔\白油漆笔油性 | 01080208 | 记号笔 | 90.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 白色40只、黑色40只、红色10支 | ||||
33 | 330 | 100155146 | 胶水\502\20G | 01030418 | 胶水 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
34 | 340 | 100157339 | 抹布和类似布\擦机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 400.000 | KG | 千克 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
35 | 350 | 100232121 | 其他清洁工具\涂料滚子 | 01090655 | 其他清洁工具 | 1.400 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 150mm长\带柄 | ||||
36 | 360 | 100238050 | 油漆刷\毛刷\65MM | 07019901 | 油漆刷 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
37 | 370 | 101029187 | 塑料软管\φ25\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | 2.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 济宁华源热电有限公司 | 12*8软管,50米/盘,共计两盘,配接头10个 | ||||
38 | 380 | 101134226 | 刀条、刀片\刀片\YT-7525 | 07030202 | 刀条、刀片 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
39 | 390 | 101177570 | AB胶\TS802\85G | 01030407 | AB胶 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
40 | 400 | 101556854 | 其他塑料制品\水带\DN100\涂塑 | 01059901 | 其他塑料制品 | 600.000 | M | 米 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 配套快速接头20个\30米/盘 | ||||
41 | 410 | 101827640 | 其他类型笔\油漆笔\S558/黑色 | 01080211 | 其他类型笔 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 油漆笔\S558/黑色。 | ||||
42 | 420 | 101827641 | 其他类型笔\油漆笔\S558/红色 | 01080211 | 其他类型笔 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 油漆笔\S558/红色。 | ||||
43 | 430 | 101827642 | 其他类型笔\油漆笔\S558/白色 | 01080211 | 其他类型笔 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 油漆笔\S558/白色。 | ||||
44 | 440 | 102219251 | 其他塑料制品\涂塑水带\80mm\PVC+PET | 01059901 | 其他塑料制品 | 600.000 | M | 米 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | 配套快速接头20个\30米/盘 | ||||
45 | 450 | 100003495 | 其他石棉制品\石棉粉 | 01020507 | 其他石棉制品 | 500.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 | |||||
46 | 460 | 100041866 | 石棉绒\1076.5*743*1.6 | 01020504 | 石棉绒 | 500.000 | KG | 千克 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 济宁华源热电有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196