立即报名
询价基础信息
编号:CSX-XJ-2023-0012
询价单位: 邯郸涉县金隅水泥有限公司
报价截止时间:2023-01-15 12:00:00
询价类别:维修
是否需入围审核:否
期望收货日期:2023-01-13 - 2023-12-31
收货地址:河北省邯郸市涉县神头乡东罗沟村邯郸涉县金隅水泥有限公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
询价基础信息
编号:CSX-XJ-2023-0012
询价单位: 邯郸涉县金隅水泥有限公司
报价截止时间:2023-01-15 12:00:00
询价类别:维修
是否需入围审核:否
期望收货日期:2023-01-13 - 2023-12-31
收货地址:河北省邯郸市涉县神头乡东罗沟村邯郸涉县金隅水泥有限公司
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A硒鼓 | 办公设备耗材 | 雷斯杰12A | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
12A鼓芯 | 办公设备耗材 | 雷斯杰12A | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
530色带架 | 办公设备耗材 | 神州530 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
12A硒鼓加粉 | 办公设备耗材 | 雷斯杰12A | 1 | 次 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
88A硒鼓 | 办公设备耗材 | 雷斯杰88A | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
88A硒鼓加粉 | 办公设备耗材 | 雷斯杰12A | 1 | 次 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
打印机线 | 办公设备耗材 | 金佳百业5米 | 1 | 根 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
117墨粉 | 办公设备耗材 | 柯尼卡185 | 1 | 组 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
119墨粉 | 办公设备耗材 | 柯尼卡206 | 1 | 组 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
惠普252加粉 | 办公设备耗材 | 惠普252(4个) | 1 | 套 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电源 | 办公设备耗材 | 海康 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
8口百兆交换机 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
16口百兆交换机 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
24口百兆交换机 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
百兆路由器 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 台 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
5口百兆交换机 | 办公设备耗材 | tp | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
摄像机 | 办公设备耗材 | 海康 | 1 | 台 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
收发器 | 办公设备耗材 | 立为 | 1 | 对 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
1319搓纸轮 | 办公设备耗材 | 惠普1319 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
进纸传感 | 办公设备耗材 | 惠普1319 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
扫描头 | 办公设备耗材 | 惠普1319 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
显示器灯管 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
显示器电源板 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
驱动板 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
主机电源 | 办公设备耗材 | 长城 | 1 | 块 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
8G内存 | 办公设备耗材 | 威刚 | 1 | 根 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
1000G硬盘 | 办公设备耗材 | 希捷 | 1 | 台 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
鼠标 | 办公设备耗材 | PS02 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
鼠标 | 办公设备耗材 | 联想 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
键盘 | 办公设备耗材 | 联想 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
网桥 | 办公设备耗材 | 5.8G | 1 | 对 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
CPU风扇 | 办公设备耗材 | AVC | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
网卡 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 块 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
5400色带架 | 办公设备耗材 | 天威 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
630色带架 | 办公设备耗材 | 莱盛 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
门岗遥控 | 办公设备耗材 | 万能起杆遥控器 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
32G优盘 | 办公设备耗材 | 闪迪 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
64G优盘 | 办公设备耗材 | 闪迪 | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
HDMI线 | 办公设备耗材 | 金佳百业 | 1 | 根 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
TP千兆路由器 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 台 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
2612A碳粉 | 办公设备耗材 | 雷斯杰 | 1 | 瓶 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
388A碳粉 | 办公设备耗材 | 雷斯杰 | 1 | 瓶 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
701硒鼓 | 办公设备耗材 | 雷斯杰 | 1 | 支 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
437粉仓 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 支 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
网线 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 米 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电源线 | 办公设备耗材 | 无 | 1 | 米 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
8口千兆交换机 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
16口千兆交换机 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
24口千兆交换机 | 办公设备耗材 | TP | 1 | 个 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
工时费(≤2小时) | 办公设备耗材 | ≤2小时 | 1 | 元/次 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
工时费(≥2小时≤4小时) | 办公设备耗材 | ≥2小时≤4小时 | 1 | 元/次 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
工时费(≥4小时≤8小时) | 办公设备耗材 | ≥4小时≤8小时 | 1 | 元/次 | 按季度实际发生量结算挂账付款 | CSX1 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196