一、项目介绍
华能苏州热电有限责任公司取样瓶等化学实验室物资采购二、报价须知
若存在IP地址一致情况,将视为串标并否决其投标。分项低价中标。三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏州热电有限责任公司取样瓶等化学实验室物资采购 | 采购单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-02-23 09:39:29 | 报价截止时间 | 2023-02-28 09:39:29 |
答疑/澄清时间 | 2023-02-23 09:39:30 至 2023-02-27 09:39:29 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100194155 | 桶\塑料加仑桶\5L | 01090631 | 桶 | 40.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
2 | 20 | 101281613 | 玻璃试管\φ12*400 | 01090313 | 玻璃试管 | 400.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度,COD分析专用试管 | ||||
3 | 30 | 101524456 | 实验室用杂件\变色硅胶\AR\500G | 01090324 | 实验室用杂件 | 10.000 | M | 米 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
4 | 40 | 100259208 | 其他化学器皿\取样瓶\250ML\塑料 | 01090317 | 其他化学器皿 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 其他化学器皿\取样瓶\250ML\塑料 | ||||
5 | 50 | 100259209 | 其他化学器皿\取样瓶\500ML\塑料 | 01090317 | 其他化学器皿 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 其他化学器皿\取样瓶\500ML\塑料 | ||||
6 | 60 | 100963570 | 实验室用杂件\圆形桶\5L | 01090324 | 实验室用杂件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 废液桶耐酸碱带螺口盖带把手 | ||||
7 | 70 | 101276443 | 其他塑料制品\取样瓶\120ml\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 其他塑料制品\取样瓶\120ML\塑料 | ||||
8 | 80 | 102549295 | 分析仪器备件\配件\DJ91000501\大连华瑞仪控 | 06110201 | 分析仪器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 华瑞仪控钠表用PH电极HR-910-102 | ||||
9 | 90 | 100259208 | 其他化学器皿\取样瓶\250ML\塑料 | 01090317 | 其他化学器皿 | 600.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 其他化学器皿\取样瓶\250ML\塑料2023年度 | ||||
10 | 100 | 101276443 | 其他塑料制品\取样瓶\120ml\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 600.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 其他塑料制品\取样瓶\120ML\塑料2023年度 | ||||
11 | 110 | 101336739 | 各类食品\食用葡萄糖\25KG | 01090101 | 各类食品 | 2000.000 | KG | 千克 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 葡萄糖,食用级99,25KG/袋 | ||||
12 | 120 | 100305460 | 化学肥料\磷酸二氢钾\500K | 01090658 | 化学肥料 | 250.000 | KG | 千克 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 华能苏州热电有限责任公司 | 工业磷酸二氢钾25KG/袋 | ||||
13 | 130 | 101566402 | 其他化工材料\碳酸钠\≥99% | 01039901 | 其他化工材料 | 2500.000 | KG | 千克 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 华能苏州热电有限责任公司 | 工业碳酸钠25KG/袋 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196