一、项目介绍
石洞口二厂--检修部--六角螺母等采购二、报价须知
报价须谨慎,请准确填写供货周期,所供品牌,一旦揭示报价后不得修改或放弃,中标后不按要求履约的将按集体制度暂停询价资格;所有运杂费须分摊到备件或材料分项报价中,不要另行单列.,对技术参数有疑问的,请在平台提出答疑,谢谢配合三、基本信息
采购方案名称 | 石洞口二厂--检修部--六角螺母等采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GB411023005 | 工程项目名称 | 2号机组吸收塔浆液循环系统优化改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-24 09:49:31 | 报价截止时间 | 2023-03-30 09:49:31 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-24 09:49:34 至 2023-03-29 09:49:31 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100311679 | 六角螺母\M24\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
2 | 20 | 100010400 | 机械密封\5615-018 | 03343001 | 机械密封 | 1.000 | SET | 套 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
3 | 30 | 100002549 | 六角头螺栓\M16\110\钢镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
4 | 40 | 100002553 | 六角头螺栓\M16\70\钢镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
5 | 50 | 100002555 | 六角头螺栓\M16\80\钢镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
6 | 60 | 100017387 | 通用盘根\14*14\GFO | 01060101 | 通用盘根 | 3.000 | KG | 千克 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
7 | 70 | 100017388 | 通用盘根\12*12\GFO | 01060101 | 通用盘根 | 3.000 | KG | 千克 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
8 | 80 | 100031099 | 六角头螺栓\M12\60\钢镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
9 | 90 | 100056802 | 六角螺母\M12\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 160.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
10 | 100 | 100069528 | 三角传动带\5V-1320 | 01050302 | 三角传动带 | 62.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 需提供统一批次且不得分割。 | ||||
11 | 110 | 100069850 | 六角螺母\M20\316L\8 | 02030301 | 六角螺母 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
12 | 120 | 100077368 | 内骨架油封\75\100\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
13 | 130 | 100077375 | 内骨架油封\90\115\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
14 | 140 | 100097090 | 六角头螺栓\M24\140\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
15 | 150 | 100385420 | 内骨架油封\60\75\8\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
16 | 160 | 100457687 | 六角头螺栓\M12\40\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
17 | 170 | 100813450 | 六角头螺栓\M20\140\316L\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 16.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
18 | 180 | 100926724 | 缠绕垫\φ150*108*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
19 | 190 | 100950865 | 内骨架油封\25\37\7\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 16.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
20 | 200 | 100956077 | 六角螺母\M16\碳钢\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 1200.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
21 | 210 | 101010882 | 六角螺母\M12\钢镀锌\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
22 | 220 | 101022382 | 六角螺母\M20\钢镀锌\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 160.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
23 | 230 | 101092615 | 平头螺栓\M10\40\0Cr18Ni9\8.8 | 02030107 | 平头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
24 | 240 | 101266338 | 内骨架油封\85\110\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
25 | 250 | 101289498 | 丝杆\M16\2000\碳钢\8.8 | 02030120 | 丝杆 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
26 | 260 | 101289500 | 丝杆\M20\2000\碳钢\8.8 | 02030120 | 丝杆 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
27 | 270 | 101289502 | 丝杆\M24\2000\碳钢\8.8 | 02030120 | 丝杆 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
28 | 280 | 101438191 | 缠绕垫\φ149*110*3.2\304\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 160.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
29 | 290 | 101459409 | 六角头螺栓\M16\140\钢镀锌\4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
30 | 300 | 101490432 | 缠绕垫\φ185*133*4.5\304\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |||||
31 | 310 | 102571060 | 平头螺栓\M20\40\0Cr18Ni9\8.8 | 02030107 | 平头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196