澜沧依林电力安装有限责任公司2023年配网项目所需铝芯塑料线、铁附件、金具、架空绝缘导线等物资采购项目公开询价采购公告
(项目编号:XJFZ-2023-04-267)
一、询价条件
本项目澜沧依林电力安装有限责任公司2023年配网项目所需铝芯塑料线、铁附件、金具、架空绝缘导线等物资采购项目(项目编号:XJFZ-2023-04-267)已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,采购人为澜沧依林电力安装有限责任公司,已具备采购条件,现组织开展公开询价采购。
二、项目信息2.1项目名称:澜沧依林电力安装有限责任公司2023年配网项目所需铝芯塑料线、铁附件、金具、架空绝缘导线等物资采购项目
2.2项目编号:XJFZ-2023-04-267
2.3采购人:澜沧依林电力安装有限责任公司2.4采购代理机构:云南欣捷供应链有限公司2.5资格审查方式:资格后审2.6项目类别:货物类2.7采购方式:公开询价2.8采购内容及范围:2023年配网项目所需铝芯塑料线、铁附件、金具、架空绝缘导线等物资采购。2.9质量标准和要求:符合国家及行业标准,满足采购人和技术要求。
2.10标段/标包划分一览表:
序号 | 标包名称 | 最高限价 | 交货期 | 交货地点 |
1 | 澜沧依林电力安装有限责任公司2023年配网项目所需铝芯塑料线、铁附件、金具、架空绝缘导线等物资采购项目 | / | 合同签订时双方协商约定。 | 采购人指定地点,落地交货。 |
物资明细表 | |||||
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 单相表箱 | 只 | 1 | 配备进出线开关 | |
2 | 三相表箱 | 只 | 1 | 配备进出线开关 | |
3 | 铝塑线(双塑) | BLVV-16mm² | 卷 | 1 | |
4 | 铝塑线(双塑) | BLVV-35mm² | 卷 | 1 | |
5 | 铝芯线 | BLV-25mm2 | 卷 | 1 | |
6 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-35㎜² | 米 | 1 | |
7 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-70㎜² | 米 | 1 | |
8 | 钢绞线 | GJ-50 | kg | 1 | |
9 | 穿芯螺丝 | 16×250 | 颗 | 1 | |
10 | 双顶双箍 | Φ190 | 付 | 1 | |
11 | 穿芯螺丝 | 18×450 | 颗 | 1 | |
12 | 单头螺丝 | Φ16*35 | 颗 | 1 | |
13 | 单头螺丝 | Φ16*40 | 颗 | 1 | |
14 | 单头螺丝 | Φ16*220 | 颗 | 1 | |
15 | 单头螺丝 | M14*110 | 颗 | 1 | |
16 | 单头螺丝 | M16*80 | 颗 | 1 | |
17 | 膨胀螺丝 | M12*80 | 颗 | 1 | |
18 | 螺丝 | 12×35 | 颗 | 1 | |
19 | 扁铁抱箍 | φ170 | 付 | 1 | |
20 | 扁铁抱箍 | φ190 | 付 | 1 | |
21 | 扁铁抱箍 | φ210 | 付 | 1 | |
22 | 圆铁抱箍 | φ150 | 付 | 1 | |
23 | 圆铁抱箍 | φ190 | 付 | 1 | |
24 | 扁铁抱箍 | φ150 | 付 | 1 | |
25 | 圆铁抱箍 | φ230 | 付 | 1 | |
26 | 圆铁抱箍 | φ210 | 付 | 1 | |
27 | 圆铁抱箍 | φ200 | 付 | 1 | |
28 | 圆铁抱箍 | φ170 | 付 | 1 | |
29 | 接地环 | 组 | 1 | ||
30 | 直角挂板(Z型) | Z-7 | 个 | 1 | |
31 | 铜铝并沟线夹 | JB-TL-16-120B | 套 | 1 | |
32 | 铝并沟线夹 | JBL-16-120A | 套 | 1 | |
33 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 1 | |
34 | 铁丝 | 12# | kg | 1 | |
35 | 自喷漆 | 黑色 | 瓶 | 1 | |
36 | 耐张线夹 | NLL-2 | 个 | 1 | |
37 | 联板 | ∠63×6×550 | 块 | 1 | |
38 | 延长环 | PH-10 | 个 | 1 | |
39 | 悬式绝缘子 | XP-70 | 片 | 1 | |
40 | 针式绝缘子(白色) | P-10T | 个 | 1 | |
41 | 四线工字架 | 4# | 架 | 1 | |
42 | 两线工字架 | 2# | 架 | 1 | |
43 | 水泥钉 | 3.5*50 | 盒 | 1 | |
44 | 水泥钉 | 3.5*40 | 盒 | 1 | |
45 | 不锈钢扎带 | 根 | 1 | ||
46 | 横担 | ∠63*6*800 | 根 | 1 | 带弧形垫座 |
47 | 横担 | ∠63*6*1500 | 根 | 1 | 带弧形垫座 |
48 | 蝶式瓷瓶 | ED-2(白色) | 个 | 1 | |
49 | 螺丝 | 12×200 | 颗 | 1 | |
50 | 双头螺丝 | Φ16*300 | 颗 | 1 | |
51 | 双头螺丝 | Φ16*350 | 颗 | 1 | |
52 | UT型线夹 | NUT-2 | 付 | 1 | |
53 | 楔形线夹 | NX-2 | 付 | 1 | |
54 | 拉线棒 | Φ18*1800 | 根 | 1 | |
55 | 拉盘拉环 | 24*640 | 套 | 1 | |
56 | PVC管 | Φ75 | 根 | 1 | |
57 | PVC三通 | Φ75 | 个 | 1 | |
58 | PVC弯头 | Φ75 | 个 | 1 | |
59 | PVC管卡 | Φ75 | 个 | 1 | |
60 | PVC管 | Φ40 | 根 | 1 | |
61 | PVC弯头 | Φ40 | 个 | 1 | |
62 | PVC三通 | Φ40 | 个 | 1 | |
63 | PVC管卡 | Φ40 | 个 | 1 | |
64 | 防水胶布 | 500V | 卷 | 1 | |
65 | 方垫片 | Φ17.5 | 片 | 1 | |
66 | 铝接线端子 | E16-12 | 个 | 1 | |
67 | 铝接线端子 | E35-16 | 个 | 1 | |
68 | 铝接线端子 | E-25 | 个 | 1 | |
69 | PVC直接 | Φ75 | 个 | 1 | |
70 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 1 | |
71 | 铝芯电缆 | YJLV-4×70mm | 米 | 1 | |
72 | 双头螺丝 | φ18*310 | 颗 | 1 | |
73 | 单头螺丝 | φ14*120 | 颗 | 1 | |
74 | 双头螺丝 | φ16*400 | 颗 | 1 | |
75 | 双头螺丝 | φ16*350 | 颗 | 1 | |
76 | 单头螺丝 | φ16*150 | 颗 | 1 | |
77 | 单头螺丝 | φ18*50 | 颗 | 1 | |
78 | 单头螺丝 | φ16*80 | 颗 | 1 | |
79 | 单头螺丝 | φ16*220 | 颗 | 1 | |
80 | 双头螺丝 | φ16*450 | 颗 | 1 | |
81 | 双头螺丝 | φ18*500 | 颗 | 1 | |
82 | 单头螺丝 | φ12*50 | 颗 | 1 | |
83 | 双头螺丝 | φ18*350 | 颗 | 1 | |
84 | 单头螺丝 | φ16*35 | 颗 | 1 | |
85 | 单头螺丝 | φ12*35 | 颗 | 1 | |
86 | 四方垫片 | φ17.5 | 片 | 1 | |
87 | 单头螺丝 | φ12*90 | 颗 | 1 | |
88 | 加高套 | φ150*2.5 | 套 | 1 | |
89 | 加高套 | φ190*2.5 | 套 | 1 | |
90 | 膨胀螺丝 | φ8*90 | 颗 | 1 | |
91 | 膨胀螺丝 | φ12*100 | 颗 | 1 | |
92 | 膨胀螺丝 | φ12*80 | 颗 | 1 | |
93 | 自喷漆 | 黑色 | 瓶 | 1 | |
94 | 自喷漆 | 黄色 | 瓶 | 1 | |
95 | 自喷漆 | 绿色 | 瓶 | 1 | |
96 | 纤焊设备线夹 | 500A | 付 | 1 | |
97 | 纤焊设备线夹 | 800A | 付 | 1 | |
98 | 纤焊设备线夹 | 1000A | 付 | 1 | |
99 | 冷缩高压三芯户外终端 | 50-120 | 套 | 1 | |
100 | 冷缩高压三芯户外终端 | 120-240 | 套 | 1 | |
101 | 冷缩低压四芯户外终端 | 50-120 | 套 | 1 | |
102 | 冷缩低压四芯户外终端 | 120-240 | 套 | 1 | |
103 | 铜鼻子 | DT-35mm | 个 | 1 | |
104 | 铜鼻子 | DT-50mm | 个 | 1 | |
105 | 铜鼻子 | DT-70mm | 个 | 1 | |
105 | 铜鼻子 | DT-95mm | 个 | 1 | |
107 | 铜鼻子 | DT-120mm | 个 | 1 | |
108 | 铜鼻子 | DT-240mm | 个 | 1 | |
109 | 钎焊鼻子 | DTL-50mm | 个 | 1 | |
110 | 钎焊鼻子 | DTL-70mm | 个 | 1 | |
111 | 钎焊鼻子 | DTL-95mm | 个 | 1 | |
112 | 钎焊鼻子 | DTL-120mm | 个 | 1 | |
113 | 钎焊鼻子 | DTL-240mm | 个 | 1 | |
114 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
115 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
116 | 主筋 | 根 | 1 | ||
117 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
118 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
119 | 上层主筋 | 根 | 1 | ||
120 | 下层主筋 | 根 | 1 | ||
121 | 主筋 | 根 | 1 | ||
122 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
123 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
124 | 外砸筋 | 根 | 1 | ||
125 | 铝包带 | 1*10 | kg | 1 | |
126 | 不锈钢扎带 | 条 | 1 | ||
127 | 防水胶布 | 卷 | 1 | ||
128 | 高压熔丝 | 15A | 根 | 1 | |
129 | 高压熔丝 | 30A | 根 | 1 | |
130 | 铁丝 | 12# | kg | 1 | |
131 | 双头螺丝 | Φ16*350 | 颗 | 1 | |
132 | 单头螺丝 | Φ16*35 | 颗 | 1 | |
133 | 单头螺丝 | Φ16*50 | 颗 | 1 | |
134 | 双头螺丝 | Φ16*310 | 颗 | 1 | |
135 | 双头螺丝 | Φ16*320 | 颗 | 1 | |
136 | 单头螺丝 | Φ16*80 | 颗 | 1 | |
137 | 设备线夹 | 500A | 个 | 1 | |
138 | 双头螺丝 | Φ16*220 | 颗 | 1 | |
139 | 双头螺丝 | Φ16*450 | 颗 | 1 | |
140 | 双头螺丝 | Φ16*500 | 颗 | 1 | |
141 | 单头螺丝 | Φ16*120 | 颗 | 1 | |
142 | 设备线夹 | SLG-3Q | 个 | 1 | |
143 | 设备线夹 | SLG-2Q | 个 | 1 | |
144 | 设备线夹 | SLG-1Q | 个 | 1 | |
145 | 方垫片 | Φ17.5 | 片 | 1 | |
146 | 单头螺丝 | Φ12*80 | 颗 | 1 | |
147 | 单头螺丝 | Φ12*35 | 颗 | 1 | |
148 | 电焊条 | Φ3.2 | 包 | 1 | |
149 | 铝塑线 | BLV-4mm2 | 卷 | 1 | |
150 | 自喷漆 | 黑色 | 瓶 | 1 | |
151 | 自喷漆 | 黄色 | 瓶 | 1 | |
152 | 自喷漆 | 绿色 | 瓶 | 1 | |
153 | 自喷漆 | 白色 | 瓶 | 1 | |
154 | 相序牌 | C | 片 | 1 | |
155 | 电力反光保护套 | 套 | 1 | ||
156 | 不锈钢扎带 | 8*1200 | 根 | 1 | |
157 | 膨胀螺丝 | Φ12*100 | 颗 | 1 | |
158 | 防水胶布 | 卷 | 1 | ||
159 | 接地桩 | L63*6*1500 | 根 | 1 | |
159 | 接地扁铁 | 40*4*6000 | 根 | 1 | |
160 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
161 | 主筋 | 根 | 1 | ||
162 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
163 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
164 | 上层主筋 | 根 | 1 | ||
165 | 下层主筋 | 根 | 1 | ||
166 | 主筋 | 根 | 1 | ||
167 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
168 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
169 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
170 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
171 | 外砸筋 | 根 | 1 | ||
172 | 铁丝 | 12# | kg | 1 | |
173 | 双头螺丝 | Φ16*350 | 颗 | 1 | |
174 | 单头螺丝 | Φ16*35 | 颗 | 1 | |
175 | 单头螺丝 | Φ16*50 | 颗 | 1 | |
176 | 双头螺丝 | Φ16*310 | 颗 | 1 | |
177 | 双头螺丝 | Φ16*320 | 颗 | 1 | |
178 | 单头螺丝 | Φ16*80 | 颗 | 1 | |
179 | 设备线夹 | 500A | 个 | 1 | |
180 | 双头螺丝 | Φ16*220 | 颗 | 1 | |
181 | 双头螺丝 | Φ16*450 | 颗 | 1 | |
182 | 双头螺丝 | Φ16*500 | 颗 | 1 | |
183 | 单头螺丝 | Φ16*120 | 颗 | 1 | |
184 | 设备线夹 | SLG-3Q | 个 | 1 | |
185 | 设备线夹 | SLG-2Q | 个 | 1 | |
186 | 设备线夹 | SLG-1Q | 个 | 1 | |
187 | 方垫片 | Φ17.5 | 片 | 1 | |
188 | 单头螺丝 | Φ12*80 | 颗 | 1 | |
189 | 单头螺丝 | Φ12*35 | 颗 | 1 | |
190 | 电焊条 | Φ3.2 | 包 | 1 | |
191 | 铝塑线 | BLV-4mm2 | 卷 | 1 | |
192 | 自喷漆 | 黑色 | 瓶 | 1 | |
193 | 自喷漆 | 黄色 | 瓶 | 1 | |
194 | 自喷漆 | 绿色 | 瓶 | 1 | |
195 | 自喷漆 | 白色 | 瓶 | 1 | |
196 | 相序牌 | A、B、C、N | 套 | 1 | |
197 | 电力反光保护套 | 套 | 1 | ||
198 | 不锈钢扎带 | 8*1200 | 根 | 1 | |
199 | 膨胀螺丝 | Φ12*100 | 颗 | 1 | |
200 | 防水胶布 | 卷 | 1 | ||
201 | 接地桩 | L63*6*1500 | 根 | 1 | |
202 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
203 | 主筋 | 根 | 1 | ||
204 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
205 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
206 | 上层主筋 | 根 | 1 | ||
207 | 下层主筋 | 根 | 1 | ||
208 | 主筋 | 根 | 1 | ||
209 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
210 | 砸筋 | 根 | 1 | ||
211 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
212 | 地脚螺栓 | 根 | 1 | ||
213 | 外砸筋 | 根 | 1 | ||
214 | 方垫片 | Φ19.5 | 片 | 1 | |
215 | 铝芯电缆 | YJLV-4×35mm | 米 | 1 | |
216 | 铝芯电缆 | YJLV-2×25mm | 米 | 1 | |
217 | 铝芯电缆 | YJLV-2×95mm | 米 | 1 |
本项目实行发放电子版采购文件,凡有意参加报名者,请在平台上完成注册审核通过后,于2023年04月14日17时00分00秒至2023年04月19日17时00分00秒(北京时间,下同),在平台报名并下载采购文件,过期无法下载
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196