东莞供电局变电设备的检修、消缺、保护改造配件物资采购项目
东莞供电局变电设备的检修、消缺、保护改造配件物资采购项目已由广东电网能源发展有限公司批准采购,现对该项目进行公开询价,详细内容如下:
项目名称: 东莞供电局变电设备的检修、消缺、保护改造配件物资采购
项目编号: 202306-0342
项目所属地: 广东 (省) 东莞 (市)
采购模式:公开询价采购
资格审查方式:资格后审
采购人:广东电网能源发展有限公司
资金落实情况:资金已落实
预计采购项目总金额:人民币 409.39628 万元。(预计量是采购需求预测数据,仅作为采购预估规模供报价人参考,并不代表采购人对采购量的承诺,最终应以实际发生的工程量为准。)
最高限价: / (税率13%)。
二、项目概况及采购范围
东莞供电局变电设备的检修、消缺、保护改造配件物资采购
标的划分情况:本项目设 1 个标的,共分 5 个标包/标段。标的间可兼中“否”;同一标的可兼中标包/标段“是”,最大可兼中 2 个标包/标段。
标的清单:
序号 | 标的名称 | 标的预计采购总金额(万元) | 标段 名称 | 最大成交家数 | 标包/标段编号 | 成交比例 | 最高限价 (万元)(含税) | 是否接受联合体 | 备注 |
1 | 东莞供电局变电设备的检修、消缺、保护改造配件物资采购 | 409.39628 | 东莞供电局变电管理二所2023年电容器组检修配件采购 | 1 | 01 | 100% | / | 否 | |
东莞供电局变电管理三所2023年度变压器检修配件采购 | 1 | 02 | 100% | / | 否 | ||||
东莞供电局变电管理一所2023年高压开关柜检修配件采购 | 1 | 03 | 100% | / | 否 | ||||
东莞供电局变电管理一所2023年站用电源设备、充电、监控等装置应急消缺配件采购 | 1 | 04 | 100% | / | 否 | ||||
东莞供电局变电管理三所交流漏电保护改造配件采购 | 1 | 05 | 100% | / | 否 |
清单明细:
标段1:东莞供电局变电管理二所2023年电容器组检修配件采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 预计采购金额 (元)(含税) | 备注 |
1 | 联接组件(汇流排联接组件) | 套 | 1094 | 273500 | ||
2 | 电容器专用黄铜镀铬联接板 | 套 | 1004 | 150600 | ||
3 | 铜铝复合片 | MFT50*50*1 | 块 | 984 | 19680 | |
4 | 并联电容器 | BAM11/3 -334-1W | 台 | 8 | 48000 | |
5 | 并联电容器 | BAM11/3 -200-1W | 台 | 2 | 10000 | |
合计 | 501780 |
标段2:东莞供电局变电管理三所2023年度变压器检修配件采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 预计采购金额 (元)(含税) | 备注 |
一 | 110kV金洋站主变MR有载开关吊芯(VIII 型) | 套 | 3 | 286210.8 | 金洋站#1、#2、#3各一套,共3套 | |
1 | O型圈480-6 | 40030800 | 个 | 1 | 948 | |
2 | V型小零件包 | 8901105(内有开关各种螺丝,垫圈等检修用) | 套 | 1 | 2856 | |
3 | 附件耦合器垫圈 4角 | 70940701 | 套 | 2 | 861.6 | |
4 | 联轴销子 | 5194003 | 个 | 2 | 974.4 | |
5 | 密封垫RS2001 | 59002102 | 套 | 1 | 438 | |
6 | 盖板密封垫 | 70169501 | 套 | 1 | 199.2 | |
7 | 油流保护顶盖 | 9297303 | 套 | 1 | 1860 | |
8 | MA机构按钮套件 | 73448201 | 套 | 1 | 7106.4 | |
9 | 弹簧储能机构 | SETERSATZ | 套 | 1 | 48360 | |
10 | O型圈 | 40018200 | 套 | 1 | 1200 | |
11 | 油面温度表 | MT-ST160SK | 个 | 1 | 30600 | |
二 | 胶囊 | 110kV | 个 | 5 | 216000 | 金洋站#1、#2、#3,东坑站#1、#2,共5个 |
三 | 110kV黄洞站主变MR有载开关吊芯(MIII 型) | 套 | 3 | 228960 | 黄洞站#1、#2、#3各一套,共3套 | |
1 | O型圈480-6 | 860258 | 个 | 1 | 1106.4 | |
2 | M350/500小零件包 | 08900422 | 套 | 1 | 3147.6 | |
3 | 附件耦合器垫圈 4角 | 70940701 | 套 | 2 | 861.6 | |
4 | 联轴销子 | 5194003 | 个 | 2 | 974.4 | |
5 | 过渡电阻引线M300/500 1SEC | 09269010 | 套 | 1 | 14133.6 | |
6 | 触头编织线M300/500 | 9270908 | 套 | 1 | 12146.4 | |
7 | 有载开关芯子套管 | 71252902 | 套 | 3 | 2242.8 | |
8 | 扇形区屏蔽板 | 70330707 | 套 | 1 | 6902.4 | |
9 | 支撑筒小零件包 | 72899600 | 包 | 1 | 507.6 | |
10 | 密封垫RS2001 | 59002102 | 套 | 1 | 438 | |
11 | 盖板密封垫 | 70169501 | 套 | 1 | 199.2 | |
12 | 油流保护顶盖 | 9297303 | 套 | 1 | 1860 | |
13 | O型圈 | 40018200 | 套 | 1 | 1200 | |
14 | 油面温度表 | MT-ST160SK | 个 | 1 | 30600 | |
四 | 油流继电器 | RS2001-1.2NO | 只 | 4 | 146880 | 金洋站#2、白玉站#4、宝石站#3、企石站#3各一只,共4只 |
五 | 瓦斯继电器(本体) | 只 | 10 | 194688 | ||
1 | 瓦斯继电器(本体) | QJ1-80 | 只 | 1 | 6912 | 金洋站#2 |
2 | 瓦斯继电器(本体) | BF80/10/8 | 只 | 1 | 30240 | 白玉站#4 |
3 | 瓦斯继电器(本体) | QJ4-80 | 只 | 1 | 6912 | 宝石站#3 |
4 | 瓦斯继电器(本体) | QJ2-80 | 只 | 1 | 6912 | 企石站#3 |
5 | 瓦斯继电器(本体) | COMEM BR80(4孔) | 只 | 1 | 27360 | 裕元站#3 |
6 | 瓦斯继电器(本体) | QJ4-80 | 只 | 1 | 6912 | 古坑站#3 |
7 | 瓦斯继电器(本体) | EMB BC80 | 只 | 3 | 82080 | 500kV东莞站采购3台 |
8 | 瓦斯继电器(本体) | COMEM BR80(4孔) | 只 | 1 | 27360 | 黎贝站#3 |
六 | 油面温度表 | MT-ST160SK | 个 | 1 | 30600 | 黄洲站#1 MR机构箱处理缺陷 |
七 | 油位计 | COMEM LB22 | 只 | 1 | 15120 | 110kV黎贝站#1 本体油位计 |
合计 | 1118458.8 |
标段3:东莞供电局变电管理一所2023年高压开关柜检修配件采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 预计采购金额 (元)(含税) | 备注 |
1 | 风机 | 叶片型 | 把 | 60 | 510000 | |
2 | 风机 | 滚筒型 | 把 | 60 | 450000 | |
3 | 风机控制开关 | / | 只 | 60 | 15000 | |
4 | 开关风机柜改造配件 | / | 只 | 60 | 330000 | |
合计 | 1305000 |
标段4:东莞供电局变电管理一所2023年站用电源设备、充电、监控等装置应急消缺配件采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 预计采购金额 (元)(含税) | 备注 |
1 | 蓄电池组端电压表 | PZ866X-96BDU | 个 | 1 | 600 | |
2 | 充电模块 | GEP-16020FY | 个 | 1 | 3900 | |
3 | 电源防雷单元 | SPD1013-385 | 个 | 1 | 100 | |
4 | 电池巡检模块 | BATM30B | 个 | 3 | 15000 | |
5 | 电压表 | 个 | 4 | 800 | ||
6 | 充电模块 | TEP-M20/110 | 个 | 1 | 3900 | |
7 | 充电模块 | WEPR-110/20 | 个 | 1 | 3700 | |
8 | 充电模块 | GHD11020-2 | 个 | 1 | 3800 | |
9 | 充电模块 | TED-M20/110-E | 个 | 1 | 3700 | |
10 | 充电模块 | ZZG22A-20110 | 个 | 2 | 7800 | |
11 | 充电模块 | TEP-M20/110 | 个 | 1 | 3600 | |
12 | 充电模块 | ZZG22A-20110 | 个 | 2 | 8200 | |
13 | 充电模块 | ATC115M20 | 个 | 1 | 4000 | |
14 | 充电模块 | IDVM05A | 个 | 3 | 600 | |
15 | 充电模块 | HF-220/40 | 个 | 1 | 8600 | |
16 | 充电模块 | TEP-M20/220-B | 个 | 2 | 7600 | |
17 | 蓄电池组负载测试仪 | FZY-220/30 | 个 | 1 | 9200 | |
18 | 充电模块 | ATC230M10II | 个 | 1 | 4100 | |
19 | 单相表计 | TVA-A | 个 | 4 | 800 | |
20 | 智能监控器 | IPC-03G(含改造费用) | 台 | 2 | 49000 | |
21 | 充电模块 | GHD11020-2 | 台 | 1 | 3600 | |
22 | 监控模块 | WDJ-7A | 台 | 1 | 8500 | |
23 | 电池巡检模块 | BATM30B | 台 | 1 | 2000 | |
24 | 充电模块 | ATC115M20 | 台 | 1 | 4100 | |
25 | 整流模块 | WEPR-110/20 | 台 | 2 | 7800 | |
26 | 充电模块 | TEP-M20/110 | 台 | 1 | 3800 | |
27 | 充电模块 | ATC115M20 II | 台 | 1 | 4100 | |
28 | 充电模块 | TEP-M20/220-B | 台 | 1 | 3800 | |
29 | 直流电流表 | PA866X-96BD1 | 台 | 3 | 1800 | |
30 | 分布式电池巡检采集单元 | BMCU-A | 台 | 3 | 6300 | |
31 | ATS | 套 | 1 | 16250 | ||
1) | ATS | TBBQ3-400P-III | 台 | 1 | 15500 | |
2) | 控制器 | CII | 台 | 1 | 750 | |
32 | 塑壳断路器漏电保护(配250A及以下断路器) | 套 | 34 | 274108 | ||
1) | 塑壳断路器分励脱扣器 | 个 | 1 | 650 | ||
2) | 塑壳断路器漏电保护模块 | 配250A及以下断路器 | 个 | 1 | 6000 | |
3) | 熔断器熔芯6A | 个 | 2 | 12 | ||
4) | 导线(6mm2及以下且非铠装电缆)单芯 | 单芯米 | 50 | 750 | ||
5) | 面板(横梁,安装支架等辅材) | 块 | 1 | 650 | ||
33 | 塑壳断路器漏电保护(配400A断路器) | 套 | 1 | 10062 | ||
1) | 塑壳断路器分励脱扣器 | 个 | 1 | 650 | ||
2) | 塑壳断路器漏电保护模块 | 配400A断路器 | 个 | 1 | 8000 | |
3) | 熔断器熔芯6A | 个 | 2 | 12 | ||
4) | 导线(6mm2及以下且非铠装电缆)单芯 | 单芯米 | 50 | 750 | ||
5) | 面板(横梁,安装支架等辅材) | 块 | 1 | 650 | ||
34 | 馈出塑壳断路器漏电保护(配250A及以下断路器) | 套 | 1 | 27224 | ||
1) | 馈出塑壳断路器160A/3P | 160A/3P | 台 | 1 | 6000 | |
2) | 塑壳断路器分励脱扣器 | 个 | 2 | 1400 | ||
3) | 塑壳断路器漏电保护模块 | 配250A及以下断路器 | 个 | 2 | 17000 | |
4) | 熔断器熔芯6A | 个 | 4 | 24 | ||
5) | 导线(6mm2 及以下且非铠装电缆)单芯 | 单芯米 | 100 | 1500 | ||
6) | 面板(横梁,安装支架等辅材) | 块 | 2 | 1300 | ||
合计 | 512444 |
标段5:东莞供电局变电管理三所交流漏电保护改造配件采购
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 预计采购金额 (元)(含税) | 备注 |
1 | 220kV大朗站交流改造配件 | 套 | 1 | 55200 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 9 | 10800 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 8 | 28800 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 6 | 6480 | |
4) | 剩余电流互感器 | L80 | 个 | 8 | 9120 | |
2 | 220kV和美站交流改造配件 | 套 | 1 | 74400 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 14 | 16800 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 13 | 46800 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 10 | 10800 | |
3 | 220kV黎贝站交流改造配件 | 套 | 1 | 48120 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 6 | 7200 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 7 | 25200 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 4 | 4320 | |
4) | 剩余电流互感器 | L80 | 个 | 10 | 11400 | |
4 | 220kV沛然站交流改造配件 | 套 | 1 | 82320 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 12 | 14400 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 13 | 46800 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 9 | 9720 | |
4) | 剩余电流互感器 | L80 | 个 | 10 | 11400 | |
5 | 220kV跃立站交流改造配件 | 套 | 1 | 62160 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 9 | 10800 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 9 | 32400 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 7 | 7560 | |
4) | 剩余电流互感器 | L100 | 个 | 10 | 11400 | |
6 | 500kV纵江站交流改造配件 | 套 | 1 | 105600 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 15 | 18000 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 15 | 54000 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 10 | 10800 | |
4) | 剩余电流互感器 | L80 | 个 | 10 | 11400 | |
5) | 剩余电流互感器 | L100 | 个 | 10 | 11400 | |
7 | 220kV板桥站交流改造配件 | 套 | 1 | 37080 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 6 | 7200 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 5 | 18000 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 11 | 11880 | |
8 | 220kV陈屋站交流改造配件 | 套 | 1 | 47640 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 6 | 7200 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 6 | 21600 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 9 | 9720 | |
4) | 剩余电流互感器 | L100 | 个 | 8 | 9120 | |
9 | 220kV寒溪站交流改造配件 | 套 | 1 | 46860 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 6 | 7200 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 7 | 25200 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 6 | 6480 | |
4) | 剩余电流互感器 | L80 | 个 | 7 | 7980 | |
10 | 220kV立新站交流改造配件 | 套 | 1 | 71040 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 10 | 12000 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 14 | 50400 | |
3) | 剩余电流互感器 | L45 | 个 | 8 | 8640 | |
11 | 220kV低涌站交流改造配件 | 套 | 1 | 25860 | ||
1) | 分励脱扣器 | MX AC220V(配S系列) | 个 | 4 | 4800 | |
2) | 外置式漏电继电器 | ASJ10-LD1A | 台 | 3 | 10800 | |
3) | 剩余电流互感器 | L80 | 个 | 9 | 10260 | |
合计 | 656280 |
标的物描述: 东莞供电局变电设备的检修、消缺、保护改造配件物资采购
工期(交货期): /
三、供应商资格要求:
企业诚信行为要求:
1.报价供应商被纳入南方电网、广东电网有限责任公司、广东电网能源发展有限公司廉情预警名单范围内,未完成评标的,由采购工作组在初评环节予以否决;未定标的,由原采购工作组重新评议,对被纳入南方电网、广东电网有限责任公司、广东电网能源发展有限公司廉情预警名单范围内的报价供应商作否决报价处理。
2.根据《中国南方电网有限责任公司供货商扣分处罚实施细则》和《南方电网公司供应商行贿行为记录及处置办法》,被南方电网公司实施不接受报价或市场禁入处理的报价供应商,在处理期限内尚未完成评标评定的,作否决投标报价处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。
四、采购文件获取
4.1本项目在平台实施电子化采购,凡有意参加供应商,请于报名时间内在平台提交报名资料,无须现场报名,逾期不予受理。
4.2报名时间:2023年07月04日9时00分00秒至2023年07月06日16时00分00秒
4.3获取采购文件流程:供应商登录平台提交报名资料,待采购服务机构受理确认后才可下载采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196