一、项目名称
本询价项目潼南污水处理厂2025年固定资产报废处置项目(项目名称),询价人为重庆市渝西水务有限公司潼南污水处理厂。项目已具备询价条件。现对该项目进行公开询价,诚邀有兴趣的潜在报价人参与报价。
二、项目概况
2.1项目内容为:对询价人97项固定资产(见下表)进行报废处理。
潼南污水处理厂2025年固定资产报废处置项目清单 | |||||||
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 资产类别 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 备注 |
1 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池(内回流泵) | 无形资产,系统软件 | |
2 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
3 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
4 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
5 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
6 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
7 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
8 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
9 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
10 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
11 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
12 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
13 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
14 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
15 | 配套系统 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂生物池 | 无形资产,系统软件 | |
16 | 电磁流量计 | DN80 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
17 | 电磁流量计 | DN80 | 自动化半自动化设备 | 套 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
18 | 气体检测仪 | 通用测试仪器 | 1 | 潼南厂厂区 | |||
19 | 污泥浓度探头(出水SS) | LXV.423.99.10100 | 通用测试仪器 | 只 | 1 | 潼南厂出水在线监测 | |
20 | 一体式热式气体质量流量计(中控系统改造) | HMR-C450F10A4/C450 | 通用测试仪器 | 套 | 1 | 潼南厂厂区中控2F | |
21 | 一体式热式气体质量流量计(中控系统改造) | HMR-C450F10A4/C450 | 通用测试仪器 | 套 | 1 | 潼南厂厂区中控室2F | |
22 | 进水COD在线监测(数采仪 耐德) | NIPM-500 | 通用测试仪器 | 1 | 潼南厂厂区 | ||
23 | 进水COD在线监测(污水潜水泵) | JS750SVA | 通用测试仪器 | 1 | 潼南厂厂区 | ||
24 | 进水COD在线监测(UPS不间断电源) | W2K-2H | 通用测试仪器 | 1 | 潼南厂厂区 | ||
25 | 超声波液位计(UPS及液位计更换) | DC24V-20M | 通用测试仪器 | 套 | 1 | 潼南厂出水在线PLC柜 | |
26 | 电缆 | YJV-1KV-5*6 | 其他设备 | 1 | 潼南厂 | ||
27 | 空调 | KFP-32GW/DY-DA400 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂中控机房 | |
28 | 行式打印机(新城泵站资产) | 佳能ip2780 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | |
29 | 激光打印机新城泵站资产 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | ||
30 | 管网手机 | opppr15X | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂管网 | |
31 | 管网手机 | opppr15X | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂管网 | |
32 | 管网手机 | opppr15X | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂管网 | |
33 | 在线监测系统手机 | 华为P20 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | |
34 | 在线监测系统手机 | 华为P20 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | |
35 | 在线监测系统手机 | 华为P20 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | |
36 | 信息化手机 | 华为Nova5Pro8+128G | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | |
37 | 浮渣筐 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂二期二沉池 | ||
38 | 浮渣筐 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂二期二沉池 | ||
39 | 浮渣筐起吊架 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂二期二沉池 | ||
40 | 浮渣筐起吊架 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂二期二沉池 | ||
41 | UPS | 6KVA/0.5H | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂中控室 | |
42 | 激光打印机A3 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | ||
43 | 彩色打印机A3 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 潼南厂 | ||
44 | 可曲绕橡胶节头 | DN200 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂空气管道 | |
45 | 电动蝶阀门DN150 | D943H-10C | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂空气管道 | |
46 | 电动蝶阀门DN500 | D943H-10C | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂空气管道 | |
47 | 进口过滤消声器 | JXG-10-300-A | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂鼓风机房 | |
48 | 进口过滤消声器 | JXG-300/370-A | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂鼓风机房 | |
49 | 放空消声器 | FX-50/DN150-A | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂鼓风机房 | |
50 | 主管放空消声器 | DN250 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂鼓风机房 | |
51 | 盖板1 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
52 | 盖板1 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
53 | 盖板1 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
54 | 盖板2 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
55 | 盖板3 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
56 | 盖板4 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
57 | 盖板5 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
58 | 盖板6 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
59 | 盖板7 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
60 | 盖板8 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂生物池 | ||
61 | 氯酸钠原料罐 | 2m3 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂加药间 | |
62 | 漏氯报警器 | SBD-100D | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂加药间 | |
63 | 操作平台 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂加药间 | ||
64 | 16米中杆灯 | 其他非生产设备及器具 | 个 | 1 | 南区厂 | ||
65 | 400A逆变直流焊机 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 南区厂 | ||
66 | 净水设备 | 其他非生产设备及器具 | 台 | 1 | 南区食堂 | ||
67 | 潜水泵(2014切块泵站提升泵技改) | F06K-SWV1+FN030L4 | 机械专用设备 | 1 | 谭家桥泵站 | ||
68 | 冲洗水泵 | IS65-40-250NE2.5 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
69 | 冲洗水泵 | IS65-40-250NE2.5 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
70 | 进泥泵 | NN063BY011.06V-7.5 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
71 | 进泥泵 | NN063BY011.06V-7.5 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
72 | 空压机 | LB55160 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂脱泥间 | |
73 | 链板式刮渣机 | CTLB-2 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂预处理段 | |
74 | 链板式刮渣机 | CTLB-2 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂预处理段 | |
75 | 平桨式混合搅拌机 | CTJBP-1000 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂调节池(综合池) | 需自行拆除 |
76 | 框式搅拌机 | CTJBK-2120 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂调节池(综合池) | 需自行拆除 |
77 | 框式搅拌机 | CTJBK-2120 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂调节池(综合池) | 需自行拆除 |
78 | 框式搅拌机 | CTJBK-2280 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂调节池(综合池) | 需自行拆除 |
79 | 框式搅拌机 | CTJBK-2280 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂调节池(综合池) | 需自行拆除 |
80 | 轴流风机 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂加药间 | ||
81 | 二氧化氯发生器 | HTF-8000 | 机械专用设备 | 套 | 1 | 南区厂加药间 | |
82 | 盐酸计量泵 | EW-G16 | 机械专用设备 | 个 | 1 | 南区厂加药间 | |
83 | 氯酸钠计量泵 | EW-G46 | 机械专用设备 | 个 | 1 | 南区厂加药间 | |
84 | 动力水泵 | Q-23 | 机械专用设备 | 台 | 1 | 南区厂加药间 | |
85 | 池底阀 | DN200,H742X-10 | 机械专用设备 | 个 | 5 | 南区厂调节池(综合池) | 水下,需自行拆除 |
86 | 池底阀 | DN150H742X-10 | 机械专用设备 | 个 | 42 | 南区厂调节池(综合池) | 水下,需自行拆除 |
87 | 三位四通电磁阀 | DN15 | 机械专用设备 | 台 | 47 | 南区厂调节池(综合池) | |
88 | 红外分光测油仪(电脑2012年切块) | 工用计算机 | 1 | 潼南厂 | |||
89 | 惠普电脑及打印机 | 工用计算机 | 套 | 1 | 办公室 | ||
90 | 电脑 | 华硕D520 | 工用计算机 | 台 | 1 | 财务科 | |
91 | 台式电脑 | 组装CPU:intel I5 8400 4核 | 工用计算机 | 台 | 1 | 财务科 | |
92 | 笔记本电脑 | LENOYOThiknpad 480 | 工用计算机 | 台 | 1 | 财务科 | |
93 | 叉车(2011年切块) | 工具及其他生产工具 | 1 | 潼南厂 | |||
94 | 计量泵 | C35 | 工具及其他生产工具 | 1 | 潼南厂 | ||
95 | 计量泵 | 工具及其他生产工具 | 1 | 潼南厂 | |||
96 | 实验操作台制作 | 工具及其他生产工具 | 1 | 南区厂化验室 | |||
97 | 控制水泵重载型变频器 | 变配电设备 | 1 | 谭家桥泵站 |
2.2资格要求:报价单位必须具备有效的营业执照(须提供有效的营业执照复印件并加盖报价人鲜章)。
2.3处置要求:所有物资打包处理,即中标后中标人负责处置清单中列出的全部物资,包干处置,包括物资的拆除、人工或机械转运、上车、运输、处置等全部费用。
3、竞价文件的获取
3.1本次竞价文件发布从报名开始时间2025年9月23日起至报名截止时间2025年9月29日止,竞标人可以在平台(http://www.cqswjt.cn/cms/index.htm)上下载竞价文件、答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料,不管竞标人下载与否,招标人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关竞价过程和事宜,如因竞标人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由竞标人自行负责。各竞标单位应随时关注网上(http://www.cqswjt.cn/cms/index.htm)发布的竞价文件及相关修改内容。
3.2竞标人须在平台(http://www.cqswjt.cn/cms/index.htm)进行供应商注册,填写相关信息,审批过后成为平台供应商。注册成功后,登录平台。在侧菜单,系统管理 -——信息管理——申请成为供应商页面下成为出让单位的供应商,参与相应的项目。
3.3此项目将在平台系统上进行电子开、评标。报价人需提前在平台(/cms/index.htm)上注册、报名,下载标书,上传报价文件电子档(须为加盖报价单位鲜公章的扫描件,PDF格式)并报价。在报价截止时间前未按时报名、报价并上传报价文件电子档者,视为废标。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196