山西锦兴能源有限公司锦兴公司2026年07月瓦斯抽采物资采购(第二次)询比采购公告
一、采购单编号:GX-202608-007798
二、采购单名称:锦兴公司2026年07月瓦斯抽采物资采购(第二次)
三、采购代理机构:山西锦兴能源有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2026-08-28 19:59
八、交货时间: 2026-09-30
九、备注:1、专用配件采购,保证与原厂设备能完全配套使用并提供相应售后服务,专用配件如需指导安装、运行调试,则由该配件供应商完成,中间不得收取任何费用。 2、常用消耗性材料挂网时未明确要求则以国标标准验收,供货时发现为非标物资的一律退货; 3、供应商随物资到甲方指定地点,出具相关产品资料与使用部门、技术主管部门共同验收合格后,方可办理入库手续;
十、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西锦兴能源有限公司 | 螺栓 | 13% | GB/T5782 M20*80 | 条 | 8,000 | (通风科(8000.00) |
| 2 | 山西锦兴能源有限公司 | 螺母 | 13% | M16 | 个 | 500 | (通风科(500.00) |
| 3 | 山西锦兴能源有限公司 | 螺母 | 13% | M20 4.8 | 个 | 8,000 | (通风科(8000.00) |
| 4 | 山西锦兴能源有限公司 | 法兰盘 | 13% | DN300 1.6Mpa | 片 | 200 | (通风科(200.00) |
| 5 | 山西锦兴能源有限公司 | 平焊法兰盘 | 13% | φ273 | 片 | 200 | (通风科(200.00) |
| 6 | 山西锦兴能源有限公司 | 法兰盘 | 13% | DN200 1.6MPa | 个 | 40 | (通风科(40.00) |
| 7 | 山西锦兴能源有限公司 | 金属套温度计 | 13% | 0-150° WNG-11 DN15 | 个 | 50 | (通风队(50.00) |
| 8 | 山西锦兴能源有限公司 | 无缝钢管 | 13% | DN20*3*6000 | 吨 | 2 | (通风科(2.00) |
| 9 | 山西锦兴能源有限公司 | 金属缠绕垫片 | 13% | DN200 | 片 | 25 | (通风科(25.00) |
| 10 | 山西锦兴能源有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | DN300*3mm | 个 | 600 | (通风科(600.00) |
| 11 | 山西锦兴能源有限公司 | 金属缠绕垫 | 13% | 160*100*4.5 | 个 | 50 | (通风科(50.00) |
| 12 | 山西锦兴能源有限公司 | 硬密封蝶阀 | 13% | DN300 | 个 | 18 | (通风科(18.00) |
| 13 | 山西锦兴能源有限公司 | 球阀 | 13% | φ 140 | 个 | 30 | (通风科(30.00) |
| 14 | 山西锦兴能源有限公司 | 封孔管 | 13% | PVC-KM1.25/160*4m | 米 | 150 | (通风科(150.00) |
| 15 | 山西锦兴能源有限公司 | 法兰盲板 | 13% | DN160 | 个 | 50 | (通风科(50.00) |
| 16 | 山西锦兴能源有限公司 | 异径三通 | 13% | DN300*DN250*DN300 | 个 | 90 | (通风科(90.00) |
| 17 | 山西锦兴能源有限公司 | 法兰盲板 | 13% | DN200 | 个 | 25 | (通风科(25.00) |
| 18 | 山西锦兴能源有限公司 | 螺栓 | 13% | M16*100 | 条 | 500 | (通风科(500.00) |
| 19 | 山西锦兴能源有限公司 | 钢丝绳卡 | 13% | M12 | 个 | 500 | (通风科(500.00) |
| 20 | 山西锦兴能源有限公司 | 钢丝绳 | 13% | φ12㎜ | 米 | 1,000 | (通风科(1000.00) |
| 21 | 山西锦兴能源有限公司 | 镀锌铁丝 | 13% | 10# 50Kg/捆 | 捆 | 10 | (通风科(10.00) |
| 22 | 山西锦兴能源有限公司 | 平焊法兰盘 | 13% | DN150 | 个 | 50 | (通风科(50.00) |
| 23 | 山西锦兴能源有限公司 | 法兰盲板 | 13% | DN250 | 个 | 120 | (通风科(20.00);,(瓦斯抽采队(100.00) |
| 24 | 山西锦兴能源有限公司 | 钢丝骨架聚氯乙 烯软管 | 13% | DN140*1.25Mpa | 米 | 100 | (通风科(100.00) |
| 25 | 山西锦兴能源有限公司 | 喷雾喷头 | 13% | PWZZB/6分 | 个 | 1,000 | (通风队(1000.00) |
| 26 | 山西锦兴能源有限公司 | 螺旋钢管三通 | 13% | φ273 0.5*0.7 含法兰 | 个 | 50 | (通风科(50.00) |
| 27 | 山西锦兴能源有限公司 | 双宝塔球阀带开关 | 13% | 10mm双宝塔插口球阀 | 件 | 200 | (通风科(200.00) |
| 28 | 山西锦兴能源有限公司 | 平垫片 | 13% | 16MM | 个 | 500 | (通风科(500.00) |
| 29 | 山西锦兴能源有限公司 | 铁丝 | 13% | 16号50kg/卷 | 卷 | 10 | (通风科(10.00) |
| 30 | 山西锦兴能源有限公司 | 铸铁对丝 | 13% | DN20 | 件 | 2,000 | (通风队(2000.00) |
| 31 | 山西锦兴能源有限公司 | 金属缠绕垫片 | 13% | DN250 | 片 | 300 | (通风科(300.00) |
十一、资格条件内容:
1. 应答人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任能力,具有订立合同的权利;
2. 应答人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序的状态,资产未被重组、未被接管、未被冻结,营业执照未被吊销;
3. 应答人没有处于行政主管部门或相关文件确认的禁止投标的处罚期内;
4. 与采购人存在利害关系可能影响应答公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加应答。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一应答项目;
5. 应答人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的);
6. 应答人在评标期间不得被“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)列入“严重失信主体名单”(在评标期间尚未解除的);
7. 应答人不得存在下列情形之一: 1)为本项目的代建人; 2)为本项目的采购代理机构; 3)与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人或存在控股或参股关系。
8. 业绩要求:应答人须提供自2023年1月1日至投标截止日不少于2项所投聚氯乙烯管(封孔管)供货合同业绩,所有业绩均应提供以下有效的相关证明性材料: (1)合同主要信息原件扫描件:合同封面(或合同首页)、供货范围页或清单页、主要技术要求(参数)页、签字盖章页等能证明业绩真实性的相关内容。 (2)对应每个合同至少1张过程结算发票原件扫描件,至少有一个合同提供全额的过程结算发票原件扫描件。 (3)提供对应的合同过程结算增值税发票扫描件(发票须有能体现对应合同业绩的关键信息),发票要求:①开票日期须为项目公告发布当日前45日之前的日期;②发票内容须体现发票代码、发票号码、开票日期、开具金额(不含税)或校验码;③提供上述材料不全、模糊不清难以辨认或提供增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html)查验结果不符,该业绩视为无效业绩。"
9. 本项目不接受联合体。
十二、采购文件的获取
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
客服热线:

京公网安备 11010202009929