询价公告
一、采购单编号:P-XJ-21-00058653
二、采购单名称:双鸭山热电公司7月交流电压表、数字显示控制仪表、电力监测仪表、超声波液位计询价采购
三、报价截止时间:2021-07-07 10:00
四、报价有效期:2021-10-02
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:中国水利电力物资沈阳有限公司
七、采购执行人:王澍
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交流电压表(6L2 (0-450V 1.5级)) | 2 | 块 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
2 | 交流电流表(6L2 0-30A 变比30/5) | 2 | 台 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 1.5级 |
3 | 数字显示控制仪表(DV330) | 2 | 块 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
4 | 电力监测仪表(DPE-590) | 2 | 台 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | (DIN96*96) |
5 | 温湿度计(LYWSD03MMC) | 6 | 台 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 米家2代 |
6 | 投入式液位计(PT311 0-4m) | 3 | 个 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
7 | 投入式液位计(PTX-1730 测量范围:(0-6)m 线长:(0-20)m) | 3 | 个 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
8 | 投入式液位计(PT311 0-8m) | 3 | 个 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
9 | 超声波液位计(7ML5221-1BA11) | 1 | 台 | 13% | 2021-07-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196