一、项目基本情况
项目编号:FJJH-CG-2021048
项目名称:泉州水务工程建设集团有限公司2021年给水工程管件辅材采购
预算金额:150.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):150.0000000 万元(人民币)
采购需求:
附: 招标货物一览表
招标编号:FJJH-CG-2021048 单位:人民币元
品目号 | 品目名称 | 品目规格 | 单位 | 含税控制单价,税率13% | 备注 |
1 | KBG管 | DN15 | 米 | 3.53 |
|
2 | KBG管 | DN20 | 米 | 4.22 |
|
3 | KBG管 | DN25 | 米 | 5.88 |
|
4 | KBG管 | DN32 | 米 | 7.20 |
|
5 | KBG弯头 | DN15 | 个 | 1.07 |
|
6 | KBG弯头 | DN20 | 个 | 1.22 |
|
7 | KBG弯头 | DN25 | 个 | 1.69 |
|
8 | KBG弯头 | DN32 | 个 | 2.50 |
|
9 | KBG直接 | DN15 | 个 | 0.51 |
|
10 | KBG直接 | DN20 | 个 | 0.59 |
|
11 | KBG直接 | DN25 | 个 | 0.76 |
|
12 | KBG直接 | DN32 | 个 | 1.00 |
|
13 | KBG罗接 | DN15 | 个 | 0.56 |
|
14 | KBG罗接 | DN20 | 个 | 0.72 |
|
15 | KBG罗接 | DN25 | 个 | 0.88 |
|
16 | KBG罗接 | DN32 | 个 | 1.32 |
|
17 | 金属软管 | DN15 | 米 | 1.45 |
|
18 | 金属软管 | DN20 | 米 | 1.95 |
|
19 | 金属软管 | DN25 | 米 | 2.35 |
|
20 | 金属软管 | DN32 | 米 | 3.38 |
|
21 | 金属软管 | DN40 | 米 | 5.14 |
|
22 | 金属软管 | DN50 | 米 | 6.76 |
|
23 | 86盒 | DN20 | 个 | 1.76 |
|
24 | 86盒 | DN25 | 个 | 1.91 |
|
25 | 86盒 | DN32 | 个 | 1.95 |
|
26 | U型卡 | DN20 | 付 | 0.57 |
|
27 | U型卡 | DN25 | 付 | 0.60 |
|
28 | U型卡 | DN32 | 付 | 0.66 |
|
29 | U型卡 | DN40 | 付 | 0.93 |
|
30 | U型卡 | DN50 | 付 | 1.07 |
|
31 | U型卡 | DN65 | 付 | 1.10 |
|
32 | U型卡 | DN80 | 付 | 1.84 |
|
33 | U型卡 | DN100 | 付 | 2.19 |
|
34 | U型卡 | DN150 | 付 | 2.76 |
|
35 | U型卡 | DN200 | 付 | 3.97 |
|
36 | U型卡 | DN300 | 付 | 20.04 |
|
37 | U型卡 | DN400 | 付 | 28.04 |
|
38 | 膨胀螺丝 | 6*80 | 付 | 0.29 |
|
39 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 付 | 0.56 |
|
40 | 膨胀螺丝 | 8*100 | 付 | 0.63 |
|
41 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 付 | 0.69 |
|
42 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 付 | 0.78 |
|
43 | 膨胀螺丝 | 12*100 | 付 | 1.47 |
|
44 | 膨胀螺丝 | 12*120 | 付 | 1.76 |
|
45 | 膨胀螺丝 | 14*100 | 付 | 1.84 |
|
46 | 膨胀螺丝 | 6*100 | 付 | 0.50 |
|
47 | 内膨胀螺丝 | 6 | 付 | 0.88 |
|
48 | 内膨胀螺丝 | 8 | 付 | 1.32 |
|
49 | 水平桥架 | 50*50(含桥架盖板、桥架连接片、小螺丝) | 米 | 20.57 |
|
50 | 水平桥架 | 100*50*1.0 | 米 | 39.66 |
|
51 | 水平桥架 | 100*100*1.0 | 米 | 52.88 |
|
52 | 水平桥架 | 200.5*1.0 | 米 | 58.76 |
|
53 | 水平桥架 | 300.100*1.0 | 米 | 83.73 |
|
54 | 竖井桥架 | 50*50 | 米 | 23.50 |
|
55 | 扁形水平等径弯通 | 50 | 个 | 21.30 |
|
56 | 垂直等径上弯通 | 50 | 个 | 21.30 |
|
57 | 垂直等径下弯通 | 50 | 个 | 21.30 |
|
58 | 垂直等径左下弯通 | 50 | 个 | 22.77 |
|
59 | 垂直等径右下弯通 | 50 | 个 | 22.77 |
|
60 | 垂直等径左上弯通 | 50 | 个 | 22.77 |
|
61 | 垂直等径右上弯通 | 50 | 个 | 22.77 |
|
62 | 扁形水平等径三通 | 50 | 个 | 27.18 |
|
63 | 上垂直等径三通 | 50 | 个 | 27.18 |
|
64 | 下垂直等径三通 | 50 | 个 | 23.21 |
|
65 | 上角垂直等径三通 | 50 | 个 | 23.21 |
|
66 | 下角垂直等径三通 | 50 | 个 | 23.21 |
|
67 | 上边垂直等径三通 | 50 | 个 | 25.71 |
|
68 | 下边垂直等径三通 | 50 | 个 | 25.71 |
|
69 | 爬高弯通 | 50 | 个 | 20.57 |
|
70 | 水平S弯通 | 50 | 个 | 20.57 |
|
71 | 特殊上弯通 | 50 | 个 | 21.70 |
|
72 | 吊框 | 50 | 个 | 2.50 |
|
73 | 全牙吊杆3m±0.5(Φ8mm) | 50 | 支 | 8.81 |
|
74 | 七字托臂 | L=100 | 个 | 5.73 |
|
75 | 热镀锌螺丝 | M12*40 | 付 | 1.70 |
|
76 | 热镀锌螺丝 | M12*50 | 付 | 1.76 |
|
77 | 热镀锌螺丝 | M12*60 | 付 | 1.90 |
|
78 | 热镀锌螺丝 | M12*70 | 付 | 1.93 |
|
79 | 热镀锌螺丝 | M12*80 | 付 | 2.27 |
|
80 | 热镀锌螺丝 | M14*50 | 付 | 1.82 |
|
81 | 热镀锌螺丝 | M14*60 | 付 | 1.94 |
|
82 | 热镀锌螺丝 | M14*70 | 付 | 2.24 |
|
83 | 热镀锌螺丝 | M16*60 | 付 | 2.28 |
|
84 | 热镀锌螺丝 | M16*65 | 付 | 2.31 |
|
85 | 热镀锌螺丝 | M16*70 | 付 | 2.57 |
|
86 | 热镀锌螺丝 | M16*80 | 付 | 2.69 |
|
87 | 热镀锌螺丝 | M16*90 | 付 | 2.79 |
|
88 | 热镀锌螺丝 | M16*100 | 付 | 2.94 |
|
89 | 热镀锌螺丝 | M16*110 | 付 | 3.31 |
|
90 | 热镀锌螺丝 | M16*120 | 付 | 3.67 |
|
91 | 热镀锌螺丝 | M16*130 | 付 | 4.14 |
|
92 | 热镀锌螺丝 | M18*60 | 付 | 2.85 |
|
93 | 热镀锌螺丝 | M18*70 | 付 | 3.08 |
|
94 | 热镀锌螺丝 | M18*80 | 付 | 3.28 |
|
95 | 热镀锌螺丝 | M18*90 | 付 | 4.11 |
|
96 | 热镀锌螺丝 | M18*100 | 付 | 4.77 |
|
97 | 热镀锌螺丝 | M18*110 | 付 | 5.21 |
|
98 | 热镀锌螺丝 | M18*120 | 付 | 5.36 |
|
99 | 热镀锌螺丝 | M18*130 | 付 | 5.56 |
|
100 | 热镀锌螺丝 | M20*60 | 付 | 4.55 |
|
101 | 热镀锌螺丝 | M20*70 | 付 | 5.58 |
|
102 | 热镀锌螺丝 | M20*80 | 付 | 5.66 |
|
103 | 热镀锌螺丝 | M20*90 | 付 | 6.04 |
|
104 | 热镀锌螺丝 | M20*100 | 付 | 6.32 |
|
105 | 热镀锌螺丝 | M20*120 | 付 | 6.46 |
|
106 | 热镀锌螺丝 | M20*130 | 付 | 6.89 |
|
107 | 热镀锌螺丝 | M22*70 | 付 | 6.61 |
|
108 | 热镀锌螺丝 | M22*80 | 付 | 7.49 |
|
109 | 热镀锌螺丝 | M22*90 | 付 | 7.64 |
|
110 | 热镀锌螺丝 | M22*100 | 付 | 8.23 |
|
111 | 热镀锌螺丝 | M22*120 | 付 | 8.67 |
|
112 | 热镀锌螺丝 | M22*130 | 付 | 9.02 |
|
113 | 热镀锌螺丝 | M24*80 | 付 | 7.49 |
|
114 | 热镀锌螺丝 | M24*90 | 付 | 7.82 |
|
115 | 热镀锌螺丝 | M24*100 | 付 | 8.05 |
|
116 | 热镀锌螺丝 | M24*120 | 付 | 8.64 |
|
117 | 热镀锌螺丝 | M24*130 | 付 | 10.03 |
|
118 | 热镀锌螺丝 | M27*90 | 付 | 9.25 |
|
119 | 热镀锌螺丝 | M27*100 | 付 | 10.14 |
|
120 | 热镀锌螺丝 | M27*110 | 付 | 10.80 |
|
121 | 热镀锌螺丝 | M27*120 | 付 | 11.46 |
|
122 | 热镀锌螺丝 | M27*130 | 付 | 13.04 |
|
123 | 热镀锌螺丝 | M27*140 | 付 | 14.16 |
|
124 | 热镀锌螺丝 | M30*100 | 付 | 15.94 |
|
125 | 热镀锌螺丝 | M30*110 | 付 | 16.08 |
|
126 | 热镀锌螺丝 | M30*120 | 付 | 16.16 |
|
127 | 热镀锌螺丝 | M30*130 | 付 | 16.89 |
|
128 | 热镀锌螺丝 | M30*140 | 付 | 17.63 |
|
129 | 热镀锌螺丝 | M30*150 | 付 | 21.30 |
|
130 | 热镀锌螺丝 | M33*130 | 付 | 19.83 |
|
131 | 热镀锌螺丝 | M33*140 | 付 | 20.89 |
|
132 | 热镀锌螺丝 | M33*150 | 付 | 22.04 |
|
133 | 热镀锌螺丝 | M33*160 | 付 | 24.24 |
|
134 | 热镀锌螺丝 | M33*170 | 付 | 26.44 |
|
135 | 热镀锌螺丝 | M36*130 | 付 | 29.38 |
|
136 | 热镀锌螺丝 | M36*150 | 付 | 30.85 |
|
137 | 热镀锌螺丝 | M36*170 | 付 | 33.05 |
|
138 | 热镀锌螺丝 | M36*190 | 付 | 35.26 |
|
139 | 不锈钢管卡 | DN15 | 个 | 3.53 |
|
140 | 不锈钢管卡 | DN20 | 个 | 3.97 |
|
141 | 不锈钢管卡 | DN25 | 个 | 4.26 |
|
142 | 不锈钢管卡 | DN32 | 个 | 4.55 |
|
143 | 不锈钢管卡 | DN40 | 个 | 5.88 |
|
144 | 不锈钢管卡 | DN50 | 个 | 7.05 |
|
145 | 不锈钢管卡 | DN65 | 个 | 7.29 |
|
146 | 橡胶垫片 | DN40 | 片 | 3.67 |
|
147 | 橡胶垫片 | DN50 | 片 | 3.97 |
|
148 | 橡胶垫片 | DN65 | 片 | 4.11 |
|
149 | 橡胶垫片 | DN80 | 片 | 5.14 |
|
150 | 橡胶垫片 | DN100 | 片 | 5.88 |
|
151 | 橡胶垫片 | DN125 | 片 | 7.35 |
|
152 | 橡胶垫片 | DN150 | 片 | 8.08 |
|
153 | 橡胶垫片 | DN200 | 片 | 13.37 |
|
154 | 橡胶垫片 | DN250 | 片 | 19.54 |
|
155 | 橡胶垫片 | DN300 | 片 | 26.44 |
|
156 | 橡胶垫片 | DN400 | 片 | 42.60 |
|
157 | 橡胶垫片 | DN500 | 片 | 70.51 |
|
158 | 橡胶垫片 | DN600 | 片 | 80.80 |
|
159 | 橡胶垫片 | DN800 | 片 | 166.00 |
|
160 | 橡胶垫片 | DN1000 | 片 | 268.83 |
|
161 | 橡胶垫片 | DN1200 | 片 | 315.84 |
|
162 | 橡胶垫片 | DN1400 | 片 | 380.47 |
|
163 | 橡胶垫片 | DN1600 | 片 | 497.99 |
|
164 | 喷塑内丝法兰 | DN40 | 片 | 30.85 |
|
165 | 喷塑内丝法兰 | DN50 | 片 | 35.26 |
|
166 | 喷塑内丝法兰 | DN65 | 片 | 41.13 |
|
167 | 喷塑内丝法兰 | DN80 | 片 | 54.35 |
|
168 | 国标钢制法兰 | DN50 | 片 | 28.06 |
|
169 | 国标钢制法兰 | DN65 | 片 | 35.26 |
|
170 | 国标钢制法兰 | DN80 | 片 | 50.62 |
|
171 | 国标钢制法兰 | DN100 | 片 | 52.06 |
|
172 | 国标钢制法兰 | DN125 | 片 | 70.50 |
|
173 | 国标钢制法兰 | DN150 | 片 | 73.45 |
|
174 | 国标钢制法兰 | DN200 | 片 | 104.30 |
|
175 | 国标钢制法兰 | DN250 | 片 | 132.94 |
|
176 | 国标钢制法兰 | DN300 | 片 | 173.34 |
|
177 | 国标钢制法兰 | DN400 | 片 | 301.15 |
|
178 | 国标钢制法兰 | DN500 | 片 | 380.47 |
|
179 | 国标钢制法兰 | DN600 | 片 | 543.53 |
|
180 | 国标钢制法兰 | DN800 | 片 | 997.45 |
|
181 | 国标钢制法兰 | DN1000 | 片 | 1442.56 |
|
182 | 国标钢制法兰 | DN1200 | 片 | 2244.63 |
|
183 | 国标钢制法兰 | DN1400 | 片 | 3364.01 |
|
184 | 国标钢制法兰 | DN1600 | 片 | 5038.67 |
|
185 | 国标法兰盖(封板) | DN50 | 片 | 30.85 |
|
186 | 国标法兰盖(封板) | DN65 | 片 | 45.77 |
|
187 | 国标法兰盖(封板) | DN80 | 片 | 51.19 |
|
188 | 国标法兰盖(封板) | DN100 | 片 | 54.35 |
|
189 | 国标法兰盖(封板) | DN150 | 片 | 94.02 |
|
190 | 国标法兰盖(封板) | DN200 | 片 | 151.31 |
|
191 | 国标法兰盖(封板) | DN250 | 片 | 248.26 |
|
192 | 国标法兰盖(封板) | DN300 | 片 | 349.62 |
|
193 | 国标法兰盖(封板) | DN400 | 片 | 616.98 |
|
194 | 国标法兰盖(封板) | DN500 | 片 | 927.73 |
|
195 | 国标法兰盖(封板) | DN600 | 片 | 1155.99 |
|
196 | 国标法兰盖(封板) | DN800 | 片 | 2545.89 |
|
197 | 国标法兰盖(封板) | DN1000 | 片 | 4749.39 |
|
198 | 国标法兰盖(封板) | DN1200 | 片 | 6487.33 |
|
199 | 国标法兰盖(封板) | DN1400 | 片 | 9792.58 |
|
200 | 国标法兰盖(封板) | DN1600 | 片 | 13334.00 |
|
注:
1.交货时间:合同签订后,中标供应商对采购人的送货与维修的响应时间,
在接到电话通知起供应商在 5天内 送(到)达采购人指存放地点。
2.交货地点:采购单位或指定地点。
3.实际采购金额按中标货物单价乘以采购期内的实际采购数量计算。投标人须充分考虑此因素,投标报价为综合单价,中标供应商不得以实际采购金额与预计采购金额不一致等任何理由要求招标人给予补偿;货物采购数量以合同期内实际采购数量为准。
- 货物价款包含货物送达采购人指定地点所需的运输费、装卸费、检测费、税费、保险费、资金成本、利润、售后服务费用及其他一切不可预见的费用;
- 投标人的评标价计算方法:各品目号的投标单价累计求和。
6、具体采购货物型号、规格、数量以甲方实际采购量为准,预算金额150万,合同期限自签订合同起1年。(若合同期限未到,采购预算金额已达到,甲方有权终止合同;若截止日期由于买卖双方责任之外的客观原因,导致采购数量未达到预算金额,如果买卖双方均无异议,则合同继续执行至150万的采购量,单价按照中标单价执行。若有异议,则由双方协商是否供货)。
- 采购期间,甲方遇到需采购招标清单以外的型号,乙方依据产品型号各期间的价格的浮动规律报价给甲方,经双方同意后签订合同补充协议。
8、需要提供样品有:热镀锌螺丝,不同规格5付(24以上3付)。三元乙丙橡胶垫片,80-150各一片。不锈钢管卡,不同规格各一个。DN65喷塑内丝法兰,DN100国标钢制法兰,各两片。水平桥架100*50*1.0,30-50公分一段,样品开标当天递交。
投标人任一品目规格货物报价超过控制单价的则不推荐为中标供应商。
本次招标为一个完整的合同包,投标人可按合同包投标,对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
合同履行期限:详见招标文件
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:(1)投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人,有能力提供本次招标货物及服务的境内供应商。(2)投标人需提供财务状况报告,财务报告指2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府招标专业担保机构出具的投标担保函扫描件。(3)投标人依法缴纳税收的证明材料。依法缴纳税收的证明材料指投标人近6个月内任意一个月依法缴纳税收的凭证扫描件。依法免税的供应商,应提供证明其免税的相应文件。(4)投标人社会保障资金证明材料。社会保障资金证明材料指投标人近6个月内任意一个月缴纳社会保险的凭证扫描件。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供不需要缴纳社会保障资金的相应文件。(5)投标人没有重大违法记录的书面声明。(6)本项目拒绝联合体投标。
三、获取招标文件
时间:2021年06月07日 至 2021年06月11日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196