受委托,对2021-2023江汉本部电子元器件框架协议所需电子元器件进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:江汉油田分公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20211018-3421-11575-B1 2.项目内容:2021-2023江汉本部电子元器件框架协议 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: | ||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||||||
1 | 高温贴片钽电容\805 4.7μF 16V ±5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
2 | 高温陶瓷电容\0805 1μF 10V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
3 | 高温陶瓷电容\0805 0.1μF 10V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
4 | 高温贴片电容\0805 1μF 16V ±5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
5 | 高温贴片电容\X7R-1812 0.1μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
6 | 高温贴片电容\805 0.1μF 16V ±5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
7 | 高温贴片电容\0805 4.7μF 16V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
8 | 输入模块\750-453 | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
9 | 输入模块\TM3TI8T | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
10 | 输入模块\750-469/003-000 | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
11 | 电池模块\QUINT-BAT/24DC/3.4AH | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
12 | 直流模块\TEQ 300-4816WIR | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
13 | 输出模块\SNAPODC32SRC | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
14 | 输出模块\SNAP-AITM-8 | 2.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
15 | 晶振\HLP3226 150℃ | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
16 | 晶振\HLP3226 200℃ | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
17 | 贴片电阻\RMK5025 1000KΩ 0.8W ± 1% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
18 | 高压电容\BFF11.5-200 5μF 12V ±5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
19 | 集成电路\LT6654AMPS6-2.5 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
20 | 集成电路\OPA2171MDCU | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
21 | 集成电路\TLV3011AMDBV | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
22 | 集成电路\LMV7239QDBVRQ1 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
23 | 集成电路\ADT7301 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
24 | 集成电路\MCP3425 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
25 | 稳压管\REF5025SHKJ | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
26 | 二极管\XTR1N0850 | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
27 | 场效应管\XTR2N0450 | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
28 | 场效应管\XTR2N0550 | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
29 | 场效应管\SQ2310ES | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
30 | 印制电路板\双面 100X22 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
31 | 印制电路板\双面 J2K-B 107X26 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
32 | 印制电路板\双面 J2K-A 107X26 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
33 | 印制电路板\双面 258X140 高温板 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
34 | 印制电路板\双面 239X133 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
35 | 印制电路板\双面 10X5 高温板 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
36 | 印制电路板\150702 双101*22 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
37 | 印制电路板\150504双2010*130 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
38 | 印制电路板\150411YCTP2013双356*16 | 10.00 | 块 | 包1-电子元器件 | ||||||||
39 | 印制电路板\150311-LY | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
40 | 印制电路板\150312 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
41 | 霍尔元件\A1104EU-T | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
42 | 高温震荡器\32.768K-圆柱 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
43 | 高温震荡器\11.0592M | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
44 | 电阻\206 1518 1KΩ 1/8W ±0.01% | 100.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
45 | 贴片电阻\0805 600-2.7Ω 1/8W ±0.01% | 100.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
46 | 贴片电阻\0805 3-150Ω 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
47 | 贴片电阻\0805 0Ω 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
48 | 贴片电阻\0805 10KΩ 1/8W ±0.01% | 100.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
49 | 贴片电阻\1206 0Ω 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
50 | 贴片电阻\RES175 1.2-1.5KΩ 1/8W ±0.01% | 100.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
51 | 贴片电阻\0805 270KΩ 1/8W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
52 | 贴片电阻\0805 170KΩ 1/8W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
53 | 充放电模块\65AH DC12V | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
54 | I/O有源模板\3CI-12\双面185×165 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
55 | 电容器\CH82X 6μF 3000V ±0.5% | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
56 | 电容器\CBB60 18μF 450V ±0.5% | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
57 | AVX贴片钽电容\CAP-E 100μF 25V ±5% | 30.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
58 | 高温无极贴片电容\0805 0.1μF 16V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
59 | 高温无极贴片电容\X9R COG 1μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
60 | 高温无极贴片电容\X9R COG 0.1μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
61 | 高温无极贴片电容\0805 1μF 16V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
62 | 高温无极贴片电容\0805 0.1μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
63 | 高温无极贴片电容\X9R COG 4.7μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
64 | 高温无极贴片电容\X9R COG 1μF 10V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
65 | 高温无极贴片电容\X9R COG 4.7μF 10V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
66 | 高温无极贴片电容\0805 1μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
67 | 高温无极贴片电容\X7R-1812 1μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
68 | 高温贴片电容\0805 0.1μF 16V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
69 | 高温贴片电容\0805 1μF 16V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
70 | 高温陶瓷电容\0805 4.7μF 16V ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
71 | 钽电解电容\1206 C型 47μF 16V K | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
72 | 高温钽电容\3216 4.7μF 16V ±5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
73 | 高温钽电容\3528 10μF 16V ±5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
74 | 高温钽电容\0603 1μF 10V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
75 | 高温钽电容\0603 4.7μF 10V ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
76 | 可变电阻\RZ54-355-10/9J-X 220KΩ 1W ±0.01% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
77 | 可变电阻\ZG11 20KΩ 60W ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
78 | 可变电阻\ZG11 1KΩ 50W ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
79 | 可变电阻\ZG11 10KΩ 40W ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
80 | 金属氧化膜电阻\RⅡ-8 1mKΩ 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
81 | 金属膜高温电阻\RⅡ-8 240-30Ω 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
82 | 金属氧化膜电阻\RMK3216 300Ω 1/2W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
83 | 金属氧化膜电阻\RⅡ-8 300Ω 1/2W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
84 | 金属膜电阻\RⅡ-8 75Ω 1/10W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
85 | 金属膜电阻\RJ 36KΩ 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
86 | 金属膜电阻\RJ 300Ω 1/2W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
87 | 金属膜电阻\RJ 1000KΩ 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
88 | 金属膜电阻\RⅡ-8 2000KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
89 | 金属膜电阻\RⅡ-8 75Ω 1/8W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
90 | 金属膜电阻\RⅡ-8 887KΩ 1/10W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
91 | 金属膜电阻\RX20-1 1KΩ 50W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
92 | 金属膜电阻\RⅡ-8 360Ω 1/8W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
93 | 金属膜电阻\RⅡ-8 10Ω 1/10W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
94 | 金属膜电阻\RⅡ-8 15mΩ 1/8W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
95 | 金属膜电阻\RⅡ-8 100Ω 1/8W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
96 | 金属膜电阻\RⅡ-8 100Ω 1/10W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
97 | 金属膜电阻\RⅡ-8 100KΩ 1/10W ±0.05% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
98 | 高温电阻\RJ 14KΩ 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
99 | 高温电阻\RⅡ-8 2000KΩ 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
100 | 高温电阻\RⅡ-8 1KΩ 50W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
101 | 高温电阻\RⅡ-8 900KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
102 | 高温电阻\RⅡ-8 887KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
103 | 高温电阻\RⅡ-8 75Ω 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
104 | 高温电阻\RⅡ-8 51KΩ 1/2W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
105 | 高温电阻\RⅡ-8 510Ω 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
106 | 高温电阻\RⅡ-8 510KΩ 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
107 | 高温电阻\RⅡ-8 220KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
108 | 高温电阻\RⅡ-8 10KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
109 | 高温电阻\RⅡ-8 17KΩ 1W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
110 | 高温电阻\RⅡ-8 300KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
111 | 高温电阻\RⅡ-8 15Ω 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
112 | 高温电阻\RⅡ-8 15KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
113 | 高温电阻\RⅡ-8 100KΩ 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
114 | 高温电阻\RⅡ-8 14KΩ 1W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
115 | 高温电阻\RⅡ-8 10Ω 1W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
116 | 高温电阻\RJ 10Ω 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
117 | 高温电阻\RⅡ-8 2KΩ 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
118 | 高温电阻\RⅡ-8 20KΩ 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
119 | 高温电阻\RⅡ-8 100KΩ 1/4W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
120 | 高温电阻\RⅡ-8 4.7KΩ 1/10W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
121 | 高温电阻\RⅡ-8 1KΩ 1/8W ±0.01% | 60.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
122 | 高温电阻\RJ 17KΩ 1/8W ±0.01% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
123 | 高温电阻\DO201AE 2.2-5.2Ω 1/8W ±0.01% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
124 | 色环电阻\DO201AE 6.2KΩ 1/8W ±0.01% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
125 | 电阻器\水泥 100Ω 5W ±0.05% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
126 | 电阻器\水泥 3.3Ω 10W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
127 | 电阻器\水泥 100Ω 5W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
128 | 电阻\RX20 20Ω 50W ±5.0% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
129 | 电阻\ZG11 1Ω 100W ±0.1﹪ | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
130 | 电阻\RX20 100KΩ 2W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
131 | 电阻\1/4W 5.1KΩ 1/4W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
132 | 电阻\1/4W 10KΩ 1/4W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
133 | 电阻\1/4W 510KΩ 1/4W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
134 | 电阻\1/4W 100KΩ 1W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
135 | 电阻\1/4W 5.1Ω 10W ±0.01% | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
136 | 圆形连接器\X14K-3P | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
137 | 圆形插座\HL7116-5750 | 3.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
138 | 圆形插座\8芯 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
139 | 圆形插座\7芯 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
140 | 圆形插座\6芯 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
141 | 圆形插座\12芯 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
142 | 电位器\3590S-2-202L 2KΩ 3W ±0.5% | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
143 | 圆形插头\四芯\EGGOB | 1.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
144 | 玻璃釉微调电位器\3266P 200Ω 0.25W ±10% | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
145 | 电阻器\JY250 250Ω 0.5W ±0.01% | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
146 | 电阻器\JY100 100Ω 0.5W ±0.01% | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
147 | 电阻器\RZ54-355-10/7H 1000KΩ 10W ±0.01% | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
148 | 晶体管\IRF640 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
149 | 大功率三极管\BZW03-C10 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
150 | 大功率三极管\BZW03-C12 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
151 | 光电三极管\4N28 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
152 | 光电三极管\CR470 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
153 | 光电三极管\4N33 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
154 | 三极管\2SC2983 | 30.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
155 | 三极管\IRF9640 | 30.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
156 | 三极管\MJ13005 | 30.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
157 | 三极管\2N3440 | 30.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
158 | 三极管\2N2222A | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
159 | 三极管\IRF9120 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
160 | 三极管\2N5551 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
161 | 三极管\2SC2383 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
162 | 三极管\IRF840 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
163 | 三极管\IRFR6215 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
164 | 三极管\IRFR4615 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
165 | 场效应管\IRFF430 | 50.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
166 | 场效应管\3DT6F | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
167 | 旋转整流管\ZP50 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
168 | 整流二极管\VS-30BQ100 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
169 | 旋转整流管\ZP2-5 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
170 | 发光二极管\Φ3mm(绿色) | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
171 | 隔离二极管\IN4148 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
172 | 二极管\1N5408 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
173 | 二极管\MBR3100 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
174 | 二极管\ZCZ10 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
175 | 二极管\1N5404 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
176 | 二极管\1N4757 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
177 | 二极管\1N4752 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
178 | 二极管\1N4742 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
179 | 二极管\1N4746 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
180 | 二极管\1N4740 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
181 | 二极管\1N4738A | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
182 | 二极管\1N4735-ZJ | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
183 | 二极管\1N4685 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
184 | 二极管\1N4148 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
185 | 二极管\1N914 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
186 | 二极管\P6KE100A | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
187 | 二极管\P6KE10A | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
188 | 二极管\P6KE12CA | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
189 | 二极管\LED | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
190 | 稳压二极管\1N4733A | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
191 | 稳压二极管\1N4742A | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
192 | 稳压二极管\1N4740A | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
193 | 稳压二极管\1N4752A | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
194 | 稳压二极管\IN4732A | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
195 | 稳压二极管\BZW03-C10 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
196 | 稳压管\WY303 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
197 | 稳压管\TPS76030 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
198 | 稳压管\BZX84-C12 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
199 | 稳压管\BZT03C5V1 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
200 | 稳压管\BZT03C12V | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
201 | 稳压管\1N4740A | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
202 | 稳压管\1N5355B | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
203 | 稳压管\SJJW-55KVA | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
204 | 稳压管\SJJW-50KVA | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
205 | 稳压管\SJJW-45KVA | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
206 | 稳压管\BZT03C8V2 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
207 | 稳压管\1N4732 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
208 | 稳压管\BZT03C10V | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
209 | 稳压管\IN4733 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
210 | 稳压管\1N4744 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
211 | 稳压管\BZX84J-B10 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
212 | 条形连接器\GM24 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
213 | 其他插头\BNC母转AV公 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
214 | 同轴插头\F头75-5 4P公制 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
215 | 同轴插头\F头75-9 4P公制 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
216 | 印刷电路接插件\FH26-21S-0.3SHW\J | 3.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
217 | 接插件插针\EP2S130F1508I4\J | 3.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
218 | 接插件插孔\Φ1-方块 | 10.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
219 | 矩形插头\HL43025-0800\J | 3.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
220 | 矩形插座\HL6098-0241\J | 3.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
221 | 矩形连接器\6ES7972-0BA42-0XA0 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
222 | 矩形连接器\WFF120 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
223 | 功率模块\ET050 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
224 | 功率模块\GWGL28/180-12-HLT | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
225 | 功率模块\3B3700 | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
226 | 功率模块\ER261000 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
227 | 功率模块\ER26500 | 20.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
228 | 功率模块\6-FM-7 | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
229 | 功率模块\265058AH | 15.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
230 | 功率模块\4037SUBAAA | 15.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
231 | 功率模块\4289 | 15.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
232 | 功率模块\4248 | 15.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
233 | 功率模块\3B3000 | 15.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
234 | 功率模块\3B1065 | 15.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
235 | 功率模块\Φ32(50V 2-3r/min) | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
236 | 功率模块\Φ22(12V 1r/min) | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
237 | 功率模块\DMT80480T050_18WT | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
238 | 功率模块\TPC7062Ti | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
239 | 功率模块\WXTC/GPRS/JZZ8110 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
240 | 功率模块\PM200CLA120 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
241 | 晶振\4M\卧式直插 | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
242 | 晶振\11.0592M | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
243 | 晶振\1.8432M | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
244 | 晶振\4.4M | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
245 | 晶振\2.4576MHZ | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
246 | 晶振\2.0MHZ | 10.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
247 | 通讯模块\CI801 | 1.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
248 | 模拟量输入模块\AI880A | 1.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
249 | 光电耦合器\LEC-64DM-G05D | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
250 | 光电耦合器\LEC-64BM-G05D | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
251 | 通讯模块\6DD1660-0BG0 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
252 | 集成稳压块\MCP1700T-3002E/MB | 1.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
253 | 高温电源模块\GWDC4037SUBAAA | 1.00 | 件 | 包1-电子元器件 | ||||||||
254 | 高压模块\F24P05R1-JX | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
255 | 电源模块\IC698PSA100\IC698PSA350 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
256 | 电源模块\GWDC ER26500MS | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
257 | 电源模块\GWDC200ML-4289 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
258 | 电源模块\PM42095-005 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
259 | 电源模块\PM42094-005 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
260 | 进口光电倍增管\R-131-J | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
261 | 进口光电倍增管\R1288-07 | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
262 | 高温光电倍增管\CR225-02 150℃ | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
263 | 高温光电倍增管\GDB40 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
264 | 高温光电倍增管\GDB38 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
265 | 高温光电倍增管\CR162-03 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
266 | 高温光电倍增管\CR192-2\150℃ | 6.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
267 | 光电倍增管座\E678-13E | 1.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
268 | 光电倍增管管座\E678-14C 150℃ | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
269 | 电子开关\F2000-1\ACPS45 | 3.00 | 只 | 包1-电子元器件 | ||||||||
