受中石化中原石油工程有限公司委托,对中石化第九期钻井用(普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头)框架协议集中采购公开招标所需普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:全部油田企业。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220426-4001-4221-B1 2.项目内容:中石化第九期钻井用(普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头)框架协议集中采购公开招标 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: | |||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |||||
1 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HX537 GK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
2 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HX537 GCK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
3 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HX537 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
4 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
5 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") GJ535 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
6 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") GX525 TGC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
7 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") GX525 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
8 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") GX525 | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
9 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
10 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HX517 GCK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
11 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HJ517 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
12 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HJ517 TGC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
13 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") GJ515 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
14 | 三牙轮钻头\Φ444.5(17-1/2") HX437 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
15 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") HX537 GK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
16 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
17 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
18 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") HJ517 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
19 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") GJ515 TGC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
20 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") GJ515 GC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
21 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") GJ515 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
22 | 三牙轮钻头\Φ406.4(16") GJ415 TGC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
23 | 三牙轮钻头\Φ374.6(14-3/4") HX517 GC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
24 | 三牙轮钻头\Φ374.6(14-3/4") GX515 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
25 | 三牙轮钻头\Φ346(13-5/8") HX537 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
26 | 三牙轮钻头\Φ346(13-5/8") HX517 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
27 | 三牙轮钻头\Φ346(13-5/8") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
28 | 三牙轮钻头\Φ333.3(13-1/8") HJ617 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
29 | 三牙轮钻头\Φ333.3(13-1/8") HJ547 TGX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
30 | 三牙轮钻头\Φ333.3(13-1/8") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
31 | 三牙轮钻头\Φ333.3(13-1/8") HJ517 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
32 | 三牙轮钻头\Φ320.6(12-5/8") HJ617 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
33 | 三牙轮钻头\Φ320.6(12-5/8") HJ617 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
34 | 三牙轮钻头\Φ320.6(12-5/8") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
35 | 三牙轮钻头\Φ320.6(12-5/8") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
36 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ737 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
37 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ637 GHLY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
38 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ637 TGY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
39 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ637 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
40 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ637 TGHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
41 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ637 TGH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
42 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ637 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
43 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ637 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
44 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ617 GLY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
45 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ617 GLX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
46 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ617 GHLY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
47 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ617 GHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
48 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ617 TL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
49 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ617 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
50 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ617 TGHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
51 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ617 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
52 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ617 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
53 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ617 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
54 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ547 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
55 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ547 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
56 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ537 GLX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
57 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ537 GLK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
58 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ537 GHKL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
59 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ537 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
60 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 TGY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
61 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
62 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
63 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 TGHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
64 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
65 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
66 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ537 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
67 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HX537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
68 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") FJ517 GLX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
69 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ517 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
70 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ517 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
71 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HX517 TGC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
72 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ517 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
73 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
74 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
75 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
76 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ437 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
77 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ437 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
78 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HJ437 | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
79 | 三牙轮钻头\Φ311.1(12-1/4") HX437 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
80 | 三牙轮钻头\Φ269.8(10-5/8") HJ617 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
81 | 三牙轮钻头\Φ269.8(10-5/8") HX537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
82 | 三牙轮钻头\Φ269.8(10-5/8") HJ537 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
83 | 三牙轮钻头\Φ250.8(9-7/8") HJ537 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
84 | 三牙轮钻头\Φ250.8(9-7/8") HJ537 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
85 | 三牙轮钻头\Φ250.8(9-7/8") FJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
86 | 三牙轮钻头\Φ250.8(9-7/8") HJ517 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
87 | 三牙轮钻头\Φ250.8(9-7/8") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
88 | 三牙轮钻头\Φ250.8(9-7/8") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
89 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ637 GY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
90 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ637 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
91 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ617 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
92 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ617 TGY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
93 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ617 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
94 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ617 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
95 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ617 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
96 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ617 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
97 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ547 GHKL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
98 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ547 GXH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
99 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ537 GLK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
100 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ537 GHKL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
101 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
102 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ537 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
103 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ537 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
104 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ517 GLX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
105 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ517 GLXH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
106 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") FJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
107 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ517 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
108 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ517 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
109 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
110 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
111 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HX447 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
112 | 三牙轮钻头\Φ241.3(9-1/2") HX447 GX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
113 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HX537 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
114 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
115 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
116 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HX447 TGC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
117 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HX447 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
118 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HJ437 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
119 | 三牙轮钻头\Φ222.2(8-3/4") HX437 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
120 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ737 TGHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
121 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ637 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
122 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ637 TGLY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
123 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ637 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
124 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ637 TGH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
125 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ637 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
126 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ637 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
127 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ617 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
128 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ617 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
129 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ617 TGHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
130 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ617 TGH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
131 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ617 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
132 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ617 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
133 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX547 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
134 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ547 TGY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
135 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ547 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
136 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX537 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
137 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX537 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
138 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ537 GLX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
139 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ537 GLK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
140 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ537 GLXH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
141 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ537 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
142 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ537 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
143 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
144 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ537 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
145 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ537 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
146 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
147 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ517 GLK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
148 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ517 GLX | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
149 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ517 GLXH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
150 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
151 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ517 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
152 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ517 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
153 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
154 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ517 GC | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
155 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
156 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX517 GK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
157 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
158 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HX447 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
159 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ447 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
160 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") FJ437 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
161 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ437 TG | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
162 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ437 T | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
163 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ437 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
164 | 三牙轮钻头\Φ215.9(8-1/2") HJ437 | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
165 | 三牙轮钻头\Φ212.7(8-3/8") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
166 | 三牙轮钻头\Φ209.5(8-1/4") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
167 | 三牙轮钻头\Φ190.5(7-1/2") HJ537 TGL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
168 | 三牙轮钻头\Φ190.5(7-1/2") HX537 GK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
169 | 三牙轮钻头\Φ190.5(7-1/2") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
170 | 三牙轮钻头\Φ171.4(6-3/4") XJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
171 | 三牙轮钻头\Φ171.4(6-3/4") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
172 | 三牙轮钻头\Φ168.2(6-5/8") XJ517 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
173 | 三牙轮钻头\Φ168.2(6-5/8") HJ517 G | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
174 | 三牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") XJ637 GHLY | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
175 | 三牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") XJ617 GHL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
176 | 三牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") XJ617 GLXH | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
177 | 三牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") XJ617 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
178 | 单牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") HX537 | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
179 | 三牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") XJ537 GL | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
180 | 三牙轮钻头\Φ165.1(6-1/2") HJ537 TGK | 1.00 | 只 | 包1-普通尺寸镶齿硬质合金牙轮钻头 | |||||
