本招标项目为中国邮政集团有限公司绍兴市分公司全地区监控二级报警设备、IP对讲等设备2023年维保服务采购项目,项目编号:SXPOST-FW-2023002,招标人为中国邮政集团有限公司绍兴市分公司,招标代理机构为浙江中通通信有限公司。项目资金由招标人自筹,资金来源已落实,项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
一、项目名称:中国邮政集团有限公司绍兴市分公司全地区监控二级报警设备、IP对讲等设备2023年维保服务采购项目;
二、项目编号:SXPOST-FW-2023002
三、项目概况:本次项目需采购绍兴市分公司全地区监控二级报警设备、IP对讲等设备2023年维保服务;
四、资金来源:企业自筹;
五、采购内容及相关要求:
(一)采购内容
本项目分为5个标包,各标包均中标1名供应商,可兼投兼中。本项目预估总采购额197.286万元(含税)。
标包号 | 项目服务范围 | 最高限价 | 报价权重 | 预算金额 (万元,含税人民币) | 服务期限 |
1 | 绍兴市分公司监控摄像机二级报警门禁IP对讲设备维保 | 详见:维保设备清单 | 50% | 30.904 | 1年 |
详见:维修设备内容 | 50% | 28 | |||
2 | 上虞区分公司监控摄像机二级报警门禁IP对讲设备维保 | 详见:维保设备清单 | 50% | 10.254 | 1年 |
详见:维修设备内容 | 50% | 14 | |||
3 | 诸暨市分公司监控摄像机二级报警门禁IP对讲设备维保 | 详见:维保设备清单 | 50% | 35.926 | 1年 |
详见:维修设备内容 | 50% | 35 | |||
4 | 嵊州市分公司监控摄像机二级报警门禁IP对讲设备维保 | 详见:维保设备清单 | 50% | 14.484 | 1年 |
详见:维修设备内容 | 50% | 14 | |||
5 | 新昌县分公司监控摄像机二级报警门禁IP对讲设备维保 | 详见:维保设备清单 | 50% | 7.718 | 1年 |
详见:维修设备内容 | 50% | 7 |
1.维保设备内容
(1)各地区监控摄像机设备维保点:全地区摄像机数量合计为5729只。具体清单详见附件1:绍兴市分公司全地区监控摄像机设备清单
(2)全地区二级报警设备维保点:全地区报警主机数量合计为159只。具体清单详见附件2:绍兴市分公司全地区二级报警设备清单
(3)全地区门禁设备维保点:全地区门禁设备数量合计为178只。具体清单详见附件3:绍兴市分公司全地区门禁设备清单
(4)全地区IP对讲设备维保点:全地区对讲设备数量合计为211只。具体清单详见附件4:绍兴市分公司全地区IP对讲设备清单
2.全地区设备维保清单
监控维保 | 二维报警维保 | 合计金额(含税,万元) | |||||
数量 | 最高限价(元/台) | 金额(含税,万元) | 数量 | 最高限价(元/台) | 金额(含税,万元) | ||
绍兴市分公司 | 1736 | 140 | 24.304 | 55 | 1200 | 6.6 | 30.904 |
上虞区分公司 | 621 | 140 | 8.694 | 13 | 1200 | 1.56 | 10.254 |
诸暨市分公司 | 2069 | 140 | 28.966 | 58 | 1200 | 6.96 | 35.926 |
嵊州市分公司 | 846 | 140 | 11.844 | 22 | 1200 | 2.64 | 14.484 |
新昌县分公司 | 457 | 140 | 6.398 | 11 | 1200 | 1.32 | 7.718 |
合计 | 5729 | 140 | 80.206 | 159 | 1200 | 19.08 | 99.286 |
3.全地区设备维修清单(适用包段1-5)
序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价最高限价(含税,元) |
1 | 200万网络红外一体化摄像机 | 海康威视DS-2CD2T25ZM-I | 台 | 800 |
2 | 200万网络红外半球摄像机(带拾音头) | 海康威视DS-2CD2325FD-IS | 台 | 800 |
3 | 200万高清柜台宽动态摄像机 | 海康威视DS-FCN2007-ZM | 台 | 2000 |
4 | 高清宽动态针孔摄像机 | 海康威视DS-2CD6425FWD-20 | 台 | 800 |
5 | 400万高清红外一体化摄像机(人脸识别) | 海康威视DS-2CD7A48PPD-A | 台 | 2500 |
6 | 400万高清红外半球摄像机(人脸识别) | 海康威视DS-2CD7147ZM-A | 台 | 2500 |
7 | 高清镜头 | 海康威视TV2710D-MPIR | 台 | 300 |
8 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视YT-H16SN | 台 | 4000 |
9 | 硬盘 | 希捷6T | 块 | 1800 |
10 | 交换机 | 24口 | 台 | 1500 |
11 | 报警主机 | 海康威视DS-19A16-EN | 台 | 1650 |
12 | 键盘 | 海康威视DS-19K00-B | 只 | 260 |
13 | 红外探测器 | 海康威视 | 只 | 255 |
14 | 振动探测器 | 海康威视 | 只 | 370 |
15 | 烟感探测器 | 海康威视 | 只 | 255 |
16 | 紧急按钮 | 豪恩HO-01 | 只 | 15 |
17 | 探测器安装支架 | 豪恩HO-021 | 只 | 10 |
18 | 声光警号 | 豪恩HC-103 | 只 | 60 |
19 | 警号 | 定制 | 只 | 200 |
20 | 后备电池 | 奥特多1265 | 块 | 110 |
21 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 3.6 |
22 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3.2 |
23 | 电源线 | RVV2*0.5 | 米 | 2.8 |
24 | 电源线 | BV1.5 | 米 | 3.5 |
25 | 报警线 | RVV6*0.3 | 米 | 3.5 |
26 | 视频线 | SYV75-5 | 米 | 3.2 |
27 | 超五类网线 | 拓贸隆 | 米 | 3 |
28 | PVC管 | 同正 | 米 | 2.2 |
29 | PVC线槽 | 25*15 | 米 | 4 |
30 | PVC线槽 | 40*20 | 米 | 6 |
31 | 门禁系统 | 微耕 | 套 | 4250 |
32 | 电控锁 | 宏泰 | 套 | 560 |
33 | IP对讲 | 世邦 | 套 | 1350 |
34 | 可视对讲 | 名门 | 套 | 1550 |
35 | 12V20A电源 | 只 | 220 | |
36 | 12V10A电源 | 只 | 150 | |
37 | 12V2A电源 | 只 | 30 | |
38 | 联动门开关 | 只 | 120 | |
39 | 联动门语音模块 | 只 | 480 | |
40 | 8口千兆交换机 | H3C | 只 | 350 |
41 | 19寸显示器 | AOC | 台 | 820 |
42 | 台席电箱 | 只 | 1150 | |
43 | 门禁主板 | 块 | 1100 | |
44 | 门禁电源 | 块 | 220 | |
45 | 门禁主机 | 只 | 1800 | |
46 | 指纹机 | 只 | 900 | |
47 | 指纹模块 | 颗 | 120 | |
48 | 拾音头 | 只 | 230 | |
49 | 安全出口指示牌 | 块 | 100 | |
50 | 道闸直杆 | 根 | 500 | |
51 | 道闸弹簧 | 根 | 200 | |
52 | 车牌识别摄像机 | 只 | 1500 | |
53 | 摄像机支架 | 只 | 30 | |
54 | VGA切换器 | 只 | 150 | |
55 | VGA线 | 根 | 30 | |
56 | 二三插 | 只 | 15 | |
57 | 补光灯 | 盏 | 300 | |
58 | 2路充电站主板 | 块 | 300 | |
59 | 10路充电站主板 | 块 | 700 | |
60 | 10路充电站刷板 | 块 | 300 | |
61 | 16A充电插座 | 只 | 65 | |
62 | 充电主机按钮 | 颗 | 10 | |
63 | 充电主机喇叭 | 只 | 30 | |
64 | 充电卡 | 张 | 5 | |
65 | 拆装摄像机 | 只 | 150 | |
66 | 拆装硬盘录像机 | 只 | 200 | |
67 | 拆装报警主机 | 套 | 200 | |
68 | 拆装机柜 | 台 | 200 | |
69 | 拆装红外探测器 | 只 | 120 | |
70 | 拆装震动探测器 | 只 | 120 | |
71 | 拆装烟感探测器 | 只 | 80 | |
72 | 拆装警号 | 只 | 120 | |
73 | 拆装紧急按钮 | 只 | 50 | |
74 | 拆装声光警号 | 只 | 50 | |
75 | 拆装报警键盘 | 只 | 120 | |
76 | 拆装交换机 | 台 | 120 | |
77 | 拆装联动灯 | 只 | 120 | |
78 | 拆装灭火球 | 只 | 120 | |
79 | 拆装门禁主机 | 套 | 200 | |
80 | 拆装指纹机 | 只 | 120 | |
81 | 拆装显示器 | 台 | 50 | |
82 | 拆装硬盘 | 块 | 120 | |
83 | 拆装拾音头 | 只 | 50 | |
84 | 电箱维修 | 只 | 200 | |
85 | 拆装LED大屏 | 块 | 2000 | |
86 | 拆装视力表 | 块 | 100 | |
87 | 摆臂维修 | 根 | 200 | |
88 | 拆装对讲 | 只 | 200 | |
89 | 清除指纹机 | 台 | 200 | |
90 | 拆装充电主机 | 台 | 200 | |
91 | 拆装电控锁 | 把 | 200 | |
92 | 拆装人工费 | 趟 | 200 |
(二)报价:应答报价应包括项目实施所需的施工技术措施费、施工设备费、劳务、管理、材料、安装、拆凿、二次搬运、维护、利润、税金及政策性文件规定等所有费用。*维保费用设置最高限价,报价超过“最高限价”中规定的最高限价或报价不符合要求的,其投标将被否决。维修费用设置最高限价,报价按统一折扣率报价,折扣率不高于100%。
(三)服务期限:自合同签订后1年。
(四)项目地点:绍兴市分公司及各县(市、区)分公司。
一、投标人为在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存在的企业,或有总公司法人授权的分公司。
二、投标人为增值税一般纳税人,并应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。
三、投标人注册资本或开办资金应不低于500万元(含)人民币(如注册资本或开办资金为其他外币的,按照申请文件递交截止之日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为等值人民币)。
四、投标人提供2019年1月1日以来具有维保及维修视频监控设备的业绩。
五、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”。
六、被列入浙江省邮政分公司或中国邮政集团有限公司供应商黑名单的投标人,禁止参加本项目。
七、本项目不接受具有投资参股关系的关联企业,或单位负责人为同一人(或为近亲属关系),或者存在控股、管理关系的不同单位,参加本项目的投标。
八、本项目不接受联合体投标,并且不得将本项目内容以任何方式进行转包、分包。
九、与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.1 线上获取方式:凡有意参加本项目的潜在投标人:请于2022年12月30日9:00:00至2023年1月6日17:00:00(北京时间
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196