山东泰开电力电子有限公司的三极管等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202406242164
项目标名:电力电子公司6月份预投阻容件
招标内容:三极管等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三极管 | 个 | 1200 |
| 2 | 三极管 | 个 | 1100 |
| 3 | 三极管 | 个 | 70000 |
| 4 | 三极管 | 个 | 70000 |
| 5 | 三极管 | 个 | 18000 |
| 6 | 三极管 | 个 | 18000 |
| 7 | 二极管 | 个 | 800 |
| 8 | 二极管 | 个 | 2400 |
| 9 | 二极管 | 个 | 3000 |
| 10 | 二极管 | 个 | 200 |
| 11 | 二极管 | 个 | 800 |
| 12 | 二极管 | 个 | 5000 |
| 13 | 二极管 | 个 | 24000 |
| 14 | 二极管 | 个 | 6000 |
| 15 | 二极管 | 个 | 220 |
| 16 | 二极管 | 个 | 220 |
| 17 | 二极管 | 个 | 280 |
| 18 | 二极管 | 个 | 70000 |
| 19 | 二极管 | 个 | 35000 |
| 20 | 二极管 | 个 | 192500 |
| 21 | 二极管 | 个 | 15000 |
| 22 | 二极管 | 个 | 96000 |
| 23 | 二极管 | 个 | 170000 |
| 24 | 二极管 | 个 | 36000 |
| 25 | 二极管 | 个 | 17500 |
| 26 | 二极管 | 个 | 90000 |
| 27 | 二极管 | 个 | 160000 |
| 28 | 二极管 | 个 | 125000 |
| 29 | 二极管 | 个 | 105000 |
| 30 | 二极管 | 个 | 70000 |
| 31 | 发光二极管 | 个 | 400 |
| 32 | 发光二极管 | 个 | 112000 |
| 33 | 隔离电源模块 | 个 | 420 |
| 34 | 晶振 | 个 | 3000 |
| 35 | 晶振 | 个 | 220 |
| 36 | 晶振 | 个 | 18000 |
| 37 | 电池座 | 个 | 220 |
| 38 | 双排弯针 | 条 | 17500 |
| 39 | 通讯连接器 | 个 | 220 |
| 40 | 双排针 | 条 | 19965 |
| 41 | 单排针 | 条 | 1425 |
| 42 | 跳线帽 | 个 | 500 |
| 43 | 拨码开关 | 个 | 1600 |
| 44 | MOS管 | 个 | 17500 |
| 45 | MOS管 | 个 | 35000 |
| 46 | 功率继电器 | 只 | 800 |
| 47 | 磁珠 | 个 | 600 |
| 48 | 磁珠 | 个 | 10 |
| 49 | 磁珠 | 个 | 1320 |
| 50 | 贴片电感 | 个 | 4000 |
| 51 | 贴片电感 | 个 | 400 |
| 52 | 贴片电感 | 个 | 53000 |
| 53 | 贴片电感 | 个 | 200 |
| 54 | 贴片电感 | 个 | 4000 |
| 55 | 插装电感 | 个 | 3000 |
| 56 | 插装电感 | 个 | 17580 |
| 57 | 插装电感 | 个 | 200 |
| 58 | 散热片 | 个 | 17500 |
| 59 | 散热片 | 个 | 35000 |
| 60 | 电阻 | 个 | 164000 |
| 61 | 电阻 | 个 | 2400 |
| 62 | 电阻 | 个 | 4800 |
| 63 | 电阻 | 个 | 3200 |
| 64 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 65 | 电阻 | 个 | 90000 |
| 66 | 电阻 | 个 | 110000 |
| 67 | 电阻 | 个 | 55000 |
| 68 | 电阻 | 个 | 280000 |
| 69 | 电阻 | 个 | 5000 |
| 70 | 电阻 | 个 | 240 |
| 71 | 电阻 | 个 | 265000 |
| 72 | 电阻 | 个 | 260 |
| 73 | 电阻 | 个 | 60 |
| 74 | 电阻 | 个 | 30000 |
| 75 | 电阻 | 个 | 1200 |
| 76 | 电阻 | 个 | 1200 |
| 77 | 电阻 | 个 | 5000 |
| 78 | 电阻 | 个 | 400 |
| 79 | 电阻 | 个 | 1200 |
| 80 | 电阻 | 个 | 1200 |
| 81 | 电阻 | 个 | 1200 |
| 82 | 电阻 | 个 | 10000 |
| 83 | 电阻 | 个 | 115000 |
| 84 | 电阻 | 个 | 145000 |
| 85 | 电阻 | 个 | 210000 |
| 86 | 电阻 | 个 | 250000 |
| 87 | 电阻 | 个 | 5 |
| 88 | 电阻 | 个 | 20 |
| 89 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 90 | 电阻 | 个 | 440 |
| 91 | 电阻 | 个 | 40000 |
| 92 | 电阻 | 个 | 440 |
| 93 | 电阻 | 个 | 880 |
| 94 | 电阻 | 个 | 1320 |
| 95 | 电阻 | 个 | 1500 |
| 96 | 电阻 | 个 | 220 |
| 97 | 电阻 | 个 | 220 |
| 98 | 电阻 | 个 | 1900 |
| 99 | 电阻 | 个 | 1320 |
| 100 | 电阻 | 个 | 440 |
| 101 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 102 | 电阻 | 个 | 400 |
| 103 | 电阻 | 个 | 4000 |
| 104 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 105 | 电阻 | 个 | 30000 |
| 106 | 电阻 | 个 | 70000 |
| 107 | 电阻 | 个 | 2000 |
| 108 | 电阻 | 个 | 400 |
| 109 | 电阻 | 个 | 200 |
| 110 | 电阻 | 个 | 400 |
| 111 | 电阻 | 个 | 400 |
| 112 | 电阻 | 个 | 240000 |
| 113 | 电阻 | 个 | 1800 |
| 114 | 电阻 | 个 | 90000 |
| 115 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 116 | 电阻 | 个 | 2200 |
| 117 | 电阻 | 个 | 10000 |
| 118 | 电阻 | 个 | 1100 |
| 119 | 电阻 | 个 | 210000 |
| 120 | 电阻 | 个 | 205000 |
| 121 | 电阻 | 个 | 105000 |
| 122 | 电阻 | 个 | 16000 |
| 123 | 电阻 | 个 | 28000 |
| 124 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 125 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 126 | 电阻 | 个 | 164000 |
| 127 | 电阻 | 个 | 240 |
| 128 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 129 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 130 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 131 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 132 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 133 | 电阻 | 个 | 55000 |
| 134 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 135 | 电阻 | 个 | 55000 |
| 136 | 电阻 | 个 | 36000 |
| 137 | 电阻 | 个 | 36000 |
| 138 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 139 | 电阻 | 个 | 10000 |
| 140 | 电阻 | 个 | 20000 |
| 141 | 电阻 | 个 | 140000 |
| 142 | 电阻 | 个 | 70000 |
| 143 | 电阻 | 个 | 55000 |
| 144 | 电阻 | 个 | 112000 |
| 145 | 电阻 | 个 | 60000 |
| 146 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 147 | 电阻 | 个 | 112000 |
| 148 | 电阻 | 个 | 140000 |
| 149 | 电阻 | 个 | 164000 |
| 150 | 电阻 | 个 | 35000 |
| 151 | 电阻 | 个 | 36000 |
| 152 | 电阻 | 个 | 75000 |
| 153 | 可调电阻 | 只 | 1200 |
| 154 | 可调电阻 | 个 | 17500 |
| 155 | 贴片电解电容 | 个 | 2000 |
| 156 | 贴片电解电容 | 个 | 80 |
| 157 | 贴片电解电容 | 个 | 35000 |
| 158 | 贴片电解电容 | 个 | 80 |
| 159 | 贴片电解电容 | 个 | 175000 |
| 160 | 贴片电解电容 | 个 | 52500 |
| 161 | 贴片电解电容 | 个 | 1200 |
| 162 | 贴片电解电容 | 个 | 70000 |
| 163 | 普通贴片电容 | 个 | 212000 |
| 164 | 普通贴片电容 | 个 | 96000 |
| 165 | 普通贴片电容 | 个 | 1068000 |
| 166 | 普通贴片电容 | 个 | 1200 |
| 167 | 普通贴片电容 | 个 | 2000 |
| 168 | 普通贴片电容 | 个 | 116000 |
| 169 | 普通贴片电容 | 个 | 144000 |
| 170 | 普通贴片电容 | 个 | 50000 |
| 171 | 普通贴片电容 | 个 | 56000 |
| 172 | 普通贴片电容 | 个 | 440 |
| 173 | 普通贴片电容 | 个 | 32000 |
| 174 | 普通贴片电容 | 个 | 300 |
| 175 | 普通贴片电容 | 个 | 200 |
| 176 | 普通贴片电容 | 个 | 200 |
| 177 | 普通贴片电容 | 个 | 400 |
| 178 | 普通贴片电容 | 个 | 204000 |
| 179 | 普通贴片电容 | 个 | 76000 |
| 180 | 普通贴片电容 | 个 | 53000 |
| 181 | 普通贴片电容 | 个 | 140000 |
| 182 | 普通贴片电容 | 个 | 368000 |
| 183 | 普通贴片电容 | 个 | 960 |
| 184 | 普通贴片电容 | 个 | 6120 |
| 185 | 普通贴片电容 | 个 | 2200 |
| 186 | 普通贴片电容 | 个 | 3300 |
| 187 | 普通贴片电容 | 个 | 140000 |
| 188 | 普通贴片电容 | 个 | 20000 |
| 189 | 普通贴片电容 | 个 | 72000 |
| 190 | 贴片钽电容 | 个 | 2500 |
| 191 | 贴片钽电容 | 个 | 14000 |
| 192 | 贴片钽电容 | 个 | 880 |
| 193 | 贴片钽电容 | 个 | 220 |
| 194 | 贴片钽电容 | 个 | 72000 |
| 195 | 贴片钽电容 | 个 | 1000 |
| 196 | 贴片钽电容 | 个 | 6000 |
| 197 | 插装电解电容 | 个 | 244 |
| 198 | 插装电解电容 | 个 | 3400 |
| 199 | 普通插装电容 | 个 | 3444 |
| 200 | 普通插装电容 | 个 | 2636 |
| 201 | 普通插装电容 | 个 | 600 |
| 202 | 普通插装电容 | 个 | 400 |
| 203 | 普通插装电容 | 个 | 17500 |
| 204 | 普通插装电容 | 个 | 17500 |
| 205 | 普通插装电容 | 个 | 35000 |
| 206 | 普通插装电容 | 个 | 17500 |
| 207 | 充电电池 | 个 | 220 |
| 208 | 十字槽沉头螺钉GB/T819.1 | 件 | 800 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-06-24 19:00:00 - - 2024-06-28 14:00:00
投标保证金:16000
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196
客服热线:

京公网安备 11010202009929