天水秦州景园城10KV配电工程材料采购项目招标公告
受天水天辰实业(集团)有限公司委托,对天水秦州景园城10KV配电工程材料采购项目以公开招标的方式进行采购,欢迎符合资格条件的投标人前来参加。
一、招标文件编号:HKZB2021-041
二、招标内容:
1. 参数要求
项目名称 | 天水秦州景园城10KV配电工程材料采购项目 | |||
工期 | 30天 | |||
最高限价(万元) | 412 | |||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 10kV变压器 |
| 台 | 4 |
2 | 10kV电源进线柜 |
| 面 | 1 |
3 | 10kV主变受电柜 |
| 面 | 5 |
4 | 10kV馈线柜 |
| 面 | 2 |
5 | 10kV计量柜 |
| 面 | 1 |
6 | 10kV PT柜 |
| 面 | 1 |
7 | 直流屏 |
| 面 | 1 |
8 | 0.4kV低压进线柜 |
| 面 | 5 |
9 | 0.4kV电容补偿柜 |
| 面 | 5 |
10 | 0.4kV低压馈线柜 |
| 面 | 15 |
11 | 0.4kV低压双电源切换柜 |
| 面 | 2 |
12 | 0.4kV低压联络柜 |
| 面 | 2 |
13 | 变压器柜出线电力电缆 |
| 米 | 115 |
14 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 10 |
15 | 低压连接电缆 |
| 米 | 8 |
16 | 低压封闭母线桥 |
| 米 | 5 |
17 | 梯形桥架 |
| 米 | 20 |
18 | 照明配电箱 |
| 只 | 1 |
19 | 钢管 |
| 米 | 15 |
20 | 事故信号箱 |
| 只 | 1 |
21 | 应急单管荧光灯 |
| 只 | 16 |
22 | 应急双管荧光灯 |
| 只 | 16 |
23 | 插座 |
| 只 | 10 |
24 | 开关 |
| 只 | 2 |
25 | 绝缘导线 |
| 米 | 150 |
26 | 绝缘导线 |
| 米 | 400 |
27 | 难燃型半硬塑料管 |
| 米 | 300 |
28 | 电力电缆 |
| 米 | 50 |
29 | 电力电缆 |
| 米 | 50 |
30 | 控制电缆 |
| 米 | 40 |
31 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
32 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
33 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
34 | 控制电缆 |
| 米 | 40 |
35 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
36 | 接地扁钢 |
| 米 | 300 |
37 | 临时接地接线柱 |
| 只 | 8 |
38 | 基础预埋槽钢 |
| 米 | 67.8 |
39 | 基础预埋槽钢 |
| 米 | 12.5 |
40 | 电缆支架 |
| 副 | 150 |
41 | 防火涂料 |
| kg | 50 |
42 | 无机堵料 |
| kg | 50 |
43 | 有机堵料 |
| kg | 50 |
44 | 灭火箱 |
| 只 | 1 |
45 | 手提式灭火器 |
| 只 | 6 |
46 | 轴流风机 |
| 台 | 4 |
47 | 高压耐火桥架 |
| 米 | 130 |
48 | 电力电缆 |
| 米 | 160 |
49 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
50 | 钢管 |
| 米 | 8 |
51 | 电力电缆 |
| 米 | 85 |
52 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
53 | 10kV变压器 |
| 台 | 1 |
54 | 10kV电源进线柜 |
| 面 | 1 |
55 | 10kV主变受电柜 |
| 面 | 2 |
56 | 10kV PT柜 |
| 面 | 1 |
57 | 直流屏 |
| 面 | 1 |
58 | 0.4kV低压进线柜 |
| 面 | 1 |
59 | 0.4kV电容补偿柜 |
| 面 | 1 |
60 | 0.4kV低压馈线柜 |
| 面 | 5 |
61 | 0.4kV低压双电源切换柜 |
| 面 | 1 |
62 | 高压电缆 |
| 米 | 22 |
63 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
64 | 梯形桥架 |
| 米 | 12 |
65 | 照明配电箱 |
| 只 | 1 |
66 | 事故信号箱 |
| 只 | 1 |
67 | 应急单管荧光灯 |
| 只 | 10 |
68 | 应急双管荧光灯 |
| 只 | 18 |
69 | 插座 |
| 只 | 8 |
70 | 开关 |
| 只 | 3 |
71 | 绝缘导线 |
| 米 | 150 |
72 | 绝缘导线 |
| 米 | 400 |
73 | 钢管 |
| 米 | 20 |
74 | 难燃型半硬塑料管 |
| 米 | 300 |
75 | 电力电缆 |
| 米 | 70 |
76 | 电力电缆 |
| 米 | 50 |
77 | 控制电缆 |
| 米 | 40 |
78 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
79 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
80 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
81 | 控制电缆 |
| 米 | 40 |
82 | 控制电缆 |
| 米 | 30 |
83 | 接地扁钢 |
| 米 | 300 |
84 | 临时接地接线柱 |
| 只 | 8 |
85 | 基础预埋槽钢 |
| 米 | 45.9 |
86 | 基础预埋槽钢 |
| 米 | 5.1 |
87 | 电缆支架 |
| 副 | 82 |
88 | 防火涂料 |
| kg | 35 |
89 | 无机堵料 |
| kg | 35 |
90 | 有机堵料 |
| kg | 35 |
91 | 灭火箱 |
| 只 | 2 |
92 | 手提式灭火器 |
| 只 | 5 |
93 | 轴流风机 |
| 台 | 6 |
94 | 1#环网式箱变 |
| 座 | 1 |
95 | 电力电缆 |
| 米 | 6 |
96 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
97 | 接地扁钢 |
| 米 | 100 |
98 | 临时接地接线柱 |
| 只 | 4 |
99 | 箱变围栏 |
| 座 | 1 |
100 | 电力电缆 |
| 米 | 30 |
101 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
102 | 钢管 |
| 米 | 12 |
103 | 2#环网式箱变 |
| 座 | 1 |
104 | 电力电缆 |
| 米 | 6 |
105 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
106 | 接地扁钢 |
| 米 | 100 |
107 | 临时接地接线柱 |
| 只 | 4 |
108 | 箱变围栏 |
| 座 | 1 |
109 | 电力电缆 |
| 米 | 30 |
110 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
111 | 钢管 |
| 米 | 12 |
112 | 3#终端式箱变 |
| 座 | 1 |
113 | 电力电缆 |
| 米 | 6 |
114 | 高压电力电缆头 |
| 套 | 2 |
115 | 接地扁钢 |
| 米 | 100 |
116 | 临时接地接线柱 |
| 只 | 4 |
117 | 箱变围栏 |
| 座 | 1 |
118 | 10kV 电缆 |
| 米 | 200 |
119 | 环网箱 |
| 台 | 1 |
120 | 落地式计量开关柜 |
| 台 | 1 |
121 | 10kV 户内电缆终端 |
| 套 | 1 |
122 | 10kV 肘型电缆头 |
| 套 | 2 |
123 | 电缆保护管 |
| 米 | 100 |
124 | 电缆保护管 |
| 米 | 50 |
125 | 电缆标识牌 |
| 块 | 3 |
126 | 铜接线端子 |
| 只 | 6 |
2.最高限价:412万元
三、评标方法:最低评标价法
四、投标人资格要求:
1、投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的企业或个体,具有履行合同的能力.
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3、具有合法有效的工商营业执照(副本)原件,组织机构代码证(副本) 原件,税务登记证(副本)原件(三证合一的,只提供加载统一社会信用代码的营业执照副本原件),开户许可证。
4、本项目采用资格后审,投标人自行判断是否符合公告要求,并决定是否购买招标文件和参加投标,不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、地点、方式:
1、2021年02月02日至2021年02月04日期间的每个工作日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:00(北京时间,节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196