山东泰开箱变有限公司的雪里蕻等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKXBZB202407121398
项目标名:泰开箱变7月份第2批蔬菜
招标内容:雪里蕻等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 雪里蕻 | 斤 | 250 |
2 | 香菇 | 斤 | 100 |
3 | 土豆 | 斤 | 1300 |
4 | 娃娃菜 | 斤 | 280 |
5 | 奶白菜 | 斤 | 280 |
6 | 白菜 | 斤 | 1220 |
7 | 茄子 | 斤 | 480 |
8 | 冬瓜 | 斤 | 560 |
9 | 黄瓜 | 斤 | 410 |
10 | 山豆角 | 斤 | 320 |
11 | 长豆角 | 斤 | 180 |
12 | 圆葱 | 斤 | 220 |
13 | 芸豆老来少 | 斤 | 100 |
14 | 小嫩西芹 | 斤 | 250 |
15 | 生菜球 | 斤 | 120 |
16 | 茼蒿 | 斤 | 260 |
17 | 甘蓝 | 斤 | 280 |
18 | 菠菜 | 斤 | 250 |
19 | 油菜 | 斤 | 240 |
20 | 西葫 | 斤 | 160 |
21 | 西红柿 | 斤 | 830 |
22 | 韭菜 | 斤 | 28 |
23 | 香菜 | 斤 | 6 |
24 | 豆腐皮 | 斤 | 340 |
25 | 黄豆芽 | 斤 | 120 |
26 | 黑豆芽 | 斤 | 120 |
27 | 嫩豆腐 | 斤 | 670 |
28 | 绿豆芽 | 斤 | 570 |
29 | 青菜椒 | 斤 | 72 |
30 | 红菜椒 | 斤 | 181 |
31 | 青尖椒 | 斤 | 114 |
32 | 大葱 | 斤 | 52 |
33 | 姜 | 斤 | 46 |
34 | 蒜籽 | 斤 | 92 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-07-12 23:00:00 - - 2024-07-17 19:00:00
投标保证金:500
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196